If you are interested in making a donation to SETI@home, please click here.
If you have any questions, please send e-mail to: donors@ssl.berkeley.edu.
| Donations to SETI@home in November 2012: | |
|---|---|
| Number of Donations: | 200 |
| Total Donations: | $ 9215.60 |
| Smallest Donation: | $ 10.00 |
| Largest Donation: | $ 1000.00 |
| Average Donation: | $ 46.08 |
| Median Donation: | $ 25.00 |
| Donation Rate (per day): | $ 306.76 |
| % of Volunteers that have Donated: | 0.01% |
Daily Detail:
| Day | Amount | Number of Donations | Mean Donation | |
|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2012 | $1225.00 | 7 | $175.00 | |
| 02 Nov 2012 | $430.00 | 11 | $39.09 | |
| 03 Nov 2012 | $711.00 | 13 | $54.69 | |
| 04 Nov 2012 | $385.00 | 11 | $35.00 | |
| 05 Nov 2012 | $140.00 | 4 | $35.00 | |
| 06 Nov 2012 | $135.00 | 4 | $33.75 | |
| 07 Nov 2012 | $340.00 | 10 | $34.00 | |
| 08 Nov 2012 | $372.00 | 12 | $31.00 | |
| 09 Nov 2012 | $300.00 | 5 | $60.00 | |
| 10 Nov 2012 | $380.00 | 6 | $63.33 | |
| 11 Nov 2012 | $170.00 | 6 | $28.33 | |
| 12 Nov 2012 | $60.00 | 4 | $15.00 | |
| 13 Nov 2012 | $60.00 | 2 | $30.00 | |
| 14 Nov 2012 | $90.00 | 4 | $22.50 | |
| 15 Nov 2012 | $360.00 | 7 | $51.43 | |
| 16 Nov 2012 | $105.00 | 4 | $26.25 | |
| 17 Nov 2012 | $340.00 | 4 | $85.00 | |
| 18 Nov 2012 | $316.00 | 6 | $52.67 | |
| 19 Nov 2012 | $170.00 | 5 | $34.00 | |
| 20 Nov 2012 | $75.00 | 2 | $37.50 | |
| 21 Nov 2012 | $143.13 | 5 | $28.63 | |
| 22 Nov 2012 | $250.00 | 7 | $35.71 | |
| 23 Nov 2012 | $115.00 | 4 | $28.75 | |
| 24 Nov 2012 | $503.47 | 18 | $27.97 | |
| 25 Nov 2012 | $1425.00 | 16 | $89.06 | |
| 26 Nov 2012 | $315.00 | 12 | $26.25 | |
| 27 Nov 2012 | $120.00 | 3 | $40.00 | |
| 28 Nov 2012 | $65.00 | 5 | $13.00 | |
| 29 Nov 2012 | $55.00 | 2 | $27.50 | |
| 30 Nov 2012 | $60.00 | 1 | $60.00 | |
Go back to main donation history page.
©2025 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.