| Name | Total credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 41) VITALIJJ | 2,012 | 0.09 | Russia |
| 42) Antoine | 1,628 | 0.06 | France |
| 43) npl | 1,627 | 0.07 | Russia |
| 44) Bouvens | 1,355 | 0.05 | Russia |
| 45) sk | 1,274 | 0.08 | Russia |
| 46) OldHroft | 1,087 | 0.09 | Russia |
| 47) Maxim | 956 | 0.10 | Russia |
| 48) kefff | 518 | 0.08 | Russia |
| 49) Slider | 281 | 0.05 | Russia |
| 50) Mifodi | 41 | 0.08 | Russia |
| 51) Григорий | 32 | 0.04 | Russia |
| 52) LAS | 1 | 0.02 | Russia |
| 53) Nav'i'GatoR | 0 | 0.00 | Russia |
| 54) DIM | 0 | 0.00 | Russia |
| 55) trainhack | 0 | 0.00 | Russia |
| 56) Tahakaro | 0 | 0.00 | Russia |
| 57) sarkis grigoryan | 0 | 0.00 | Russia |
| 58) weiss | 0 | 0.00 | Russia |
| 59) Сергей | 0 | 0.00 | Russia |
| 60) Regul | 0 | 0.00 | Russia |
©2020 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.