| 用户名 | 近期平均积分 | 国家或地区 | |
|---|---|---|---|
| 41) Dan | 685 | 0.06 | United States |
| 42) Al Quattro | 86 | 0.06 | United States |
| 43) Daniel B | 506 | 0.06 | United States |
| 44) Elizabeth M Bitler | 17,950 | 0.06 | United States |
| 45) jgurt | 1,614 | 0.06 | United States |
| 46) Mac | 134,725 | 0.06 | None |
| 47) Jim Carter | 258,992 | 0.06 | United States |
| 48) Warren and Patsy Nelms | 252,521 | 0.06 | United States |
| 49) Grannysherry | 2,136 | 0.05 | United States |
| 50) pws88 | 556 | 0.05 | United States |
| 51) paullucas | 1,051 | 0.05 | United States |
| 52) matthew | 165 | 0.04 | United States |
| 53) Thomas | 213 | 0.04 | United States |
| 54) Kenneth W. Ross | 47,101 | 0.04 | United States |
55) Nightgunner5
|
15,453 | 0.03 | United States |
| 56) DR. ANDERSEN | 4 | 0.02 | United States |
| 57) Mox Fulder | 0 | 0.01 | Canada |
| 58) heidi | 0 | 0.00 | United States |
| 59) j j | 0 | 0.00 | United States |
| 60) Winfield | 0 | 0.00 | United States |
©2020 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.