| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02fe20ab.13800.577600.8.35.247_2 | 3872300402 | 30 Mar 2020, 22:06:11 UTC | 26 Apr 2020, 7:50:17 UTC | Completed and validated | 199.72 | 37.87 | 104.55 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 05fe15aa.21710.1298.7.34.104_3 | 3945735886 | 22 Apr 2020, 22:37:46 UTC | 27 Apr 2020, 16:48:55 UTC | Completed and validated | 40.25 | 37.98 | 79.88 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 05my10aa.12600.23793.5.32.237_2 | 3947923100 | 20 Apr 2020, 13:27:52 UTC | 4 May 2020, 0:28:11 UTC | Completed and validated | 5,506.22 | 5,495.40 | 105.13 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 05my10aa.12600.23793.5.32.249_2 | 3947923286 | 20 Apr 2020, 13:27:52 UTC | 4 May 2020, 0:28:11 UTC | Completed and validated | 5,431.92 | 5,413.65 | 107.69 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 05my10aa.12600.4161.5.32.177.vlar_3 | 3947685612 | 22 Apr 2020, 23:38:51 UTC | 27 Apr 2020, 18:20:03 UTC | Completed and validated | 120.02 | 117.77 | 94.20 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 05my10aa.19529.24607.13.40.178_3 | 3948120711 | 23 Apr 2020, 1:40:54 UTC | 5 May 2020, 17:27:55 UTC | Completed and validated | 5,982.14 | 5,952.68 | 122.04 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 05my10aa.22469.24611.4.31.216_3 | 3948131865 | 23 Apr 2020, 1:40:54 UTC | 6 May 2020, 17:42:21 UTC | Completed and validated | 5,424.90 | 5,377.36 | 94.82 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 05my10aa.541.11932.10.37.177_2 | 3947876112 | 20 Apr 2020, 16:00:15 UTC | 8 May 2020, 18:11:18 UTC | Completed and validated | 6,056.72 | 6,014.26 | 119.99 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 08mr11ah.10044.16022.12.39.192_2 | 3948433595 | 20 Apr 2020, 12:26:53 UTC | 1 May 2020, 23:59:10 UTC | Completed and validated | 4,823.94 | 4,817.46 | 110.14 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 08mr11ah.10044.16022.12.39.196_2 | 3948433681 | 20 Apr 2020, 12:26:53 UTC | 1 May 2020, 23:59:10 UTC | Completed and validated | 5,165.16 | 5,157.87 | 121.63 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 08mr11ah.10044.17658.12.39.63_2 | 3948464405 | 20 Apr 2020, 12:26:53 UTC | 30 Apr 2020, 21:12:37 UTC | Completed and validated | 5,278.94 | 5,270.52 | 61.41 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 08mr11ah.10044.18476.12.39.221_2 | 3948495683 | 20 Apr 2020, 12:26:53 UTC | 30 Apr 2020, 23:44:42 UTC | Completed and validated | 4,139.11 | 4,131.74 | 84.40 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 08mr11ah.10044.18885.12.39.203_2 | 3948505847 | 20 Apr 2020, 12:26:53 UTC | 1 May 2020, 23:59:10 UTC | Completed and validated | 4,687.65 | 4,677.43 | 104.85 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 08mr11ah.10044.18885.12.39.39_2 | 3948499205 | 20 Apr 2020, 12:26:53 UTC | 1 May 2020, 23:59:10 UTC | Completed and validated | 4,786.61 | 4,780.26 | 88.29 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 08mr11ah.12405.17658.13.40.161_2 | 3948487055 | 20 Apr 2020, 12:26:53 UTC | 29 Apr 2020, 20:22:42 UTC | Completed and validated | 5,311.44 | 5,300.67 | 121.53 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 08mr11ah.12405.17658.13.40.245_2 | 3948490883 | 20 Apr 2020, 12:26:53 UTC | 29 Apr 2020, 18:51:30 UTC | Completed and validated | 10.09 | 8.29 | 17.58 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 08mr11ah.12405.18476.13.40.73_3 | 3948505817 | 20 Apr 2020, 12:26:53 UTC | 30 Apr 2020, 7:31:36 UTC | Completed and validated | 5,224.07 | 5,215.75 | 91.60 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 08mr11ah.28396.16844.5.32.53_3 | 3948136503 | 23 Apr 2020, 1:40:54 UTC | 6 May 2020, 17:42:21 UTC | Completed and validated | 7.08 | 4.99 | 2.91 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 08mr11ah.3826.22979.8.35.247_3 | 3948096705 | 23 Apr 2020, 1:40:54 UTC | 6 May 2020, 17:42:21 UTC | Completed and validated | 8.06 | 6.29 | 1.46 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
| 08mr11ah.6855.11118.7.34.148_3 | 3948083745 | 23 Apr 2020, 1:40:54 UTC | 6 May 2020, 17:42:21 UTC | Completed and validated | 5,642.84 | 5,591.71 | 95.55 | SETI@home v8 Anonymous platform (NVIDIA GPU) |
©2020 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.