ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703413816 | 1,910.710 | 516.28 | 2456476.6911227 | 1419.4650269433 | 1419.4536323454 | 2.235537 | 18.981998 | 3.390717 | 13 | 16384 |
2 | 702462498 | 2,010.545 | 6.77 | 2456476.6922782 | 1419.4645174374 | 1419.4596718376 | 2.108207 | 18.815331 | 1.084342 | 0 | 16384 |
3 | 702926566 | 2,040.733 | 605.04 | 2456476.6926276 | 1419.4651157094 | 1419.4600911578 | 2.380035 | 18.819990 | 1.155007 | 12 | 16384 |
4 | 702926567 | 2,045.762 | 563.29 | 2456476.6926858 | 1419.4650739535 | 1419.4600499556 | 2.396785 | 18.820000 | 1.154945 | 12 | 16384 |
5 | 702752840 | 2,050.808 | 253.33 | 2456476.6927442 | 1419.4647639952 | 1419.4601091953 | 2.454224 | 18.810688 | 1.013811 | 6 | 16384 |
6 | 702752841 | 2,052.484 | 389.79 | 2456476.6927636 | 1419.4649004511 | 1419.4602459517 | 2.493168 | 18.810688 | 1.013790 | 6 | 16384 |
7 | 702752842 | 2,054.160 | 526.24 | 2456476.692783 | 1419.4650369069 | 1419.4603829885 | 2.438399 | 18.810680 | 1.013763 | 6 | 16384 |
8 | 702905400 | 2,055.836 | 663.49 | 2456476.6928024 | 1419.4651741534 | 1419.4603159633 | 2.503055 | 18.816420 | 0.979756 | 8 | 16384 |
9 | 702752843 | 2,055.845 | 662.70 | 2456476.6928025 | 1419.4651733627 | 1419.4605197405 | 2.373149 | 18.810680 | 1.013773 | 6 | 16384 |
10 | 702905401 | 2,057.512 | 568.52 | 2456476.6928218 | 1419.46507919 | 1419.4602214301 | 2.534209 | 18.816416 | 0.979793 | 8 | 16384 |
11 | 702905402 | 2,059.189 | 473.56 | 2456476.6928412 | 1419.4649842265 | 1419.4601267037 | 2.499913 | 18.816418 | 0.979742 | 8 | 16384 |
12 | 702543569 | 2,059.197 | 258.24 | 2456476.6928413 | 1419.4647689058 | 1419.4601159639 | 2.231480 | 18.810679 | 1.013692 | 7 | 16384 |
13 | 702905403 | 2,060.865 | 378.60 | 2456476.6928606 | 1419.464889263 | 1419.4600319599 | 2.402867 | 18.816420 | 0.979785 | 8 | 16384 |
14 | 702905404 | 2,060.865 | 378.46 | 2456476.6928606 | 1419.464889125 | 1419.4600318219 | 2.337912 | 18.816420 | 0.979785 | 8 | 16384 |
15 | 702462500 | 2,072.615 | 725.60 | 2456476.6929966 | 1419.4652362685 | 1419.460401205 | 1.981998 | 18.815344 | 1.084174 | 0 | 16384 |
16 | 702734093 | 2,072.615 | 974.30 | 2456476.6929966 | 1419.4654849668 | 1419.4606703435 | 2.009799 | 18.814260 | 1.188638 | 3 | 16384 |
17 | 697545958 | 4,811.279 | 404.77 | 2456476.7246941 | 1419.4649154331 | 1419.439445582 | 3.158653 | 19.350365 | 12.566710 | 3 | 16384 |
18 | 697545959 | 4,812.955 | 431.85 | 2456476.7247135 | 1419.4649425137 | 1419.4394727425 | 3.305381 | 19.350370 | 12.566744 | 3 | 16384 |
19 | 697545960 | 4,814.640 | 458.93 | 2456476.724733 | 1419.4649695943 | 1419.4395000473 | 3.403358 | 19.350372 | 12.566687 | 3 | 16384 |
20 | 697244005 | 6,779.030 | 90.83 | 2456476.747469 | 1419.4646015005 | 1419.4360634777 | 2.820119 | 19.436678 | 19.029631 | 6 | 16384 |
21 | 697244006 | 6,780.707 | 245.13 | 2456476.7474884 | 1419.464755795 | 1419.4362182345 | 3.046770 | 19.436672 | 19.029570 | 6 | 16384 |
22 | 699680755 | 6,799.162 | 90.24 | 2456476.747702 | 1419.4646009047 | 1419.4358240013 | 2.663760 | 19.443804 | 18.999252 | 8 | 16384 |
23 | 697130111 | 7,357.625 | 582.73 | 2456476.7541657 | 1419.465093396 | 1419.4350592939 | 4.894228 | 19.483313 | 19.079620 | 0 | 16384 |
24 | 697552375 | 7,951.340 | 324.89 | 2456476.7610374 | 1419.4648355601 | 1419.4333218711 | 5.446519 | 19.529690 | 19.027506 | 7 | 16384 |
25 | 697157894 | 8,035.433 | 56.59 | 2456476.7620107 | 1419.464567259 | 1419.434958692 | 3.197525 | 19.473991 | 19.030644 | 6 | 16384 |
26 | 697319580 | 9,258.071 | 769.24 | 2456476.7761616 | 1419.4652799038 | 1419.4322853703 | 2.576103 | 19.579473 | 19.057133 | 11 | 16384 |
27 | 697319581 | 9,259.747 | 628.76 | 2456476.776181 | 1419.4651394302 | 1419.4321450952 | 2.517692 | 19.579475 | 19.057062 | 11 | 16384 |
28 | 697319571 | 9,266.461 | 544.83 | 2456476.7762587 | 1419.4650554937 | 1419.4320621354 | 2.472073 | 19.579477 | 19.056915 | 11 | 16384 |
29 | 697120089 | 9,288.259 | 524.82 | 2456476.776511 | 1419.465035482 | 1419.4321085155 | 2.234139 | 19.577612 | 19.114140 | 5 | 16384 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000309792 | 1,410.739 | 211.01 | 2456476.685336 | 1419.4647216797 | 1419.4231594553 | 7.793822 | 19.795078 | 17.566839 | 0 | 32 | 0.036045 |
2 | 2000309793 | 1,410.739 | 211.01 | 2456476.685336 | 1419.4647216797 | 1419.4231594553 | 8.063679 | 19.795078 | 17.566839 | 0 | 32 | 0.036045 |
3 | 2001405436 | 1,411.811 | 821.37 | 2456476.6853484 | 1419.4653320313 | 1419.4239467706 | 8.577768 | 19.789759 | 17.508024 | 13 | 16 | 0.180224 |
4 | 2000040424 | 1,419.526 | 123.37 | 2456476.6854377 | 1419.4646340309 | 1419.4229402137 | 8.943000 | 19.798948 | 17.476749 | 2 | 64 | 0.226099 |
5 | 2000162160 | 1,454.976 | 211.01 | 2456476.685848 | 1419.4647216797 | 1419.4233120739 | 9.334742 | 19.789638 | 14.117028 | 7 | 16 | 0.136806 |
6 | 2001151977 | 1,477.483 | 821.37 | 2456476.6861085 | 1419.4653320313 | 1419.4260908442 | 7.568178 | 19.728563 | 11.940350 | 10 | 16 | 0.069632 |
7 | 2000595849 | 1,500.388 | 211.01 | 2456476.6863736 | 1419.4647216797 | 1419.428479079 | 8.764076 | 19.646894 | 9.669899 | 9 | 16 | 0.062259 |
8 | 2000643842 | 1,511.698 | 211.01 | 2456476.6865045 | 1419.4647216797 | 1419.4305200526 | 7.545391 | 19.591581 | 8.661578 | 7 | 16 | 0.071270 |
9 | 2002578765 | 1,567.028 | 821.37 | 2456476.6871449 | 1419.4653320313 | 1419.4423344904 | 6.180390 | 19.291870 | 4.973629 | 0 | 8 | 0.049562 |
10 | 2000574031 | 1,580.748 | 821.37 | 2456476.6873037 | 1419.4653320313 | 1419.4456849315 | 6.792033 | 19.201868 | 4.429637 | 2 | 16 | 0.097485 |
11 | 2006109244 | 1,581.630 | 308.97 | 2456476.6873139 | 1419.464819638 | 1419.4451596233 | 8.106993 | 19.202467 | 4.375744 | 13 | 32 | 0.509542 |
12 | 2000093888 | 1,588.723 | 255.24 | 2456476.687396 | 1419.4647659061 | 1419.4470606607 | 7.154181 | 19.149904 | 4.118715 | 3 | 32 | 0.181862 |
13 | 2001553971 | 1,628.338 | 885.25 | 2456476.6878545 | 1419.4653959134 | 1419.4539534355 | 6.862350 | 18.981949 | 3.389921 | 12 | 64 | 0.091750 |
14 | 2000737512 | 1,639.699 | 821.37 | 2456476.687986 | 1419.4653320313 | 1419.4538614343 | 8.654682 | 18.983275 | 3.285190 | 10 | 16 | 0.233472 |
15 | 2000093887 | 1,649.955 | 296.19 | 2456476.6881047 | 1419.464806859 | 1419.4535766262 | 9.287186 | 18.976076 | 3.426973 | 3 | 32 | 0.342426 |
16 | 2000093886 | 1,649.955 | 211.01 | 2456476.6881047 | 1419.4647216797 | 1419.4534914476 | 8.467880 | 18.976076 | 3.426973 | 3 | 32 | 0.342426 |
17 | 2001553970 | 1,657.048 | 719.39 | 2456476.6881868 | 1419.4652300512 | 1419.4537926728 | 7.084069 | 18.981949 | 3.389732 | 12 | 32 | 0.273613 |
18 | 2001384275 | 1,673.490 | 56.81 | 2456476.6883771 | 1419.4645674808 | 1419.4531331838 | 10.883079 | 18.981943 | 3.389942 | 12 | 256 | 13.461095 |
19 | 2013883289 | 1,739.785 | 638.23 | 2456476.6891444 | 1419.4651488979 | 1419.4538736742 | 11.513818 | 18.978745 | 3.217551 | 8 | 4096 | 5.242880 |
20 | 2001434167 | 1,749.012 | 719.65 | 2456476.6892512 | 1419.4652303151 | 1419.4541642613 | 11.483834 | 18.972897 | 3.254593 | 7 | 64 | 19.028378 |
21 | 2001461836 | 1,803.652 | 306.79 | 2456476.6898836 | 1419.4648174557 | 1419.4535825906 | 11.372524 | 18.977446 | 3.322425 | 1 | 256 | 21.902132 |
22 | 2005008180 | 1,865.324 | 739.60 | 2456476.6905974 | 1419.4652502643 | 1419.4538484895 | 10.136869 | 18.981976 | 3.390710 | 12 | 128 | 24.123802 |
23 | 2000060005 | 2,031.126 | 991.26 | 2456476.6925164 | 1419.4655019251 | 1419.4606806845 | 10.641133 | 18.814239 | 1.188840 | 2 | 64 | 0.350618 |
24 | 2000085392 | 2,082.102 | 167.96 | 2456476.6931064 | 1419.4646786242 | 1419.4598456448 | 11.335758 | 18.815332 | 1.084289 | 1 | 512 | 41.340107 |
25 | 2002258192 | 2,124.101 | 733.15 | 2456476.6935925 | 1419.4652438149 | 1419.4606027322 | 10.584142 | 18.810669 | 1.013657 | 6 | 1024 | 31.090279 |
26 | 2001309073 | 2,219.253 | 67.46 | 2456476.6946938 | 1419.4645781264 | 1419.4595639746 | 10.403647 | 18.821093 | 1.051056 | 11 | 512 | 24.667751 |
27 | 2062197857 | 2,243.419 | 788.76 | 2456476.6949735 | 1419.4652994278 | 1419.460308349 | 12.471608 | 18.820055 | 1.155304 | 12 | 512 | 15.073280 |
28 | 2008083971 | 2,346.762 | 121.43 | 2456476.6961696 | 1419.4646320986 | 1419.4570610996 | 8.439750 | 18.891327 | 1.050902 | 11 | 128 | 0.642253 |
29 | 2000483926 | 2,393.211 | 501.80 | 2456476.6967072 | 1419.4650124684 | 1419.4576735462 | 10.585406 | 18.884537 | 1.188693 | 3 | 1024 | 27.472691 |
30 | 2007121492 | 2,456.853 | 107.49 | 2456476.6974438 | 1419.4646181518 | 1419.4572709338 | 11.312010 | 18.885595 | 1.084165 | 0 | 512 | 25.978470 |
31 | 2003460505 | 2,648.704 | 320.19 | 2456476.6996643 | 1419.4648308535 | 1419.4596549094 | 10.925806 | 18.827238 | 1.116007 | 5 | 512 | 1.756365 |
32 | 2003460502 | 2,648.704 | 320.55 | 2456476.6996643 | 1419.4648312142 | 1419.4596552701 | 10.351355 | 18.827238 | 1.116007 | 5 | 512 | 1.756365 |
33 | 2003460503 | 2,648.704 | 323.12 | 2456476.6996643 | 1419.4648337844 | 1419.4596578403 | 10.846681 | 18.827238 | 1.116007 | 5 | 512 | 1.756365 |
34 | 2003460504 | 2,648.704 | 322.91 | 2456476.6996643 | 1419.4648335753 | 1419.4596576312 | 11.408576 | 18.827238 | 1.116007 | 5 | 512 | 1.756365 |
35 | 2001548769 | 2,664.118 | 381.41 | 2456476.6998427 | 1419.4648920734 | 1419.459514018 | 11.852842 | 18.832977 | 1.083661 | 1 | 1024 | 14.732492 |
36 | 2003491409 | 2,703.733 | 142.02 | 2456476.7003012 | 1419.4646526868 | 1419.4590762911 | 10.985116 | 18.838728 | 1.051846 | 10 | 128 | 30.546329 |
37 | 2001506987 | 2,729.125 | 817.02 | 2456476.7005951 | 1419.4653276861 | 1419.4599442563 | 15.771221 | 18.833960 | 0.980065 | 8 | 2048 | 46.766491 |
38 | 2003641640 | 2,742.388 | 361.50 | 2456476.7007486 | 1419.4648721672 | 1419.459302567 | 11.116345 | 18.838728 | 1.052067 | 11 | 512 | 5.583667 |
39 | 2003641641 | 2,742.388 | 361.12 | 2456476.7007486 | 1419.4648717895 | 1419.4593021893 | 10.175080 | 18.838728 | 1.052067 | 11 | 512 | 5.583667 |
40 | 2006052422 | 2,802.228 | 269.44 | 2456476.7014412 | 1419.4647801105 | 1419.4592204737 | 9.994607 | 18.838745 | 1.052018 | 10 | 512 | 6.291456 |
41 | 2006052423 | 2,836.650 | 468.95 | 2456476.7018396 | 1419.4649796189 | 1419.4594257894 | 11.331021 | 18.838753 | 1.052009 | 10 | 1024 | 11.534336 |
42 | 2002009622 | 2,853.377 | 811.06 | 2456476.7020332 | 1419.4653217302 | 1419.4597857077 | 10.819457 | 18.837828 | 1.155212 | 13 | 8192 | 4.613734 |
43 | 2010141404 | 2,866.104 | 95.03 | 2456476.7021805 | 1419.4646056984 | 1419.4590567926 | 9.542345 | 18.838760 | 1.052017 | 11 | 128 | 0.399770 |
44 | 2010141408 | 2,866.104 | 98.48 | 2456476.7021805 | 1419.4646091422 | 1419.4590602363 | 9.904311 | 18.838760 | 1.052017 | 11 | 128 | 0.399770 |
45 | 2010141407 | 2,866.104 | 98.48 | 2456476.7021805 | 1419.4646091422 | 1419.4590602363 | 9.787096 | 18.838760 | 1.052017 | 11 | 128 | 0.399770 |
46 | 2010141406 | 2,866.104 | 110.98 | 2456476.7021805 | 1419.4646216418 | 1419.4590727359 | 9.767581 | 18.838760 | 1.052017 | 11 | 128 | 0.399770 |
47 | 2010141405 | 2,866.104 | 110.98 | 2456476.7021805 | 1419.4646216418 | 1419.4590727359 | 9.464673 | 18.838760 | 1.052017 | 11 | 128 | 0.399770 |
48 | 2010141402 | 2,866.104 | 107.53 | 2456476.7021805 | 1419.464618198 | 1419.4590692921 | 9.359619 | 18.838760 | 1.052017 | 11 | 128 | 0.399770 |
49 | 2010141403 | 2,866.104 | 107.53 | 2456476.7021805 | 1419.464618198 | 1419.4590692921 | 9.890012 | 18.838760 | 1.052017 | 11 | 128 | 0.399770 |
50 | 2010141401 | 2,866.104 | 91.59 | 2456476.7021805 | 1419.4646022545 | 1419.4590533487 | 8.971301 | 18.838760 | 1.052017 | 11 | 128 | 0.399770 |
51 | 2010141400 | 2,866.104 | 104.09 | 2456476.7021805 | 1419.4646147541 | 1419.4590658482 | 10.243235 | 18.838760 | 1.052017 | 11 | 128 | 0.399770 |
52 | 2010141399 | 2,866.104 | 104.09 | 2456476.7021805 | 1419.4646147541 | 1419.4590658482 | 9.398371 | 18.838760 | 1.052017 | 11 | 128 | 0.399770 |
53 | 2010141398 | 2,866.104 | 100.64 | 2456476.7021805 | 1419.4646113103 | 1419.4590624044 | 9.940962 | 18.838760 | 1.052017 | 11 | 128 | 0.399770 |
54 | 1999972027 | 2,881.051 | 333.46 | 2456476.7023535 | 1419.4648441292 | 1419.4595028305 | 8.392973 | 18.833023 | 1.083214 | 0 | 128 | 1.572864 |
55 | 2000286383 | 3,027.050 | 644.67 | 2456476.7040433 | 1419.4651553407 | 1419.457276818 | 10.193224 | 18.902302 | 1.186891 | 3 | 64 | 9.479782 |
56 | 2000999610 | 3,027.050 | 634.06 | 2456476.7040433 | 1419.4651447227 | 1419.4572662 | 11.448012 | 18.902302 | 1.186891 | 3 | 64 | 9.479782 |
57 | 2000999612 | 3,027.050 | 646.39 | 2456476.7040433 | 1419.4651570601 | 1419.4572785373 | 10.374833 | 18.902302 | 1.186891 | 3 | 64 | 9.479782 |
58 | 2003224470 | 3,040.252 | 302.90 | 2456476.7041961 | 1419.4648135697 | 1419.4571256205 | 11.002383 | 18.897533 | 1.115236 | 5 | 256 | 22.714777 |
59 | 2000779850 | 3,064.107 | 308.61 | 2456476.7044722 | 1419.4648192794 | 1419.4571205946 | 10.696228 | 18.898462 | 1.011605 | 7 | 512 | 32.768002 |
60 | 2013144819 | 3,117.416 | 715.14 | 2456476.7050892 | 1419.4652258101 | 1419.4573619211 | 11.100960 | 18.902340 | 1.186556 | 2 | 4096 | 19.084084 |
61 | 2011730977 | 3,192.506 | 163.26 | 2456476.7059583 | 1419.4646739279 | 1419.4568074295 | 10.871057 | 18.903294 | 1.082915 | 0 | 256 | 10.826548 |
62 | 2008065753 | 3,385.947 | 254.41 | 2456476.7081972 | 1419.4647650785 | 1419.4588782329 | 13.990869 | 18.849792 | 1.184168 | 2 | 512 | 24.929893 |
63 | 2002490532 | 3,386.941 | 376.42 | 2456476.7082087 | 1419.4648870872 | 1419.458987913 | 10.948703 | 18.850649 | 1.081885 | 1 | 512 | 8.519680 |
64 | 2000681965 | 3,415.945 | 2.26 | 2456476.7085444 | 1419.4645129278 | 1419.4588219252 | 12.132729 | 18.844971 | 1.111452 | 4 | 128 | 35.835083 |
65 | 2013579799 | 3,427.056 | 929.20 | 2456476.708673 | 1419.4654398611 | 1419.4593531114 | 11.071941 | 18.855585 | 1.154020 | 12 | 1024 | 6.868173 |
66 | 2013579800 | 3,427.056 | 928.83 | 2456476.708673 | 1419.4654395008 | 1419.4593527511 | 11.234547 | 18.855585 | 1.154020 | 12 | 1024 | 6.868173 |
67 | 2013579801 | 3,427.056 | 928.41 | 2456476.708673 | 1419.4654390772 | 1419.4593523275 | 11.675270 | 18.855585 | 1.154020 | 12 | 1024 | 6.868173 |
68 | 2010942090 | 3,433.588 | 16.69 | 2456476.7087486 | 1419.4645273602 | 1419.4584422856 | 11.362087 | 18.855570 | 1.154243 | 13 | 512 | 9.332326 |
69 | 2000067418 | 3,507.736 | 599.85 | 2456476.7096068 | 1419.4651105135 | 1419.4592436179 | 10.642691 | 18.849836 | 1.183556 | 2 | 32 | 0.661914 |
70 | 2026662049 | 3,512.644 | 592.27 | 2456476.7096636 | 1419.4651029341 | 1419.4592126977 | 10.580307 | 18.851524 | 0.979690 | 8 | 256 | 1.350042 |
71 | 2000659726 | 3,659.256 | 557.71 | 2456476.7113605 | 1419.4650683758 | 1419.4566380205 | 10.112559 | 18.920908 | 1.081877 | 0 | 1024 | 24.326963 |
72 | 2003388038 | 3,728.627 | 377.71 | 2456476.7121634 | 1419.4648883803 | 1419.4564821109 | 10.574238 | 18.920073 | 1.183715 | 2 | 2048 | 21.600666 |
73 | 1999965715 | 3,756.508 | 972.95 | 2456476.7124861 | 1419.4654836207 | 1419.4570695909 | 11.127998 | 18.920931 | 1.081651 | 0 | 1024 | 36.018585 |
74 | 2013769097 | 3,773.693 | 927.30 | 2456476.712685 | 1419.4654379706 | 1419.4570392177 | 11.287540 | 18.920084 | 1.183684 | 3 | 64 | 29.461708 |
75 | 2013769094 | 3,791.457 | 448.89 | 2456476.7128906 | 1419.4649595563 | 1419.4565638947 | 10.365941 | 18.920086 | 1.183509 | 3 | 256 | 17.104896 |
76 | 2000069095 | 3,798.930 | 759.33 | 2456476.7129771 | 1419.4652699997 | 1419.4568755188 | 8.622967 | 18.920090 | 1.183471 | 2 | 512 | 0.550502 |
77 | 2003480007 | 3,815.441 | 362.71 | 2456476.7131682 | 1419.4648733721 | 1419.4564578705 | 12.377026 | 18.921766 | 0.979853 | 9 | 128 | 2.293760 |
78 | 2001740902 | 3,889.555 | 950.78 | 2456476.714026 | 1419.4654614437 | 1419.4592095632 | 10.892820 | 18.862520 | 1.109744 | 5 | 128 | 15.224012 |
79 | 2061007313 | 3,926.146 | 655.35 | 2456476.7144495 | 1419.4651660187 | 1419.4589096731 | 10.697794 | 18.863329 | 1.008286 | 7 | 32 | 36.662476 |
80 | 2003221482 | 4,012.373 | 695.79 | 2456476.7154475 | 1419.4652064543 | 1419.4589662605 | 10.985563 | 18.863300 | 1.008407 | 7 | 128 | 50.633114 |
81 | 2001057982 | 4,022.274 | 333.38 | 2456476.7155621 | 1419.4648440418 | 1419.4582005088 | 10.106038 | 18.874109 | 1.052747 | 11 | 512 | 4.010803 |
82 | 2001137668 | 4,039.770 | 162.13 | 2456476.7157646 | 1419.4646727959 | 1419.4582508729 | 14.230647 | 18.867506 | 1.181742 | 2 | 64 | 10.790503 |
83 | 2001137670 | 4,039.770 | 121.60 | 2456476.7157646 | 1419.4646322676 | 1419.4582103448 | 12.257091 | 18.867506 | 1.181742 | 2 | 64 | 10.790503 |
84 | 1968035136 | 4,246.517 | 270.42 | 2456476.7181575 | 1419.4647810873 | 1419.4560039358 | 10.297102 | 18.933544 | 1.008497 | 7 | 512 | 2.909798 |
85 | 1968035139 | 4,246.517 | 268.05 | 2456476.7181575 | 1419.4647787148 | 1419.4560015633 | 10.628271 | 18.933544 | 1.008497 | 7 | 512 | 2.909798 |
86 | 1962924982 | 4,261.827 | 986.48 | 2456476.7183347 | 1419.465497145 | 1419.4567226955 | 10.935985 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
87 | 1962924989 | 4,261.827 | 988.56 | 2456476.7183347 | 1419.4654992275 | 1419.456724778 | 11.991018 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
88 | 1962924988 | 4,261.827 | 988.09 | 2456476.7183347 | 1419.4654987559 | 1419.4567243064 | 11.701885 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
89 | 1962924986 | 4,261.827 | 987.42 | 2456476.7183347 | 1419.4654980821 | 1419.4567236326 | 11.696724 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
90 | 1962924985 | 4,261.827 | 986.01 | 2456476.7183347 | 1419.4654966795 | 1419.45672223 | 11.145629 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
91 | 1962924984 | 4,261.827 | 987.65 | 2456476.7183347 | 1419.4654983149 | 1419.4567238654 | 11.633901 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
92 | 1962924983 | 4,261.827 | 987.88 | 2456476.7183347 | 1419.4654985476 | 1419.4567240981 | 11.927571 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
93 | 1962924980 | 4,261.827 | 988.11 | 2456476.7183347 | 1419.4654987804 | 1419.4567243309 | 11.930681 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
94 | 1962924981 | 4,261.827 | 985.08 | 2456476.7183347 | 1419.4654957423 | 1419.4567212928 | 10.362724 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
95 | 1962924979 | 4,261.827 | 986.71 | 2456476.7183347 | 1419.4654973777 | 1419.4567229282 | 10.993197 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
96 | 1962924978 | 4,261.827 | 988.35 | 2456476.7183347 | 1419.4654990131 | 1419.4567245636 | 11.534670 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
97 | 1962924977 | 4,261.827 | 986.94 | 2456476.7183347 | 1419.4654976105 | 1419.456723161 | 11.205784 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
98 | 1962924976 | 4,261.827 | 987.18 | 2456476.7183347 | 1419.4654978432 | 1419.4567233937 | 10.838297 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
99 | 1962924974 | 4,261.827 | 987.41 | 2456476.7183347 | 1419.465498076 | 1419.4567236265 | 10.556960 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
100 | 1962924973 | 4,261.827 | 987.64 | 2456476.7183347 | 1419.4654983087 | 1419.4567238592 | 10.660752 | 18.933544 | 1.008377 | 6 | 512 | 0.183501 |
101 | 1974149408 | 4,365.740 | 248.70 | 2456476.7195374 | 1419.4647593673 | 1419.4560032925 | 13.088430 | 18.933540 | 1.008273 | 6 | 1024 | 45.980057 |
102 | 1962560702 | 4,414.236 | 448.19 | 2456476.7200987 | 1419.4649588556 | 1419.4562219913 | 8.897529 | 18.932741 | 1.108946 | 4 | 64 | 0.278528 |
103 | 1962560704 | 4,414.236 | 436.85 | 2456476.7200987 | 1419.4649475158 | 1419.4562106516 | 9.554287 | 18.932741 | 1.108946 | 4 | 64 | 0.278528 |
104 | 1962560706 | 4,414.236 | 425.52 | 2456476.7200987 | 1419.464936189 | 1419.4561993248 | 9.854533 | 18.932741 | 1.108946 | 4 | 64 | 0.278528 |
105 | 1963931638 | 4,569.782 | 433.15 | 2456476.721899 | 1419.464943815 | 1419.450739593 | 9.412010 | 19.060268 | 5.861661 | 12 | 32 | 0.457114 |
106 | 1961733334 | 4,608.369 | 3.50 | 2456476.7223456 | 1419.4645141653 | 1419.4482405299 | 7.325332 | 19.111708 | 7.172167 | 8 | 64 | 0.265421 |
107 | 1969279944 | 4,610.537 | 615.02 | 2456476.7223707 | 1419.4651256876 | 1419.4487512408 | 8.095736 | 19.113323 | 7.451772 | 3 | 32 | 0.296550 |
108 | 1962656290 | 4,684.090 | 516.19 | 2456476.723222 | 1419.4650268555 | 1419.4442472693 | 7.914392 | 19.225614 | 10.110228 | 4 | 32 | 0.352256 |
109 | 1978356954 | 4,698.717 | 757.84 | 2456476.7233913 | 1419.465268505 | 1419.4431054088 | 7.063705 | 19.262716 | 10.586439 | 11 | 64 | 0.183501 |
110 | 1962353272 | 4,757.374 | 7.45 | 2456476.7240702 | 1419.4645181152 | 1419.4388100273 | 7.588317 | 19.357170 | 12.442572 | 10 | 32 | 0.126157 |
111 | 1976829772 | 4,956.492 | 626.59 | 2456476.7263748 | 1419.465137252 | 1419.4394749006 | 12.841626 | 19.356579 | 12.539866 | 13 | 128 | 35.808872 |
112 | 1976829771 | 4,972.666 | 152.50 | 2456476.726562 | 1419.4646631637 | 1419.4390035537 | 11.181705 | 19.356579 | 12.540037 | 13 | 128 | 30.035149 |
113 | 1963378839 | 4,980.934 | 939.59 | 2456476.7266577 | 1419.4654502558 | 1419.4399903821 | 11.178791 | 19.351156 | 12.469005 | 1 | 2048 | 7.444890 |
114 | 1963638971 | 4,989.531 | 873.23 | 2456476.7267572 | 1419.4653838927 | 1419.4399074827 | 10.488304 | 19.351921 | 12.372822 | 8 | 512 | 9.515827 |
115 | 1964313779 | 5,009.990 | 319.30 | 2456476.726994 | 1419.4648299648 | 1419.4393571775 | 9.309306 | 19.351917 | 12.372827 | 9 | 64 | 1.923482 |
116 | 1966345604 | 5,081.262 | 361.57 | 2456476.7278189 | 1419.4648722391 | 1419.4366957585 | 9.137591 | 19.428425 | 12.540412 | 13 | 32 | 1.440154 |
117 | 1966345605 | 5,081.262 | 391.74 | 2456476.7278189 | 1419.4649024106 | 1419.4367259294 | 8.980564 | 19.428425 | 12.540412 | 13 | 32 | 1.440154 |
118 | 1971292796 | 5,108.633 | 805.58 | 2456476.7281357 | 1419.4653162428 | 1419.4375350139 | 11.880535 | 19.417683 | 12.397854 | 7 | 128 | 21.784166 |
119 | 1966715929 | 5,153.319 | 848.09 | 2456476.7286529 | 1419.4653587602 | 1419.4373700009 | 15.589318 | 19.423845 | 12.372374 | 8 | 512 | 6.212813 |
120 | 1966715931 | 5,153.319 | 846.89 | 2456476.7286529 | 1419.4653575562 | 1419.437368797 | 16.338141 | 19.423845 | 12.372374 | 8 | 512 | 6.212813 |
121 | 1964619507 | 5,178.902 | 411.54 | 2456476.728949 | 1419.4649222013 | 1419.4367410191 | 12.007974 | 19.429258 | 12.443459 | 10 | 2048 | 3.670016 |
122 | 1964619506 | 5,178.902 | 411.32 | 2456476.728949 | 1419.4649219819 | 1419.4367407998 | 12.483489 | 19.429258 | 12.443459 | 10 | 2048 | 3.670016 |
123 | 1964619505 | 5,178.902 | 411.01 | 2456476.728949 | 1419.4649216769 | 1419.4367404948 | 11.438716 | 19.429258 | 12.443459 | 10 | 2048 | 3.670016 |
