ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5580900613 | 7.862 | 967.73 | 2456476.707919 | 1419.4629222404 | 1419.4568124683 | 24.090670 | 18.856413 | 1.052305 | 11 | 65536 |
2 | 5580900614 | 7.862 | 967.74 | 2456476.707919 | 1419.4629222528 | 1419.4568124807 | 24.611629 | 18.856413 | 1.052305 | 11 | 65536 |
3 | 5428548700 | 20.650 | 1,919.36 | 2456476.708067 | 1419.4638738753 | 1419.4579725868 | 24.485413 | 18.850647 | 1.082084 | 1 | 131072 |
4 | 5432946633 | 24.624 | 1,868.76 | 2456476.708113 | 1419.4638232753 | 1419.4581153505 | 24.146339 | 18.845768 | 1.009442 | 7 | 131072 |
5 | 5447522127 | 46.051 | 1,450.25 | 2456476.708361 | 1419.4634047638 | 1419.4573141521 | 24.047804 | 18.855560 | 1.154202 | 13 | 131072 |
6 | 5441241891 | 52.186 | 951.55 | 2456476.708432 | 1419.4629060613 | 1419.4570221065 | 24.643137 | 18.849812 | 1.184069 | 2 | 65536 |
7 | 5441241890 | 52.186 | 951.55 | 2456476.708432 | 1419.4629060599 | 1419.4570221051 | 24.417425 | 18.849812 | 1.184069 | 2 | 65536 |
8 | 5447522129 | 76.291 | 454.26 | 2456476.708711 | 1419.4624087758 | 1419.4563228424 | 24.037283 | 18.855577 | 1.154279 | 13 | 65536 |
9 | 5431110603 | 105.235 | 1,122.83 | 2456476.709046 | 1419.4630773463 | 1419.4571776236 | 24.149115 | 18.851526 | 0.979808 | 9 | 131072 |
10 | 5431110602 | 105.235 | 1,122.83 | 2456476.709046 | 1419.463077346 | 1419.4571776233 | 25.430454 | 18.851526 | 0.979808 | 9 | 131072 |
11 | 5431110600 | 105.235 | 1,122.83 | 2456476.709046 | 1419.4630773452 | 1419.4571776225 | 24.151873 | 18.851526 | 0.979808 | 9 | 131072 |
12 | 5431110601 | 105.235 | 1,122.83 | 2456476.709046 | 1419.4630773456 | 1419.4571776229 | 25.447441 | 18.851526 | 0.979808 | 9 | 131072 |
13 | 5428317030 | 110.419 | 1,018.38 | 2456476.709106 | 1419.4629728903 | 1419.4572807077 | 24.227779 | 18.845751 | 1.009451 | 7 | 131072 |
14 | 5423247455 | 180.058 | 899.01 | 2456476.709912 | 1419.4628535188 | 1419.455639351 | 24.289032 | 18.886131 | 1.288112 | 2 | 131072 |
15 | 5423247443 | 206.928 | 1,403.46 | 2456476.710223 | 1419.463357968 | 1419.4549234676 | 24.050436 | 18.920033 | 1.184658 | 2 | 131072 |
16 | 5423247444 | 206.928 | 1,403.46 | 2456476.710223 | 1419.4633579743 | 1419.4549234739 | 24.060097 | 18.920033 | 1.184658 | 2 | 131072 |
17 | 5432624627 | 224.726 | 1,744.59 | 2456476.710429 | 1419.463699104 | 1419.4550490487 | 24.230995 | 18.926659 | 1.052279 | 11 | 32768 |
18 | 5428548543 | 236.477 | 802.62 | 2456476.710565 | 1419.4627571277 | 1419.4545204145 | 24.113550 | 18.915148 | 1.112313 | 5 | 131072 |
19 | 5428548542 | 236.477 | 802.62 | 2456476.710565 | 1419.462757128 | 1419.4545204148 | 24.345486 | 18.915148 | 1.112313 | 5 | 131072 |
20 | 5430481712 | 249.869 | 1,224.28 | 2456476.710720 | 1419.4631787926 | 1419.454738867 | 24.813986 | 18.920902 | 1.082116 | 0 | 131072 |
21 | 5425711301 | 249.869 | 903.44 | 2456476.710720 | 1419.4628579539 | 1419.4544052099 | 24.101368 | 18.921766 | 0.979873 | 9 | 131072 |
22 | 5430481711 | 249.869 | 1,224.29 | 2456476.710720 | 1419.4631787989 | 1419.4547388733 | 24.704441 | 18.920902 | 1.082116 | 0 | 131072 |
23 | 5425711300 | 249.869 | 903.45 | 2456476.710720 | 1419.4628579601 | 1419.4544052161 | 25.367369 | 18.921766 | 0.979873 | 9 | 131072 |
24 | 5425711299 | 249.869 | 903.46 | 2456476.710720 | 1419.4628579664 | 1419.4544052224 | 25.382973 | 18.921766 | 0.979873 | 9 | 131072 |
25 | 5425711298 | 249.869 | 903.46 | 2456476.710720 | 1419.4628579727 | 1419.4544052287 | 24.126917 | 18.921766 | 0.979873 | 9 | 131072 |
26 | 5430481710 | 276.739 | 880.59 | 2456476.711031 | 1419.4628350978 | 1419.4543998618 | 24.720272 | 18.920904 | 1.081972 | 0 | 131072 |
27 | 5430481709 | 276.739 | 880.59 | 2456476.711031 | 1419.4628350982 | 1419.4543998622 | 24.478811 | 18.920904 | 1.081972 | 0 | 131072 |
28 | 5424572689 | 279.504 | 1,191.40 | 2456476.711063 | 1419.4631459133 | 1419.4549043645 | 25.591055 | 18.916002 | 1.009713 | 6 | 16384 |
29 | 5424572691 | 279.504 | 1,191.41 | 2456476.711063 | 1419.4631459175 | 1419.4549043687 | 24.385401 | 18.916002 | 1.009713 | 6 | 16384 |
30 | 5424572687 | 279.504 | 1,191.25 | 2456476.711063 | 1419.4631457633 | 1419.4549042145 | 24.860273 | 18.916002 | 1.009713 | 6 | 16384 |
31 | 5424572679 | 279.504 | 1,191.39 | 2456476.711063 | 1419.463145905 | 1419.4549043562 | 24.131897 | 18.916002 | 1.009713 | 6 | 16384 |
32 | 5424572682 | 279.504 | 1,191.25 | 2456476.711063 | 1419.4631457591 | 1419.4549042103 | 24.658714 | 18.916002 | 1.009713 | 6 | 16384 |
33 | 5424572684 | 279.504 | 1,191.40 | 2456476.711063 | 1419.4631459092 | 1419.4549043604 | 25.513060 | 18.916002 | 1.009713 | 6 | 16384 |
34 | 5424535755 | 295.402 | 195.00 | 2456476.711247 | 1419.4621495137 | 1419.4537173702 | 24.433689 | 18.920910 | 1.081930 | 0 | 131072 |
35 | 5424535754 | 295.402 | 195.00 | 2456476.711247 | 1419.4621495076 | 1419.4537173641 | 24.080463 | 18.920910 | 1.081930 | 0 | 131072 |
36 | 5426142482 | 459.389 | 22.00 | 2456476.713145 | 1419.4619765075 | 1419.4537666933 | 24.217249 | 18.916004 | 1.009097 | 6 | 16384 |
37 | 5426142481 | 459.389 | 21.97 | 2456476.713145 | 1419.4619764786 | 1419.4537666644 | 24.144686 | 18.916004 | 1.009097 | 6 | 16384 |
38 | 5423251179 | 464.227 | 1,977.94 | 2456476.713201 | 1419.4639324562 | 1419.4555414893 | 24.561148 | 18.920088 | 1.183292 | 2 | 131072 |
39 | 5423251178 | 464.227 | 1,977.94 | 2456476.713201 | 1419.4639324499 | 1419.455541483 | 24.587267 | 18.920088 | 1.183292 | 2 | 131072 |
40 | 5425159863 | 480.384 | 1,513.65 | 2456476.713388 | 1419.4634681601 | 1419.4548605718 | 26.148500 | 18.926727 | 1.052512 | 10 | 131072 |
41 | 5425159868 | 480.384 | 1,513.63 | 2456476.713388 | 1419.4634681419 | 1419.4548605536 | 25.845663 | 18.926727 | 1.052512 | 10 | 131072 |
42 | 5425159866 | 480.384 | 1,513.64 | 2456476.713388 | 1419.4634681542 | 1419.4548605659 | 27.884878 | 18.926727 | 1.052512 | 10 | 131072 |
43 | 5425159865 | 480.384 | 1,513.66 | 2456476.713388 | 1419.4634681666 | 1419.4548605783 | 25.011637 | 18.926727 | 1.052512 | 10 | 131072 |
44 | 5425159864 | 480.384 | 1,513.64 | 2456476.713388 | 1419.4634681478 | 1419.4548605595 | 26.648674 | 18.926727 | 1.052512 | 10 | 131072 |
45 | 5428327613 | 535.766 | 596.16 | 2456476.714029 | 1419.4625506723 | 1419.4562987734 | 24.070591 | 18.862522 | 1.109766 | 4 | 32768 |
46 | 5572330444 | 552.701 | 658.55 | 2456476.714225 | 1419.462613057 | 1419.4563540573 | 24.870943 | 18.863308 | 1.008475 | 7 | 131072 |
47 | 5425689324 | 622.598 | 79.60 | 2456476.715034 | 1419.4620341152 | 1419.4553828497 | 24.452801 | 18.874102 | 1.052851 | 10 | 16384 |
48 | 5425689322 | 622.598 | 79.75 | 2456476.715034 | 1419.4620342569 | 1419.4553829914 | 24.028683 | 18.874102 | 1.052851 | 10 | 16384 |
49 | 5425689323 | 622.598 | 79.75 | 2456476.715034 | 1419.4620342611 | 1419.4553829956 | 24.705591 | 18.874102 | 1.052851 | 10 | 16384 |
50 | 5438818429 | 635.818 | 1,368.71 | 2456476.715187 | 1419.4633232263 | 1419.4568927371 | 24.060894 | 18.867500 | 1.181889 | 2 | 131072 |
51 | 5438818428 | 635.818 | 1,368.71 | 2456476.715187 | 1419.46332322 | 1419.4568927308 | 24.297846 | 18.867500 | 1.181889 | 2 | 131072 |
52 | 5430215699 | 636.854 | 628.98 | 2456476.715199 | 1419.4625834895 | 1419.4563398096 | 24.433184 | 18.863293 | 1.008439 | 7 | 32768 |
53 | 5430215698 | 636.854 | 629.03 | 2456476.715199 | 1419.4625835382 | 1419.4563398583 | 26.096655 | 18.863293 | 1.008439 | 7 | 32768 |
54 | 5430215700 | 636.854 | 629.05 | 2456476.715199 | 1419.4625835654 | 1419.4563398855 | 24.391857 | 18.863293 | 1.008439 | 7 | 32768 |
55 | 5430215701 | 636.854 | 629.01 | 2456476.715199 | 1419.4625835167 | 1419.4563398368 | 24.812260 | 18.863293 | 1.008439 | 7 | 32768 |
56 | 5430215697 | 636.854 | 629.08 | 2456476.715199 | 1419.4625835869 | 1419.456339907 | 24.516884 | 18.863293 | 1.008439 | 7 | 32768 |
57 | 5430215695 | 636.854 | 629.05 | 2456476.715199 | 1419.4625835598 | 1419.4563398799 | 24.521646 | 18.863293 | 1.008439 | 7 | 32768 |
58 | 5430215696 | 636.854 | 629.00 | 2456476.715199 | 1419.462583511 | 1419.4563398311 | 24.296978 | 18.863293 | 1.008439 | 7 | 32768 |
59 | 5426166899 | 641.261 | 263.74 | 2456476.715250 | 1419.4622182502 | 1419.4555806917 | 24.153385 | 18.873310 | 1.153431 | 13 | 131072 |
60 | 5455781012 | 651.888 | 136.08 | 2456476.715373 | 1419.4620905958 | 1419.4554553143 | 24.047276 | 18.873299 | 1.153547 | 12 | 131072 |
61 | 5455781011 | 651.888 | 136.10 | 2456476.715373 | 1419.4620906146 | 1419.4554553331 | 24.285048 | 18.873299 | 1.153547 | 12 | 131072 |
62 | 5455781010 | 651.888 | 136.09 | 2456476.715373 | 1419.4620906023 | 1419.4554553208 | 25.291365 | 18.873299 | 1.153547 | 12 | 131072 |
63 | 5455781009 | 651.888 | 136.10 | 2456476.715373 | 1419.4620906087 | 1419.4554553272 | 24.369554 | 18.873299 | 1.153547 | 12 | 131072 |
64 | 5425138509 | 686.707 | 851.28 | 2456476.715776 | 1419.4628057956 | 1419.4561760801 | 24.196047 | 18.873314 | 1.153405 | 13 | 131072 |
65 | 5425138508 | 686.707 | 851.28 | 2456476.715776 | 1419.4628057958 | 1419.4561760803 | 24.423382 | 18.873314 | 1.153405 | 13 | 131072 |
66 | 5423509358 | 692.150 | 1,955.99 | 2456476.715839 | 1419.4639105051 | 1419.4576765003 | 24.978119 | 18.863293 | 1.008575 | 6 | 131072 |
67 | 5423509357 | 692.150 | 1,955.99 | 2456476.715839 | 1419.463910499 | 1419.4576764942 | 26.136038 | 18.863293 | 1.008575 | 6 | 131072 |
68 | 5423509355 | 692.150 | 1,955.98 | 2456476.715839 | 1419.4639104867 | 1419.4576764819 | 25.067524 | 18.863293 | 1.008575 | 6 | 131072 |
69 | 5423509356 | 692.150 | 1,955.98 | 2456476.715839 | 1419.4639104929 | 1419.4576764881 | 26.164438 | 18.863293 | 1.008575 | 6 | 131072 |
70 | 5423860417 | 703.901 | 948.41 | 2456476.715975 | 1419.4629029191 | 1419.4566814544 | 24.505268 | 18.862499 | 1.109216 | 5 | 32768 |
71 | 5423860418 | 703.901 | 948.47 | 2456476.715975 | 1419.4629029804 | 1419.4566815157 | 24.086576 | 18.862499 | 1.109216 | 5 | 32768 |
72 | 5423860416 | 703.901 | 948.43 | 2456476.715975 | 1419.4629029454 | 1419.4566814807 | 25.818624 | 18.862499 | 1.109216 | 5 | 32768 |
73 | 5423860415 | 703.901 | 948.46 | 2456476.715975 | 1419.4629029717 | 1419.456681507 | 25.943693 | 18.862499 | 1.109216 | 5 | 32768 |
74 | 5423860414 | 703.901 | 948.49 | 2456476.715975 | 1419.462902998 | 1419.4566815333 | 24.916370 | 18.862499 | 1.109216 | 5 | 32768 |
75 | 5425499956 | 777.946 | 183.64 | 2456476.716832 | 1419.4621381506 | 1419.4559200017 | 24.108358 | 18.863272 | 1.008295 | 7 | 131072 |
76 | 5425499955 | 777.946 | 183.65 | 2456476.716832 | 1419.4621381567 | 1419.4559200078 | 24.512487 | 18.863272 | 1.008295 | 7 | 131072 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702942072 | 183.600 | 1,017.89 | 2456476.709953 | 1419.4629723971 | 1419.4549885998 | 6.323358 | 18.908291 | 1.054851 | 6 | 16384 |
2 | 703019150 | 267.494 | 304.07 | 2456476.710924 | 1419.4622585852 | 1419.4538218112 | 6.841086 | 18.920902 | 1.081892 | 0 | 16384 |
3 | 703276373 | 803.520 | 922.50 | 2456476.717128 | 1419.4628770155 | 1419.4536725417 | 8.459941 | 18.944050 | 1.151690 | 13 | 16384 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2204788103 | 13.997 | 889.03 | 2456476.707990 | 1419.4628435441 | 1419.4569406277 | 2.661189 | 18.850660 | 1.081922 | 1 | 1024 | 5.872025 |
2 | 2210814594 | 15.379 | 1,336.57 | 2456476.708006 | 1419.4632910772 | 1419.4574016424 | 8.138782 | 18.849783 | 1.184329 | 2 | 2048 | 25.026014 |
3 | 2207487081 | 58.234 | 853.50 | 2456476.708502 | 1419.4628080106 | 1419.457106498 | 6.144197 | 18.845755 | 1.009448 | 7 | 512 | 15.990784 |
4 | 2206432745 | 58.234 | 18.13 | 2456476.708502 | 1419.4619726403 | 1419.4560650257 | 3.852742 | 18.851517 | 0.979689 | 9 | 512 | 10.302259 |
5 | 2206432741 | 58.234 | 1,055.86 | 2456476.708502 | 1419.4630103684 | 1419.4571027495 | 3.479949 | 18.851517 | 0.979689 | 9 | 512 | 8.762163 |
6 | 2207487082 | 58.234 | 860.65 | 2456476.708502 | 1419.4628151595 | 1419.4571136468 | 5.742822 | 18.845755 | 1.009448 | 7 | 512 | 15.990784 |
7 | 2213077947 | 58.234 | 555.58 | 2456476.708502 | 1419.4625100893 | 1419.4568209875 | 4.739301 | 18.844900 | 1.111748 | 5 | 256 | 11.263454 |
8 | 2268573793 | 58.234 | 1,470.38 | 2456476.708502 | 1419.4634248877 | 1419.457323594 | 2.065320 | 18.856424 | 1.052203 | 11 | 1024 | 4.227072 |
9 | 2215598374 | 58.234 | 1,846.29 | 2456476.708502 | 1419.463800803 | 1419.4577122751 | 6.509773 | 18.855562 | 1.154187 | 12 | 1024 | 21.364737 |
10 | 2206432737 | 58.234 | 1,052.93 | 2456476.708502 | 1419.4630074365 | 1419.4570998225 | 2.786925 | 18.851517 | 0.979687 | 9 | 1024 | 5.784645 |
11 | 2207487089 | 58.234 | 154.19 | 2456476.708502 | 1419.4621087038 | 1419.4564071908 | 3.459105 | 18.845755 | 1.009449 | 7 | 256 | 6.789530 |
12 | 2215598377 | 58.234 | 1,880.13 | 2456476.708502 | 1419.4638346386 | 1419.4577461106 | 4.529566 | 18.855562 | 1.154187 | 12 | 1024 | 11.307145 |
13 | 2201960607 | 58.234 | 1,734.99 | 2456476.708502 | 1419.4636894967 | 1419.4580003901 | 0.407401 | 18.844900 | 1.111749 | 4 | 128 | 0.295680 |
14 | 2201960609 | 58.234 | 1,284.44 | 2456476.708502 | 1419.4632389475 | 1419.457549846 | 1.278250 | 18.844900 | 1.111748 | 4 | 512 | 2.175795 |
15 | 2206120700 | 58.234 | 1,428.54 | 2456476.708502 | 1419.4633830475 | 1419.4576815374 | 3.301201 | 18.845755 | 1.009447 | 6 | 1024 | 8.283751 |
16 | 2202635429 | 58.234 | 1,114.95 | 2456476.708502 | 1419.4630694662 | 1419.4571745138 | 1.058514 | 18.850656 | 1.081772 | 0 | 1024 | 1.673352 |
17 | 2202885416 | 58.234 | 1,715.16 | 2456476.708502 | 1419.4636696691 | 1419.4575683744 | 10.772148 | 18.856424 | 1.052203 | 10 | 1024 | 27.053261 |
18 | 2206120699 | 58.234 | 1,397.78 | 2456476.708502 | 1419.4633522929 | 1419.4576507781 | 3.908313 | 18.845755 | 1.009448 | 6 | 512 | 8.958771 |
19 | 2205149365 | 58.234 | 418.85 | 2456476.708502 | 1419.4623733656 | 1419.4564657494 | 2.726919 | 18.851517 | 0.979689 | 8 | 512 | 5.684155 |
20 | 2205149364 | 58.234 | 1,379.17 | 2456476.708502 | 1419.463333677 | 1419.4574260617 | 5.695871 | 18.851517 | 0.979687 | 8 | 1024 | 16.200499 |
21 | 2203230279 | 58.234 | 1,391.71 | 2456476.708502 | 1419.4633462231 | 1419.4574637876 | 3.309885 | 18.849800 | 1.183970 | 3 | 1024 | 8.781824 |
22 | 2206432753 | 58.320 | 218.69 | 2456476.708503 | 1419.4621731976 | 1419.456265597 | 6.399491 | 18.851517 | 0.979683 | 9 | 2048 | 21.023949 |
23 | 2206432751 | 58.320 | 222.92 | 2456476.708503 | 1419.4621774282 | 1419.4562698276 | 9.763123 | 18.851517 | 0.979683 | 9 | 2048 | 31.247564 |
24 | 2215598376 | 58.320 | 1,861.61 | 2456476.708503 | 1419.4638161167 | 1419.4577275987 | 2.815590 | 18.855562 | 1.154182 | 12 | 2048 | 6.308932 |
25 | 2206432747 | 58.320 | 362.21 | 2456476.708503 | 1419.46231672 | 1419.4564091188 | 3.745956 | 18.851517 | 0.979683 | 9 | 2048 | 9.725542 |
26 | 2202635432 | 58.320 | 1,455.58 | 2456476.708503 | 1419.4634100958 | 1419.4575151518 | 6.555955 | 18.850656 | 1.081768 | 0 | 2048 | 20.552090 |
27 | 2202635441 | 58.406 | 502.20 | 2456476.708504 | 1419.4624567151 | 1419.4565617249 | 6.173356 | 18.850658 | 1.081761 | 0 | 4096 | 19.713228 |
28 | 2203230282 | 58.406 | 508.19 | 2456476.708504 | 1419.4624626975 | 1419.4565802254 | 6.194786 | 18.849802 | 1.183959 | 3 | 4096 | 20.027801 |
29 | 2202635439 | 58.406 | 457.19 | 2456476.708504 | 1419.4624117005 | 1419.4565167105 | 9.649084 | 18.850658 | 1.081761 | 0 | 4096 | 31.457279 |
30 | 2203230281 | 58.406 | 485.89 | 2456476.708504 | 1419.462440404 | 1419.4565579319 | 7.839478 | 18.849802 | 1.183959 | 3 | 4096 | 21.670570 |
31 | 2202635440 | 58.406 | 470.30 | 2456476.708504 | 1419.4624248129 | 1419.4565298229 | 7.444224 | 18.850658 | 1.081761 | 0 | 4096 | 22.229811 |
32 | 2202635435 | 58.406 | 446.58 | 2456476.708504 | 1419.4624010928 | 1419.4565061029 | 6.478312 | 18.850658 | 1.081761 | 0 | 4096 | 18.769510 |
33 | 2202635436 | 58.406 | 445.99 | 2456476.708504 | 1419.4624005019 | 1419.456505512 | 7.116016 | 18.850658 | 1.081761 | 0 | 4096 | 18.245222 |
34 | 2202635437 | 58.406 | 446.30 | 2456476.708504 | 1419.4624008077 | 1419.4565058178 | 6.204568 | 18.850658 | 1.081761 | 0 | 4096 | 18.454937 |
35 | 2202635438 | 58.406 | 455.68 | 2456476.708504 | 1419.4624101923 | 1419.4565152023 | 9.521779 | 18.850658 | 1.081761 | 0 | 4096 | 31.247564 |
36 | 2213244961 | 79.661 | 456.21 | 2456476.708750 | 1419.4624107196 | 1419.4563256738 | 1.300716 | 18.855570 | 1.154234 | 13 | 512 | 2.126643 |
37 | 2213244953 | 79.747 | 647.65 | 2456476.708751 | 1419.4626021582 | 1419.4565171266 | 9.699254 | 18.855570 | 1.154227 | 13 | 2048 | 28.521267 |
38 | 2213244959 | 79.747 | 1,020.23 | 2456476.708751 | 1419.4629747443 | 1419.4568897111 | 1.974246 | 18.855570 | 1.154227 | 13 | 2048 | 4.390912 |
39 | 2206153404 | 99.792 | 1,933.79 | 2456476.708983 | 1419.4638883026 | 1419.4580005159 | 1.155579 | 18.850660 | 1.081769 | 1 | 128 | 1.498863 |
40 | 2206153400 | 99.792 | 982.75 | 2456476.708983 | 1419.4629372592 | 1419.4570494864 | 3.278847 | 18.850660 | 1.081757 | 1 | 1024 | 8.611430 |
41 | 2206153403 | 99.792 | 1,793.54 | 2456476.708983 | 1419.4637480538 | 1419.457860268 | 1.088048 | 18.850660 | 1.081767 | 1 | 256 | 1.405201 |
42 | 2206153397 | 99.792 | 982.31 | 2456476.708983 | 1419.462936826 | 1419.4570490436 | 0.847373 | 18.850660 | 1.081767 | 1 | 256 | 1.049395 |
43 | 2206153399 | 99.792 | 1,131.56 | 2456476.708983 | 1419.4630860705 | 1419.4571982971 | 2.040491 | 18.850660 | 1.081757 | 1 | 1024 | 4.279501 |
44 | 2206153398 | 99.965 | 1,197.52 | 2456476.708985 | 1419.4631520353 | 1419.4572642968 | 10.065903 | 18.850660 | 1.081714 | 1 | 4096 | 30.408705 |
45 | 2204117894 | 101.088 | 1,214.50 | 2456476.708998 | 1419.4631690088 | 1419.4572935318 | 2.267739 | 18.849817 | 1.183686 | 2 | 1024 | 5.138022 |
46 | 2201152873 | 195.350 | 1,281.46 | 2456476.710089 | 1419.463235968 | 1419.4549936568 | 1.804348 | 18.915100 | 1.112813 | 5 | 128 | 0.151552 |
47 | 2204400862 | 251.165 | 1,039.94 | 2456476.710735 | 1419.462994449 | 1419.4543619857 | 3.291427 | 18.925793 | 1.154482 | 13 | 1024 | 7.995392 |
48 | 2204400866 | 251.165 | 295.26 | 2456476.710735 | 1419.4622497676 | 1419.4536173034 | 5.942550 | 18.925793 | 1.154487 | 13 | 512 | 16.606823 |
49 | 2206250034 | 271.296 | 1,512.56 | 2456476.710968 | 1419.4634670761 | 1419.4550310807 | 6.000150 | 18.920898 | 1.082031 | 1 | 128 | 15.030682 |
50 | 2206250038 | 271.382 | 1,266.35 | 2456476.710969 | 1419.4632208602 | 1419.4547848752 | 6.523427 | 18.920898 | 1.082024 | 1 | 1024 | 18.559795 |
51 | 2206250036 | 271.382 | 1,218.92 | 2456476.710969 | 1419.4631734358 | 1419.4547374511 | 4.484043 | 18.920898 | 1.082024 | 1 | 1024 | 11.516860 |
52 | 2206250035 | 271.382 | 1,217.73 | 2456476.710969 | 1419.4631722439 | 1419.4547362592 | 4.705633 | 18.920898 | 1.082024 | 1 | 1024 | 11.516860 |
53 | 2206250029 | 271.469 | 381.08 | 2456476.710970 | 1419.4623355962 | 1419.4538995786 | 3.822305 | 18.920900 | 1.081999 | 1 | 4096 | 9.017754 |
54 | 2247438583 | 272.678 | 142.26 | 2456476.710984 | 1419.4620967696 | 1419.4536737299 | 3.666277 | 18.920038 | 1.184257 | 2 | 2048 | 9.253683 |
55 | 2203102807 | 315.533 | 1,360.60 | 2456476.711480 | 1419.4633151126 | 1419.4548995861 | 4.806682 | 18.920040 | 1.184066 | 3 | 256 | 12.290185 |
56 | 2202429649 | 315.533 | 226.88 | 2456476.711480 | 1419.4621813886 | 1419.4539466557 | 2.774006 | 18.915991 | 1.009557 | 7 | 512 | 5.684155 |
57 | 2203543178 | 315.533 | 362.63 | 2456476.711480 | 1419.4623171418 | 1419.4540948032 | 10.243817 | 18.915138 | 1.111845 | 4 | 512 | 32.872856 |
58 | 2209395091 | 315.533 | 938.86 | 2456476.711480 | 1419.4628933728 | 1419.4542718642 | 1.072695 | 18.925804 | 1.154292 | 12 | 256 | 1.579418 |
59 | 2202370361 | 315.533 | 320.05 | 2456476.711480 | 1419.4622745638 | 1419.4536403071 | 1.655650 | 18.926664 | 1.052320 | 11 | 512 | 3.080192 |
60 | 2204551632 | 315.533 | 1,032.20 | 2456476.711480 | 1419.4629867154 | 1419.4547643729 | 3.901650 | 18.915138 | 1.111845 | 5 | 512 | 10.702029 |
61 | 2204551627 | 315.533 | 651.32 | 2456476.711480 | 1419.4626058341 | 1419.4543834165 | 0.973533 | 18.915140 | 1.111842 | 5 | 64 | 1.180160 |
62 | 2202370373 | 315.533 | 1,320.50 | 2456476.711480 | 1419.4632750098 | 1419.454640747 | 10.621503 | 18.926664 | 1.052320 | 11 | 512 | 34.524364 |
63 | 2201926457 | 315.533 | 264.95 | 2456476.711480 | 1419.4622194604 | 1419.4537913657 | 0.839263 | 18.920897 | 1.081878 | 0 | 128 | 0.875725 |
64 | 2201926455 | 315.533 | 1,199.02 | 2456476.711480 | 1419.4631535321 | 1419.4547254344 | 2.035417 | 18.920897 | 1.081881 | 0 | 512 | 3.987866 |
65 | 2201952602 | 315.533 | 1,762.33 | 2456476.711480 | 1419.4637168382 | 1419.4554820964 | 3.935529 | 18.915991 | 1.009557 | 6 | 512 | 9.463398 |
66 | 2201926462 | 315.533 | 1,732.08 | 2456476.711480 | 1419.4636865933 | 1419.4552584899 | 0.247738 | 18.920897 | 1.081878 | 0 | 128 | 0.114816 |
67 | 2201952611 | 315.533 | 549.34 | 2456476.711480 | 1419.4625038491 | 1419.454269042 | 0.536951 | 18.915993 | 1.009555 | 6 | 256 | 0.430694 |
68 | 2201952621 | 315.533 | 277.21 | 2456476.711480 | 1419.4622317198 | 1419.4539969867 | 10.206705 | 18.915991 | 1.009557 | 6 | 512 | 33.869003 |
69 | 2202370352 | 315.533 | 1,396.14 | 2456476.711480 | 1419.4633506516 | 1419.4547163856 | 2.361286 | 18.926664 | 1.052319 | 11 | 256 | 5.364121 |
70 | 2202429647 | 315.619 | 1,444.03 | 2456476.711481 | 1419.4633985462 | 1419.4551638101 | 1.624322 | 18.915991 | 1.009561 | 7 | 1024 | 2.857370 |
71 | 2203102806 | 315.619 | 1,720.03 | 2456476.711481 | 1419.4636745369 | 1419.4552590227 | 6.469982 | 18.920040 | 1.184079 | 3 | 2048 | 18.821939 |
72 | 2203543170 | 315.619 | 441.01 | 2456476.711481 | 1419.4623955183 | 1419.4541731831 | 4.502329 | 18.915138 | 1.111850 | 4 | 1024 | 13.421773 |
73 | 2202429646 | 315.619 | 186.90 | 2456476.711481 | 1419.462141416 | 1419.4539066949 | 3.665598 | 18.915991 | 1.009569 | 7 | 2048 | 10.302259 |
74 | 2202370374 | 315.619 | 860.61 | 2456476.711481 | 1419.4628151206 | 1419.454180938 | 1.968440 | 18.926662 | 1.052323 | 11 | 1024 | 3.873178 |
75 | 2201926458 | 315.619 | 1,864.48 | 2456476.711481 | 1419.4638189891 | 1419.4553908914 | 3.274874 | 18.920897 | 1.081884 | 0 | 1024 | 8.231321 |
76 | 2201926465 | 315.619 | 1,073.28 | 2456476.711481 | 1419.4630277906 | 1419.4545996976 | 8.004605 | 18.920897 | 1.081884 | 0 | 1024 | 22.789051 |
77 | 2202370371 | 315.619 | 198.40 | 2456476.711481 | 1419.4621529123 | 1419.4535187338 | 7.959709 | 18.926662 | 1.052323 | 11 | 1024 | 22.090002 |
78 | 2202252905 | 315.792 | 232.78 | 2456476.711483 | 1419.4621872886 | 1419.4535531368 | 7.505413 | 18.926662 | 1.052326 | 10 | 4096 | 26.843546 |
79 | 2202252904 | 315.792 | 226.42 | 2456476.711483 | 1419.4621809304 | 1419.4535467786 | 7.458518 | 18.926662 | 1.052326 | 10 | 4096 | 21.950191 |
80 | 2202252907 | 315.792 | 237.43 | 2456476.711483 | 1419.4621919449 | 1419.4535577931 | 7.668638 | 18.926662 | 1.052326 | 10 | 4096 | 26.284306 |
