ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 699091436 | 558.645 | 1,478.99 | 2456434.8447648 | 1419.0294032359 | 1418.9373719436 | 2.106168 | 19.282474 | 10.804094 | 2 | 16384 |
2 | 699091430 | 565.358 | 601.91 | 2456434.8448425 | 1419.0285261569 | 1418.9364957264 | 2.246700 | 19.282486 | 10.804092 | 2 | 16384 |
3 | 699091431 | 567.035 | 552.69 | 2456434.8448619 | 1419.0284769361 | 1418.9364466653 | 2.196664 | 19.282492 | 10.804123 | 2 | 16384 |
4 | 699101768 | 927.530 | 1,148.37 | 2456434.8490343 | 1419.0290726226 | 1418.9364828608 | 5.095603 | 19.306726 | 10.776321 | 13 | 16384 |
5 | 698979593 | 1,259.513 | 772.33 | 2456434.8528767 | 1419.0286965738 | 1418.934503202 | 5.860826 | 19.372667 | 10.706267 | 0 | 16384 |
6 | 699073101 | 1,291.386 | 1,007.44 | 2456434.8532456 | 1419.0289316861 | 1418.9348194551 | 5.911327 | 19.367212 | 10.636332 | 6 | 16384 |
7 | 700056949 | 1,500.060 | 815.86 | 2456434.8556608 | 1419.0287401038 | 1418.9345820769 | 5.705339 | 19.372786 | 10.705523 | 1 | 16384 |
8 | 699055431 | 2,529.343 | 1,042.96 | 2456434.8675738 | 1419.0289672053 | 1418.9354609006 | 4.512809 | 19.361429 | 10.973866 | 3 | 16384 |
9 | 698980733 | 2,790.003 | 997.92 | 2456434.8705907 | 1419.0289221719 | 1418.9355361022 | 5.044312 | 19.355875 | 10.904945 | 5 | 16384 |
10 | 698970938 | 3,819.277 | 1,460.75 | 2456434.8825036 | 1419.0293850005 | 1418.9411384805 | 6.682683 | 19.532768 | 20.542284 | 3 | 16384 |
11 | 699157183 | 3,829.343 | 1,086.44 | 2456434.8826201 | 1419.0290106852 | 1418.9399455868 | 8.133801 | 19.571365 | 20.559927 | 12 | 16384 |
12 | 699074785 | 3,859.548 | 368.84 | 2456434.8829697 | 1419.0282930857 | 1418.9383647485 | 7.777575 | 19.603170 | 20.391542 | 6 | 16384 |
13 | 699129868 | 4,485.128 | 618.96 | 2456434.8902102 | 1419.0285432066 | 1418.9385412883 | 6.419295 | 19.613113 | 20.435327 | 11 | 16384 |
14 | 700028192 | 4,518.884 | 1,121.03 | 2456434.8906009 | 1419.0290452787 | 1418.9385714967 | 2.460541 | 19.634554 | 20.416384 | 11 | 16384 |
15 | 701875412 | 4,605.924 | 1,390.23 | 2456434.8916083 | 1419.0293144813 | 1418.9391684325 | 2.389043 | 19.625870 | 20.535990 | 2 | 16384 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1976253826 | 6.687 | 1,855.03 | 2456434.8383764 | 1419.0297792749 | 1418.9367553659 | 10.469533 | 19.145054 | 4.510725 | 11 | 4096 | 11.953767 |
2 | 2046518112 | 33.385 | 723.65 | 2456434.8386854 | 1419.0286479 | 1418.9357096595 | 11.191550 | 19.144262 | 4.610795 | 13 | 256 | 16.698572 |
3 | 1975131011 | 61.543 | 1,767.80 | 2456434.8390113 | 1419.0296920442 | 1418.9368463344 | 10.065665 | 19.139191 | 4.538488 | 0 | 64 | 8.018330 |
4 | 1976726636 | 82.020 | 53.98 | 2456434.8392483 | 1419.0279782293 | 1418.9352169322 | 10.285310 | 19.138416 | 4.638735 | 3 | 1024 | 14.680064 |
5 | 1977032549 | 102.349 | 203.73 | 2456434.8394836 | 1419.0281279755 | 1418.9351205867 | 11.131885 | 19.145046 | 4.511165 | 10 | 128 | 36.103783 |
6 | 1976866958 | 121.046 | 90.89 | 2456434.8397 | 1419.0280151367 | 1418.9350912173 | 6.979046 | 19.144278 | 4.610912 | 13 | 64 | 0.206438 |
7 | 1976866960 | 121.046 | 88.52 | 2456434.8397 | 1419.0280127646 | 1418.9350888454 | 7.149980 | 19.144278 | 4.610912 | 13 | 64 | 0.206438 |
8 | 1982349417 | 121.046 | 88.52 | 2456434.8397 | 1419.0280127646 | 1418.9350888454 | 7.454281 | 19.144278 | 4.610912 | 12 | 64 | 0.206438 |
9 | 1978731487 | 125.626 | 1,434.46 | 2456434.839753 | 1419.0293587101 | 1418.9366127513 | 7.513182 | 19.134090 | 4.466274 | 6 | 64 | 0.016384 |
10 | 1978731488 | 125.626 | 1,434.46 | 2456434.839753 | 1419.0293587101 | 1418.9366127513 | 7.716702 | 19.134090 | 4.466274 | 6 | 64 | 0.016384 |
11 | 1978731489 | 125.626 | 1,430.47 | 2456434.839753 | 1419.0293547177 | 1418.9366087592 | 7.723546 | 19.134090 | 4.466274 | 6 | 64 | 0.016384 |
12 | 1978731490 | 125.626 | 1,430.47 | 2456434.839753 | 1419.0293547177 | 1418.9366087592 | 7.882935 | 19.134090 | 4.466274 | 6 | 64 | 0.016384 |
13 | 2002932411 | 151.191 | 1,076.67 | 2456434.8400489 | 1419.0290009178 | 1418.9370095069 | 7.614607 | 19.118652 | 5.036389 | 9 | 16 | 0.235110 |
14 | 1975577027 | 166.381 | 1,733.92 | 2456434.8402247 | 1419.0296581718 | 1418.9402031923 | 7.876902 | 19.061066 | 6.636425 | 3 | 64 | 0.072090 |
15 | 1978559239 | 176.757 | 839.33 | 2456434.8403448 | 1419.028763573 | 1418.9390221194 | 8.674540 | 19.079138 | 6.919082 | 1 | 64 | 0.114688 |
16 | 1978559242 | 176.757 | 834.49 | 2456434.8403448 | 1419.0287587386 | 1418.9390172853 | 8.463850 | 19.079138 | 6.919082 | 1 | 64 | 0.114688 |
17 | 1977404747 | 176.990 | 964.65 | 2456434.8403475 | 1419.0288888941 | 1418.939317307 | 7.408275 | 19.073540 | 6.953041 | 4 | 16 | 0.384205 |
18 | 1976076472 | 179.850 | 1,999.20 | 2456434.8403806 | 1419.0299234498 | 1418.9401132094 | 8.769749 | 19.084585 | 7.029188 | 0 | 64 | 0.504627 |
19 | 1976107141 | 185.337 | 1,055.92 | 2456434.8404441 | 1419.0289801709 | 1418.9389610782 | 7.155057 | 19.095097 | 7.126451 | 8 | 128 | 0.137626 |
20 | 2002932409 | 192.007 | 1,006.42 | 2456434.8405213 | 1419.0289306641 | 1418.9387616575 | 7.069386 | 19.107008 | 7.362286 | 9 | 16 | 0.174490 |
21 | 1975577023 | 197.148 | 1,006.42 | 2456434.8405808 | 1419.0289306641 | 1418.9388215852 | 8.253048 | 19.114670 | 7.738410 | 3 | 16 | 0.017203 |
22 | 1975577024 | 197.148 | 1,006.42 | 2456434.8405808 | 1419.0289306641 | 1418.9388215852 | 8.213627 | 19.114670 | 7.738410 | 3 | 16 | 0.017203 |
23 | 1975577031 | 197.148 | 910.50 | 2456434.8405808 | 1419.0288347524 | 1418.9387256796 | 9.093848 | 19.114670 | 7.738410 | 3 | 16 | 0.017203 |
24 | 1975577032 | 197.148 | 910.50 | 2456434.8405808 | 1419.0288347524 | 1418.9387256796 | 8.998946 | 19.114670 | 7.738410 | 3 | 16 | 0.017203 |
25 | 1976450453 | 272.125 | 1,311.59 | 2456434.8414486 | 1419.0292358398 | 1418.9372065841 | 9.219573 | 19.261587 | 10.203697 | 10 | 32 | 0.006554 |
26 | 1976450454 | 272.125 | 1,311.59 | 2456434.8414486 | 1419.0292358398 | 1418.9372065841 | 8.663261 | 19.261587 | 10.203697 | 10 | 32 | 0.006554 |
27 | 1976450460 | 272.125 | 1,253.10 | 2456434.8414486 | 1419.0291773479 | 1418.937148096 | 8.236912 | 19.261587 | 10.203697 | 10 | 32 | 0.006554 |
28 | 1975899926 | 284.610 | 1,112.18 | 2456434.8415931 | 1419.0290364255 | 1418.9368106459 | 7.497177 | 19.280561 | 10.553323 | 8 | 128 | 0.065536 |
29 | 2003662982 | 307.938 | 822.10 | 2456434.8418631 | 1419.0287463485 | 1418.9365806318 | 11.231021 | 19.283224 | 10.708738 | 1 | 512 | 8.781824 |
30 | 1976172209 | 316.017 | 648.29 | 2456434.8419566 | 1419.0285725342 | 1418.9364845742 | 10.573825 | 19.277859 | 10.637398 | 7 | 512 | 10.197402 |
31 | 1980912935 | 316.483 | 375.94 | 2456434.841962 | 1419.0283001855 | 1418.9362309777 | 11.934081 | 19.282476 | 10.805938 | 3 | 256 | 24.864359 |
32 | 1978283309 | 329.633 | 1,145.44 | 2456434.8421142 | 1419.0290696871 | 1418.936907744 | 11.157263 | 19.283215 | 10.708771 | 0 | 64 | 33.793640 |
33 | 1976172208 | 356.383 | 1,175.78 | 2456434.8424238 | 1419.029100025 | 1418.9370189357 | 11.998803 | 19.277847 | 10.637456 | 7 | 256 | 16.475750 |
34 | 1976050015 | 361.463 | 95.90 | 2456434.8424826 | 1419.0280201449 | 1418.9359577506 | 11.120772 | 19.282488 | 10.805628 | 2 | 1024 | 35.441868 |
35 | 1977970683 | 386.571 | 1,678.87 | 2456434.8427732 | 1419.0296031154 | 1418.9372790857 | 10.818611 | 19.289347 | 10.683180 | 10 | 512 | 2.175795 |
36 | 1977970684 | 386.571 | 1,679.62 | 2456434.8427732 | 1419.0296038695 | 1418.9372798398 | 11.002339 | 19.289347 | 10.683180 | 10 | 512 | 2.175795 |
37 | 1978764756 | 386.580 | 1,679.20 | 2456434.8427733 | 1419.0296034457 | 1418.9372794166 | 10.637046 | 19.289347 | 10.683179 | 10 | 512 | 2.175795 |
38 | 1978764757 | 386.580 | 1,680.73 | 2456434.8427733 | 1419.0296049775 | 1418.9372809483 | 10.170843 | 19.289347 | 10.683179 | 10 | 512 | 2.175795 |
39 | 1978764758 | 386.580 | 1,676.90 | 2456434.8427733 | 1419.0296011476 | 1418.9372771187 | 11.554507 | 19.289347 | 10.683179 | 10 | 512 | 2.175795 |
40 | 1978764759 | 386.580 | 1,678.42 | 2456434.8427733 | 1419.0296026688 | 1418.9372786398 | 11.187221 | 19.289347 | 10.683179 | 10 | 512 | 2.175795 |
41 | 1975763464 | 412.897 | 192.89 | 2456434.8430779 | 1419.0281171387 | 1418.9360458992 | 13.264951 | 19.277824 | 10.637475 | 6 | 1024 | 5.819597 |
42 | 1975763466 | 412.897 | 190.89 | 2456434.8430779 | 1419.0281151381 | 1418.9360438988 | 11.879845 | 19.277824 | 10.637475 | 6 | 1024 | 5.819597 |
43 | 1975763469 | 412.897 | 193.40 | 2456434.8430779 | 1419.0281176502 | 1418.9360464107 | 12.248280 | 19.277824 | 10.637475 | 6 | 1024 | 5.819597 |
44 | 1975763470 | 412.897 | 191.44 | 2456434.8430779 | 1419.0281156845 | 1418.9360444451 | 12.413775 | 19.277824 | 10.637475 | 6 | 1024 | 5.819597 |
45 | 1984493357 | 429.494 | 1,519.91 | 2456434.84327 | 1419.0294441547 | 1418.9371269026 | 10.438623 | 19.289352 | 10.683077 | 11 | 256 | 42.061005 |
46 | 1975074222 | 485.983 | 303.66 | 2456434.8439238 | 1419.0282279048 | 1418.9361851701 | 11.858238 | 19.282484 | 10.804766 | 2 | 2048 | 10.905190 |
47 | 1978137596 | 495.305 | 776.01 | 2456434.8440317 | 1419.0287002566 | 1418.9364873833 | 10.771238 | 19.288618 | 10.778915 | 13 | 128 | 18.389402 |
48 | 1981036587 | 505.138 | 305.23 | 2456434.8441455 | 1419.0282294739 | 1418.9360957213 | 11.738051 | 19.283211 | 10.708101 | 1 | 128 | 22.098740 |
49 | 1976661652 | 521.346 | 1,352.53 | 2456434.8443331 | 1419.0292767743 | 1418.937239385 | 11.884883 | 19.282482 | 10.804277 | 3 | 256 | 28.481945 |
50 | 1975790185 | 539.136 | 229.13 | 2456434.844539 | 1419.0281533807 | 1418.9361968038 | 11.442865 | 19.277067 | 10.733428 | 5 | 64 | 8.604877 |
51 | 1976253578 | 644.907 | 141.42 | 2456434.8457632 | 1419.0280656728 | 1418.9343770947 | 9.430451 | 19.348578 | 10.734603 | 4 | 32 | 0.178586 |
52 | 1976253579 | 644.907 | 158.33 | 2456434.8457632 | 1419.0280825787 | 1418.9343939995 | 8.956773 | 19.348578 | 10.734603 | 4 | 32 | 0.178586 |
53 | 1977805282 | 685.005 | 1,994.48 | 2456434.8462273 | 1419.0299187301 | 1418.9358994368 | 11.410132 | 19.360815 | 10.682834 | 10 | 256 | 32.283035 |
54 | 1974934307 | 686.206 | 1,578.05 | 2456434.8462412 | 1419.0295022994 | 1418.9357463252 | 10.509089 | 19.353949 | 10.805167 | 2 | 1024 | 4.613734 |
55 | 1978907168 | 697.905 | 81.50 | 2456434.8463766 | 1419.0280057513 | 1418.934325765 | 11.195356 | 19.348560 | 10.734053 | 5 | 4096 | 5.242880 |
56 | 1978472738 | 709.534 | 25.70 | 2456434.8465112 | 1419.0279499501 | 1418.9340293149 | 10.781047 | 19.360069 | 10.779256 | 13 | 128 | 25.683557 |
57 | 1975634884 | 732.473 | 209.78 | 2456434.8467767 | 1419.0281340273 | 1418.9344597666 | 11.663984 | 19.348555 | 10.734033 | 4 | 128 | 2.280653 |
58 | 1976096753 | 733.234 | 1,369.69 | 2456434.8467855 | 1419.02929394 | 1418.9352820748 | 10.466349 | 19.360838 | 10.682970 | 11 | 2048 | 6.081741 |
59 | 1977790062 | 769.098 | 639.50 | 2456434.8472006 | 1419.0285637454 | 1418.9346316845 | 11.254945 | 19.355459 | 10.612061 | 8 | 2048 | 13.002342 |
60 | 1976563980 | 770.489 | 1,379.25 | 2456434.8472167 | 1419.0293035018 | 1418.9353717994 | 11.532826 | 19.355450 | 10.612001 | 9 | 256 | 48.431103 |
61 | 1976096752 | 802.760 | 994.09 | 2456434.8475902 | 1419.0289183427 | 1418.9349170583 | 10.961269 | 19.360861 | 10.682749 | 11 | 2048 | 10.800333 |
62 | 1978549063 | 819.435 | 447.62 | 2456434.8477832 | 1419.0283718706 | 1418.9345423031 | 10.695141 | 19.354694 | 10.707874 | 1 | 128 | 10.144973 |
63 | 1983862245 | 908.764 | 1,433.34 | 2456434.8488171 | 1419.029357585 | 1418.9356619488 | 9.751860 | 19.346590 | 10.610732 | 6 | 256 | 1.979187 |
64 | 1975382572 | 979.906 | 43.59 | 2456434.8496405 | 1419.0279678415 | 1418.9354664005 | 10.407811 | 19.301218 | 10.706172 | 1 | 256 | 0.458752 |
65 | 1975382568 | 979.906 | 41.39 | 2456434.8496405 | 1419.0279656366 | 1418.9354641957 | 10.365039 | 19.301218 | 10.706172 | 1 | 256 | 0.458752 |
66 | 1975382569 | 979.906 | 46.62 | 2456434.8496405 | 1419.0279708644 | 1418.9354694232 | 9.485629 | 19.301218 | 10.706172 | 1 | 256 | 0.458752 |
67 | 1975382571 | 979.906 | 43.59 | 2456434.8496405 | 1419.0279678415 | 1418.9354664005 | 10.173446 | 19.301218 | 10.706172 | 1 | 256 | 0.458752 |
68 | 1975382567 | 979.906 | 41.39 | 2456434.8496405 | 1419.0279656366 | 1418.9354641957 | 10.095639 | 19.301218 | 10.706172 | 1 | 256 | 0.458752 |
69 | 1975382563 | 979.906 | 39.92 | 2456434.8496405 | 1419.0279641662 | 1418.9354627254 | 9.121991 | 19.301218 | 10.706172 | 1 | 256 | 0.458752 |
70 | 1975382566 | 979.906 | 44.33 | 2456434.8496405 | 1419.0279685761 | 1418.935467135 | 9.073777 | 19.301218 | 10.706172 | 1 | 256 | 0.458752 |
71 | 1975382570 | 979.906 | 46.62 | 2456434.8496405 | 1419.0279708644 | 1418.9354694232 | 9.689912 | 19.301218 | 10.706172 | 1 | 256 | 0.458752 |
72 | 1975382564 | 979.906 | 42.12 | 2456434.8496405 | 1419.0279663712 | 1418.9354649303 | 8.905222 | 19.301218 | 10.706172 | 1 | 256 | 0.458752 |
73 | 1975382565 | 979.906 | 44.33 | 2456434.8496405 | 1419.0279685761 | 1418.935467135 | 8.955181 | 19.301218 | 10.706172 | 1 | 256 | 0.458752 |
74 | 1980133065 | 996.062 | 439.39 | 2456434.8498275 | 1419.0283636398 | 1418.9359585535 | 11.808890 | 19.300455 | 10.801229 | 3 | 1024 | 15.938355 |
75 | 1976010715 | 1,000.305 | 230.51 | 2456434.8498766 | 1419.0281547576 | 1418.9355774583 | 9.933790 | 19.306692 | 10.776042 | 12 | 512 | 5.898240 |
76 | 2041491069 | 1,011.234 | 1,794.75 | 2456434.8500031 | 1419.0297190009 | 1418.9371287501 | 11.136067 | 19.302008 | 10.611637 | 8 | 512 | 31.719423 |
77 | 2025339096 | 1,014.967 | 1,897.88 | 2456434.8500463 | 1419.0298221323 | 1418.9374057319 | 11.985129 | 19.295752 | 10.636465 | 7 | 128 | 35.166618 |
78 | 1977180968 | 1,022.743 | 719.85 | 2456434.8501363 | 1419.0286440984 | 1418.9359759527 | 10.202713 | 19.307495 | 10.681306 | 11 | 4096 | 44.879051 |
79 | 1980133067 | 1,026.838 | 1,560.52 | 2456434.8501837 | 1419.0294847724 | 1418.9370842582 | 11.662323 | 19.300463 | 10.801044 | 3 | 1024 | 33.082573 |
80 | 1980133064 | 1,036.204 | 1,770.28 | 2456434.8502921 | 1419.0296945328 | 1418.9372952748 | 10.008768 | 19.300472 | 10.801032 | 3 | 64 | 34.789787 |
81 | 1979097366 | 1,068.725 | 1,289.12 | 2456434.8506685 | 1419.0292133715 | 1418.9366457188 | 11.985355 | 19.306738 | 10.775754 | 12 | 512 | 0.917504 |
82 | 1979066334 | 1,146.735 | 1,289.76 | 2456434.8515714 | 1419.0292140035 | 1418.9366572725 | 9.201162 | 19.306789 | 10.775220 | 12 | 512 | 0.917504 |
83 | 1975584491 | 1,150.779 | 713.33 | 2456434.8516182 | 1419.0286375822 | 1418.9362552126 | 9.963169 | 19.300522 | 10.800428 | 3 | 128 | 0.032768 |
84 | 1975584492 | 1,150.779 | 713.33 | 2456434.8516182 | 1419.0286375822 | 1418.9362552126 | 9.781024 | 19.300522 | 10.800428 | 3 | 128 | 0.032768 |
85 | 1975584493 | 1,150.779 | 706.75 | 2456434.8516182 | 1419.0286310023 | 1418.9362486331 | 10.085231 | 19.300522 | 10.800428 | 3 | 128 | 0.032768 |
86 | 1975584490 | 1,150.779 | 700.71 | 2456434.8516182 | 1419.0286249554 | 1418.9362425866 | 9.956904 | 19.300522 | 10.800428 | 3 | 128 | 0.032768 |
87 | 1975584489 | 1,150.779 | 707.29 | 2456434.8516182 | 1419.0286315352 | 1418.936249166 | 9.926236 | 19.300522 | 10.800428 | 3 | 128 | 0.032768 |
88 | 1975584488 | 1,150.779 | 707.82 | 2456434.8516182 | 1419.0286320682 | 1418.9362496989 | 9.816977 | 19.300522 | 10.800428 | 3 | 128 | 0.032768 |
89 | 1975439421 | 1,227.718 | 1,744.90 | 2456434.8525087 | 1419.0296691457 | 1418.9367201253 | 8.867225 | 19.321133 | 10.706322 | 0 | 128 | 1.028915 |
90 | 1978979036 | 1,233.602 | 1,620.16 | 2456434.8525768 | 1419.0295444084 | 1418.935499396 | 10.779200 | 19.359884 | 10.509176 | 11 | 64 | 1.366426 |
91 | 1978979037 | 1,233.602 | 1,644.87 | 2456434.8525768 | 1419.0295691214 | 1418.9355241074 | 9.629864 | 19.359884 | 10.509176 | 11 | 64 | 1.366426 |
92 | 1978979038 | 1,233.602 | 1,623.56 | 2456434.8525768 | 1419.029547809 | 1418.9355027964 | 11.031453 | 19.359884 | 10.509176 | 11 | 64 | 1.366426 |
93 | 1977478277 | 1,237.913 | 1,736.96 | 2456434.8526267 | 1419.0296612077 | 1418.9354796446 | 11.368656 | 19.371424 | 10.687888 | 13 | 64 | 1.707213 |
94 | 1977478279 | 1,237.913 | 1,728.86 | 2456434.8526267 | 1419.0296531117 | 1418.9354715492 | 9.358997 | 19.371424 | 10.687888 | 13 | 64 | 1.707213 |
95 | 1982861669 | 1,252.705 | 361.36 | 2456434.8527979 | 1419.0282856057 | 1418.934261399 | 9.410138 | 19.366428 | 10.731379 | 4 | 128 | 0.727450 |
96 | 1982861670 | 1,252.705 | 354.10 | 2456434.8527979 | 1419.0282783437 | 1418.9342541375 | 10.333454 | 19.366428 | 10.731379 | 4 | 128 | 0.727450 |
97 | 1979562867 | 1,263.851 | 235.86 | 2456434.8529269 | 1419.0281601059 | 1418.9337971784 | 9.271925 | 19.378929 | 10.681455 | 10 | 64 | 1.055130 |
98 | 1979562868 | 1,263.851 | 222.50 | 2456434.8529269 | 1419.0281467464 | 1418.9337838198 | 9.653590 | 19.378929 | 10.681455 | 10 | 64 | 1.055130 |
99 | 1984783962 | 1,393.546 | 1,770.08 | 2456434.854428 | 1419.0296943277 | 1418.9355205766 | 10.469923 | 19.372732 | 10.705793 | 1 | 512 | 21.915239 |
100 | 1979329021 | 1,403.637 | 157.59 | 2456434.8545448 | 1419.0280818393 | 1418.9339868427 | 12.131248 | 19.367247 | 10.636198 | 7 | 128 | 14.496563 |
101 | 1977057111 | 1,433.825 | 797.02 | 2456434.8548942 | 1419.0287212658 | 1418.9346474391 | 11.605923 | 19.371969 | 10.800160 | 3 | 256 | 11.298407 |
102 | 1978531358 | 1,446.155 | 16.65 | 2456434.8550369 | 1419.0279409004 | 1418.933868734 | 10.888239 | 19.371983 | 10.800092 | 3 | 2048 | 8.283751 |
103 | 1977468393 | 1,451.062 | 1,502.52 | 2456434.8550937 | 1419.0294267654 | 1418.9354324152 | 11.922390 | 19.366493 | 10.730758 | 4 | 64 | 10.928128 |
104 | 1976243414 | 1,462.061 | 775.53 | 2456434.855221 | 1419.0286997808 | 1418.9343650714 | 11.711533 | 19.379070 | 10.681045 | 11 | 128 | 26.987724 |
105 | 1981581216 | 1,650.802 | 1,453.65 | 2456434.8574055 | 1419.0293778966 | 1418.9364470841 | 11.753573 | 19.320131 | 10.611903 | 8 | 32 | 9.689498 |
106 | 1976694565 | 1,694.295 | 154.52 | 2456434.8579089 | 1419.0280787631 | 1418.9353304887 | 11.608763 | 19.313759 | 10.636880 | 6 | 256 | 27.262976 |
107 | 1975690758 | 1,697.743 | 848.11 | 2456434.8579488 | 1419.0287723581 | 1418.9361182198 | 11.189110 | 19.312937 | 10.730177 | 5 | 64 | 3.794534 |
108 | 1976767688 | 1,703.739 | 657.39 | 2456434.8580182 | 1419.0285816372 | 1418.9356723378 | 13.137803 | 19.324833 | 10.773813 | 13 | 1024 | 29.255270 |
109 | 1990038733 | 1,720.656 | 1,931.65 | 2456434.858214 | 1419.0298559001 | 1418.9372053709 | 10.533032 | 19.312941 | 10.730302 | 4 | 256 | 31.863604 |
110 | 1976082303 | 1,721.753 | 1,490.06 | 2456434.8582267 | 1419.0294143094 | 1418.9366703781 | 10.375673 | 19.313761 | 10.636971 | 7 | 32 | 32.871220 |
111 | 1976082301 | 1,729.884 | 561.25 | 2456434.8583208 | 1419.0284854974 | 1418.9357429472 | 10.088275 | 19.313763 | 10.637052 | 7 | 512 | 6.815744 |
112 | 1976082302 | 1,729.884 | 562.38 | 2456434.8583208 | 1419.028486625 | 1418.9357440747 | 10.185197 | 19.313763 | 10.637052 | 7 | 512 | 6.815744 |
113 | 1977593193 | 1,794.960 | 1,190.48 | 2456434.859074 | 1419.0291147231 | 1418.9363833334 | 13.096685 | 19.313745 | 10.637496 | 6 | 1024 | 32.715572 |
114 | 1984438794 | 1,796.057 | 1,275.61 | 2456434.8590867 | 1419.0291998623 | 1418.9363869908 | 10.247798 | 19.319286 | 10.705831 | 1 | 2048 | 16.567501 |
115 | 1986210098 | 1,812.629 | 858.36 | 2456434.8592785 | 1419.0287826069 | 1418.9361477947 | 10.777612 | 19.312918 | 10.730747 | 4 | 2048 | 32.505856 |
116 | 1976062347 | 1,818.711 | 1,848.30 | 2456434.8593489 | 1419.0297725436 | 1418.936963387 | 10.704487 | 19.319288 | 10.706050 | 0 | 512 | 13.552845 |
117 | 1982699093 | 1,833.339 | 1,200.80 | 2456434.8595182 | 1419.0291250455 | 1418.9364001876 | 8.508968 | 19.313738 | 10.637750 | 6 | 128 | 1.002701 |
118 | 1984438796 | 1,839.629 | 1,359.61 | 2456434.859591 | 1419.02928386 | 1418.9364783526 | 10.883785 | 19.319279 | 10.706093 | 1 | 32 | 3.850240 |
119 | 1984438797 | 1,839.629 | 1,330.51 | 2456434.859591 | 1419.0292547541 | 1418.9364492486 | 11.260955 | 19.319279 | 10.706093 | 1 | 32 | 3.850240 |
120 | 1984438798 | 1,839.629 | 1,301.40 | 2456434.859591 | 1419.0292256482 | 1418.9364201446 | 10.774532 | 19.319279 | 10.706093 | 1 | 32 | 3.850240 |
121 | 1987522871 | 1,943.646 | 599.45 | 2456434.8607949 | 1419.0285236955 | 1418.9340050934 | 11.860108 | 19.390764 | 10.705311 | 0 | 512 | 24.300749 |
122 | 1984237799 | 1,944.311 | 1,336.56 | 2456434.8608026 | 1419.0292608075 | 1418.9347422348 | 10.387151 | 19.390766 | 10.705333 | 1 | 64 | 15.810560 |
123 | 1977620474 | 2,020.447 | 1,690.46 | 2456434.8616838 | 1419.0296147124 | 1418.935202437 | 9.968369 | 19.389946 | 10.798953 | 2 | 256 | 8.519680 |
124 | 1979044808 | 2,057.893 | 758.10 | 2456434.8621172 | 1419.0286823512 | 1418.9341825661 | 11.598507 | 19.390759 | 10.705837 | 1 | 2048 | 29.045555 |
125 | 1976470589 | 2,169.884 | 1,117.28 | 2456434.8634134 | 1419.0290415264 | 1418.9346397061 | 9.843905 | 19.385189 | 10.638545 | 7 | 64 | 0.258867 |
126 | 1976470590 | 2,169.884 | 1,106.85 | 2456434.8634134 | 1419.029031095 | 1418.9346292754 | 9.437306 | 19.385189 | 10.638545 | 7 | 64 | 0.258867 |
127 | 1976470591 | 2,169.884 | 1,096.42 | 2456434.8634134 | 1419.0290206636 | 1418.9346188446 | 9.968385 | 19.385189 | 10.638545 | 7 | 64 | 0.258867 |
128 | 1976673399 | 2,211.641 | 1,319.24 | 2456434.8638967 | 1419.0292434925 | 1418.9372389807 | 8.034269 | 19.291723 | 10.789806 | 9 | 32 | 0.748749 |
129 | 1978158510 | 2,267.801 | 70.59 | 2456434.8645467 | 1419.0279948347 | 1418.9360105625 | 9.238397 | 19.296389 | 10.948976 | 13 | 32 | 0.070451 |
130 | 1976780665 | 2,295.052 | 1,189.79 | 2456434.8648621 | 1419.0291140395 | 1418.937302214 | 11.112084 | 19.285232 | 10.814640 | 6 | 512 | 9.961472 |
131 | 1975698519 | 2,304.513 | 1,752.30 | 2456434.8649716 | 1419.0296765434 | 1418.9379608451 | 10.847048 | 19.284347 | 10.906841 | 5 | 256 | 15.532032 |
132 | 1976019826 | 2,309.757 | 1,756.79 | 2456434.8650323 | 1419.0296810393 | 1418.937608637 | 9.978940 | 19.297274 | 10.856918 | 11 | 4096 | 19.084084 |
133 | 1976839302 | 2,337.111 | 644.46 | 2456434.8653489 | 1419.0285687098 | 1418.936857954 | 10.318614 | 19.284351 | 10.906587 | 4 | 64 | 24.261427 |
134 | 1982050935 | 2,397.997 | 1,393.87 | 2456434.8660536 | 1419.0293181161 | 1418.9373535968 | 12.437514 | 19.296398 | 10.948272 | 12 | 1024 | 1.782579 |
135 | 1982050936 | 2,397.997 | 1,392.47 | 2456434.8660536 | 1419.0293167192 | 1418.9373522 | 11.411883 | 19.296398 | 10.948272 | 12 | 1024 | 1.782579 |
136 | 1982050937 | 2,397.997 | 1,392.64 | 2456434.8660536 | 1419.0293168874 | 1418.9373523682 | 10.991683 | 19.296398 | 10.948272 | 12 | 1024 | 1.782579 |
