ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2177656864 | 137.203 | 358.36 | 2456434.883875 | 1419.0254398892 | 1418.9352795617 | 0.877043 | 19.616032 | 20.420191 | 10 | 64 | 1.049805 |
2 | 2177656872 | 137.212 | 778.21 | 2456434.8838751 | 1419.025859741 | 1418.9356993881 | 0.861219 | 19.616032 | 20.420191 | 10 | 256 | 1.074381 |
3 | 2183513138 | 137.212 | 1,573.67 | 2456434.8838751 | 1419.0266552059 | 1418.9366820035 | 6.708166 | 19.608837 | 20.450973 | 1 | 256 | 17.714380 |
4 | 2177656873 | 137.212 | 792.50 | 2456434.8838751 | 1419.0258740353 | 1418.9357136815 | 0.845493 | 19.616032 | 20.420191 | 10 | 256 | 1.074790 |
5 | 2170244711 | 137.212 | 1,869.88 | 2456434.8838751 | 1419.0269514156 | 1418.937034909 | 4.934747 | 19.603167 | 20.391707 | 6 | 128 | 13.203319 |
6 | 2173343726 | 137.212 | 1,981.85 | 2456434.8838751 | 1419.0270633818 | 1418.9371468681 | 4.220835 | 19.603167 | 20.391707 | 7 | 128 | 9.712435 |
7 | 2172357759 | 137.212 | 1,256.42 | 2456434.8838751 | 1419.0263379491 | 1418.9365521673 | 2.441612 | 19.601644 | 20.481686 | 4 | 256 | 4.602266 |
8 | 2170381873 | 137.212 | 600.67 | 2456434.8838751 | 1419.0256822047 | 1418.9358392656 | 4.760449 | 19.607344 | 20.540937 | 3 | 256 | 13.247010 |
9 | 2170381880 | 137.229 | 1,203.93 | 2456434.8838753 | 1419.0262854673 | 1418.9364424926 | 3.370040 | 19.607344 | 20.540937 | 3 | 512 | 8.526234 |
10 | 2170417665 | 137.229 | 824.62 | 2456434.8838753 | 1419.0259061542 | 1418.9359329612 | 2.322371 | 19.608839 | 20.450973 | 0 | 512 | 4.698931 |
11 | 2170417669 | 137.229 | 1,119.61 | 2456434.8838753 | 1419.0262011464 | 1418.9362279347 | 3.977298 | 19.608839 | 20.450973 | 0 | 512 | 9.673114 |
12 | 2170991763 | 137.229 | 226.98 | 2456434.8838753 | 1419.0253085136 | 1418.9352046182 | 2.023027 | 19.610365 | 20.360969 | 8 | 512 | 3.863347 |
13 | 2171951570 | 137.229 | 1,169.92 | 2456434.8838753 | 1419.0262514496 | 1418.936221372 | 8.119082 | 19.614532 | 20.510179 | 13 | 512 | 26.581402 |
14 | 2177656874 | 137.229 | 625.70 | 2456434.8838753 | 1419.0257072383 | 1418.9355468976 | 6.848424 | 19.616032 | 20.420191 | 10 | 512 | 20.001587 |
15 | 2170381879 | 137.229 | 1,196.78 | 2456434.8838753 | 1419.0262783184 | 1418.9364353441 | 8.145417 | 19.607344 | 20.540937 | 3 | 512 | 25.567780 |
16 | 2173343728 | 137.255 | 379.67 | 2456434.8838756 | 1419.0254611997 | 1418.9355447939 | 3.394095 | 19.603167 | 20.391707 | 7 | 1024 | 7.222067 |
17 | 2173608083 | 137.255 | 866.06 | 2456434.8838756 | 1419.0259475888 | 1418.9359175342 | 1.996212 | 19.614532 | 20.510179 | 12 | 1024 | 4.154983 |
18 | 2170983448 | 137.255 | 219.34 | 2456434.8838756 | 1419.025300875 | 1418.9351969839 | 8.122891 | 19.610365 | 20.360969 | 9 | 1024 | 25.934780 |
19 | 2171951564 | 137.255 | 1,263.87 | 2456434.8838756 | 1419.0263453988 | 1418.936315319 | 1.975659 | 19.614532 | 20.510179 | 13 | 1024 | 4.128768 |
20 | 2171951563 | 137.255 | 569.02 | 2456434.8838756 | 1419.025650556 | 1418.9356205203 | 5.680687 | 19.614532 | 20.510179 | 13 | 1024 | 15.440282 |
21 | 2170244715 | 137.255 | 938.55 | 2456434.8838756 | 1419.0260200877 | 1418.9361036465 | 1.683856 | 19.603167 | 20.391707 | 6 | 1024 | 3.272431 |
22 | 2170244708 | 137.307 | 1,435.43 | 2456434.8838762 | 1419.0265169629 | 1418.9366004978 | 10.477054 | 19.603167 | 20.391707 | 6 | 2048 | 33.344715 |
23 | 2170381875 | 137.307 | 1,300.38 | 2456434.8838762 | 1419.026381918 | 1418.9365389506 | 10.318646 | 19.607344 | 20.540939 | 3 | 2048 | 33.030144 |
24 | 2170838978 | 137.307 | 992.56 | 2456434.8838762 | 1419.0260740946 | 1418.9362883455 | 1.992705 | 19.601644 | 20.481687 | 5 | 2048 | 3.866624 |
25 | 2172357762 | 137.307 | 1,370.97 | 2456434.8838762 | 1419.0264525016 | 1418.9366667286 | 3.368098 | 19.601644 | 20.481687 | 4 | 2048 | 8.336179 |
26 | 2170781625 | 158.656 | 1,745.13 | 2456434.8841233 | 1419.0268266658 | 1418.9369867274 | 2.295068 | 19.607336 | 20.540724 | 2 | 1024 | 4.567859 |
27 | 2170230156 | 222.981 | 1,478.31 | 2456434.8848678 | 1419.0265598407 | 1418.9366559157 | 0.258548 | 19.603134 | 20.391056 | 6 | 32 | 0.137478 |
28 | 2171608196 | 222.990 | 127.97 | 2456434.8848679 | 1419.0252095002 | 1418.9350617929 | 1.285458 | 19.616001 | 20.419621 | 11 | 256 | 1.893171 |
29 | 2177837761 | 223.007 | 1,643.22 | 2456434.8848681 | 1419.0267247552 | 1418.9367071028 | 0.832173 | 19.614508 | 20.509594 | 12 | 512 | 0.974029 |
30 | 2174285298 | 223.007 | 337.72 | 2456434.8848681 | 1419.0254192541 | 1418.9352715381 | 0.540729 | 19.616001 | 20.419622 | 10 | 512 | 0.465715 |
31 | 2173856032 | 223.007 | 1,966.53 | 2456434.8848681 | 1419.027048064 | 1418.9369567181 | 2.766138 | 19.610331 | 20.360371 | 9 | 512 | 6.479326 |
32 | 2173856031 | 223.007 | 1,727.96 | 2456434.8848681 | 1419.0268094964 | 1418.9367181656 | 4.559488 | 19.610331 | 20.360371 | 9 | 512 | 13.072247 |
33 | 2171758768 | 223.007 | 421.58 | 2456434.8848681 | 1419.0255031182 | 1418.9354118704 | 1.459774 | 19.610331 | 20.360371 | 8 | 512 | 2.382234 |
34 | 2171250284 | 223.007 | 1,121.92 | 2456434.8848681 | 1419.0262034582 | 1418.9361858389 | 1.675607 | 19.614508 | 20.509594 | 13 | 512 | 3.182865 |
35 | 2170393337 | 223.007 | 744.81 | 2456434.8848681 | 1419.0258263484 | 1418.9359224757 | 3.842508 | 19.603134 | 20.391058 | 7 | 512 | 10.728243 |
36 | 2170103717 | 223.007 | 835.26 | 2456434.8848681 | 1419.0259167936 | 1418.9360862397 | 1.335777 | 19.607319 | 20.540304 | 3 | 512 | 1.769472 |
37 | 2170501458 | 223.007 | 518.12 | 2456434.8848681 | 1419.0255996578 | 1418.9358263762 | 10.486399 | 19.601616 | 20.481022 | 4 | 512 | 31.719423 |
38 | 2170230147 | 223.033 | 1,426.39 | 2456434.8848684 | 1419.0265079251 | 1418.9366040151 | 6.594780 | 19.603134 | 20.391060 | 6 | 1024 | 19.687014 |
39 | 2170230154 | 223.033 | 1,221.53 | 2456434.8848684 | 1419.0263030644 | 1418.9363991674 | 2.689956 | 19.603134 | 20.391060 | 6 | 1024 | 5.566191 |
40 | 2170393339 | 223.033 | 1,110.67 | 2456434.8848684 | 1419.0261922068 | 1418.9362883168 | 3.792162 | 19.603134 | 20.391060 | 7 | 1024 | 9.214361 |
41 | 2170501457 | 223.033 | 1,315.32 | 2456434.8848684 | 1419.0263968553 | 1418.9366235292 | 9.933862 | 19.601616 | 20.481024 | 4 | 1024 | 28.940697 |
42 | 2170501460 | 223.033 | 1,991.97 | 2456434.8848684 | 1419.0270734998 | 1418.9373001309 | 7.897439 | 19.601616 | 20.481024 | 4 | 1024 | 25.200777 |
43 | 2171758775 | 223.033 | 1,831.95 | 2456434.8848684 | 1419.0269134858 | 1418.9368221522 | 1.636757 | 19.610331 | 20.360371 | 8 | 1024 | 3.075823 |
44 | 2170914637 | 223.085 | 602.09 | 2456434.884869 | 1419.0256836207 | 1418.9359103493 | 2.604267 | 19.601616 | 20.481026 | 5 | 2048 | 6.693410 |
45 | 2191003810 | 223.085 | 1,072.38 | 2456434.884869 | 1419.0261539106 | 1418.9361932259 | 2.208717 | 19.608810 | 20.450361 | 1 | 2048 | 5.124915 |
46 | 2171758763 | 223.085 | 255.32 | 2456434.884869 | 1419.025336858 | 1418.9352456364 | 6.591312 | 19.610331 | 20.360374 | 8 | 2048 | 20.656948 |
47 | 2171608198 | 223.085 | 321.74 | 2456434.884869 | 1419.0254032755 | 1418.9352555761 | 5.554927 | 19.616001 | 20.419626 | 11 | 2048 | 13.841203 |
48 | 2171250278 | 223.085 | 1,946.98 | 2456434.884869 | 1419.0270285125 | 1418.9370108564 | 1.949877 | 19.614508 | 20.509598 | 13 | 2048 | 3.643802 |
49 | 2170393338 | 223.085 | 710.54 | 2456434.884869 | 1419.0257920734 | 1418.9358882205 | 2.658712 | 19.603134 | 20.391064 | 7 | 2048 | 5.872025 |
50 | 2170230158 | 223.085 | 1,968.88 | 2456434.884869 | 1419.0270504128 | 1418.9371464801 | 2.222495 | 19.603134 | 20.391064 | 6 | 2048 | 4.653056 |
51 | 2170230150 | 223.085 | 1,777.62 | 2456434.884869 | 1419.0268591527 | 1418.9369552321 | 1.931821 | 19.603134 | 20.391064 | 6 | 2048 | 4.338483 |
52 | 2170230148 | 223.085 | 1,368.53 | 2456434.884869 | 1419.026450065 | 1418.9365461704 | 9.701193 | 19.603134 | 20.391064 | 6 | 2048 | 32.086426 |
53 | 2170103718 | 223.085 | 201.25 | 2456434.884869 | 1419.0252827855 | 1418.9354522893 | 6.897522 | 19.607319 | 20.540310 | 3 | 2048 | 19.451084 |
54 | 2171758767 | 223.188 | 528.00 | 2456434.8848702 | 1419.0256095364 | 1418.9355183189 | 6.378943 | 19.610331 | 20.360380 | 8 | 4096 | 19.188940 |
55 | 2177837755 | 223.188 | 1,281.43 | 2456434.8848702 | 1419.0263629599 | 1418.9363453674 | 5.716028 | 19.614508 | 20.509604 | 12 | 4096 | 13.946061 |
56 | 2191003807 | 223.188 | 1,954.97 | 2456434.8848702 | 1419.0270364997 | 1418.9370757805 | 9.438424 | 19.608810 | 20.450367 | 1 | 4096 | 29.150413 |
57 | 2170457341 | 244.374 | 869.86 | 2456434.8851154 | 1419.0259513967 | 1418.9361238626 | 3.504824 | 19.607325 | 20.540321 | 2 | 128 | 8.857190 |
58 | 2170457340 | 244.469 | 1,612.05 | 2456434.8851165 | 1419.026693587 | 1418.9368660708 | 10.613848 | 19.607323 | 20.540331 | 2 | 2048 | 30.303846 |
59 | 2172872575 | 290.192 | 1,024.79 | 2456434.8856457 | 1419.0261063194 | 1418.9360249174 | 2.664513 | 19.610310 | 20.360003 | 9 | 32 | 0.399497 |
60 | 2234648513 | 350.646 | 1,903.63 | 2456434.8863454 | 1419.0269851655 | 1418.9372140238 | 1.215497 | 19.594204 | 20.319817 | 9 | 64 | 0.122266 |
61 | 2170033288 | 367.476 | 1,187.12 | 2456434.8865402 | 1419.0262686492 | 1418.9376747246 | 7.298646 | 19.550787 | 20.537256 | 2 | 128 | 1.376256 |
62 | 2171273362 | 379.832 | 584.07 | 2456434.8866832 | 1419.0256655999 | 1418.9370692599 | 1.268465 | 19.550972 | 20.537048 | 2 | 256 | 0.643072 |
63 | 2171273363 | 379.832 | 579.36 | 2456434.8866832 | 1419.025660898 | 1418.9370645583 | 1.248832 | 19.550972 | 20.537048 | 2 | 256 | 0.643072 |
64 | 2170450289 | 386.536 | 1,943.84 | 2456434.8867608 | 1419.0270253781 | 1418.9383598134 | 2.473809 | 19.546762 | 20.387667 | 6 | 128 | 0.385570 |
65 | 2192008976 | 480.306 | 495.94 | 2456434.8878461 | 1419.02557747 | 1418.9367360907 | 10.725679 | 19.553919 | 20.356493 | 9 | 256 | 34.104935 |
66 | 2171700461 | 480.306 | 1,424.16 | 2456434.8878461 | 1419.0265056891 | 1418.937734627 | 1.358836 | 19.558125 | 20.505858 | 13 | 256 | 2.070938 |
67 | 2172156520 | 480.306 | 1,471.44 | 2456434.8878461 | 1419.0265529742 | 1418.9379009744 | 4.371550 | 19.546726 | 20.386848 | 7 | 128 | 9.777971 |
68 | 2171028848 | 480.306 | 390.19 | 2456434.8878461 | 1419.0254717194 | 1418.9368197872 | 0.623734 | 19.546726 | 20.386848 | 6 | 128 | 0.584602 |
69 | 2171235526 | 480.323 | 1,056.80 | 2456434.8878463 | 1419.0261383304 | 1418.93723771 | 2.032410 | 19.559605 | 20.415976 | 11 | 512 | 3.686400 |
70 | 2171351323 | 480.349 | 848.40 | 2456434.8878466 | 1419.0259299343 | 1418.9370293286 | 1.253327 | 19.559605 | 20.415974 | 10 | 1024 | 1.857946 |
71 | 2192008972 | 480.349 | 145.17 | 2456434.8878466 | 1419.0252267015 | 1418.9363853463 | 6.540870 | 19.553919 | 20.356489 | 9 | 1024 | 20.263731 |
72 | 2171558819 | 480.401 | 925.83 | 2456434.8878472 | 1419.0260073608 | 1418.9371659602 | 3.944890 | 19.553919 | 20.356485 | 8 | 2048 | 9.437184 |
73 | 2171731223 | 480.401 | 161.37 | 2456434.8878472 | 1419.0252429033 | 1418.9367208722 | 7.636340 | 19.545227 | 20.476707 | 4 | 2048 | 25.165825 |
74 | 2171731224 | 480.401 | 139.52 | 2456434.8878472 | 1419.0252210549 | 1418.9366990252 | 8.767820 | 19.545227 | 20.476707 | 4 | 2048 | 22.719147 |
75 | 2171731225 | 480.401 | 137.14 | 2456434.8878472 | 1419.0252186775 | 1418.9366966479 | 3.665929 | 19.545227 | 20.476707 | 4 | 2048 | 10.564403 |
76 | 2171731226 | 480.401 | 48.51 | 2456434.8878472 | 1419.0251300453 | 1418.9366080212 | 3.192698 | 19.545227 | 20.476707 | 4 | 2048 | 8.231321 |
77 | 2171731227 | 480.401 | 42.62 | 2456434.8878472 | 1419.0251241516 | 1418.9366021279 | 9.678757 | 19.545227 | 20.476707 | 4 | 2048 | 28.311552 |
78 | 2172156513 | 480.401 | 1,850.61 | 2456434.8878472 | 1419.0269321417 | 1418.9382801218 | 6.389174 | 19.546726 | 20.386839 | 7 | 2048 | 20.709375 |
79 | 2172156516 | 480.401 | 837.69 | 2456434.8878472 | 1419.0259192213 | 1418.9372672647 | 3.677141 | 19.546726 | 20.386839 | 7 | 2048 | 10.223616 |
80 | 2192008974 | 480.505 | 753.72 | 2456434.8878484 | 1419.0258352521 | 1418.9369938958 | 3.264997 | 19.553919 | 20.356503 | 9 | 4096 | 8.598323 |
81 | 2174702683 | 480.505 | 1,008.62 | 2456434.8878484 | 1419.0260901516 | 1418.9373191567 | 10.286597 | 19.558125 | 20.505869 | 12 | 4096 | 32.715572 |
82 | 2174702682 | 480.505 | 1,007.72 | 2456434.8878484 | 1419.0260892549 | 1418.9373182601 | 9.481964 | 19.558125 | 20.505869 | 12 | 4096 | 32.715572 |
83 | 2171700459 | 480.505 | 675.27 | 2456434.8878484 | 1419.0257568036 | 1418.9369858296 | 4.232003 | 19.558125 | 20.505869 | 13 | 4096 | 11.394526 |
84 | 2171028844 | 480.505 | 1,602.75 | 2456434.8878484 | 1419.0266842861 | 1418.9380323174 | 3.402532 | 19.546726 | 20.386858 | 6 | 4096 | 8.493465 |
85 | 2177224596 | 501.742 | 764.03 | 2456434.8880942 | 1419.0258455632 | 1418.9372670519 | 7.920433 | 19.550930 | 20.536337 | 2 | 1024 | 26.389164 |
86 | 2175971493 | 566.076 | 86.69 | 2456434.8888388 | 1419.0251682188 | 1418.9362803498 | 1.335379 | 19.559584 | 20.415787 | 11 | 64 | 1.769062 |
87 | 2176344134 | 566.076 | 304.84 | 2456434.8888388 | 1419.025386375 | 1418.9366279733 | 0.152529 | 19.558107 | 20.505659 | 12 | 32 | 0.051693 |
88 | 2189682199 | 566.076 | 1,964.70 | 2456434.8888388 | 1419.0270462322 | 1418.9383473075 | 7.384463 | 19.552397 | 20.446155 | 1 | 64 | 19.803341 |
89 | 2245255332 | 566.076 | 354.42 | 2456434.8888388 | 1419.0254359509 | 1418.9369264685 | 0.564570 | 19.545208 | 20.476458 | 4 | 64 | 0.484710 |
90 | 2176344140 | 566.084 | 1,515.87 | 2456434.8888389 | 1419.0265973994 | 1418.9378389211 | 1.621677 | 19.558107 | 20.505657 | 12 | 128 | 2.638234 |
91 | 2189172970 | 566.084 | 1,471.45 | 2456434.8888389 | 1419.0265529885 | 1418.937665034 | 0.715029 | 19.559584 | 20.415787 | 10 | 128 | 0.827392 |
92 | 2175971484 | 566.101 | 1,615.68 | 2456434.8888391 | 1419.0266972121 | 1418.9378092491 | 0.687207 | 19.559584 | 20.415785 | 11 | 512 | 0.833946 |
93 | 2189682202 | 566.101 | 1,101.57 | 2456434.8888391 | 1419.0261830995 | 1418.9374842739 | 2.369721 | 19.552395 | 20.446155 | 1 | 512 | 4.620288 |
94 | 2245255333 | 566.101 | 1,612.57 | 2456434.8888391 | 1419.0266941074 | 1418.9381845503 | 1.263558 | 19.545208 | 20.476458 | 4 | 512 | 1.897267 |
95 | 2175971492 | 566.127 | 893.87 | 2456434.8888394 | 1419.0259753996 | 1418.9370874855 | 4.513394 | 19.559584 | 20.415785 | 11 | 1024 | 12.792627 |
96 | 2199904546 | 566.127 | 868.92 | 2456434.8888394 | 1419.0259504491 | 1418.9372516418 | 1.045670 | 19.552395 | 20.446155 | 0 | 1024 | 1.435238 |
97 | 2175971486 | 566.127 | 211.07 | 2456434.8888394 | 1419.0252926065 | 1418.9364047352 | 0.815335 | 19.559584 | 20.415785 | 11 | 1024 | 0.976486 |
98 | 2172627554 | 566.127 | 1,152.59 | 2456434.8888394 | 1419.0262341226 | 1418.9374054645 | 7.800599 | 19.553894 | 20.356279 | 9 | 1024 | 24.501726 |
99 | 2172153815 | 566.127 | 523.65 | 2456434.8888394 | 1419.0256051887 | 1418.9370357845 | 1.636591 | 19.550924 | 20.536007 | 3 | 1024 | 2.962227 |
100 | 2172153819 | 566.179 | 470.15 | 2456434.88884 | 1419.0255516857 | 1418.9369823316 | 1.644007 | 19.550922 | 20.536005 | 3 | 2048 | 3.285538 |
101 | 2176344137 | 566.179 | 174.14 | 2456434.88884 | 1419.0252556779 | 1418.9364972952 | 3.661510 | 19.558107 | 20.505655 | 12 | 2048 | 9.804186 |
102 | 2180152519 | 566.179 | 1,338.93 | 2456434.88884 | 1419.0264204671 | 1418.9375918028 | 4.624849 | 19.553894 | 20.356278 | 8 | 2048 | 12.023671 |
103 | 2182371283 | 566.179 | 1,760.01 | 2456434.88884 | 1419.0268415396 | 1418.9380830577 | 4.598475 | 19.558107 | 20.505655 | 13 | 2048 | 11.464431 |
104 | 2219933930 | 566.179 | 464.29 | 2456434.88884 | 1419.0255458241 | 1418.93690657 | 4.394685 | 19.546703 | 20.386599 | 6 | 2048 | 13.072247 |
105 | 2245255330 | 566.179 | 701.07 | 2456434.88884 | 1419.0257826072 | 1418.9372731141 | 3.319738 | 19.545208 | 20.476454 | 4 | 2048 | 8.808039 |
106 | 2172627553 | 566.283 | 1,154.36 | 2456434.8888412 | 1419.0262358952 | 1418.9374072947 | 10.778744 | 19.553892 | 20.356274 | 9 | 4096 | 32.715572 |
107 | 2176344127 | 566.283 | 1,205.03 | 2456434.8888412 | 1419.0262865604 | 1418.9375281654 | 5.403468 | 19.558105 | 20.505651 | 12 | 4096 | 17.406363 |
108 | 2199904544 | 566.283 | 371.54 | 2456434.8888412 | 1419.0254530756 | 1418.9367543157 | 7.642349 | 19.552395 | 20.446150 | 0 | 4096 | 22.369623 |
109 | 2180992243 | 587.477 | 308.83 | 2456434.8890865 | 1419.0253903673 | 1418.9368239908 | 1.110154 | 19.550915 | 20.535747 | 2 | 256 | 1.669530 |
110 | 2180992239 | 587.520 | 1,231.00 | 2456434.889087 | 1419.0263125332 | 1418.9377461013 | 4.515649 | 19.550915 | 20.535744 | 2 | 1024 | 12.652817 |
111 | 2180992241 | 587.572 | 1,487.07 | 2456434.8890876 | 1419.0265686046 | 1418.938002158 | 7.989126 | 19.550915 | 20.535738 | 2 | 2048 | 24.326963 |
112 | 2170034432 | 644.198 | 1,765.55 | 2456434.889743 | 1419.0268470822 | 1418.9382887608 | 5.540074 | 19.550924 | 20.535889 | 2 | 32 | 0.645530 |
113 | 2171937406 | 694.276 | 1,010.55 | 2456434.8903226 | 1419.0260920876 | 1418.9356703458 | 2.443563 | 19.628893 | 20.357056 | 8 | 128 | 0.271974 |
114 | 2171937404 | 694.276 | 991.96 | 2456434.8903226 | 1419.0260734909 | 1418.9356517503 | 2.433066 | 19.628893 | 20.357056 | 8 | 128 | 0.271974 |
115 | 2175616724 | 699.201 | 949.74 | 2456434.8903796 | 1419.0260312785 | 1418.9356107719 | 0.833638 | 19.628862 | 20.356935 | 8 | 64 | 0.134861 |
116 | 2174575097 | 729.700 | 335.33 | 2456434.8907326 | 1419.0254168598 | 1418.935186803 | 0.888636 | 19.621672 | 20.387245 | 7 | 128 | 0.163430 |
117 | 2174575099 | 729.700 | 335.15 | 2456434.8907326 | 1419.0254166812 | 1418.9351866244 | 0.919010 | 19.621672 | 20.387245 | 7 | 128 | 0.163430 |
118 | 2174575100 | 729.700 | 335.01 | 2456434.8907326 | 1419.0254165449 | 1418.9351864881 | 0.896654 | 19.621672 | 20.387245 | 7 | 128 | 0.163430 |
119 | 2174575101 | 729.700 | 1,836.33 | 2456434.8907326 | 1419.0269178654 | 1418.9366877132 | 1.623512 | 19.621672 | 20.387245 | 7 | 128 | 0.409054 |
120 | 2176399579 | 752.803 | 1,683.37 | 2456434.891 | 1419.0267649054 | 1418.9364260538 | 2.265154 | 19.633064 | 20.506124 | 12 | 256 | 0.763494 |
121 | 2186723900 | 759.007 | 591.97 | 2456434.8910718 | 1419.0256735038 | 1418.9355211243 | 0.384820 | 19.625881 | 20.536337 | 2 | 64 | 0.223488 |
122 | 2186723901 | 759.214 | 1,087.92 | 2456434.8910742 | 1419.0261694576 | 1418.936017117 | 5.345262 | 19.625879 | 20.536337 | 2 | 4096 | 16.148071 |
123 | 2170197606 | 808.695 | 1,064.40 | 2456434.8916469 | 1419.0261459351 | 1418.9360569521 | 2.580816 | 19.620163 | 20.476614 | 5 | 512 | 1.502959 |
124 | 2171577101 | 821.569 | 206.94 | 2456434.8917959 | 1419.0252884736 | 1418.9352014063 | 0.854725 | 19.620159 | 20.476540 | 4 | 32 | 0.205875 |
125 | 2171577103 | 821.569 | 233.75 | 2456434.8917959 | 1419.0253152837 | 1418.9352282147 | 0.841686 | 19.620159 | 20.476540 | 4 | 32 | 0.205875 |
126 | 2170925763 | 864.017 | 1,999.19 | 2456434.8922872 | 1419.0270807235 | 1418.9364537168 | 9.979551 | 19.638239 | 20.328169 | 11 | 256 | 7.287603 |
127 | 2170925765 | 864.017 | 2,000.00 | 2456434.8922872 | 1419.0270815338 | 1418.936454527 | 10.362009 | 19.638239 | 20.328169 | 11 | 256 | 7.287603 |
128 | 2170925776 | 864.017 | 1,778.15 | 2456434.8922872 | 1419.0268596795 | 1418.9362326869 | 10.044050 | 19.638239 | 20.328169 | 11 | 256 | 7.392461 |
129 | 2170925777 | 864.017 | 1,778.96 | 2456434.8922872 | 1419.0268604898 | 1418.9362334971 | 9.997923 | 19.638239 | 20.328169 | 11 | 256 | 7.392461 |
130 | 2170925778 | 864.017 | 1,767.62 | 2456434.8922872 | 1419.0268491536 | 1418.9362221617 | 9.911063 | 19.638239 | 20.328169 | 11 | 256 | 7.392461 |
131 | 2170925781 | 864.017 | 1,745.76 | 2456434.8922872 | 1419.0268272915 | 1418.936200301 | 9.948143 | 19.638239 | 20.328169 | 11 | 256 | 8.060928 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1977241233 | 4.510 | 1,789.42 | 2456434.8823392 | 1419.026870951 | 1418.9383087497 | 9.569478 | 19.541042 | 20.419460 | 11 | 512 | 0.183501 |
2 | 1977241242 | 4.510 | 1,785.94 | 2456434.8823392 | 1419.0268674721 | 1418.9383052711 | 10.109648 | 19.541042 | 20.419460 | 11 | 512 | 0.183501 |
3 | 1977241246 | 4.510 | 1,789.28 | 2456434.8823392 | 1419.0268708113 | 1418.93830861 | 9.029580 | 19.541042 | 20.419460 | 11 | 512 | 0.183501 |
4 | 1977241245 | 4.510 | 1,789.02 | 2456434.8823392 | 1419.0268705569 | 1418.9383083557 | 9.321374 | 19.541042 | 20.419460 | 11 | 512 | 0.183501 |
5 | 1977241244 | 4.510 | 1,787.48 | 2456434.8823392 | 1419.0268690176 | 1418.9383068165 | 9.392051 | 19.541042 | 20.419460 | 11 | 512 | 0.183501 |
6 | 1977241243 | 4.510 | 1,789.67 | 2456434.8823392 | 1419.0268712055 | 1418.9383090042 | 9.632461 | 19.541042 | 20.419460 | 11 | 512 | 0.183501 |
7 | 1977241234 | 4.510 | 1,787.23 | 2456434.8823392 | 1419.0268687631 | 1418.938306562 | 10.003933 | 19.541042 | 20.419460 | 11 | 512 | 0.183501 |
8 | 1977241240 | 4.510 | 1,788.13 | 2456434.8823392 | 1419.02686966 | 1418.9383074588 | 10.274746 | 19.541042 | 20.419460 | 11 | 512 | 0.183501 |
9 | 1977241238 | 4.510 | 1,790.32 | 2456434.8823392 | 1419.0268718541 | 1418.9383096528 | 10.575429 | 19.541042 | 20.419460 | 11 | 512 | 0.183501 |
10 | 1977241237 | 4.510 | 1,786.58 | 2456434.8823392 | 1419.0268681145 | 1418.9383059134 | 10.933084 | 19.541042 | 20.419460 | 11 | 512 | 0.183501 |
11 | 1977241236 | 4.510 | 1,788.77 | 2456434.8823392 | 1419.0268703086 | 1418.9383081074 | 10.788147 | 19.541042 | 20.419460 | 11 | 512 | 0.183501 |
12 | 1977241235 | 4.510 | 1,790.96 | 2456434.8823392 | 1419.0268724965 | 1418.9383102951 | 10.563214 | 19.541042 | 20.419460 | 11 | 512 | 0.183501 |
13 | 1975520340 | 8.847 | 525.19 | 2456434.8823894 | 1419.0256067205 | 1418.9372353481 | 8.937570 | 19.533859 | 20.450083 | 1 | 64 | 1.176371 |
14 | 1985956722 | 133.004 | 1,166.41 | 2456434.8838264 | 1419.0262479472 | 1418.9362742212 | 11.042086 | 19.608831 | 20.450924 | 1 | 1024 | 22.387098 |
15 | 1978847801 | 140.348 | 631.46 | 2456434.8839114 | 1419.0257129927 | 1418.9356835136 | 10.700358 | 19.614527 | 20.510164 | 12 | 4096 | 17.616077 |
16 | 1985676052 | 159.875 | 75.79 | 2456434.8841374 | 1419.0251573258 | 1418.9350004325 | 10.508616 | 19.616018 | 20.420013 | 11 | 512 | 12.006195 |
17 | 1976624381 | 161.101 | 1,446.55 | 2456434.8841516 | 1419.0265280884 | 1418.936427714 | 11.599483 | 19.610352 | 20.360796 | 8 | 128 | 12.976128 |
18 | 1976624382 | 161.101 | 1,440.09 | 2456434.8841516 | 1419.0265216271 | 1418.9364212531 | 11.194840 | 19.610352 | 20.360796 | 8 | 128 | 12.976128 |
