ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2171631397 | 2.264 | 1,387.24 | 2456434.8759332 | 1419.0264950489 | 1418.9325728858 | 1.074749 | 19.380192 | 10.876004 | 1 | 256 | 1.624747 |
2 | 2181068380 | 2.264 | 86.05 | 2456434.8759332 | 1419.0251938632 | 1418.9313530827 | 1.291071 | 19.374605 | 10.809599 | 6 | 256 | 2.106163 |
3 | 2181068382 | 2.264 | 301.59 | 2456434.8759332 | 1419.0254094067 | 1418.9315686119 | 4.193301 | 19.374605 | 10.809599 | 6 | 256 | 10.338304 |
4 | 2183690080 | 2.264 | 1,345.06 | 2456434.8759332 | 1419.026452875 | 1418.932707235 | 1.091640 | 19.373678 | 10.901160 | 5 | 256 | 1.517704 |
5 | 2172862527 | 2.264 | 1,516.67 | 2456434.8759332 | 1419.0266244803 | 1418.9326213112 | 0.542969 | 19.385782 | 10.942400 | 13 | 256 | 0.439910 |
6 | 2183690082 | 2.307 | 1,265.63 | 2456434.8759337 | 1419.0263734383 | 1418.932627808 | 2.263981 | 19.373678 | 10.901157 | 5 | 1024 | 4.816896 |
7 | 2245392124 | 2.307 | 1,661.45 | 2456434.8759337 | 1419.0267692611 | 1418.9329283809 | 2.236845 | 19.374605 | 10.809596 | 7 | 1024 | 4.515430 |
8 | 2172138903 | 2.307 | 1,230.35 | 2456434.8759337 | 1419.0263381602 | 1418.9325112678 | 1.256590 | 19.379272 | 10.967615 | 3 | 1024 | 2.077491 |
9 | 2171631400 | 2.307 | 1,588.36 | 2456434.8759337 | 1419.0266961678 | 1418.9327739959 | 4.645687 | 19.380192 | 10.876001 | 1 | 1024 | 11.744051 |
10 | 2172338546 | 2.359 | 1,151.07 | 2456434.8759343 | 1419.0262588848 | 1418.9321602789 | 10.292701 | 19.386717 | 10.850899 | 10 | 2048 | 30.723276 |
11 | 2172338549 | 2.359 | 108.88 | 2456434.8759343 | 1419.0252166871 | 1418.9311181503 | 10.138608 | 19.386717 | 10.850899 | 10 | 2048 | 29.360128 |
12 | 2173762889 | 2.359 | 1,679.51 | 2456434.8759343 | 1419.0267873189 | 1418.9327841477 | 6.725256 | 19.385782 | 10.942392 | 12 | 2048 | 20.709375 |
13 | 2173762894 | 2.359 | 550.70 | 2456434.8759343 | 1419.0256585096 | 1418.9316554132 | 3.872310 | 19.385782 | 10.942392 | 12 | 2048 | 9.568256 |
14 | 2174189185 | 2.359 | 1,073.84 | 2456434.8759343 | 1419.0261816569 | 1418.9324360451 | 2.582378 | 19.373678 | 10.901155 | 4 | 2048 | 6.431266 |
15 | 2183690079 | 2.359 | 1,743.95 | 2456434.8759343 | 1419.0268517647 | 1418.9331061086 | 7.646778 | 19.373678 | 10.901155 | 5 | 2048 | 25.305636 |
16 | 2171010161 | 2.462 | 1,323.44 | 2456434.8759355 | 1419.0264312516 | 1418.9324136294 | 9.753080 | 19.381136 | 10.784547 | 8 | 4096 | 34.603008 |
17 | 2181068379 | 2.462 | 197.19 | 2456434.8759355 | 1419.0253050061 | 1418.9314641922 | 4.233934 | 19.374607 | 10.809585 | 6 | 4096 | 12.023672 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
©2021 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.