ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2164547722 | 0.683 | 948.63 | 2456393.9278939 | 1420.2029033375 | 1420.079573902 | 0.910321 | 19.240046 | 6.851265 | 3 | 1024 | 1.137050 |
2 | 2164547725 | 0.683 | 212.08 | 2456393.9278939 | 1420.2021667923 | 1420.0788374208 | 4.777656 | 19.240046 | 6.851265 | 3 | 1024 | 12.198435 |
3 | 2164468604 | 22.023 | 609.89 | 2456393.9281409 | 1420.2025645949 | 1420.0790442978 | 0.173462 | 19.236797 | 6.678836 | 6 | 64 | 0.057440 |
4 | 2164468603 | 22.075 | 52.11 | 2456393.9281415 | 1420.2020068195 | 1420.0784865624 | 3.899478 | 19.236799 | 6.678827 | 6 | 1024 | 9.083289 |
5 | 2164468605 | 22.075 | 596.77 | 2456393.9281415 | 1420.2025514739 | 1420.0790311694 | 9.968406 | 19.236799 | 6.678827 | 6 | 1024 | 29.727129 |
6 | 2167692915 | 43.520 | 978.86 | 2456393.9283897 | 1420.2029335658 | 1420.0796105917 | 9.826562 | 19.240038 | 6.851225 | 2 | 2048 | 27.367834 |
7 | 2167692917 | 43.520 | 954.17 | 2456393.9283897 | 1420.2029088791 | 1420.0795859071 | 7.689786 | 19.240038 | 6.851225 | 2 | 2048 | 23.907534 |
8 | 2167692918 | 43.520 | 915.92 | 2456393.9283897 | 1420.2028706287 | 1420.07954766 | 3.693877 | 19.240038 | 6.851225 | 2 | 2048 | 9.594470 |
9 | 2167692919 | 43.520 | 887.67 | 2456393.9283897 | 1420.2028423759 | 1420.0795194097 | 7.569753 | 19.240038 | 6.851225 | 2 | 2048 | 21.600666 |
10 | 2167692922 | 43.520 | 692.23 | 2456393.9283897 | 1420.202646934 | 1420.0793239847 | 6.370313 | 19.240038 | 6.851225 | 2 | 2048 | 18.192793 |
11 | 2167692926 | 43.520 | 548.05 | 2456393.9283897 | 1420.2025027549 | 1420.0791798182 | 9.891673 | 19.240038 | 6.851225 | 2 | 2048 | 34.917580 |
12 | 2167692920 | 43.520 | 839.97 | 2456393.9283897 | 1420.2027946792 | 1420.0794717171 | 10.258204 | 19.240038 | 6.851225 | 2 | 2048 | 30.723276 |
13 | 2167319092 | 52.860 | 850.12 | 2456393.9284978 | 1420.2028048229 | 1420.0794242026 | 1.329162 | 19.245916 | 6.814525 | 12 | 128 | 1.906688 |
14 | 2172067918 | 52.860 | 740.13 | 2456393.9284978 | 1420.2026948391 | 1420.0791195005 | 3.588950 | 19.242653 | 6.641490 | 8 | 256 | 8.742502 |
15 | 2165925216 | 52.877 | 74.57 | 2456393.928498 | 1420.2020292823 | 1420.0786487393 | 8.391112 | 19.245916 | 6.814531 | 13 | 512 | 26.843546 |
16 | 2243672068 | 52.877 | 169.63 | 2456393.928498 | 1420.2021243405 | 1420.0785490569 | 2.039337 | 19.242653 | 6.641492 | 9 | 512 | 3.679846 |
17 | 2171237924 | 52.955 | 136.98 | 2456393.9284989 | 1420.2020916858 | 1420.0785843299 | 6.613854 | 19.247215 | 6.709716 | 10 | 2048 | 18.874369 |
18 | 2171237922 | 53.058 | 713.47 | 2456393.9285001 | 1420.20266818 | 1420.0791608356 | 4.429051 | 19.247215 | 6.709755 | 10 | 4096 | 13.212058 |
19 | 2167319084 | 53.058 | 561.01 | 2456393.9285001 | 1420.2025157173 | 1420.0791352354 | 5.299027 | 19.245915 | 6.814591 | 12 | 4096 | 13.946061 |
20 | 2167319089 | 53.058 | 783.53 | 2456393.9285001 | 1420.2027382358 | 1420.0793577346 | 4.418816 | 19.245915 | 6.814591 | 12 | 4096 | 12.652818 |
21 | 2166112700 | 86.426 | 713.08 | 2456393.9288863 | 1420.2026677868 | 1420.079224313 | 3.909503 | 19.241346 | 6.746435 | 0 | 512 | 10.282599 |
22 | 2166493408 | 86.452 | 257.78 | 2456393.9288866 | 1420.2022124908 | 1420.0788961593 | 3.820009 | 19.240051 | 6.851319 | 3 | 1024 | 10.420224 |
23 | 2166493401 | 86.504 | 999.78 | 2456393.9288872 | 1420.2029544867 | 1420.0796381065 | 4.611299 | 19.240051 | 6.851326 | 3 | 2048 | 11.534336 |
24 | 2166547658 | 86.607 | 668.96 | 2456393.9288884 | 1420.2026236666 | 1420.0792397738 | 5.449531 | 19.235485 | 6.783455 | 5 | 4096 | 15.204352 |
25 | 2169941604 | 107.844 | 445.40 | 2456393.9291342 | 1420.2024001085 | 1420.078892287 | 2.270495 | 19.236773 | 6.678309 | 6 | 1024 | 5.183897 |
26 | 2169941606 | 107.844 | 70.57 | 2456393.9291342 | 1420.2020252818 | 1420.0785174929 | 6.496897 | 19.236773 | 6.678309 | 6 | 1024 | 19.791872 |
27 | 2169941607 | 107.844 | 33.77 | 2456393.9291342 | 1420.2019884742 | 1420.0784806885 | 6.587336 | 19.236773 | 6.678309 | 6 | 1024 | 20.735590 |
28 | 2168315819 | 138.646 | 931.41 | 2456393.9294907 | 1420.2028861144 | 1420.0793237859 | 1.277734 | 19.242617 | 6.641425 | 8 | 512 | 1.697382 |
29 | 2178375561 | 138.646 | 503.17 | 2456393.9294907 | 1420.202457873 | 1420.0788955818 | 2.727436 | 19.242617 | 6.641425 | 9 | 512 | 5.941931 |
30 | 2167408319 | 138.828 | 353.26 | 2456393.9294928 | 1420.2023079661 | 1420.078940902 | 9.545815 | 19.245916 | 6.814939 | 13 | 4096 | 32.296143 |
31 | 2167408320 | 138.828 | 351.01 | 2456393.9294928 | 1420.2023057148 | 1420.0789386509 | 6.331139 | 19.245916 | 6.814939 | 13 | 4096 | 20.761805 |
32 | 2167408321 | 138.828 | 347.57 | 2456393.9294928 | 1420.2023022817 | 1420.0789352181 | 6.501702 | 19.245916 | 6.814939 | 13 | 4096 | 18.245222 |
33 | 2167408322 | 139.035 | 359.89 | 2456393.9294952 | 1420.2023145986 | 1420.0789475856 | 9.320846 | 19.245918 | 6.814960 | 13 | 8192 | 28.940697 |
34 | 2167001840 | 150.388 | 51.63 | 2456393.9296266 | 1420.2020063391 | 1420.0785725071 | 2.772189 | 19.241339 | 6.746323 | 1 | 512 | 6.575445 |
35 | 2164877245 | 172.187 | 914.41 | 2456393.9298789 | 1420.2028691171 | 1420.0794978897 | 0.874664 | 19.235498 | 6.783242 | 4 | 32 | 1.031066 |
36 | 2164877244 | 172.213 | 170.25 | 2456393.9298792 | 1420.202124958 | 1420.0787537958 | 6.714734 | 19.235498 | 6.783239 | 4 | 512 | 21.194342 |
37 | 2182163161 | 172.394 | 235.43 | 2456393.9298813 | 1420.2021901338 | 1420.0788189682 | 7.685738 | 19.235498 | 6.783218 | 5 | 4096 | 23.488102 |
38 | 2182163160 | 172.394 | 236.32 | 2456393.9298813 | 1420.2021910305 | 1420.0788198648 | 7.643745 | 19.235498 | 6.783218 | 5 | 4096 | 23.488102 |
39 | 2164553985 | 240.615 | 946.88 | 2456393.9306709 | 1420.2029015829 | 1420.0795691414 | 7.194075 | 19.228989 | 6.791996 | 5 | 256 | 1.599078 |
40 | 2184363184 | 310.176 | 792.14 | 2456393.931476 | 1420.2027468489 | 1420.0793667566 | 0.749872 | 19.189419 | 6.641892 | 9 | 64 | 0.681028 |
41 | 2178082749 | 310.185 | 556.49 | 2456393.9314761 | 1420.2025112024 | 1420.07932562 | 2.164216 | 19.192923 | 6.816735 | 13 | 256 | 4.449894 |
42 | 2168068560 | 310.202 | 489.61 | 2456393.9314763 | 1420.2024443195 | 1420.0792587455 | 10.351463 | 19.192923 | 6.816735 | 12 | 512 | 30.277632 |
43 | 2178082745 | 310.228 | 604.92 | 2456393.9314766 | 1420.2025596254 | 1420.0793740459 | 4.809676 | 19.192923 | 6.816735 | 13 | 1024 | 12.390673 |
44 | 2168068568 | 310.228 | 37.11 | 2456393.9314766 | 1420.2019918225 | 1420.0788062922 | 5.933568 | 19.192923 | 6.816735 | 12 | 1024 | 15.728640 |
45 | 2167164443 | 310.228 | 383.83 | 2456393.9314766 | 1420.2023385386 | 1420.0789584914 | 0.896091 | 19.189419 | 6.641893 | 8 | 1024 | 1.220608 |
46 | 2167164440 | 310.228 | 288.16 | 2456393.9314766 | 1420.2022428675 | 1420.0788628286 | 5.773984 | 19.189419 | 6.641893 | 8 | 1024 | 16.279142 |
47 | 2167002968 | 343.734 | 915.29 | 2456393.9318644 | 1420.2028699947 | 1420.0797484782 | 1.310393 | 19.187145 | 6.851304 | 3 | 128 | 1.984922 |
48 | 2167002961 | 343.751 | 943.10 | 2456393.9318646 | 1420.2028978063 | 1420.0797762856 | 6.703995 | 19.187145 | 6.851300 | 3 | 512 | 21.037056 |
49 | 2165999776 | 343.777 | 161.87 | 2456393.9318649 | 1420.2021165773 | 1420.0788681594 | 1.982870 | 19.188274 | 6.746561 | 0 | 1024 | 4.220519 |
50 | 2167002970 | 343.777 | 26.64 | 2456393.9318649 | 1420.2019813525 | 1420.078859909 | 5.678370 | 19.187145 | 6.851295 | 3 | 1024 | 13.814989 |
51 | 2173211455 | 386.605 | 427.22 | 2456393.9323606 | 1420.2023819304 | 1420.0792668992 | 9.823483 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 34.917580 |
52 | 2173211459 | 386.605 | 139.22 | 2456393.9323606 | 1420.2020939322 | 1420.078978926 | 10.204752 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 29.360128 |
53 | 2173211457 | 386.605 | 323.11 | 2456393.9323606 | 1420.2022778181 | 1420.0791627959 | 9.922047 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 31.981567 |
54 | 2173211456 | 386.605 | 349.18 | 2456393.9323606 | 1420.2023038834 | 1420.079188859 | 9.774897 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 30.932993 |
55 | 2173211450 | 386.605 | 822.30 | 2456393.9323606 | 1420.2027770059 | 1420.0796619404 | 10.137023 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 32.400997 |
56 | 2173211454 | 386.605 | 482.82 | 2456393.9323606 | 1420.2024375278 | 1420.0793224918 | 5.535756 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 15.309210 |
57 | 2173211453 | 386.605 | 484.01 | 2456393.9323606 | 1420.2024387165 | 1420.0793236804 | 9.902204 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 31.562138 |
58 | 2173211452 | 386.605 | 536.04 | 2456393.9323606 | 1420.2024907478 | 1420.0793757072 | 9.753234 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 34.812725 |
59 | 2173211451 | 386.605 | 641.93 | 2456393.9323606 | 1420.2025966364 | 1420.0794815866 | 3.818864 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 9.882829 |
60 | 2173211449 | 386.605 | 915.16 | 2456393.9323606 | 1420.2028698686 | 1420.0797547951 | 3.830141 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 9.332326 |
61 | 2169284060 | 395.954 | 660.30 | 2456393.9324688 | 1420.2026150031 | 1420.0793160379 | 4.905427 | 19.194056 | 6.712324 | 11 | 256 | 10.809071 |
62 | 2167223029 | 396.049 | 6.13 | 2456393.9324699 | 1420.2019608419 | 1420.078593986 | 9.844141 | 19.189381 | 6.641887 | 8 | 2048 | 33.239860 |
63 | 2167223032 | 396.049 | 797.09 | 2456393.9324699 | 1420.2027517988 | 1420.0793848742 | 8.096924 | 19.189381 | 6.641887 | 8 | 2048 | 22.369623 |
64 | 2164936891 | 429.529 | 589.60 | 2456393.9328574 | 1420.2025443075 | 1420.0793088336 | 1.682302 | 19.188273 | 6.746513 | 0 | 512 | 3.099853 |
65 | 2175172073 | 472.297 | 269.96 | 2456393.9333524 | 1420.2022246657 | 1420.0791223358 | 2.154012 | 19.187193 | 6.851092 | 2 | 512 | 4.331930 |
66 | 2167017136 | 481.723 | 102.07 | 2456393.9334615 | 1420.2020567737 | 1420.078771647 | 1.593144 | 19.194065 | 6.712996 | 10 | 128 | 2.564096 |
67 | 2165257646 | 481.766 | 690.06 | 2456393.933462 | 1420.2026447723 | 1420.0792911834 | 5.629320 | 19.189373 | 6.642121 | 8 | 1024 | 16.646145 |
68 | 2167076049 | 481.818 | 637.09 | 2456393.9334626 | 1420.202591799 | 1420.0794328173 | 5.666212 | 19.192976 | 6.817331 | 12 | 2048 | 14.260634 |
69 | 2167017167 | 482.129 | 1.66 | 2456393.9334662 | 1420.2019563669 | 1420.0786713468 | 9.589159 | 19.194063 | 6.713021 | 10 | 8192 | 33.973862 |
70 | 2165841137 | 653.365 | 430.51 | 2456393.9354481 | 1420.2023852191 | 1420.0788558808 | 6.444171 | 19.260138 | 6.642036 | 8 | 2048 | 19.608372 |
71 | 2171693021 | 739.454 | 942.40 | 2456393.9364445 | 1420.2028971034 | 1420.0794524889 | 6.158517 | 19.264816 | 6.713179 | 10 | 8192 | 20.342375 |
72 | 2166856550 | 996.356 | 551.50 | 2456393.9394179 | 1420.2025062036 | 1420.0791776908 | 8.932470 | 19.206987 | 6.643240 | 8 | 64 | 24.879652 |
73 | 2166716078 | 996.564 | 818.89 | 2456393.9394203 | 1420.2027735937 | 1420.0796394676 | 2.140354 | 19.210865 | 6.818499 | 12 | 4096 | 4.954522 |
74 | 2181841342 | 1,029.914 | 281.27 | 2456393.9398063 | 1420.2022359789 | 1420.0791614071 | 1.327068 | 19.205109 | 6.850029 | 3 | 128 | 2.011955 |
75 | 2166519108 | 1,051.358 | 554.68 | 2456393.9400545 | 1420.2025093844 | 1420.0792438186 | 2.371259 | 19.201200 | 6.674825 | 6 | 1024 | 4.980736 |
76 | 2164967010 | 1,082.177 | 586.71 | 2456393.9404112 | 1420.202541414 | 1420.0792262639 | 2.740067 | 19.206966 | 6.643487 | 9 | 1024 | 6.571076 |
77 | 2164967012 | 1,082.177 | 975.99 | 2456393.9404112 | 1420.2029307016 | 1420.0796155177 | 6.826364 | 19.206966 | 6.643487 | 9 | 1024 | 20.342375 |
78 | 2165351801 | 1,082.177 | 31.54 | 2456393.9404112 | 1420.2019862473 | 1420.0787412322 | 0.811677 | 19.211826 | 6.715600 | 10 | 1024 | 0.963379 |
79 | 2167109478 | 1,082.177 | 598.47 | 2456393.9404112 | 1420.2025531738 | 1420.0793081095 | 2.107672 | 19.211826 | 6.715600 | 11 | 1024 | 4.122214 |
80 | 2190623507 | 1,266.615 | 264.17 | 2456393.9425459 | 1420.20221888 | 1420.0789374326 | 2.429233 | 19.281586 | 6.818532 | 13 | 256 | 4.746445 |
81 | 2195297147 | 1,266.615 | 551.82 | 2456393.9425459 | 1420.2025065288 | 1420.0791014314 | 3.397877 | 19.282532 | 6.715380 | 10 | 256 | 7.317094 |
82 | 2195297156 | 1,266.615 | 387.14 | 2456393.9425459 | 1420.202341846 | 1420.0789367629 | 6.949561 | 19.282532 | 6.715380 | 10 | 256 | 20.158874 |
83 | 2207204093 | 1,266.633 | 500.03 | 2456393.9425461 | 1420.2024547338 | 1420.0791000259 | 2.076868 | 19.276754 | 6.746605 | 0 | 512 | 3.938714 |
84 | 2207204095 | 1,266.633 | 285.55 | 2456393.9425461 | 1420.2022402562 | 1420.0788855669 | 5.944890 | 19.276754 | 6.746605 | 0 | 512 | 14.378598 |
85 | 2195297146 | 1,266.633 | 723.79 | 2456393.9425461 | 1420.2026784962 | 1420.079273387 | 4.719163 | 19.282532 | 6.715380 | 10 | 512 | 12.084839 |
86 | 2190398743 | 1,266.633 | 23.60 | 2456393.9425461 | 1420.2019783113 | 1420.078573263 | 1.058260 | 19.282532 | 6.715380 | 11 | 512 | 1.639492 |
87 | 2195297144 | 1,266.633 | 633.98 | 2456393.9425461 | 1420.2025886908 | 1420.0791835894 | 7.970667 | 19.282532 | 6.715380 | 10 | 512 | 23.645390 |
88 | 2190623514 | 1,266.659 | 520.59 | 2456393.9425464 | 1420.2024752987 | 1420.0791938361 | 2.289999 | 19.281586 | 6.818532 | 13 | 1024 | 4.928307 |
89 | 2191072035 | 1,266.659 | 493.71 | 2456393.9425464 | 1420.2024484211 | 1420.0790211095 | 2.046808 | 19.271929 | 6.674886 | 6 | 1024 | 4.233625 |
90 | 2207204096 | 1,266.659 | 494.43 | 2456393.9425464 | 1420.2024491415 | 1420.0790944391 | 6.653314 | 19.276754 | 6.746606 | 0 | 1024 | 19.005440 |
91 | 2188259135 | 1,266.659 | 963.32 | 2456393.9425464 | 1420.2029180294 | 1420.0795632863 | 2.364666 | 19.276754 | 6.746606 | 1 | 1024 | 5.223219 |
92 | 2188259133 | 1,266.659 | 780.62 | 2456393.9425464 | 1420.2027353287 | 1420.0793806014 | 4.099925 | 19.276754 | 6.746606 | 1 | 1024 | 10.590617 |
93 | 2188259132 | 1,266.659 | 755.76 | 2456393.9425464 | 1420.2027104716 | 1420.0793557465 | 10.064712 | 19.276754 | 6.746606 | 1 | 1024 | 34.865150 |
94 | 2188259128 | 1,266.659 | 301.37 | 2456393.9425464 | 1420.202256079 | 1420.0789013934 | 3.880342 | 19.276754 | 6.746606 | 1 | 1024 | 9.948365 |
95 | 2190398744 | 1,266.710 | 826.58 | 2456393.942547 | 1420.2027812838 | 1420.0793761808 | 1.365701 | 19.282532 | 6.715383 | 11 | 2048 | 2.588672 |
96 | 2190623510 | 1,266.710 | 263.58 | 2456393.942547 | 1420.2022182877 | 1420.0789368586 | 3.735230 | 19.281586 | 6.818535 | 13 | 2048 | 10.066330 |
97 | 2191072036 | 1,266.710 | 464.89 | 2456393.942547 | 1420.2024195936 | 1420.0789922985 | 2.285864 | 19.271929 | 6.674891 | 6 | 2048 | 5.033165 |
98 | 2195297145 | 1,266.710 | 100.41 | 2456393.942547 | 1420.202055115 | 1420.0786500751 | 1.934860 | 19.282532 | 6.715383 | 10 | 2048 | 4.377805 |
99 | 2190398746 | 1,266.814 | 189.33 | 2456393.9425482 | 1420.2021440358 | 1420.0787390067 | 9.774595 | 19.282534 | 6.715389 | 11 | 4096 | 29.779558 |
100 | 2190398747 | 1,266.814 | 188.74 | 2456393.9425482 | 1420.202143445 | 1420.0787384159 | 9.807628 | 19.282534 | 6.715389 | 11 | 4096 | 29.779558 |
101 | 2192149579 | 1,266.814 | 312.15 | 2456393.9425482 | 1420.2022668606 | 1420.0787886453 | 1.938745 | 19.277698 | 6.643307 | 9 | 4096 | 3.565158 |
102 | 2207204091 | 1,266.814 | 879.29 | 2456393.9425482 | 1420.2028340015 | 1420.0794793003 | 2.581953 | 19.276756 | 6.746619 | 0 | 4096 | 6.431266 |
103 | 2195297149 | 1,267.021 | 833.39 | 2456393.9425506 | 1420.2027881019 | 1420.0793830633 | 9.697226 | 19.282534 | 6.715402 | 10 | 8192 | 27.682406 |
104 | 2190449108 | 1,267.021 | 308.21 | 2456393.9425506 | 1420.2022629145 | 1420.0790324322 | 9.235499 | 19.275814 | 6.850072 | 3 | 8192 | 34.393291 |
105 | 2188259131 | 1,267.021 | 586.89 | 2456393.9425506 | 1420.202541594 | 1420.0791869714 | 7.245413 | 19.276756 | 6.746638 | 1 | 8192 | 25.445444 |
106 | 2193652976 | 1,352.385 | 512.02 | 2456393.9435386 | 1420.2024667297 | 1420.0791249997 | 1.301108 | 19.276785 | 6.746687 | 1 | 256 | 1.768653 |
107 | 2195116446 | 1,352.385 | 100.59 | 2456393.9435386 | 1420.2020552972 | 1420.0786635684 | 3.504568 | 19.282564 | 6.715762 | 11 | 128 | 7.538279 |
108 | 2194358727 | 1,352.402 | 53.50 | 2456393.9435388 | 1420.2020082062 | 1420.07879029 | 0.909078 | 19.275871 | 6.849890 | 3 | 512 | 1.301709 |
109 | 2194358729 | 1,352.428 | 645.26 | 2456393.9435391 | 1420.2025999641 | 1420.0793820078 | 2.635586 | 19.275871 | 6.849896 | 3 | 1024 | 5.505024 |
110 | 2201245725 | 1,352.480 | 598.27 | 2456393.9435397 | 1420.2025529751 | 1420.0792112834 | 4.488008 | 19.276783 | 6.746710 | 0 | 2048 | 10.765380 |
111 | 2193652975 | 1,352.583 | 205.53 | 2456393.9435409 | 1420.202160234 | 1420.0788186275 | 7.500513 | 19.276781 | 6.746736 | 1 | 4096 | 24.326963 |
112 | 2190142740 | 1,373.760 | 717.77 | 2456393.943786 | 1420.2026724746 | 1420.0793845559 | 0.479017 | 19.271007 | 6.777816 | 5 | 64 | 0.356147 |
113 | 2189590013 | 1,438.154 | 461.18 | 2456393.9445313 | 1420.2024158909 | 1420.0790376946 | 2.453788 | 19.282593 | 6.716340 | 11 | 256 | 4.943053 |
114 | 2189590015 | 1,438.154 | 932.82 | 2456393.9445313 | 1420.2028875284 | 1420.0795092922 | 1.535473 | 19.282593 | 6.716341 | 11 | 128 | 2.487091 |
115 | 2189057416 | 1,438.180 | 42.82 | 2456393.9445316 | 1420.2019975258 | 1420.0785958799 | 0.909068 | 19.271925 | 6.674630 | 7 | 512 | 1.242726 |
116 | 2220986228 | 1,438.180 | 934.89 | 2456393.9445316 | 1420.2028895963 | 1420.0796841228 | 1.683912 | 19.275900 | 6.849582 | 3 | 512 | 3.045239 |
117 | 2189590014 | 1,438.197 | 136.28 | 2456393.9445318 | 1420.2020909909 | 1420.0787128226 | 4.600297 | 19.282593 | 6.716334 | 11 | 1024 | 12.163482 |
118 | 2188686255 | 1,438.206 | 819.97 | 2456393.9445319 | 1420.202774676 | 1420.0794962756 | 1.658905 | 19.271025 | 6.777677 | 4 | 1024 | 3.342336 |
119 | 2220986225 | 1,438.206 | 669.71 | 2456393.9445319 | 1420.2026244136 | 1420.0794189637 | 2.035582 | 19.275900 | 6.849579 | 3 | 1024 | 4.063232 |
120 | 2187447433 | 1,952.623 | 443.29 | 2456393.9504858 | 1420.2023980004 | 1420.1097014228 | 6.188423 | 19.673996 | 26.911320 | 2 | 1024 | 17.589863 |
121 | 2197001641 | 1,952.796 | 995.40 | 2456393.9504878 | 1420.2029501102 | 1420.1102535212 | 1.737898 | 19.673998 | 26.911320 | 3 | 256 | 3.031040 |
122 | 2188128388 | 1,952.813 | 419.18 | 2456393.950488 | 1420.2023738902 | 1420.1098109975 | 2.150048 | 19.679142 | 26.980742 | 4 | 512 | 4.341760 |
123 | 2188128389 | 1,952.813 | 887.92 | 2456393.950488 | 1420.2028426305 | 1420.1102797073 | 6.651246 | 19.679142 | 26.980742 | 4 | 512 | 19.595264 |
124 | 2189164905 | 1,952.847 | 520.04 | 2456393.9504884 | 1420.2024747463 | 1420.1101631352 | 1.398739 | 19.671335 | 27.120810 | 8 | 1024 | 2.660762 |
125 | 2190253207 | 1,952.891 | 373.97 | 2456393.9504889 | 1420.2023286813 | 1420.1099585878 | 4.364368 | 19.677816 | 27.085663 | 6 | 2048 | 12.513007 |
126 | 2191177353 | 1,952.891 | 948.51 | 2456393.9504889 | 1420.2029032219 | 1420.1105330911 | 3.702246 | 19.677816 | 27.085663 | 7 | 2048 | 9.306112 |
127 | 2236579122 | 1,952.899 | 820.28 | 2456393.950489 | 1420.2027749829 | 1420.1103281102 | 5.727500 | 19.666189 | 27.050503 | 10 | 2048 | 14.889779 |
128 | 2194614927 | 2,038.392 | 385.64 | 2456393.9514785 | 1420.2023403515 | 1420.1096552977 | 2.372205 | 19.674061 | 26.911396 | 2 | 1024 | 4.725146 |
129 | 2190426420 | 2,038.565 | 636.49 | 2456393.9514805 | 1420.2025912 | 1420.1102911176 | 0.846414 | 19.671286 | 27.120972 | 9 | 256 | 0.861389 |
130 | 2188316884 | 2,038.582 | 919.94 | 2456393.9514807 | 1420.2028746456 | 1420.1101896013 | 5.816648 | 19.674059 | 26.911407 | 3 | 512 | 16.161177 |
131 | 2188316891 | 2,038.582 | 759.07 | 2456393.9514807 | 1420.2027137777 | 1420.1100287439 | 6.689614 | 19.674059 | 26.911407 | 3 | 512 | 19.044762 |
132 | 2190426426 | 2,038.608 | 742.15 | 2456393.951481 | 1420.2026968538 | 1420.1103967738 | 1.622437 | 19.671286 | 27.120974 | 9 | 1024 | 2.887953 |
133 | 2191879870 | 2,038.660 | 711.12 | 2456393.9514816 | 1420.2026658319 | 1420.1103657642 | 7.710692 | 19.671286 | 27.120976 | 8 | 2048 | 26.703735 |
134 | 2191879873 | 2,038.660 | 946.90 | 2456393.9514816 | 1420.2029016064 | 1420.1106015234 | 2.616347 | 19.671286 | 27.120976 | 8 | 2048 | 6.256504 |
135 | 2187616174 | 2,038.764 | 585.61 | 2456393.9514828 | 1420.2025403164 | 1420.1100476501 | 6.277659 | 19.672674 | 27.016201 | 0 | 4096 | 18.454937 |
136 | 2188706909 | 2,102.743 | 428.28 | 2456393.9522233 | 1420.2023829914 | 1420.1098987708 | 0.653990 | 19.672689 | 27.016195 | 1 | 128 | 0.647168 |
137 | 2188706905 | 2,102.786 | 688.19 | 2456393.9522238 | 1420.2026429027 | 1420.1101586744 | 3.312991 | 19.672689 | 27.016197 | 1 | 1024 | 8.821146 |
138 | 2188363571 | 2,124.239 | 239.30 | 2456393.9524721 | 1420.2021940083 | 1420.109520536 | 2.200767 | 19.674105 | 26.911507 | 2 | 2048 | 5.203558 |
139 | 2189625770 | 2,124.334 | 261.16 | 2456393.9524732 | 1420.2022158676 | 1420.1097943435 | 0.869720 | 19.666178 | 27.051979 | 10 | 32 | 1.004134 |
140 | 2194655949 | 2,124.343 | 630.36 | 2456393.9524733 | 1420.2025850718 | 1420.1101635283 | 3.408370 | 19.666178 | 27.051981 | 11 | 256 | 8.280474 |
141 | 2189625775 | 2,124.386 | 519.45 | 2456393.9524738 | 1420.2024741573 | 1420.1100526302 | 2.664797 | 19.666178 | 27.051983 | 10 | 1024 | 5.740953 |
142 | 2198259739 | 2,124.386 | 331.68 | 2456393.9524738 | 1420.2022863905 | 1420.1096129612 | 1.976851 | 19.674103 | 26.911524 | 3 | 1024 | 3.879731 |
143 | 2194655946 | 2,124.438 | 388.86 | 2456393.9524744 | 1420.2023435636 | 1420.1099220571 | 5.657809 | 19.666176 | 27.051987 | 11 | 2048 | 16.829645 |
144 | 2194655948 | 2,124.438 | 387.79 | 2456393.9524744 | 1420.2023425023 | 1420.1099209959 | 9.781038 | 19.666176 | 27.051987 | 11 | 2048 | 32.505856 |
145 | 2193134704 | 2,124.749 | 621.37 | 2456393.952478 | 1420.2025760801 | 1420.110227218 | 6.364986 | 19.677792 | 27.084932 | 7 | 8192 | 20.132660 |
146 | 2189759151 | 2,274.299 | 562.68 | 2456393.9542089 | 1420.2025173901 | 1420.1101595291 | 6.646069 | 19.751511 | 27.016073 | 1 | 512 | 18.848154 |
147 | 2191417211 | 2,295.778 | 66.95 | 2456393.9544575 | 1420.202021656 | 1420.1094753444 | 3.183357 | 19.752865 | 26.911324 | 2 | 2048 | 7.104103 |
148 | 2199004809 | 2,295.881 | 494.93 | 2456393.9544587 | 1420.2024496398 | 1420.110286453 | 2.109643 | 19.750149 | 27.120941 | 8 | 128 | 3.678208 |
149 | 2200517274 | 2,295.899 | 898.93 | 2456393.9544589 | 1420.2028536415 | 1420.1106904272 | 0.590677 | 19.750149 | 27.120939 | 9 | 512 | 0.627098 |
150 | 2190088414 | 2,295.907 | 117.52 | 2456393.954459 | 1420.2020722319 | 1420.1096620293 | 2.716395 | 19.757996 | 26.980385 | 4 | 512 | 6.225920 |
151 | 2191168437 | 2,295.907 | 353.15 | 2456393.954459 | 1420.2023078555 | 1420.1099529756 | 5.753043 | 19.751509 | 27.016146 | 0 | 512 | 15.007744 |
152 | 2193454555 | 2,295.907 | 581.60 | 2456393.954459 | 1420.2025363095 | 1420.110317906 | 1.266055 | 19.756639 | 27.085344 | 6 | 512 | 2.116813 |
153 | 2199004807 | 2,295.925 | 420.24 | 2456393.9544592 | 1420.2023749459 | 1420.1102117661 | 7.846940 | 19.750149 | 27.120939 | 8 | 1024 | 23.138578 |
