ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5377190412 | 17.902 | 800.02 | 2456393.9315682 | 1420.2025770308 | 1420.0792575255 | 24.216227 | 19.183628 | 6.676768 | 6 | 131072 |
2 | 5361045845 | 36.772 | 1,855.83 | 2456393.9317866 | 1420.2036328314 | 1420.0804427607 | 24.283817 | 19.182482 | 6.781392 | 5 | 131072 |
3 | 5361045844 | 40.124 | 1,897.40 | 2456393.9318254 | 1420.203674408 | 1420.0804850061 | 24.164253 | 19.182486 | 6.781541 | 5 | 65536 |
4 | 5361045846 | 40.124 | 1,897.40 | 2456393.9318254 | 1420.2036744073 | 1420.0804850054 | 24.425550 | 19.182486 | 6.781541 | 5 | 65536 |
5 | 5359619611 | 41.809 | 1,695.43 | 2456393.9318449 | 1420.203472439 | 1420.080223643 | 24.344292 | 19.188274 | 6.746562 | 1 | 131072 |
6 | 5359619612 | 41.809 | 1,695.43 | 2456393.9318449 | 1420.2034724328 | 1420.0802236368 | 24.846998 | 19.188274 | 6.746562 | 1 | 131072 |
7 | 5359619614 | 41.809 | 1,695.42 | 2456393.9318449 | 1420.2034724265 | 1420.0802236305 | 24.145655 | 19.188274 | 6.746562 | 1 | 131072 |
8 | 5377190401 | 85.009 | 3,992.29 | 2456393.9323449 | 1420.2057692922 | 1420.0824594986 | 24.336178 | 19.183611 | 6.676539 | 6 | 131072 |
9 | 5377190403 | 85.009 | 3,992.28 | 2456393.9323449 | 1420.2057692859 | 1420.0824594923 | 24.858063 | 19.183611 | 6.676539 | 6 | 131072 |
10 | 5377190405 | 85.009 | 3,992.27 | 2456393.9323449 | 1420.2057692797 | 1420.0824594861 | 24.104275 | 19.183611 | 6.676539 | 6 | 131072 |
11 | 5363316573 | 95.705 | 3,222.94 | 2456393.9324687 | 1420.2049999497 | 1420.0818186412 | 29.290569 | 19.182491 | 6.781353 | 4 | 131072 |
12 | 5363316574 | 95.705 | 3,222.91 | 2456393.9324687 | 1420.2049999126 | 1420.0818186041 | 24.239079 | 19.182491 | 6.781353 | 4 | 131072 |
13 | 5363316572 | 95.705 | 3,222.93 | 2456393.9324687 | 1420.2049999312 | 1420.0818186227 | 31.126749 | 19.182491 | 6.781353 | 4 | 131072 |
14 | 5363316571 | 95.705 | 3,222.93 | 2456393.9324687 | 1420.2049999311 | 1420.0818186226 | 31.484346 | 19.182491 | 6.781353 | 4 | 131072 |
15 | 5363316570 | 95.705 | 3,222.94 | 2456393.9324687 | 1420.2049999498 | 1420.0818186413 | 27.222620 | 19.182491 | 6.781353 | 4 | 131072 |
16 | 5363316569 | 95.705 | 1,222.93 | 2456393.9324687 | 1420.2029999346 | 1420.0798187995 | 25.932409 | 19.182491 | 6.781353 | 4 | 131072 |
17 | 5363316575 | 99.066 | 3,222.97 | 2456393.9325076 | 1420.2049999807 | 1420.0818189893 | 29.505062 | 19.182489 | 6.781183 | 4 | 65536 |
18 | 5368629956 | 102.419 | 1,223.02 | 2456393.9325464 | 1420.2030000306 | 1420.0798287313 | 24.048294 | 19.192949 | 6.817041 | 13 | 131072 |
19 | 5368629957 | 102.419 | 1,223.03 | 2456393.9325464 | 1420.2030000309 | 1420.0798287316 | 24.228867 | 19.192949 | 6.817041 | 13 | 131072 |
20 | 5368629955 | 104.095 | 1,222.93 | 2456393.9325658 | 1420.2029999373 | 1420.0798288114 | 24.524744 | 19.192951 | 6.816978 | 13 | 32768 |
21 | 5368629958 | 104.095 | 1,222.91 | 2456393.9325658 | 1420.2029999134 | 1420.0798287875 | 25.105400 | 19.192951 | 6.816978 | 13 | 32768 |
22 | 5368629959 | 104.095 | 1,222.88 | 2456393.9325658 | 1420.2029998895 | 1420.0798287636 | 24.829201 | 19.192951 | 6.816978 | 13 | 32768 |
23 | 5368629960 | 104.095 | 1,222.94 | 2456393.9325658 | 1420.2029999483 | 1420.0798288224 | 25.128122 | 19.192951 | 6.816978 | 13 | 32768 |
24 | 5368629961 | 104.095 | 1,222.92 | 2456393.9325658 | 1420.2029999244 | 1420.0798287985 | 25.903635 | 19.192951 | 6.816978 | 13 | 32768 |
25 | 5368629962 | 104.095 | 1,222.89 | 2456393.9325658 | 1420.2029999005 | 1420.0798287746 | 25.669016 | 19.192951 | 6.816978 | 13 | 32768 |
26 | 5359421365 | 124.226 | 1,222.89 | 2456393.9327988 | 1420.2029998965 | 1420.0797638109 | 31.429380 | 19.188276 | 6.746691 | 1 | 65536 |
27 | 5359421367 | 124.226 | 1,222.85 | 2456393.9327988 | 1420.202999859 | 1420.0797637734 | 27.924027 | 19.188276 | 6.746691 | 1 | 65536 |
28 | 5359421361 | 124.226 | 1,222.85 | 2456393.9327988 | 1420.20299986 | 1420.0797637744 | 26.994175 | 19.188276 | 6.746691 | 1 | 65536 |
29 | 5359421364 | 124.226 | 1,222.93 | 2456393.9327988 | 1420.2029999351 | 1420.0797638495 | 29.092125 | 19.188276 | 6.746691 | 1 | 65536 |
30 | 5359421363 | 124.226 | 1,222.93 | 2456393.9327988 | 1420.202999934 | 1420.0797638484 | 28.748848 | 19.188276 | 6.746691 | 1 | 65536 |
31 | 5359421362 | 124.226 | 1,222.89 | 2456393.9327988 | 1420.2029998976 | 1420.079763812 | 31.266859 | 19.188276 | 6.746691 | 1 | 65536 |
32 | 5359421366 | 125.902 | 1,222.88 | 2456393.9328182 | 1420.2029998838 | 1420.0797639173 | 28.224978 | 19.188278 | 6.746581 | 1 | 32768 |
33 | 5359421368 | 125.902 | 1,222.83 | 2456393.9328182 | 1420.2029998363 | 1420.0797638698 | 25.027265 | 19.188278 | 6.746581 | 1 | 32768 |
34 | 5360546795 | 135.976 | 1,222.93 | 2456393.9329348 | 1420.2029999346 | 1420.0798247272 | 29.661701 | 19.182501 | 6.781215 | 5 | 131072 |
35 | 5360546792 | 146.042 | 3,222.89 | 2456393.9330513 | 1420.2049998939 | 1420.0818259477 | 27.130487 | 19.182505 | 6.781145 | 5 | 65536 |
36 | 5360546790 | 151.070 | 3,223.04 | 2456393.9331095 | 1420.2050000429 | 1420.0818266915 | 33.427677 | 19.182510 | 6.781017 | 5 | 32768 |
37 | 5360546788 | 151.908 | 3,223.04 | 2456393.9331192 | 1420.2050000429 | 1420.0818268172 | 29.335976 | 19.182509 | 6.781010 | 5 | 16384 |
38 | 5360546793 | 152.747 | 3,222.89 | 2456393.9331289 | 1420.2049998939 | 1420.0818267512 | 86.104958 | 19.182507 | 6.780967 | 5 | 65536 |
39 | 5360546789 | 153.585 | 3,223.04 | 2456393.9331386 | 1420.2050000429 | 1420.0818270696 | 29.123119 | 19.182507 | 6.781003 | 5 | 16384 |
40 | 5360546791 | 161.136 | 1,223.00 | 2456393.933226 | 1420.2030000091 | 1420.0798281789 | 27.520355 | 19.182507 | 6.780852 | 5 | 32768 |
41 | 5364337855 | 163.020 | 2,783.72 | 2456393.9332478 | 1420.2045607233 | 1420.0813986202 | 24.108501 | 19.192974 | 6.817214 | 12 | 32768 |
42 | 5361984215 | 168.057 | 3,222.90 | 2456393.9333061 | 1420.2049999063 | 1420.0818291072 | 25.160034 | 19.182509 | 6.780987 | 5 | 131072 |
43 | 5361984207 | 169.733 | 3,223.04 | 2456393.9333255 | 1420.2050000429 | 1420.0818292565 | 24.672773 | 19.182505 | 6.780771 | 5 | 32768 |
44 | 5359945967 | 170.778 | 3,222.89 | 2456393.9333376 | 1420.2049998939 | 1420.0817027647 | 50.044167 | 19.183599 | 6.676133 | 6 | 131072 |
45 | 5359945968 | 170.778 | 2,222.94 | 2456393.9333376 | 1420.2039999452 | 1420.0807029028 | 50.497379 | 19.183599 | 6.676133 | 6 | 131072 |
46 | 5359945969 | 170.778 | 3,222.89 | 2456393.9333376 | 1420.2049999002 | 1420.081702771 | 50.403416 | 19.183599 | 6.676133 | 6 | 131072 |
47 | 5359945970 | 170.778 | 2,222.93 | 2456393.9333376 | 1420.2039999389 | 1420.0807028965 | 54.600796 | 19.183599 | 6.676133 | 6 | 131072 |
48 | 5359945971 | 170.778 | 3,222.90 | 2456393.9333376 | 1420.2049999065 | 1420.0817027773 | 48.649853 | 19.183599 | 6.676133 | 6 | 131072 |
49 | 5359945972 | 170.778 | 2,222.93 | 2456393.9333376 | 1420.2039999327 | 1420.0807028903 | 56.566997 | 19.183599 | 6.676133 | 6 | 131072 |
50 | 5359945965 | 172.454 | 2,222.87 | 2456393.933357 | 1420.203999877 | 1420.0807031642 | 31.324245 | 19.183596 | 6.676186 | 6 | 32768 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2184363184 | 9.936 | 969.84 | 2456393.931476 | 1420.2027468489 | 1420.0793667566 | 0.749872 | 19.189419 | 6.641892 | 9 | 64 | 0.681028 |
2 | 2178082749 | 9.945 | 734.20 | 2456393.9314761 | 1420.2025112024 | 1420.07932562 | 2.164216 | 19.192923 | 6.816735 | 13 | 256 | 4.449894 |
3 | 2184363186 | 9.945 | 2,152.02 | 2456393.9314761 | 1420.2039290264 | 1420.0805488328 | 0.871938 | 19.189419 | 6.641892 | 9 | 128 | 1.066394 |
4 | 2166186447 | 9.945 | 2,273.24 | 2456393.9314761 | 1420.2040502441 | 1420.0807378575 | 3.930445 | 19.194067 | 6.712129 | 11 | 256 | 9.987686 |
5 | 2166186449 | 9.962 | 2,562.09 | 2456393.9314763 | 1420.2043390981 | 1420.0810266891 | 4.469365 | 19.194067 | 6.712129 | 11 | 512 | 8.971878 |
6 | 2166197329 | 9.962 | 1,564.67 | 2456393.9314763 | 1420.2033416793 | 1420.0800293569 | 2.301725 | 19.194067 | 6.712129 | 10 | 512 | 4.698931 |
7 | 2168068560 | 9.962 | 667.31 | 2456393.9314763 | 1420.2024443195 | 1420.0792587455 | 10.351463 | 19.192923 | 6.816735 | 12 | 512 | 30.277632 |
8 | 2168068566 | 9.988 | 1,797.35 | 2456393.9314766 | 1420.2035743518 | 1420.0803886843 | 2.382096 | 19.192923 | 6.816735 | 12 | 1024 | 4.941414 |
9 | 2178082745 | 9.988 | 782.62 | 2456393.9314766 | 1420.2025596254 | 1420.0793740459 | 4.809676 | 19.192923 | 6.816735 | 13 | 1024 | 12.390673 |
10 | 2168068568 | 9.988 | 214.82 | 2456393.9314766 | 1420.2019918225 | 1420.0788062922 | 5.933568 | 19.192923 | 6.816735 | 12 | 1024 | 15.728640 |
11 | 2166197331 | 9.988 | 1,758.23 | 2456393.9314766 | 1420.203535235 | 1420.0802228997 | 3.815609 | 19.194067 | 6.712129 | 10 | 1024 | 9.214361 |
12 | 2167164443 | 9.988 | 561.53 | 2456393.9314766 | 1420.2023385386 | 1420.0789584914 | 0.896091 | 19.189419 | 6.641893 | 8 | 1024 | 1.220608 |
13 | 2167164440 | 9.988 | 465.86 | 2456393.9314766 | 1420.2022428675 | 1420.0788628286 | 5.773984 | 19.189419 | 6.641893 | 8 | 1024 | 16.279142 |
14 | 2166186451 | 9.988 | 1,718.78 | 2456393.9314766 | 1420.2034957859 | 1420.080183454 | 1.988909 | 19.194067 | 6.712129 | 11 | 1024 | 3.676570 |
15 | 2166186444 | 9.988 | 2,332.99 | 2456393.9314766 | 1420.2041099983 | 1420.0807976131 | 1.688474 | 19.194067 | 6.712129 | 11 | 1024 | 3.010287 |
16 | 2166186450 | 10.040 | 3,001.32 | 2456393.9314772 | 1420.2047783249 | 1420.0814658901 | 7.627588 | 19.194067 | 6.712130 | 11 | 2048 | 21.600666 |
17 | 2166197333 | 10.040 | 1,701.70 | 2456393.9314772 | 1420.2034787021 | 1420.0801663802 | 3.393565 | 19.194067 | 6.712130 | 10 | 2048 | 7.602176 |
18 | 2166186452 | 10.143 | 1,652.73 | 2456393.9314784 | 1420.2034297359 | 1420.0801174345 | 6.191811 | 19.194067 | 6.712130 | 11 | 4096 | 21.390951 |
19 | 2168068562 | 10.143 | 1,627.75 | 2456393.9314784 | 1420.2034047536 | 1420.0802191261 | 4.246723 | 19.192923 | 6.816737 | 12 | 4096 | 11.534336 |
20 | 2164160574 | 21.730 | 3,003.33 | 2456393.9316125 | 1420.2047803387 | 1420.081528341 | 6.587243 | 19.188271 | 6.746521 | 1 | 1024 | 18.533581 |
21 | 2164160576 | 21.781 | 3,814.73 | 2456393.9316131 | 1420.2055917343 | 1420.0823396836 | 3.192096 | 19.188271 | 6.746529 | 1 | 2048 | 7.969178 |
22 | 2164955107 | 41.299 | 1,327.90 | 2456393.931839 | 1420.2031049033 | 1420.0799830067 | 1.753917 | 19.187140 | 6.851266 | 2 | 16 | 0.769638 |
23 | 2165999772 | 43.494 | 3,119.90 | 2456393.9318644 | 1420.2048969024 | 1420.0816482418 | 2.421262 | 19.188276 | 6.746570 | 0 | 128 | 5.269094 |
24 | 2167002960 | 43.494 | 1,899.67 | 2456393.9318644 | 1420.2036766807 | 1420.0805550926 | 2.777715 | 19.187145 | 6.851303 | 3 | 256 | 6.509909 |
25 | 2167002968 | 43.494 | 1,092.99 | 2456393.9318644 | 1420.2028699947 | 1420.0797484782 | 1.310393 | 19.187145 | 6.851304 | 3 | 128 | 1.984922 |
26 | 2173560310 | 43.494 | 1,638.76 | 2456393.9318644 | 1420.203415765 | 1420.0802269696 | 1.088721 | 19.182488 | 6.781607 | 4 | 128 | 1.587883 |
27 | 2165096447 | 43.511 | 2,422.52 | 2456393.9318646 | 1420.2041995294 | 1420.0810106647 | 1.649192 | 19.182488 | 6.781604 | 5 | 512 | 2.726298 |
28 | 2167002961 | 43.511 | 1,120.80 | 2456393.9318646 | 1420.2028978063 | 1420.0797762856 | 6.703995 | 19.187145 | 6.851300 | 3 | 512 | 21.037056 |
29 | 2173560301 | 43.511 | 1,449.28 | 2456393.9318646 | 1420.2032262904 | 1420.0800375101 | 5.740568 | 19.182488 | 6.781604 | 4 | 512 | 17.589863 |
30 | 2165999780 | 43.537 | 1,992.41 | 2456393.9318649 | 1420.2037694133 | 1420.0805208519 | 4.095462 | 19.188274 | 6.746561 | 0 | 1024 | 10.498867 |
31 | 2167002970 | 43.537 | 204.35 | 2456393.9318649 | 1420.2019813525 | 1420.078859909 | 5.678370 | 19.187145 | 6.851295 | 3 | 1024 | 13.814989 |
32 | 2165096448 | 43.537 | 2,447.23 | 2456393.9318649 | 1420.2042242342 | 1420.0810353657 | 3.899164 | 19.182488 | 6.781599 | 5 | 1024 | 9.607577 |
33 | 2165999777 | 43.537 | 2,017.28 | 2456393.9318649 | 1420.2037942867 | 1420.0805457232 | 1.973543 | 19.188274 | 6.746561 | 0 | 1024 | 3.643802 |
34 | 2165999776 | 43.537 | 339.57 | 2456393.9318649 | 1420.2021165773 | 1420.0788681594 | 1.982870 | 19.188274 | 6.746561 | 0 | 1024 | 4.220519 |
35 | 2167002964 | 43.589 | 1,770.05 | 2456393.9318655 | 1420.2035470548 | 1420.0804254705 | 3.203644 | 19.187145 | 6.851284 | 3 | 2048 | 8.781824 |
36 | 2173560303 | 43.589 | 3,242.76 | 2456393.9318655 | 1420.2050197693 | 1420.0818308284 | 2.223534 | 19.182488 | 6.781590 | 4 | 2048 | 4.888986 |
37 | 2167002965 | 43.692 | 23.52 | 2456393.9318667 | 1420.2018005281 | 1420.0786790796 | 9.594237 | 19.187147 | 6.851263 | 3 | 4096 | 35.651585 |
38 | 2165096450 | 43.900 | 1,530.90 | 2456393.9318691 | 1420.2033079057 | 1420.0801190938 | 9.879093 | 19.182488 | 6.781533 | 5 | 8192 | 29.360128 |
39 | 2173211458 | 86.314 | 2,114.00 | 2456393.93236 | 1420.203891002 | 1420.0807758235 | 10.025026 | 19.187176 | 6.851319 | 2 | 1024 | 34.707867 |
40 | 2173211449 | 86.365 | 1,092.86 | 2456393.9323606 | 1420.2028698686 | 1420.0797547951 | 3.830141 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 9.332326 |
41 | 2173211455 | 86.365 | 604.92 | 2456393.9323606 | 1420.2023819304 | 1420.0792668992 | 9.823483 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 34.917580 |
42 | 2173211459 | 86.365 | 316.93 | 2456393.9323606 | 1420.2020939322 | 1420.078978926 | 10.204752 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 29.360128 |
43 | 2173211450 | 86.365 | 1,000.00 | 2456393.9323606 | 1420.2027770059 | 1420.0796619404 | 10.137023 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 32.400997 |
44 | 2173211456 | 86.365 | 526.88 | 2456393.9323606 | 1420.2023038834 | 1420.079188859 | 9.774897 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 30.932993 |
45 | 2173211457 | 86.365 | 500.81 | 2456393.9323606 | 1420.2022778181 | 1420.0791627959 | 9.922047 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 31.981567 |
46 | 2173211454 | 86.365 | 660.52 | 2456393.9323606 | 1420.2024375278 | 1420.0793224918 | 5.535756 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 15.309210 |
47 | 2173211453 | 86.365 | 661.71 | 2456393.9323606 | 1420.2024387165 | 1420.0793236804 | 9.902204 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 31.562138 |
48 | 2173211452 | 86.365 | 713.74 | 2456393.9323606 | 1420.2024907478 | 1420.0793757072 | 9.753234 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 34.812725 |
49 | 2173211451 | 86.365 | 819.63 | 2456393.9323606 | 1420.2025966364 | 1420.0794815866 | 3.818864 | 19.187178 | 6.851332 | 2 | 2048 | 9.882829 |
50 | 2167982557 | 95.705 | 3,300.02 | 2456393.9324687 | 1420.2050770277 | 1420.0819042868 | 0.257716 | 19.192949 | 6.816836 | 12 | 32 | 0.123590 |
51 | 2167223033 | 95.714 | 2,009.57 | 2456393.9324688 | 1420.2037865739 | 1420.0804195377 | 1.297964 | 19.189381 | 6.641881 | 8 | 256 | 2.206925 |
52 | 2169284058 | 95.714 | 2,988.65 | 2456393.9324688 | 1420.2047656517 | 1420.0814664992 | 0.480271 | 19.194056 | 6.712324 | 11 | 128 | 0.366592 |
53 | 2169284059 | 95.714 | 3,017.28 | 2456393.9324688 | 1420.2047942865 | 1420.0814951316 | 0.487982 | 19.194056 | 6.712324 | 11 | 128 | 0.366592 |
54 | 2169284060 | 95.714 | 838.00 | 2456393.9324688 | 1420.2026150031 | 1420.0793160379 | 4.905427 | 19.194056 | 6.712324 | 11 | 256 | 10.809071 |
55 | 2168912987 | 95.731 | 2,592.04 | 2456393.932469 | 1420.2043690417 | 1420.0811963684 | 10.916115 | 19.192949 | 6.816838 | 13 | 512 | 30.565990 |
56 | 2168912986 | 95.731 | 2,584.89 | 2456393.932469 | 1420.2043618928 | 1420.0811892201 | 5.724435 | 19.192949 | 6.816838 | 13 | 512 | 15.269888 |
57 | 2168912976 | 95.731 | 1,559.04 | 2456393.932469 | 1420.2033360473 | 1420.0801634636 | 4.590453 | 19.192949 | 6.816838 | 13 | 512 | 12.198435 |
58 | 2168912974 | 95.731 | 161.26 | 2456393.932469 | 1420.2019382683 | 1420.0787658058 | 1.261454 | 19.192949 | 6.816838 | 13 | 512 | 2.075853 |
59 | 2165710262 | 95.731 | 2,714.19 | 2456393.932469 | 1420.2044912003 | 1420.081192076 | 6.860655 | 19.194056 | 6.712325 | 10 | 512 | 21.456486 |
60 | 2167223034 | 95.731 | 1,798.98 | 2456393.932469 | 1420.2035759822 | 1420.080208968 | 7.972692 | 19.189381 | 6.641882 | 8 | 512 | 21.495808 |
61 | 2167223030 | 95.757 | 2,049.24 | 2456393.9324693 | 1420.2038262483 | 1420.0804592186 | 6.640868 | 19.189381 | 6.641884 | 8 | 1024 | 19.582157 |
62 | 2167982556 | 95.757 | 3,800.14 | 2456393.9324693 | 1420.2055771429 | 1420.082404371 | 3.257095 | 19.192949 | 6.816840 | 12 | 1024 | 7.340032 |
63 | 2194281303 | 95.757 | 1,420.70 | 2456393.9324693 | 1420.2031977037 | 1420.0798307286 | 1.023674 | 19.189381 | 6.641884 | 9 | 1024 | 1.387179 |
64 | 2167223032 | 95.809 | 974.79 | 2456393.9324699 | 1420.2027517988 | 1420.0793848742 | 8.096924 | 19.189381 | 6.641887 | 8 | 2048 | 22.369623 |
65 | 2194281305 | 95.809 | 1,393.60 | 2456393.9324699 | 1420.20317061 | 1420.079803649 | 4.389614 | 19.189381 | 6.641887 | 9 | 2048 | 12.093576 |
66 | 2167223029 | 95.809 | 183.84 | 2456393.9324699 | 1420.2019608419 | 1420.078593986 | 9.844141 | 19.189381 | 6.641887 | 8 | 2048 | 33.239860 |
67 | 2165710256 | 95.809 | 2,983.54 | 2456393.9324699 | 1420.2047605503 | 1420.0814614222 | 4.531620 | 19.194056 | 6.712332 | 10 | 2048 | 12.897485 |
68 | 2167982559 | 95.913 | 2,122.09 | 2456393.9324711 | 1420.2038990974 | 1420.0807265093 | 3.666244 | 19.192949 | 6.816853 | 12 | 4096 | 10.433331 |
69 | 2165710260 | 96.120 | 3,971.62 | 2456393.9324735 | 1420.2057486219 | 1420.0824494861 | 9.276670 | 19.194056 | 6.712358 | 10 | 8192 | 28.940697 |
70 | 2164936891 | 129.289 | 767.30 | 2456393.9328574 | 1420.2025443075 | 1420.0793088336 | 1.682302 | 19.188273 | 6.746513 | 0 | 512 | 3.099853 |
71 | 2164936883 | 129.315 | 3,520.20 | 2456393.9328577 | 1420.2052972023 | 1420.0820614873 | 1.288329 | 19.188273 | 6.746508 | 0 | 1024 | 1.943142 |
72 | 2164936892 | 129.367 | 1,873.04 | 2456393.9328583 | 1420.2036500425 | 1420.0804144655 | 2.003407 | 19.188273 | 6.746497 | 0 | 2048 | 4.325376 |
73 | 2175172067 | 172.040 | 3,435.01 | 2456393.9333522 | 1420.2052120187 | 1420.0821094273 | 2.788006 | 19.187193 | 6.851092 | 2 | 256 | 6.236843 |
74 | 2175172073 | 172.057 | 447.66 | 2456393.9333524 | 1420.2022246657 | 1420.0791223358 | 2.154012 | 19.187193 | 6.851092 | 2 | 512 | 4.331930 |
75 | 2175172075 | 172.057 | 2,471.34 | 2456393.9333524 | 1420.2042483503 | 1420.081145845 | 3.377370 | 19.187193 | 6.851092 | 2 | 512 | 8.355840 |
76 | 2175172076 | 172.446 | 2,663.57 | 2456393.9333569 | 1420.2044405778 | 1420.0813381004 | 7.535824 | 19.187195 | 6.851085 | 2 | 8192 | 24.326963 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1972545509 | 3.862 | 3,251.38 | 2456393.9314057 | 1420.2050283828 | 1420.0816470798 | 13.103506 | 19.189413 | 6.641800 | 8 | 128 | 39.052902 |
2 | 1986591514 | 15.949 | 1,532.03 | 2456393.9315456 | 1420.2033090349 | 1420.0799297755 | 11.722670 | 19.189419 | 6.641864 | 9 | 128 | 44.426853 |
3 | 1971830355 | 18.533 | 2,843.25 | 2456393.9315755 | 1420.204620255 | 1420.081309242 | 12.383815 | 19.194071 | 6.712240 | 10 | 512 | 22.832743 |
4 | 1972389666 | 25.047 | 1,708.13 | 2456393.9316509 | 1420.2034851316 | 1420.0803607722 | 11.141982 | 19.187140 | 6.851300 | 3 | 128 | 2.084045 |
5 | 1972389673 | 25.047 | 1,709.19 | 2456393.9316509 | 1420.2034861941 | 1420.0803618346 | 11.516581 | 19.187140 | 6.851300 | 3 | 128 | 2.084045 |
6 | 1972389674 | 25.047 | 1,710.25 | 2456393.9316509 | 1420.2034872565 | 1420.0803628969 | 11.283552 | 19.187140 | 6.851300 | 3 | 128 | 2.084045 |
7 | 1971830356 | 37.195 | 3,394.47 | 2456393.9317915 | 1420.2051714731 | 1420.081863364 | 11.762247 | 19.194067 | 6.712328 | 10 | 4096 | 14.470348 |
8 | 1978181793 | 54.130 | 535.23 | 2456393.9319875 | 1420.2023122365 | 1420.0789983798 | 10.525531 | 19.183611 | 6.676822 | 6 | 512 | 37.198235 |
9 | 1972389665 | 54.605 | 3,001.95 | 2456393.931993 | 1420.2047789539 | 1420.081659021 | 11.420064 | 19.187151 | 6.851371 | 3 | 128 | 35.599155 |
10 | 1972612154 | 90.884 | 1,573.09 | 2456393.9324129 | 1420.2033500931 | 1420.0799824369 | 12.210980 | 19.189388 | 6.641967 | 8 | 2048 | 42.257614 |
11 | 1993870137 | 96.336 | 1,688.80 | 2456393.932476 | 1420.2034658037 | 1420.080098944 | 10.748807 | 19.189379 | 6.641922 | 9 | 2048 | 3.040870 |
12 | 1993870138 | 96.336 | 1,689.30 | 2456393.932476 | 1420.203466304 | 1420.0800994442 | 13.013575 | 19.189379 | 6.641922 | 9 | 2048 | 3.040870 |
13 | 1973398546 | 104.501 | 3,424.17 | 2456393.9325705 | 1420.205201175 | 1420.0820298648 | 11.191315 | 19.192951 | 6.816931 | 12 | 64 | 40.822376 |
14 | 1970909504 | 112.562 | 850.31 | 2456393.9326638 | 1420.2026273185 | 1420.0793894969 | 13.392942 | 19.188280 | 6.746705 | 0 | 512 | 7.969178 |
15 | 1971460829 | 123.492 | 3,223.09 | 2456393.9327903 | 1420.2050000913 | 1420.0817056268 | 11.056464 | 19.194056 | 6.712739 | 10 | 512 | 25.401754 |
16 | 1972065334 | 142.672 | 958.33 | 2456393.9330123 | 1420.2027353395 | 1420.079444036 | 13.189476 | 19.194063 | 6.712802 | 11 | 2048 | 3.250586 |
17 | 1972065335 | 142.672 | 957.82 | 2456393.9330123 | 1420.2027348303 | 1420.0794435268 | 12.114767 | 19.194063 | 6.712802 | 11 | 2048 | 3.250586 |
18 | 1972065336 | 142.672 | 958.63 | 2456393.9330123 | 1420.2027356352 | 1420.0794443317 | 12.099497 | 19.194063 | 6.712802 | 11 | 2048 | 3.250586 |
19 | 1972065337 | 142.672 | 958.13 | 2456393.9330123 | 1420.2027351398 | 1420.0794438363 | 10.359320 | 19.194063 | 6.712802 | 11 | 2048 | 3.250586 |
20 | 1974723044 | 142.681 | 958.52 | 2456393.9330124 | 1420.202735527 | 1420.0794442242 | 11.953038 | 19.194063 | 6.712801 | 11 | 2048 | 3.250586 |
21 | 1974723045 | 142.681 | 958.01 | 2456393.9330124 | 1420.2027350155 | 1420.0794437128 | 12.532449 | 19.194063 | 6.712801 | 11 | 2048 | 3.250586 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144308029 | 3.223 | 2,434.14 | 2456393.9313983 | 1420.2042111492 | 1420.0810242677 | 18.260981 | 19.192926 | 6.816634 | 13 | 131072 |
2 | 146295199 | 30.067 | 1,848.53 | 2456393.931709 | 1420.2036255362 | 1420.0802483779 | 17.817818 | 19.189419 | 6.641850 | 9 | 131072 |
