ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5363408417 | 478.578 | 178.19 | 2456393.8870161 | 1420.2026378183 | 1420.0914065733 | 24.429136 | 18.880276 | 15.194364 | 11 | 131072 |
2 | 5363408420 | 478.578 | 178.21 | 2456393.8870161 | 1420.2026378365 | 1420.0914065915 | 25.842808 | 18.880276 | 15.194364 | 11 | 131072 |
3 | 5363408418 | 478.578 | 178.21 | 2456393.8870161 | 1420.2026378367 | 1420.0914065917 | 24.022150 | 18.880276 | 15.194364 | 11 | 131072 |
4 | 5363408419 | 478.578 | 178.19 | 2456393.8870161 | 1420.202637818 | 1420.091406573 | 25.426682 | 18.880276 | 15.194364 | 11 | 131072 |
5 | 5408047096 | 961.960 | 167.81 | 2456393.8926108 | 1420.2026274367 | 1420.0759936637 | 24.159643 | 18.971447 | 3.361460 | 5 | 16384 |
6 | 5408047097 | 961.960 | 167.77 | 2456393.8926108 | 1420.2026273918 | 1420.0759936188 | 24.206652 | 18.971447 | 3.361460 | 5 | 16384 |
7 | 5362844416 | 967.827 | 38.36 | 2456393.8926787 | 1420.2024979819 | 1420.0757510304 | 24.022989 | 18.973129 | 3.260451 | 7 | 131072 |
8 | 5362844417 | 967.827 | 38.35 | 2456393.8926787 | 1420.2024979758 | 1420.0757510243 | 26.447311 | 18.973129 | 3.260451 | 7 | 131072 |
9 | 5362844418 | 967.827 | 38.34 | 2456393.8926787 | 1420.2024979696 | 1420.0757510181 | 27.872440 | 18.973129 | 3.260451 | 7 | 131072 |
10 | 5362844419 | 967.827 | 38.34 | 2456393.8926787 | 1420.2024979635 | 1420.075751012 | 28.123045 | 18.973129 | 3.260451 | 7 | 131072 |
11 | 5362844420 | 967.827 | 38.33 | 2456393.8926787 | 1420.2024979574 | 1420.0757510059 | 27.207562 | 18.973129 | 3.260451 | 7 | 131072 |
12 | 5362844421 | 967.827 | 38.33 | 2456393.8926787 | 1420.2024979513 | 1420.0757509998 | 25.233805 | 18.973129 | 3.260451 | 7 | 131072 |
13 | 5363305845 | 1,085.702 | 48.14 | 2456393.894043 | 1420.2025077697 | 1420.0750276188 | 25.859106 | 19.010445 | 2.710178 | 4 | 131072 |
14 | 5363305846 | 1,085.702 | 48.13 | 2456393.894043 | 1420.2025077572 | 1420.0750276063 | 24.253462 | 19.010445 | 2.710178 | 4 | 131072 |
15 | 5363305847 | 1,085.702 | 48.15 | 2456393.894043 | 1420.2025077757 | 1420.0750276248 | 26.958477 | 19.010445 | 2.710178 | 4 | 131072 |
16 | 5363305848 | 1,085.702 | 48.14 | 2456393.894043 | 1420.2025077633 | 1420.0750276124 | 26.508839 | 19.010445 | 2.710178 | 4 | 131072 |
17 | 5363305849 | 1,085.702 | 48.16 | 2456393.894043 | 1420.2025077818 | 1420.0750276309 | 25.109802 | 19.010445 | 2.710178 | 4 | 131072 |
18 | 5363305850 | 1,085.702 | 48.14 | 2456393.894043 | 1420.2025077693 | 1420.0750276184 | 25.892330 | 19.010445 | 2.710178 | 4 | 131072 |
19 | 5377954109 | 1,461.499 | 181.70 | 2456393.8983925 | 1420.2026413256 | 1420.0749509441 | 24.614155 | 19.085262 | 2.771470 | 3 | 16384 |
20 | 5361791774 | 1,519.586 | 170.20 | 2456393.8990648 | 1420.2026298235 | 1420.0747270517 | 24.477568 | 19.088575 | 2.567888 | 9 | 32768 |
21 | 5370219520 | 1,554.820 | 191.94 | 2456393.8994726 | 1420.2026515644 | 1420.0749755432 | 25.446447 | 19.085253 | 2.771629 | 3 | 131072 |
22 | 5370219523 | 1,554.820 | 191.95 | 2456393.8994726 | 1420.2026515707 | 1420.0749755495 | 24.854925 | 19.085253 | 2.771629 | 3 | 131072 |
23 | 5370219513 | 1,554.820 | 191.93 | 2456393.8994726 | 1420.2026515582 | 1420.074975537 | 24.817053 | 19.085253 | 2.771629 | 3 | 131072 |
24 | 5368550040 | 1,624.450 | 57.84 | 2456393.9002785 | 1420.2025174628 | 1420.0748523928 | 24.207460 | 19.085239 | 2.771931 | 2 | 131072 |
25 | 5368550041 | 1,624.450 | 57.84 | 2456393.9002785 | 1420.2025174632 | 1420.0748523932 | 24.909729 | 19.085239 | 2.771931 | 2 | 131072 |
26 | 5368550042 | 1,624.450 | 57.84 | 2456393.9002785 | 1420.2025174635 | 1420.0748523935 | 24.337757 | 19.085239 | 2.771931 | 2 | 131072 |
27 | 5365819711 | 1,890.156 | 168.44 | 2456393.9033538 | 1420.2026280694 | 1420.0750524446 | 24.919668 | 19.040003 | 2.630062 | 11 | 8192 |
28 | 5365819713 | 1,890.156 | 168.32 | 2456393.9033538 | 1420.2026279472 | 1420.0750523224 | 24.609493 | 19.040003 | 2.630062 | 11 | 8192 |
29 | 5365819712 | 1,890.156 | 168.33 | 2456393.9033538 | 1420.2026279543 | 1420.0750523295 | 24.861164 | 19.040003 | 2.630062 | 11 | 8192 |
30 | 5365819707 | 1,890.156 | 168.40 | 2456393.9033538 | 1420.2026280287 | 1420.0750524039 | 24.978334 | 19.040003 | 2.630062 | 11 | 8192 |
31 | 5365819710 | 1,890.156 | 168.48 | 2456393.9033538 | 1420.2026281031 | 1420.0750524783 | 24.609116 | 19.040003 | 2.630062 | 11 | 8192 |
32 | 5365819709 | 1,890.156 | 168.36 | 2456393.9033538 | 1420.202627988 | 1420.0750523632 | 24.873745 | 19.040003 | 2.630062 | 11 | 8192 |
33 | 5365819708 | 1,890.156 | 168.29 | 2456393.9033538 | 1420.2026279136 | 1420.0750522888 | 24.491909 | 19.040003 | 2.630062 | 11 | 8192 |
34 | 5365819706 | 1,890.156 | 168.52 | 2456393.9033538 | 1420.2026281438 | 1420.075052519 | 24.283550 | 19.040003 | 2.630062 | 11 | 8192 |
35 | 5365184895 | 2,056.043 | 53.35 | 2456393.9052738 | 1420.2025129729 | 1420.0747974732 | 24.061171 | 19.098206 | 2.709461 | 5 | 131072 |
36 | 5358887210 | 2,099.028 | 139.37 | 2456393.9057713 | 1420.2025989953 | 1420.0748253813 | 26.140266 | 19.104292 | 2.669651 | 0 | 16384 |
37 | 5358887212 | 2,099.028 | 139.37 | 2456393.9057713 | 1420.2025989911 | 1420.0748253771 | 24.875341 | 19.104292 | 2.669651 | 0 | 16384 |
38 | 5358887207 | 2,099.028 | 139.37 | 2456393.9057713 | 1420.2025989994 | 1420.0748253854 | 26.282702 | 19.104292 | 2.669651 | 0 | 16384 |
39 | 5358887205 | 2,099.028 | 139.38 | 2456393.9057713 | 1420.2025990036 | 1420.0748253896 | 25.324936 | 19.104292 | 2.669651 | 0 | 16384 |
40 | 5365924621 | 2,311.900 | 166.23 | 2456393.9082351 | 1420.202625856 | 1420.0749931493 | 24.089838 | 19.053970 | 2.571270 | 8 | 131072 |
41 | 5419563748 | 2,567.964 | 95.85 | 2456393.9111988 | 1420.202555471 | 1420.0751868355 | 24.972269 | 19.049881 | 2.773985 | 2 | 131072 |
42 | 5419563749 | 2,567.964 | 95.85 | 2456393.9111988 | 1420.2025554714 | 1420.0751868359 | 24.820406 | 19.049881 | 2.773985 | 2 | 131072 |
43 | 5372331988 | 3,386.267 | 141.12 | 2456393.9206699 | 1420.2026007433 | 1420.0751206358 | 24.206890 | 19.121620 | 2.829064 | 2 | 16384 |
44 | 5372331989 | 3,386.267 | 141.16 | 2456393.9206699 | 1420.2026007894 | 1420.0751206818 | 24.774450 | 19.121620 | 2.829064 | 2 | 16384 |
45 | 5372331990 | 3,386.267 | 141.21 | 2456393.9206699 | 1420.2026008354 | 1420.0751207278 | 24.285959 | 19.121620 | 2.829064 | 2 | 16384 |
46 | 5359034973 | 3,904.468 | 110.21 | 2456393.9266676 | 1420.2025698346 | 1420.0793733777 | 24.197601 | 19.164753 | 6.783321 | 4 | 131072 |
47 | 5377190412 | 4,327.880 | 117.41 | 2456393.9315682 | 1420.2025770308 | 1420.0792575255 | 24.216227 | 19.183628 | 6.676768 | 6 | 131072 |
48 | 5365685037 | 4,530.246 | 8.03 | 2456393.9339104 | 1420.2024676546 | 1420.0791200189 | 24.453037 | 19.189362 | 6.642133 | 8 | 131072 |
49 | 5365685038 | 4,530.246 | 8.02 | 2456393.9339104 | 1420.2024676484 | 1420.0791200127 | 24.226311 | 19.189362 | 6.642133 | 8 | 131072 |
50 | 5361807107 | 5,006.085 | 174.96 | 2456393.9394178 | 1420.2026345826 | 1420.0794302599 | 24.048107 | 19.206038 | 6.746600 | 0 | 131072 |
51 | 5438889530 | 5,226.008 | 14.05 | 2456393.9419632 | 1420.2024736772 | 1420.0789877317 | 24.773336 | 19.277708 | 6.643265 | 8 | 65536 |
52 | 5438889531 | 5,226.008 | 14.04 | 2456393.9419632 | 1420.2024736648 | 1420.0789877193 | 25.160963 | 19.277708 | 6.643265 | 8 | 65536 |
53 | 5438889533 | 5,226.008 | 14.03 | 2456393.9419632 | 1420.2024736524 | 1420.0789877069 | 24.268295 | 19.277708 | 6.643265 | 8 | 65536 |
54 | 5401675031 | 5,540.374 | 175.92 | 2456393.9456017 | 1420.2026355448 | 1420.0829890799 | 24.346470 | 19.146524 | 9.425395 | 6 | 131072 |
55 | 5401675032 | 5,540.374 | 175.92 | 2456393.9456017 | 1420.2026355446 | 1420.0829890797 | 24.307850 | 19.146524 | 9.425395 | 6 | 131072 |
56 | 5405850340 | 5,658.224 | 33.83 | 2456393.9469657 | 1420.2024934563 | 1420.0944462401 | 24.121784 | 18.972513 | 17.124329 | 6 | 131072 |
57 | 5405850339 | 5,658.224 | 33.84 | 2456393.9469657 | 1420.2024934625 | 1420.0944462463 | 24.450457 | 18.972513 | 17.124329 | 6 | 131072 |
58 | 5402917492 | 6,344.412 | 5.49 | 2456393.9549077 | 1420.2024651144 | 1420.1099240923 | 24.022825 | 19.752918 | 26.911388 | 3 | 131072 |
59 | 5402917493 | 6,344.412 | 5.48 | 2456393.9549077 | 1420.2024651081 | 1420.109924086 | 24.668375 | 19.752918 | 26.911388 | 3 | 131072 |
60 | 5402917497 | 6,344.412 | 5.48 | 2456393.9549077 | 1420.2024651019 | 1420.1099240798 | 24.099510 | 19.752918 | 26.911388 | 3 | 131072 |
61 | 5405113898 | 6,430.182 | 79.65 | 2456393.9559004 | 1420.2025392798 | 1420.1100099304 | 24.411680 | 19.752970 | 26.911564 | 3 | 131072 |
62 | 5412675024 | 6,438.364 | 144.51 | 2456393.9559951 | 1420.2026041373 | 1420.1103226669 | 24.815346 | 19.745024 | 27.052063 | 11 | 131072 |
63 | 5412675025 | 6,438.364 | 144.51 | 2456393.9559951 | 1420.2026041376 | 1420.1103226672 | 25.146145 | 19.745024 | 27.052063 | 11 | 131072 |
64 | 5402864712 | 7,011.930 | 95.61 | 2456393.9626336 | 1420.2025552331 | 1420.1104404158 | 24.215935 | 19.856648 | 26.979397 | 4 | 131072 |
65 | 5401547207 | 7,156.426 | 101.59 | 2456393.964306 | 1420.2025612146 | 1420.1103308913 | 24.190718 | 19.851688 | 26.913109 | 2 | 131072 |
66 | 5555729886 | 7,292.955 | 193.65 | 2456393.9658862 | 1420.202653275 | 1420.1105029448 | 27.024555 | 19.790955 | 27.018692 | 0 | 32768 |
67 | 5555729885 | 7,292.955 | 193.60 | 2456393.9658862 | 1420.2026532257 | 1420.1105028955 | 24.467575 | 19.790955 | 27.018692 | 0 | 32768 |
68 | 5402617475 | 7,671.067 | 104.68 | 2456393.9702625 | 1420.2025643014 | 1420.1104566732 | 24.513029 | 19.871565 | 26.916241 | 2 | 131072 |
69 | 5476961304 | 7,974.107 | 78.35 | 2456393.9737699 | 1420.2025379705 | 1420.1103965133 | 24.194946 | 19.805489 | 26.959623 | 13 | 131072 |
70 | 5476961305 | 7,974.107 | 78.35 | 2456393.9737699 | 1420.2025379767 | 1420.1103965196 | 26.127855 | 19.805489 | 26.959623 | 13 | 131072 |
71 | 5476961306 | 7,974.107 | 78.36 | 2456393.9737699 | 1420.2025379829 | 1420.1103965257 | 26.954927 | 19.805489 | 26.959623 | 13 | 131072 |
72 | 5476961307 | 7,974.107 | 78.36 | 2456393.9737699 | 1420.2025379891 | 1420.1103965319 | 26.538488 | 19.805489 | 26.959623 | 13 | 131072 |
73 | 5476961308 | 7,974.107 | 78.37 | 2456393.9737699 | 1420.2025379953 | 1420.1103965381 | 24.890730 | 19.805489 | 26.959623 | 13 | 131072 |
74 | 5407442058 | 8,502.166 | 145.75 | 2456393.9798817 | 1420.2026053749 | 1420.1108464143 | 24.716150 | 19.889307 | 27.021393 | 0 | 131072 |
75 | 5407442059 | 8,502.166 | 145.75 | 2456393.9798817 | 1420.202605375 | 1420.1108464144 | 25.305300 | 19.889307 | 27.021393 | 0 | 131072 |
76 | 5407442062 | 8,502.166 | 145.75 | 2456393.9798817 | 1420.2026053751 | 1420.1108464145 | 24.752205 | 19.889307 | 27.021393 | 0 | 131072 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 698537893 | 1,644.996 | 52.87 | 2456393.9005163 | 1420.2025124987 | 1420.07462871 | 5.693305 | 19.088547 | 2.567703 | 9 | 16384 |
2 | 701415094 | 6,567.350 | 116.53 | 2456393.957488 | 1420.202576157 | 1420.110290198 | 2.537316 | 19.771229 | 27.016615 | 1 | 16384 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2194407311 | 848.508 | 27.76 | 2456393.8912977 | 1420.2024873854 | 1420.0758362751 | 0.468035 | 18.971470 | 3.361475 | 4 | 256 | 0.398131 |
2 | 2193606590 | 848.603 | 194.83 | 2456393.8912988 | 1420.2026544602 | 1420.0759298936 | 3.871094 | 18.977737 | 3.321536 | 0 | 2048 | 9.489613 |
3 | 2170625234 | 900.737 | 18.05 | 2456393.8919022 | 1420.2024776793 | 1420.0756470622 | 0.987659 | 18.979414 | 3.220356 | 9 | 256 | 1.223475 |
4 | 2164655143 | 900.936 | 12.80 | 2456393.8919045 | 1420.2024724294 | 1420.0756418639 | 9.846538 | 18.979412 | 3.220367 | 8 | 4096 | 29.989273 |
5 | 2174930706 | 912.678 | 98.72 | 2456393.8920404 | 1420.2025583464 | 1420.0758436421 | 9.977616 | 18.977707 | 3.321504 | 1 | 4096 | 27.262976 |
6 | 2187223933 | 934.304 | 104.70 | 2456393.8922907 | 1420.202564329 | 1420.0759264077 | 8.292768 | 18.971449 | 3.361520 | 4 | 512 | 26.756165 |
7 | 2187223929 | 934.485 | 20.12 | 2456393.8922928 | 1420.2024797454 | 1420.0758418535 | 5.383391 | 18.971449 | 3.361515 | 4 | 4096 | 17.196646 |
8 | 2166531544 | 986.705 | 88.89 | 2456393.8928972 | 1420.2025485139 | 1420.075731179 | 6.301622 | 18.979361 | 3.220308 | 8 | 4096 | 18.559795 |
9 | 2171746411 | 986.705 | 127.66 | 2456393.8928972 | 1420.2025872864 | 1420.0759256474 | 7.445354 | 18.982212 | 3.383018 | 13 | 4096 | 24.326963 |
10 | 2242281683 | 1,158.149 | 124.65 | 2456393.8948815 | 1420.2025842765 | 1420.0749333354 | 6.835004 | 19.018324 | 2.568171 | 8 | 2048 | 19.818087 |
11 | 2167876601 | 1,158.252 | 167.89 | 2456393.8948827 | 1420.202627519 | 1420.0751298238 | 5.396023 | 19.021177 | 2.731523 | 13 | 4096 | 15.309210 |
12 | 2180917782 | 1,243.866 | 170.65 | 2456393.8958736 | 1420.202630271 | 1420.0751459425 | 10.002711 | 19.021145 | 2.731717 | 13 | 1024 | 31.352423 |
13 | 2165865603 | 1,243.918 | 175.40 | 2456393.8958742 | 1420.2026350271 | 1420.0750389717 | 3.547710 | 19.022820 | 2.629857 | 11 | 2048 | 7.025459 |
14 | 2168272944 | 1,244.022 | 11.78 | 2456393.8958754 | 1420.2024714011 | 1420.0749871337 | 5.614455 | 19.021145 | 2.731740 | 12 | 4096 | 15.728640 |
15 | 2164790646 | 1,255.668 | 188.11 | 2456393.8960102 | 1420.2026477383 | 1420.0751230928 | 9.708979 | 19.016636 | 2.669880 | 1 | 2048 | 32.191284 |
16 | 2165079964 | 1,449.023 | 78.60 | 2456393.8982481 | 1420.2025382257 | 1420.0747350786 | 9.969593 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 34.288437 |
17 | 2165079962 | 1,449.023 | 77.41 | 2456393.8982481 | 1420.202537037 | 1420.0747338901 | 10.202744 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 34.183579 |
18 | 2165079959 | 1,449.023 | 71.07 | 2456393.8982481 | 1420.202530696 | 1420.0747275496 | 8.343239 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 26.284306 |
19 | 2165079958 | 1,449.023 | 70.48 | 2456393.8982481 | 1420.2025301084 | 1420.0747269621 | 9.937806 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 33.135002 |
20 | 2165079957 | 1,449.023 | 67.04 | 2456393.8982481 | 1420.202526669 | 1420.074723523 | 4.335681 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 11.184811 |
21 | 2165079956 | 1,449.023 | 53.24 | 2456393.8982481 | 1420.2025128616 | 1420.0747097168 | 3.267615 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 7.811891 |
22 | 2165079954 | 1,449.023 | 49.21 | 2456393.8982481 | 1420.2025088346 | 1420.0747056902 | 9.796164 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 32.400997 |
23 | 2165079955 | 1,449.023 | 48.61 | 2456393.8982481 | 1420.2025082335 | 1420.0747050891 | 9.922606 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 34.812725 |
24 | 2165079953 | 1,449.023 | 48.02 | 2456393.8982481 | 1420.2025076459 | 1420.0747045016 | 9.736239 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 31.457279 |
25 | 2165079952 | 1,449.023 | 41.09 | 2456393.8982481 | 1420.2025007173 | 1420.0746975736 | 10.824424 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 26.948402 |
26 | 2165079951 | 1,449.023 | 40.55 | 2456393.8982481 | 1420.2025001795 | 1420.0746970359 | 7.649850 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 23.907534 |
27 | 2165079950 | 1,449.023 | 39.97 | 2456393.8982481 | 1420.202499592 | 1420.0746964484 | 7.697296 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 22.858957 |
28 | 2165079949 | 1,449.023 | 21.53 | 2456393.8982481 | 1420.2024811564 | 1420.0746780145 | 11.151732 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 32.296143 |
29 | 2165079947 | 1,449.023 | 14.60 | 2456393.8982481 | 1420.2024742279 | 1420.0746710866 | 9.803869 | 19.086954 | 2.669752 | 0 | 2048 | 34.812725 |
30 | 2165548798 | 1,501.235 | 126.71 | 2456393.8988524 | 1420.2025863401 | 1420.0746806905 | 3.195057 | 19.088598 | 2.567883 | 9 | 2048 | 7.077888 |
31 | 2169546877 | 1,534.740 | 76.77 | 2456393.8992402 | 1420.2025363966 | 1420.0748573396 | 10.241085 | 19.085253 | 2.771631 | 3 | 1024 | 27.105690 |
32 | 2177400595 | 1,586.961 | 46.39 | 2456393.8998446 | 1420.2025060171 | 1420.0747694689 | 4.665371 | 19.091438 | 2.732212 | 13 | 1024 | 12.443102 |
33 | 2173293284 | 1,586.961 | 102.67 | 2456393.8998446 | 1420.2025622959 | 1420.0748257426 | 3.759509 | 19.091438 | 2.732212 | 12 | 1024 | 9.489613 |
34 | 2175213528 | 1,620.562 | 27.56 | 2456393.9002335 | 1420.2024871841 | 1420.0747764173 | 4.534812 | 19.080723 | 2.709734 | 5 | 2048 | 13.351868 |
35 | 2167674430 | 1,930.418 | 164.09 | 2456393.9038198 | 1420.2026237152 | 1420.0750544402 | 7.268048 | 19.039986 | 2.630172 | 11 | 8192 | 23.767723 |
36 | 2167674431 | 1,930.418 | 178.27 | 2456393.9038198 | 1420.2026379001 | 1420.0750686239 | 5.402401 | 19.039986 | 2.630172 | 11 | 8192 | 16.986931 |
37 | 2167674432 | 1,930.418 | 148.55 | 2456393.9038198 | 1420.2026081801 | 1420.0750389065 | 9.393782 | 19.039986 | 2.630172 | 11 | 8192 | 28.101837 |
38 | 2168738806 | 2,101.758 | 60.84 | 2456393.9058029 | 1420.2025204661 | 1420.074794762 | 7.804534 | 19.108770 | 2.733224 | 12 | 4096 | 23.627914 |
39 | 2163711175 | 2,135.307 | 175.41 | 2456393.9061912 | 1420.202635036 | 1420.0748669047 | 9.591804 | 19.104271 | 2.669525 | 0 | 4096 | 27.472691 |
40 | 2163711176 | 2,135.307 | 174.51 | 2456393.9061912 | 1420.2026341393 | 1420.0748660081 | 9.788298 | 19.104271 | 2.669525 | 0 | 4096 | 27.682406 |
41 | 2169225352 | 2,187.346 | 104.06 | 2456393.9067935 | 1420.2025636826 | 1420.0747400038 | 7.999161 | 19.110304 | 2.630284 | 10 | 512 | 25.130873 |
42 | 2171396166 | 2,187.423 | 75.90 | 2456393.9067944 | 1420.2025355231 | 1420.0748233528 | 9.969223 | 19.108726 | 2.733521 | 13 | 2048 | 28.626125 |
43 | 2165692656 | 2,199.269 | 25.23 | 2456393.9069315 | 1420.2024848539 | 1420.0747267132 | 5.341651 | 19.104240 | 2.669622 | 1 | 4096 | 17.301504 |
44 | 2175338319 | 2,221.076 | 188.51 | 2456393.9071839 | 1420.2026481355 | 1420.0749576871 | 6.984279 | 19.098160 | 2.709165 | 4 | 4096 | 18.140366 |
45 | 2170043578 | 2,392.433 | 178.06 | 2456393.9091672 | 1420.2026376886 | 1420.0752416765 | 7.543709 | 19.049875 | 2.773553 | 3 | 256 | 19.084084 |
46 | 2169783181 | 2,392.476 | 2.26 | 2456393.9091677 | 1420.2024618828 | 1420.0750194388 | 4.459907 | 19.045389 | 2.708723 | 5 | 1024 | 12.373197 |
47 | 2166248174 | 2,444.653 | 107.08 | 2456393.9097716 | 1420.2025667008 | 1420.0749534623 | 1.323230 | 19.052858 | 2.565589 | 9 | 256 | 1.788314 |
48 | 2169026539 | 2,478.254 | 177.63 | 2456393.9101605 | 1420.2026372542 | 1420.0752546889 | 1.393335 | 19.049887 | 2.773869 | 3 | 1024 | 2.611610 |
49 | 2165167049 | 2,735.519 | 144.90 | 2456393.9131381 | 1420.2026045245 | 1420.074861555 | 6.929723 | 19.121704 | 2.669983 | 0 | 256 | 19.411764 |
50 | 2169190167 | 2,735.562 | 92.18 | 2456393.9131386 | 1420.2025518076 | 1420.0748713666 | 2.709820 | 19.115732 | 2.709005 | 5 | 1024 | 6.256504 |
51 | 2241382926 | 2,735.718 | 145.83 | 2456393.9131404 | 1420.2026054578 | 1420.0749250413 | 5.472343 | 19.115730 | 2.709004 | 4 | 4096 | 13.526630 |
52 | 2164777725 | 2,778.313 | 46.42 | 2456393.9136334 | 1420.2025060439 | 1420.0748815283 | 0.833942 | 19.120205 | 2.773899 | 2 | 256 | 1.073971 |
53 | 2167148147 | 2,787.782 | 198.19 | 2456393.913743 | 1420.2026578141 | 1420.0748610035 | 4.307315 | 19.127661 | 2.631207 | 11 | 1024 | 10.669261 |
54 | 2170949227 | 2,821.314 | 187.77 | 2456393.9141311 | 1420.2026473936 | 1420.0749797031 | 1.707080 | 19.115728 | 2.708626 | 4 | 512 | 3.346705 |
55 | 2171891506 | 2,864.082 | 13.25 | 2456393.9146261 | 1420.2024728799 | 1420.0748616485 | 2.762114 | 19.120218 | 2.774093 | 2 | 256 | 6.263057 |
56 | 2169620271 | 2,992.861 | 58.07 | 2456393.9161166 | 1420.2025176993 | 1420.0752646701 | 1.432779 | 19.051245 | 2.828870 | 3 | 512 | 2.503475 |
57 | 2165253068 | 3,078.622 | 57.18 | 2456393.9171092 | 1420.20251681 | 1420.0751637422 | 3.481212 | 19.052607 | 2.724139 | 0 | 256 | 8.096972 |
58 | 2164276126 | 3,100.006 | 146.35 | 2456393.9173567 | 1420.2026059793 | 1420.0752074508 | 6.360678 | 19.048098 | 2.656906 | 6 | 256 | 14.961869 |
59 | 2164276127 | 3,100.006 | 155.86 | 2456393.9173567 | 1420.202615488 | 1420.0752169587 | 5.929252 | 19.048098 | 2.656906 | 6 | 256 | 14.961869 |
60 | 2192309673 | 3,130.851 | 126.87 | 2456393.9177137 | 1420.2025864931 | 1420.0752911198 | 3.480355 | 19.057119 | 2.791929 | 12 | 512 | 7.824998 |
61 | 2166100483 | 3,302.424 | 196.58 | 2456393.9196995 | 1420.2026562037 | 1420.0751029223 | 1.627449 | 19.127449 | 2.791582 | 13 | 1024 | 2.984073 |
62 | 2163958991 | 3,314.226 | 123.78 | 2456393.9198361 | 1420.2025834058 | 1420.0749798526 | 5.702062 | 19.122936 | 2.724184 | 1 | 2048 | 17.668505 |
63 | 2169237512 | 3,388.202 | 163.15 | 2456393.9206923 | 1420.2026227758 | 1420.0750829628 | 2.660080 | 19.127464 | 2.791936 | 13 | 1024 | 5.767168 |
64 | 2164765112 | 3,388.202 | 180.01 | 2456393.9206923 | 1420.2026396393 | 1420.0749355696 | 5.618170 | 19.124270 | 2.619450 | 8 | 1024 | 14.994637 |
65 | 2167895401 | 3,388.357 | 180.87 | 2456393.9206941 | 1420.2026404934 | 1420.0749885708 | 4.338115 | 19.128790 | 2.687131 | 11 | 4096 | 12.023672 |
66 | 2169398635 | 3,421.708 | 4.41 | 2456393.9210801 | 1420.2024640316 | 1420.0749893945 | 0.707579 | 19.121620 | 2.829082 | 3 | 256 | 0.803908 |
67 | 2165237468 | 3,473.945 | 178.18 | 2456393.9216847 | 1420.2026378078 | 1420.0749993806 | 8.370015 | 19.128778 | 2.687442 | 11 | 512 | 26.459066 |
68 | 2165237469 | 3,473.945 | 173.39 | 2456393.9216847 | 1420.2026330117 | 1420.0749945849 | 10.204315 | 19.128778 | 2.687442 | 11 | 512 | 30.461132 |
69 | 2165237470 | 3,473.945 | 170.96 | 2456393.9216847 | 1420.2026305889 | 1420.0749921623 | 5.714574 | 19.128778 | 2.687442 | 11 | 512 | 13.749453 |
70 | 2187200019 | 3,700.408 | 99.96 | 2456393.9243058 | 1420.2025595809 | 1420.0792052556 | 0.572446 | 19.166069 | 6.679202 | 6 | 64 | 0.476723 |
71 | 2242948543 | 3,731.253 | 132.05 | 2456393.9246628 | 1420.2025916711 | 1420.079370653 | 3.916820 | 19.175159 | 6.814248 | 12 | 256 | 9.512550 |
72 | 2170026648 | 3,731.270 | 32.00 | 2456393.924663 | 1420.2024916235 | 1420.0792706167 | 1.478129 | 19.175159 | 6.814248 | 13 | 512 | 2.601779 |
73 | 2170026643 | 3,731.452 | 194.73 | 2456393.9246651 | 1420.2026543529 | 1420.0794333613 | 3.148152 | 19.175159 | 6.814249 | 13 | 4096 | 8.231321 |
74 | 2164468604 | 4,031.761 | 104.97 | 2456393.9281409 | 1420.2025645949 | 1420.0790442978 | 0.173462 | 19.236797 | 6.678836 | 6 | 64 | 0.057440 |
75 | 2164468605 | 4,031.813 | 91.85 | 2456393.9281415 | 1420.2025514739 | 1420.0790311694 | 9.968406 | 19.236799 | 6.678827 | 6 | 1024 | 29.727129 |
76 | 2167692922 | 4,053.257 | 187.31 | 2456393.9283897 | 1420.202646934 | 1420.0793239847 | 6.370313 | 19.240038 | 6.851225 | 2 | 2048 | 18.192793 |
77 | 2167692926 | 4,053.257 | 43.13 | 2456393.9283897 | 1420.2025027549 | 1420.0791798182 | 9.891673 | 19.240038 | 6.851225 | 2 | 2048 | 34.917580 |
