ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5363729731 | 25.885 | 629.42 | 2456393.9217766 | 1420.2021890479 | 1420.0745592629 | 24.727947 | 19.118425 | 2.656516 | 6 | 131072 |
2 | 5363729732 | 25.885 | 629.43 | 2456393.9217766 | 1420.2021890541 | 1420.0745592691 | 24.703150 | 19.118425 | 2.656516 | 6 | 131072 |
3 | 5359771649 | 44.755 | 174.40 | 2456393.921995 | 1420.2017340278 | 1420.0742716229 | 24.225605 | 19.121651 | 2.829225 | 3 | 131072 |
4 | 5371369152 | 49.792 | 1,274.23 | 2456393.9220533 | 1420.20283386 | 1420.0753198717 | 24.351069 | 19.117113 | 2.761426 | 4 | 32768 |
5 | 5371369153 | 49.792 | 1,274.21 | 2456393.9220533 | 1420.2028338313 | 1420.075319843 | 25.209503 | 19.117113 | 2.761426 | 4 | 32768 |
6 | 5363530991 | 96.984 | 501.30 | 2456393.9225995 | 1420.2020609241 | 1420.0749462974 | 24.792391 | 19.188160 | 3.380081 | 13 | 131072 |
7 | 5363530993 | 96.984 | 501.31 | 2456393.9225995 | 1420.2020609305 | 1420.0749463038 | 27.151432 | 19.188160 | 3.380081 | 13 | 131072 |
8 | 5363530995 | 96.984 | 501.29 | 2456393.9225995 | 1420.2020609182 | 1420.0749462915 | 25.130024 | 19.188160 | 3.380081 | 13 | 131072 |
9 | 5363530997 | 96.984 | 501.31 | 2456393.9225995 | 1420.2020609369 | 1420.0749463102 | 26.150675 | 19.188160 | 3.380081 | 13 | 131072 |
10 | 5363530998 | 96.984 | 501.30 | 2456393.9225995 | 1420.2020609246 | 1420.0749462979 | 25.908638 | 19.188160 | 3.380081 | 13 | 131072 |
11 | 5362623342 | 152.349 | 201.54 | 2456393.9232403 | 1420.2017611617 | 1420.076984313 | 25.158695 | 19.186352 | 5.513881 | 9 | 32768 |
12 | 5362623341 | 152.349 | 201.56 | 2456393.9232403 | 1420.201761185 | 1420.0769843363 | 26.166468 | 19.186352 | 5.513881 | 9 | 32768 |
13 | 5362623340 | 152.349 | 201.58 | 2456393.9232403 | 1420.2017612083 | 1420.0769843596 | 26.206545 | 19.186352 | 5.513881 | 9 | 32768 |
14 | 5362623339 | 152.349 | 201.61 | 2456393.9232403 | 1420.2017612316 | 1420.0769843829 | 25.276569 | 19.186352 | 5.513881 | 9 | 32768 |
15 | 5363402270 | 182.745 | 868.47 | 2456393.9235921 | 1420.2024280932 | 1420.0790027596 | 24.221296 | 19.171965 | 6.643427 | 8 | 131072 |
16 | 5371336031 | 228.269 | 1,204.29 | 2456393.924119 | 1420.2027639141 | 1420.079535553 | 24.305998 | 19.175152 | 6.814067 | 13 | 131072 |
17 | 5425225875 | 228.269 | 344.51 | 2456393.924119 | 1420.201904134 | 1420.0784836034 | 24.574986 | 19.171967 | 6.641586 | 9 | 131072 |
18 | 5425225876 | 228.269 | 344.50 | 2456393.924119 | 1420.2019041278 | 1420.0784835972 | 26.660028 | 19.171967 | 6.641586 | 9 | 131072 |
19 | 5425225877 | 228.269 | 344.50 | 2456393.924119 | 1420.2019041216 | 1420.078483591 | 27.326452 | 19.171967 | 6.641586 | 9 | 131072 |
20 | 5425225878 | 228.269 | 344.49 | 2456393.924119 | 1420.2019041154 | 1420.0784835848 | 26.480328 | 19.171967 | 6.641586 | 9 | 131072 |
21 | 5425225879 | 228.269 | 344.48 | 2456393.924119 | 1420.2019041092 | 1420.0784835786 | 24.226019 | 19.171967 | 6.641586 | 9 | 131072 |
22 | 5362432904 | 236.641 | 1,647.29 | 2456393.9242159 | 1420.2032069186 | 1420.0799150734 | 25.304932 | 19.170622 | 6.746394 | 1 | 65536 |
23 | 5362432905 | 236.641 | 1,647.28 | 2456393.9242159 | 1420.2032069062 | 1420.079915061 | 25.553526 | 19.170622 | 6.746394 | 1 | 65536 |
24 | 5362432906 | 236.641 | 1,647.27 | 2456393.9242159 | 1420.2032068938 | 1420.0799150486 | 24.624372 | 19.170622 | 6.746394 | 1 | 65536 |
25 | 5367079829 | 241.687 | 289.49 | 2456393.9242743 | 1420.2018491175 | 1420.078430662 | 24.256439 | 19.171959 | 6.641590 | 8 | 131072 |
26 | 5367079830 | 241.687 | 289.49 | 2456393.9242743 | 1420.2018491176 | 1420.0784306621 | 24.153240 | 19.171959 | 6.641590 | 8 | 131072 |
27 | 5385165009 | 258.466 | 774.39 | 2456393.9244685 | 1420.2023340169 | 1420.0789826549 | 25.086988 | 19.176498 | 6.709361 | 10 | 65536 |
28 | 5385165011 | 258.466 | 774.38 | 2456393.9244685 | 1420.2023340043 | 1420.0789826423 | 25.982483 | 19.176498 | 6.709361 | 10 | 65536 |
29 | 5385165012 | 258.466 | 774.37 | 2456393.9244685 | 1420.2023339918 | 1420.0789826298 | 25.808374 | 19.176498 | 6.709361 | 10 | 65536 |
30 | 5385165013 | 258.466 | 774.35 | 2456393.9244685 | 1420.2023339792 | 1420.0789826172 | 24.564640 | 19.176498 | 6.709361 | 10 | 65536 |
31 | 5385165014 | 258.466 | 774.40 | 2456393.9244685 | 1420.2023340278 | 1420.0789826658 | 25.312037 | 19.176498 | 6.709361 | 10 | 65536 |
32 | 5385165015 | 258.466 | 774.39 | 2456393.9244685 | 1420.2023340153 | 1420.0789826533 | 25.548202 | 19.176498 | 6.709361 | 10 | 65536 |
33 | 5385165016 | 258.466 | 774.38 | 2456393.9244685 | 1420.2023340027 | 1420.0789826407 | 24.678368 | 19.176498 | 6.709361 | 10 | 65536 |
34 | 5365739000 | 401.484 | 1,345.13 | 2456393.9261238 | 1420.2029047509 | 1420.0795106025 | 24.104944 | 19.171881 | 6.641451 | 8 | 131072 |
35 | 5359034973 | 448.468 | 1,010.21 | 2456393.9266676 | 1420.2025698346 | 1420.0793733777 | 24.197601 | 19.164753 | 6.783321 | 4 | 131072 |
36 | 5363423375 | 455.172 | 857.39 | 2456393.9267452 | 1420.2024170179 | 1420.0790967189 | 24.620832 | 19.176434 | 6.710171 | 10 | 131072 |
37 | 5363423377 | 455.172 | 857.40 | 2456393.9267452 | 1420.2024170242 | 1420.0790967252 | 24.804247 | 19.176434 | 6.710171 | 10 | 131072 |
38 | 5358210665 | 464.409 | 1,120.84 | 2456393.9268521 | 1420.2026804638 | 1420.0795511299 | 24.159990 | 19.169329 | 6.851249 | 2 | 131072 |
39 | 5359626955 | 476.988 | 1,859.08 | 2456393.9269977 | 1420.2034187075 | 1420.0801556626 | 24.474401 | 19.170883 | 6.740559 | 1 | 65536 |
40 | 5359626956 | 476.988 | 1,859.09 | 2456393.9269977 | 1420.2034187196 | 1420.0801556747 | 25.135549 | 19.170883 | 6.740559 | 1 | 65536 |
41 | 5359626957 | 476.988 | 1,859.11 | 2456393.9269977 | 1420.2034187317 | 1420.0801556868 | 24.822029 | 19.170883 | 6.740559 | 1 | 65536 |
42 | 5364937543 | 502.148 | 306.58 | 2456393.9272889 | 1420.2018662036 | 1420.0785288402 | 24.472551 | 19.240002 | 6.851081 | 3 | 131072 |
43 | 5364937545 | 502.148 | 306.57 | 2456393.9272889 | 1420.2018661975 | 1420.0785288341 | 25.497602 | 19.240002 | 6.851081 | 3 | 131072 |
44 | 5364937547 | 502.148 | 306.57 | 2456393.9272889 | 1420.2018661914 | 1420.078528828 | 25.155884 | 19.240002 | 6.851081 | 3 | 131072 |
45 | 5364937548 | 502.148 | 306.59 | 2456393.9272889 | 1420.2018662107 | 1420.0785288473 | 25.910561 | 19.240002 | 6.851081 | 3 | 131072 |
46 | 5361277256 | 514.097 | 487.56 | 2456393.9274272 | 1420.2020471898 | 1420.0785251992 | 24.173735 | 19.247250 | 6.709275 | 10 | 131072 |
47 | 5381305508 | 520.180 | 691.32 | 2456393.9274976 | 1420.20225095 | 1420.0787223477 | 24.530197 | 19.236816 | 6.678961 | 6 | 65536 |
48 | 5381305509 | 520.180 | 691.34 | 2456393.9274976 | 1420.2022509621 | 1420.0787223598 | 24.963062 | 19.236816 | 6.678961 | 6 | 65536 |
49 | 5381305510 | 520.180 | 691.35 | 2456393.9274976 | 1420.2022509743 | 1420.078722372 | 24.525915 | 19.236816 | 6.678961 | 6 | 65536 |
50 | 5364960567 | 604.912 | 750.73 | 2456393.9284783 | 1420.2023103549 | 1420.0789294655 | 24.501278 | 19.245913 | 6.814468 | 12 | 32768 |
51 | 5364960566 | 604.912 | 750.68 | 2456393.9284783 | 1420.2023103067 | 1420.0789294173 | 25.658441 | 19.245913 | 6.814468 | 12 | 32768 |
52 | 5364960565 | 604.912 | 750.71 | 2456393.9284783 | 1420.2023103354 | 1420.078929446 | 24.525024 | 19.245913 | 6.814468 | 12 | 32768 |
53 | 5360078489 | 609.310 | 1,297.22 | 2456393.9285292 | 1420.2028568502 | 1420.07934137 | 24.379938 | 19.236794 | 6.678619 | 6 | 131072 |
54 | 5376063462 | 613.302 | 751.24 | 2456393.9285754 | 1420.20231087 | 1420.0787366551 | 24.513601 | 19.242641 | 6.641526 | 8 | 131072 |
55 | 5376063464 | 613.302 | 751.24 | 2456393.9285754 | 1420.2023108702 | 1420.0787366553 | 25.969488 | 19.242641 | 6.641526 | 8 | 131072 |
56 | 5376063465 | 613.302 | 751.25 | 2456393.9285754 | 1420.2023108705 | 1420.0787366556 | 26.291897 | 19.242641 | 6.641526 | 8 | 131072 |
57 | 5376063467 | 613.302 | 751.25 | 2456393.9285754 | 1420.2023108707 | 1420.0787366558 | 25.432976 | 19.242641 | 6.641526 | 8 | 131072 |
58 | 5371132164 | 673.272 | 624.72 | 2456393.9292695 | 1420.202184349 | 1420.0786784261 | 24.793654 | 19.236769 | 6.678391 | 6 | 32768 |
59 | 5371132165 | 673.272 | 624.73 | 2456393.9292695 | 1420.2021843529 | 1420.07867843 | 24.740206 | 19.236769 | 6.678391 | 6 | 32768 |
60 | 5360702974 | 692.366 | 1,897.51 | 2456393.9294905 | 1420.2034571331 | 1420.0800806607 | 24.531412 | 19.235493 | 6.783139 | 4 | 131072 |
61 | 5360702973 | 692.366 | 1,897.49 | 2456393.9294905 | 1420.2034571145 | 1420.0800806421 | 25.902529 | 19.235493 | 6.783139 | 4 | 131072 |
62 | 5360702972 | 692.366 | 1,897.51 | 2456393.9294905 | 1420.2034571332 | 1420.0800806608 | 25.384373 | 19.235493 | 6.783139 | 4 | 131072 |
63 | 5360702971 | 692.366 | 1,897.49 | 2456393.9294905 | 1420.2034571145 | 1420.0800806421 | 26.679131 | 19.235493 | 6.783139 | 4 | 131072 |
64 | 5360702970 | 692.366 | 1,897.51 | 2456393.9294905 | 1420.2034571332 | 1420.0800806608 | 25.326405 | 19.235493 | 6.783139 | 4 | 131072 |
65 | 5360702969 | 692.366 | 1,897.49 | 2456393.9294905 | 1420.2034571146 | 1420.0800806422 | 26.350357 | 19.235493 | 6.783139 | 4 | 131072 |
66 | 5360702968 | 692.366 | 1,897.51 | 2456393.9294905 | 1420.2034571333 | 1420.0800806609 | 24.296303 | 19.235493 | 6.783139 | 4 | 131072 |
67 | 5360702967 | 692.366 | 1,897.49 | 2456393.9294905 | 1420.2034571147 | 1420.0800806423 | 24.908423 | 19.235493 | 6.783139 | 4 | 131072 |
68 | 5365188548 | 699.071 | 818.72 | 2456393.9295681 | 1420.2023783498 | 1420.0790123873 | 24.350758 | 19.245915 | 6.815038 | 13 | 131072 |
69 | 5365188549 | 699.071 | 818.72 | 2456393.9295681 | 1420.2023783496 | 1420.0790123871 | 24.375696 | 19.245915 | 6.815038 | 13 | 131072 |
70 | 5386177705 | 699.071 | 248.27 | 2456393.9295681 | 1420.2018078993 | 1420.0782466749 | 24.329775 | 19.242622 | 6.641435 | 9 | 131072 |
71 | 5386177707 | 699.071 | 248.27 | 2456393.9295681 | 1420.2018078991 | 1420.0782466747 | 25.672113 | 19.242622 | 6.641435 | 9 | 131072 |
72 | 5386177709 | 699.071 | 248.27 | 2456393.9295681 | 1420.2018078989 | 1420.0782466745 | 25.735821 | 19.242622 | 6.641435 | 9 | 131072 |
73 | 5386177711 | 699.071 | 248.27 | 2456393.9295681 | 1420.2018078986 | 1420.0782466742 | 24.513647 | 19.242622 | 6.641435 | 9 | 131072 |
74 | 5362905214 | 830.356 | 1,964.22 | 2456393.9310876 | 1420.2035238408 | 1420.080206236 | 24.124693 | 19.194077 | 6.712015 | 10 | 131072 |
75 | 5359011468 | 836.015 | 13.66 | 2456393.9311531 | 1420.2015732851 | 1420.0783755427 | 24.209385 | 19.182472 | 6.781765 | 4 | 16384 |
76 | 5359011466 | 836.015 | 13.61 | 2456393.9311531 | 1420.2015732322 | 1420.0783754898 | 24.794737 | 19.182472 | 6.781765 | 4 | 16384 |
77 | 5359011462 | 836.015 | 13.65 | 2456393.9311531 | 1420.2015732706 | 1420.0783755282 | 24.547325 | 19.182472 | 6.781765 | 4 | 16384 |
78 | 5359011464 | 836.015 | 13.63 | 2456393.9311531 | 1420.2015732514 | 1420.078375509 | 24.744934 | 19.182472 | 6.781765 | 4 | 16384 |
79 | 5359011458 | 836.015 | 13.66 | 2456393.9311531 | 1420.2015732898 | 1420.0783755474 | 24.205959 | 19.182472 | 6.781765 | 4 | 16384 |
80 | 5359011456 | 836.015 | 13.63 | 2456393.9311531 | 1420.2015732597 | 1420.0783755173 | 24.010557 | 19.182472 | 6.781765 | 4 | 16384 |
81 | 5377190412 | 871.880 | 1,017.41 | 2456393.9315682 | 1420.2025770308 | 1420.0792575255 | 24.216227 | 19.183628 | 6.676768 | 6 | 131072 |
82 | 5359619611 | 895.787 | 1,912.81 | 2456393.9318449 | 1420.203472439 | 1420.080223643 | 24.344292 | 19.188274 | 6.746562 | 1 | 131072 |
83 | 5359619612 | 895.787 | 1,912.81 | 2456393.9318449 | 1420.2034724328 | 1420.0802236368 | 24.846998 | 19.188274 | 6.746562 | 1 | 131072 |
84 | 5359619614 | 895.787 | 1,912.80 | 2456393.9318449 | 1420.2034724265 | 1420.0802236305 | 24.145655 | 19.188274 | 6.746562 | 1 | 131072 |
85 | 5365685037 | 1,074.246 | 908.03 | 2456393.9339104 | 1420.2024676546 | 1420.0791200189 | 24.453037 | 19.189362 | 6.642133 | 8 | 131072 |
86 | 5365685038 | 1,074.246 | 908.02 | 2456393.9339104 | 1420.2024676484 | 1420.0791200127 | 24.226311 | 19.189362 | 6.642133 | 8 | 131072 |
87 | 5364337856 | 1,082.428 | 1,714.45 | 2456393.9340051 | 1420.2032740712 | 1420.0801222063 | 24.735098 | 19.193003 | 6.817451 | 12 | 131072 |
88 | 5364337857 | 1,082.428 | 1,714.45 | 2456393.9340051 | 1420.2032740708 | 1420.0801222059 | 24.556725 | 19.193003 | 6.817451 | 12 | 131072 |
89 | 5363651931 | 1,503.118 | 1,585.58 | 2456393.9388742 | 1420.2031452078 | 1420.0800037674 | 25.324513 | 19.210840 | 6.818326 | 12 | 131072 |
90 | 5363651930 | 1,503.118 | 1,585.58 | 2456393.9388742 | 1420.2031452016 | 1420.0800037612 | 25.786577 | 19.210840 | 6.818326 | 12 | 131072 |
91 | 5363651929 | 1,503.118 | 1,585.57 | 2456393.9388742 | 1420.2031451954 | 1420.080003755 | 25.055454 | 19.210840 | 6.818326 | 12 | 131072 |
92 | 5361807107 | 1,550.085 | 1,074.96 | 2456393.9394178 | 1420.2026345826 | 1420.0794302599 | 24.048107 | 19.206038 | 6.746600 | 0 | 131072 |
93 | 5363668750 | 1,556.807 | 782.66 | 2456393.9394956 | 1420.2023422859 | 1420.0790852123 | 24.130711 | 19.211819 | 6.715550 | 10 | 131072 |
94 | 5363668751 | 1,556.807 | 782.68 | 2456393.9394956 | 1420.2023423044 | 1420.0790852308 | 24.794840 | 19.211819 | 6.715550 | 10 | 131072 |
95 | 5363668752 | 1,556.807 | 782.66 | 2456393.9394956 | 1420.2023422857 | 1420.0790852121 | 24.220717 | 19.211819 | 6.715550 | 10 | 131072 |
96 | 5363668753 | 1,556.807 | 782.68 | 2456393.9394956 | 1420.2023423042 | 1420.0790852306 | 24.886511 | 19.211819 | 6.715550 | 10 | 131072 |
97 | 5374827549 | 1,563.313 | 1,565.05 | 2456393.9395709 | 1420.203124675 | 1420.0800470281 | 24.259476 | 19.205093 | 6.850062 | 2 | 131072 |
98 | 5362684778 | 1,583.643 | 298.33 | 2456393.9398062 | 1420.2018579575 | 1420.0785347448 | 24.239475 | 19.206974 | 6.643339 | 9 | 131072 |
99 | 5362684775 | 1,597.069 | 1,201.09 | 2456393.9399616 | 1420.2027607108 | 1420.0794395122 | 24.961887 | 19.206985 | 6.643417 | 9 | 131072 |
100 | 5362684776 | 1,597.069 | 1,201.09 | 2456393.9399616 | 1420.2027607111 | 1420.0794395125 | 25.500759 | 19.206985 | 6.643417 | 9 | 131072 |
101 | 5362684777 | 1,597.069 | 1,201.09 | 2456393.9399616 | 1420.2027607115 | 1420.0794395129 | 24.580313 | 19.206985 | 6.643417 | 9 | 131072 |
102 | 5380340874 | 1,630.826 | 1,666.23 | 2456393.9403523 | 1420.2032258527 | 1420.0801039595 | 24.516983 | 19.210899 | 6.818644 | 12 | 32768 |
103 | 5380340877 | 1,630.826 | 1,666.21 | 2456393.9403523 | 1420.2032258315 | 1420.0801039383 | 24.389931 | 19.210899 | 6.818644 | 12 | 32768 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2164215687 | 8.493 | 151.45 | 2456393.9215753 | 1420.2017110719 | 1420.0742431371 | 4.711891 | 19.121630 | 2.829182 | 2 | 256 | 13.338760 |
2 | 2165237460 | 17.945 | 1,386.47 | 2456393.9216847 | 1420.2029460938 | 1420.0753076389 | 3.930566 | 19.128778 | 2.687442 | 11 | 512 | 9.732096 |
3 | 2165237461 | 17.945 | 1,396.35 | 2456393.9216847 | 1420.2029559748 | 1420.075317519 | 3.878024 | 19.128778 | 2.687442 | 11 | 512 | 9.096396 |
4 | 2165237468 | 17.945 | 1,078.18 | 2456393.9216847 | 1420.2026378078 | 1420.0749993806 | 8.370015 | 19.128778 | 2.687442 | 11 | 512 | 26.459066 |
5 | 2165237469 | 17.945 | 1,073.39 | 2456393.9216847 | 1420.2026330117 | 1420.0749945849 | 10.204315 | 19.128778 | 2.687442 | 11 | 512 | 30.461132 |
6 | 2165237470 | 17.945 | 1,070.96 | 2456393.9216847 | 1420.2026305889 | 1420.0749921623 | 5.714574 | 19.128778 | 2.687442 | 11 | 512 | 13.749453 |
7 | 2166576152 | 17.945 | 363.80 | 2456393.9216847 | 1420.2019234296 | 1420.0742850666 | 6.734260 | 19.128778 | 2.687442 | 10 | 512 | 21.430271 |
8 | 2174058476 | 17.945 | 344.77 | 2456393.9216847 | 1420.2019043906 | 1420.0742135324 | 5.786896 | 19.124252 | 2.619368 | 8 | 512 | 13.788775 |
9 | 2165708107 | 17.971 | 1,668.31 | 2456393.921685 | 1420.2032279341 | 1420.0755369613 | 1.811006 | 19.124252 | 2.619369 | 9 | 1024 | 3.062716 |
10 | 2174058482 | 17.971 | 418.14 | 2456393.921685 | 1420.2019777626 | 1420.0742869022 | 3.271384 | 19.124252 | 2.619369 | 8 | 1024 | 7.012352 |
11 | 2165708112 | 18.023 | 42.60 | 2456393.9216856 | 1420.2016022236 | 1420.0739114057 | 3.216633 | 19.124252 | 2.619370 | 9 | 2048 | 8.126464 |
12 | 2166576157 | 18.127 | 1,194.96 | 2456393.9216868 | 1420.2027545841 | 1420.0751161805 | 7.408707 | 19.128777 | 2.687441 | 10 | 4096 | 22.928862 |
13 | 2165708114 | 18.127 | 1,166.93 | 2456393.9216868 | 1420.2027265563 | 1420.0750356618 | 5.346958 | 19.124250 | 2.619371 | 9 | 4096 | 15.728640 |
14 | 2168346540 | 29.670 | 637.83 | 2456393.9218204 | 1420.2021974519 | 1420.0746203737 | 10.583490 | 19.122950 | 2.724354 | 1 | 256 | 30.382490 |
15 | 2168346541 | 29.713 | 244.95 | 2456393.9218209 | 1420.2018045789 | 1420.0742275358 | 1.282087 | 19.122950 | 2.724348 | 1 | 1024 | 2.067661 |
16 | 2169058826 | 180.697 | 492.56 | 2456393.9235684 | 1420.202052181 | 1420.0788072285 | 2.211060 | 19.164818 | 6.776869 | 4 | 256 | 0.555418 |
17 | 2169058828 | 180.697 | 498.92 | 2456393.9235684 | 1420.2020585459 | 1420.0788135929 | 2.211292 | 19.164818 | 6.776869 | 4 | 256 | 0.555418 |
18 | 2164658498 | 231.768 | 766.11 | 2456393.9241595 | 1420.2023257321 | 1420.0791612177 | 4.314845 | 19.169275 | 6.851232 | 3 | 128 | 1.304166 |
19 | 2187200019 | 244.408 | 999.96 | 2456393.9243058 | 1420.2025595809 | 1420.0792052556 | 0.572446 | 19.166069 | 6.679202 | 6 | 64 | 0.476723 |
20 | 2187200020 | 244.616 | 518.72 | 2456393.9243082 | 1420.2020783444 | 1420.0787240907 | 7.654958 | 19.166069 | 6.679200 | 6 | 4096 | 26.843546 |
21 | 2177734919 | 275.244 | 584.56 | 2456393.9246627 | 1420.2021441875 | 1420.0787955322 | 0.651921 | 19.176491 | 6.709458 | 10 | 32 | 0.601728 |
22 | 2168242018 | 275.253 | 1,232.04 | 2456393.9246628 | 1420.202791669 | 1420.0793782415 | 2.402287 | 19.171946 | 6.641557 | 8 | 128 | 4.507238 |
23 | 2242948543 | 275.253 | 1,032.05 | 2456393.9246628 | 1420.2025916711 | 1420.079370653 | 3.916820 | 19.175159 | 6.814248 | 12 | 256 | 9.512550 |
24 | 2242948537 | 275.270 | 1,653.54 | 2456393.924663 | 1420.2032131647 | 1420.0799920953 | 1.654001 | 19.175159 | 6.814248 | 12 | 512 | 2.798387 |
25 | 2177734917 | 275.270 | 527.14 | 2456393.924663 | 1420.2020867689 | 1420.078738123 | 5.720556 | 19.176491 | 6.709459 | 10 | 512 | 16.554394 |
26 | 2242948534 | 275.270 | 584.62 | 2456393.924663 | 1420.202144249 | 1420.0789232723 | 2.053587 | 19.175159 | 6.814248 | 12 | 512 | 4.463002 |
27 | 2170026648 | 275.270 | 932.00 | 2456393.924663 | 1420.2024916235 | 1420.0792706167 | 1.478129 | 19.175159 | 6.814248 | 13 | 512 | 2.601779 |
28 | 2168242020 | 275.296 | 1,813.27 | 2456393.9246633 | 1420.2033728968 | 1420.0799594253 | 4.526232 | 19.171946 | 6.641557 | 8 | 1024 | 12.880009 |
29 | 2168242026 | 275.296 | 1,346.87 | 2456393.9246633 | 1420.202906499 | 1420.079493068 | 5.598894 | 19.171946 | 6.641557 | 8 | 1024 | 15.571354 |
30 | 2176777542 | 275.296 | 1,231.01 | 2456393.9246633 | 1420.2027906362 | 1420.0794419332 | 3.856332 | 19.176491 | 6.709459 | 11 | 1024 | 10.053223 |
31 | 2202425271 | 275.296 | 1,609.79 | 2456393.9246633 | 1420.2031694133 | 1420.0797559595 | 10.031761 | 19.171946 | 6.641557 | 9 | 1024 | 28.730982 |
32 | 2242948538 | 275.296 | 379.55 | 2456393.9246633 | 1420.2019391787 | 1420.0787182244 | 4.454630 | 19.175159 | 6.814248 | 12 | 1024 | 10.975095 |
33 | 2176777536 | 275.348 | 116.25 | 2456393.9246639 | 1420.2016758794 | 1420.0783272816 | 6.539683 | 19.176491 | 6.709459 | 11 | 2048 | 21.233664 |
34 | 2177734920 | 275.348 | 1,436.06 | 2456393.9246639 | 1420.2029956896 | 1420.0796469772 | 5.487937 | 19.176491 | 6.709459 | 10 | 2048 | 16.934502 |
35 | 2242948539 | 275.348 | 1,761.11 | 2456393.9246639 | 1420.2033207307 | 1420.0800996644 | 7.948986 | 19.175159 | 6.814248 | 12 | 2048 | 24.956108 |
36 | 2177734918 | 275.452 | 1,379.77 | 2456393.9246651 | 1420.2029393994 | 1420.0795907082 | 5.344322 | 19.176491 | 6.709460 | 10 | 4096 | 17.511219 |
37 | 2170026643 | 275.452 | 1,094.73 | 2456393.9246651 | 1420.2026543529 | 1420.0794333613 | 3.148152 | 19.175159 | 6.814249 | 13 | 4096 | 8.231321 |
38 | 2165931470 | 287.029 | 48.26 | 2456393.9247991 | 1420.2016078888 | 1420.0783238441 | 1.446656 | 19.170610 | 6.746362 | 1 | 1024 | 2.683699 |
39 | 2165931468 | 287.081 | 430.72 | 2456393.9247997 | 1420.2019903436 | 1420.0787062736 | 7.882942 | 19.170610 | 6.746362 | 1 | 2048 | 25.585255 |
40 | 2167023399 | 382.830 | 1,556.73 | 2456393.9259079 | 1420.2031163597 | 1420.0799100263 | 2.073315 | 19.164740 | 6.783415 | 5 | 256 | 4.077978 |
41 | 2166042327 | 382.847 | 1,180.60 | 2456393.9259081 | 1420.2027402252 | 1420.0795339298 | 3.411963 | 19.164740 | 6.783417 | 4 | 512 | 6.953370 |
42 | 2192123580 | 382.847 | 96.92 | 2456393.9259081 | 1420.2016565483 | 1420.0785150038 | 1.706124 | 19.169306 | 6.851271 | 3 | 512 | 3.032132 |
43 | 2167023397 | 382.873 | 1,500.41 | 2456393.9259084 | 1420.2030600371 | 1420.079853723 | 6.928237 | 19.164740 | 6.783422 | 5 | 1024 | 18.559795 |
44 | 2179748081 | 382.873 | 432.47 | 2456393.9259084 | 1420.2019920909 | 1420.0787226533 | 3.260715 | 19.170601 | 6.746391 | 0 | 1024 | 6.868173 |
45 | 2192123579 | 382.873 | 460.93 | 2456393.9259084 | 1420.2020205588 | 1420.0788789912 | 2.685330 | 19.169306 | 6.851275 | 3 | 1024 | 6.579814 |
46 | 2163773064 | 422.073 | 1,688.29 | 2456393.9263621 | 1420.203247917 | 1420.0800473342 | 1.453381 | 19.164740 | 6.783239 | 4 | 16 | 0.102093 |
47 | 2164547723 | 554.377 | 1,596.82 | 2456393.9278934 | 1420.2031564413 | 1420.0798269779 | 0.415441 | 19.240046 | 6.851265 | 3 | 128 | 0.329779 |
48 | 2165209660 | 554.377 | 1,583.48 | 2456393.9278934 | 1420.203143108 | 1420.0797466804 | 6.053973 | 19.235485 | 6.783916 | 4 | 256 | 17.183538 |
49 | 2166507803 | 554.420 | 1,827.58 | 2456393.9278939 | 1420.2033872094 | 1420.0799907677 | 1.228906 | 19.235485 | 6.783916 | 5 | 1024 | 1.789133 |
50 | 2164547725 | 554.420 | 607.17 | 2456393.9278939 | 1420.2021667923 | 1420.0788374208 | 4.777656 | 19.240046 | 6.851265 | 3 | 1024 | 12.198435 |
51 | 2164547722 | 554.420 | 1,343.71 | 2456393.9278939 | 1420.2029033375 | 1420.079573902 | 0.910321 | 19.240046 | 6.851265 | 3 | 1024 | 1.137050 |
52 | 2164547721 | 554.472 | 267.62 | 2456393.9278945 | 1420.2018272463 | 1420.0784979034 | 2.672806 | 19.240047 | 6.851262 | 3 | 2048 | 6.239027 |
53 | 2164468604 | 575.761 | 1,004.97 | 2456393.9281409 | 1420.2025645949 | 1420.0790442978 | 0.173462 | 19.236797 | 6.678836 | 6 | 64 | 0.057440 |
54 | 2164468603 | 575.813 | 447.19 | 2456393.9281415 | 1420.2020068195 | 1420.0784865624 | 3.899478 | 19.236799 | 6.678827 | 6 | 1024 | 9.083289 |
55 | 2164468605 | 575.813 | 991.85 | 2456393.9281415 | 1420.2025514739 | 1420.0790311694 | 9.968406 | 19.236799 | 6.678827 | 6 | 1024 | 29.727129 |
