ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139399307 | 0.026 | 12,733.06 | 2456393.9123613 | 1420.2050369459 | 1420.0771717055 | 19.378784 | 19.123205 | 2.565753 | 9 | 131072 |
2 | 140899445 | 0.026 | 3,082.49 | 2456393.9123613 | 1420.1953863731 | 1420.0675220015 | 18.269320 | 19.123205 | 2.565753 | 9 | 131072 |
3 | 141155429 | 13.452 | 2,456.86 | 2456393.9125167 | 1420.194760747 | 1420.0668984403 | 17.923351 | 19.123201 | 2.565694 | 8 | 131072 |
4 | 144771139 | 26.870 | 13,882.10 | 2456393.912672 | 1420.2061859853 | 1420.0784860478 | 18.017855 | 19.126192 | 2.734929 | 12 | 131072 |
5 | 144771140 | 26.870 | 14,180.91 | 2456393.912672 | 1420.2064847897 | 1420.0787848253 | 17.997623 | 19.126192 | 2.734929 | 12 | 131072 |
6 | 138983662 | 28.339 | 2,240.95 | 2456393.912689 | 1420.1945448342 | 1420.0669082753 | 17.860277 | 19.120211 | 2.773656 | 3 | 131072 |
7 | 139065289 | 33.575 | 3,402.54 | 2456393.9127496 | 1420.1957064277 | 1420.0680211423 | 19.581406 | 19.115728 | 2.708683 | 5 | 131072 |
8 | 139098529 | 33.575 | 13,142.17 | 2456393.9127496 | 1420.2054460575 | 1420.0776973729 | 18.679476 | 19.121708 | 2.669681 | 0 | 131072 |
9 | 139065287 | 47.002 | 2,496.41 | 2456393.912905 | 1420.1948002886 | 1420.0671172089 | 19.782269 | 19.115727 | 2.708744 | 5 | 131072 |
10 | 139065288 | 47.002 | 2,496.19 | 2456393.912905 | 1420.1948000715 | 1420.0671169918 | 18.866606 | 19.115727 | 2.708744 | 5 | 131072 |
11 | 138990304 | 60.420 | 3,055.16 | 2456393.9130603 | 1420.1953590444 | 1420.0676779547 | 19.209515 | 19.115711 | 2.708673 | 4 | 131072 |
12 | 142464703 | 85.795 | 3,301.60 | 2456393.913354 | 1420.1956054802 | 1420.0679159383 | 18.195457 | 19.126183 | 2.735315 | 12 | 131072 |
13 | 142464702 | 85.795 | 3,301.52 | 2456393.913354 | 1420.1956054058 | 1420.0679158639 | 19.354528 | 19.126183 | 2.735315 | 12 | 131072 |
14 | 138994588 | 105.935 | 2,938.06 | 2456393.9135871 | 1420.1952419391 | 1420.0675679083 | 17.957123 | 19.115723 | 2.708793 | 4 | 131072 |
15 | 138994589 | 105.935 | 2,938.05 | 2456393.9135871 | 1420.1952419329 | 1420.0675679021 | 18.077436 | 19.115723 | 2.708793 | 4 | 131072 |
16 | 141899533 | 112.640 | 11,994.02 | 2456393.9136647 | 1420.2042978989 | 1420.0766118694 | 19.081034 | 19.126179 | 2.735483 | 12 | 131072 |
17 | 141899534 | 112.640 | 11,993.71 | 2456393.9136647 | 1420.204297595 | 1420.0766115655 | 18.619234 | 19.126179 | 2.735483 | 12 | 131072 |
18 | 146821943 | 112.640 | 11,447.16 | 2456393.9136647 | 1420.2037510459 | 1420.0760650655 | 18.238062 | 19.126179 | 2.735483 | 13 | 131072 |
19 | 139323981 | 126.066 | 14,392.06 | 2456393.9138201 | 1420.2066959451 | 1420.0788499865 | 19.698553 | 19.123152 | 2.565694 | 9 | 131072 |
20 | 138969008 | 130.058 | 13,184.09 | 2456393.9138663 | 1420.2054879748 | 1420.0778663341 | 19.211166 | 19.120207 | 2.773967 | 2 | 131072 |
21 | 147836835 | 135.501 | 10,698.91 | 2456393.9139293 | 1420.2030027943 | 1420.0752206553 | 18.439407 | 19.117212 | 2.604597 | 6 | 131072 |
22 | 144560479 | 146.197 | 13,782.59 | 2456393.9140531 | 1420.2060864706 | 1420.0784672135 | 19.467371 | 19.120232 | 2.774026 | 3 | 131072 |
23 | 144560478 | 146.197 | 13,782.07 | 2456393.9140531 | 1420.2060859496 | 1420.0784666925 | 21.679756 | 19.120232 | 2.774026 | 3 | 131072 |
24 | 144560477 | 146.197 | 13,782.02 | 2456393.9140531 | 1420.2060859062 | 1420.0784666491 | 19.019665 | 19.120232 | 2.774026 | 3 | 131072 |
25 | 144560475 | 146.197 | 13,781.55 | 2456393.9140531 | 1420.2060854286 | 1420.0784661716 | 19.717686 | 19.120232 | 2.774026 | 3 | 131072 |
26 | 144560472 | 146.197 | 13,780.94 | 2456393.9140531 | 1420.2060848207 | 1420.0784655637 | 19.184067 | 19.120232 | 2.774026 | 3 | 131072 |
27 | 144560476 | 146.197 | 13,781.98 | 2456393.9140531 | 1420.2060858628 | 1420.0784666057 | 20.019766 | 19.120232 | 2.774026 | 3 | 131072 |
28 | 144560473 | 146.197 | 13,781.46 | 2456393.9140531 | 1420.2060853418 | 1420.0784660848 | 21.547977 | 19.120232 | 2.774026 | 3 | 131072 |
29 | 144560474 | 146.197 | 13,781.50 | 2456393.9140531 | 1420.2060853852 | 1420.0784661282 | 18.563665 | 19.120232 | 2.774026 | 3 | 131072 |
30 | 142135477 | 148.720 | 12,683.71 | 2456393.9140823 | 1420.2049875979 | 1420.0773688271 | 18.369137 | 19.120230 | 2.774020 | 2 | 131072 |
31 | 142135478 | 148.720 | 12,683.71 | 2456393.9140823 | 1420.2049875917 | 1420.0773688209 | 17.928679 | 19.120230 | 2.774020 | 2 | 131072 |
32 | 142096071 | 151.235 | 4,283.47 | 2456393.9141114 | 1420.1965873531 | 1420.0688578299 | 17.883034 | 19.121679 | 2.669922 | 1 | 131072 |
33 | 139447983 | 152.902 | 1,143.47 | 2456393.9141307 | 1420.1934473571 | 1420.0656066953 | 18.224182 | 19.123154 | 2.565696 | 9 | 131072 |
34 | 139447984 | 152.902 | 1,142.43 | 2456393.9141307 | 1420.1934463088 | 1420.0656056471 | 18.268265 | 19.123154 | 2.565696 | 9 | 131072 |
35 | 141899535 | 152.902 | 14,807.10 | 2456393.9141307 | 1420.2071109865 | 1420.0794310938 | 18.510014 | 19.126167 | 2.735664 | 12 | 131072 |
36 | 140931638 | 154.172 | 2,289.08 | 2456393.9141454 | 1420.1945929664 | 1420.0668143097 | 17.952843 | 19.117195 | 2.604400 | 6 | 131072 |
37 | 139263014 | 158.155 | 3,144.93 | 2456393.9141915 | 1420.1954488147 | 1420.0676087687 | 19.192100 | 19.123140 | 2.565638 | 9 | 131072 |
38 | 139263013 | 158.155 | 3,144.93 | 2456393.9141915 | 1420.1954488085 | 1420.0676087625 | 22.008545 | 19.123140 | 2.565638 | 9 | 131072 |
39 | 139263012 | 158.155 | 3,144.92 | 2456393.9141915 | 1420.1954488023 | 1420.0676087563 | 23.654875 | 19.123140 | 2.565638 | 9 | 131072 |
40 | 139263011 | 158.155 | 3,144.91 | 2456393.9141915 | 1420.1954487961 | 1420.0676087501 | 23.839182 | 19.123140 | 2.565638 | 9 | 131072 |
41 | 139263010 | 158.155 | 3,144.91 | 2456393.9141915 | 1420.1954487899 | 1420.0676087439 | 22.657066 | 19.123140 | 2.565638 | 9 | 131072 |
42 | 139263008 | 158.155 | 3,144.89 | 2456393.9141915 | 1420.1954487775 | 1420.0676087315 | 18.131666 | 19.123140 | 2.565638 | 9 | 131072 |
43 | 139263009 | 158.155 | 3,144.90 | 2456393.9141915 | 1420.1954487837 | 1420.0676087377 | 20.557709 | 19.123140 | 2.565638 | 9 | 131072 |
44 | 141692871 | 159.624 | 12,256.14 | 2456393.9142085 | 1420.2045600273 | 1420.0768931871 | 18.185921 | 19.115727 | 2.708617 | 4 | 131072 |
45 | 141692872 | 159.624 | 12,254.97 | 2456393.9142085 | 1420.204558855 | 1420.0768920149 | 18.120115 | 19.115727 | 2.708617 | 4 | 131072 |
46 | 139488040 | 181.017 | 13,433.63 | 2456393.9144561 | 1420.2057375119 | 1420.077961804 | 18.975601 | 19.117191 | 2.604228 | 6 | 131072 |
47 | 139488041 | 181.017 | 13,433.85 | 2456393.9144561 | 1420.2057377352 | 1420.0779620273 | 19.230425 | 19.117191 | 2.604228 | 6 | 131072 |
48 | 139488042 | 181.017 | 13,434.08 | 2456393.9144561 | 1420.2057379585 | 1420.0779622505 | 18.242121 | 19.117191 | 2.604228 | 6 | 131072 |
49 | 139105789 | 198.418 | 1,617.67 | 2456393.9146575 | 1420.1939215527 | 1420.0660878573 | 19.069277 | 19.123138 | 2.565677 | 8 | 131072 |
50 | 157702297 | 198.418 | 3,465.68 | 2456393.9146575 | 1420.195769564 | 1420.0680977725 | 19.436336 | 19.126175 | 2.735802 | 12 | 131072 |
51 | 157702298 | 211.844 | 3,636.35 | 2456393.9148129 | 1420.195940235 | 1420.0682705673 | 19.503832 | 19.126188 | 2.735933 | 12 | 131072 |
52 | 139346753 | 211.844 | 13,230.54 | 2456393.9148129 | 1420.2055344261 | 1420.0777519968 | 17.960207 | 19.127645 | 2.631632 | 11 | 131072 |
53 | 139389279 | 211.844 | 11,515.48 | 2456393.9148129 | 1420.2038193615 | 1420.0761489855 | 17.808800 | 19.126188 | 2.735933 | 13 | 131072 |
54 | 138638963 | 218.549 | 3,012.31 | 2456393.9148905 | 1420.1953161906 | 1420.0677091199 | 18.082111 | 19.120235 | 2.774174 | 3 | 131072 |
55 | 139546748 | 218.549 | 13,344.94 | 2456393.9148905 | 1420.205648827 | 1420.0780408279 | 18.356161 | 19.120235 | 2.774174 | 3 | 131072 |
56 | 139342186 | 243.942 | 12,662.62 | 2456393.9151844 | 1420.2049665029 | 1420.077189212 | 18.006373 | 19.127609 | 2.631668 | 11 | 131072 |
57 | 139546747 | 245.393 | 12,372.48 | 2456393.9152012 | 1420.2046763634 | 1420.0770726496 | 18.011980 | 19.120226 | 2.774223 | 3 | 131072 |
58 | 142853402 | 255.675 | 3,168.33 | 2456393.9153202 | 1420.195472211 | 1420.0679349407 | 17.817629 | 19.105965 | 2.783159 | 1 | 131072 |
59 | 142853403 | 255.675 | 3,168.33 | 2456393.9153202 | 1420.1954722172 | 1420.0679349469 | 17.872171 | 19.105965 | 2.783159 | 1 | 131072 |
60 | 139342187 | 257.360 | 13,252.31 | 2456393.9153397 | 1420.2055561972 | 1420.0780326534 | 21.115830 | 19.098793 | 2.769576 | 11 | 131072 |
61 | 140216404 | 258.811 | 4,572.21 | 2456393.9153565 | 1420.1968760969 | 1420.0695267426 | 18.263891 | 19.075619 | 2.846273 | 5 | 131072 |
62 | 138635096 | 261.334 | 2,217.88 | 2456393.9153857 | 1420.1945217605 | 1420.0672487494 | 18.376366 | 19.062906 | 2.867548 | 2 | 131072 |
63 | 139453990 | 270.786 | 12,839.65 | 2456393.9154951 | 1420.2051435315 | 1420.0776557999 | 17.919222 | 19.054075 | 2.619711 | 9 | 131072 |
64 | 139342189 | 270.786 | 13,711.49 | 2456393.9154951 | 1420.2060153701 | 1420.0785763489 | 18.687273 | 19.058575 | 2.686795 | 11 | 131072 |
65 | 139342188 | 270.786 | 13,711.21 | 2456393.9154951 | 1420.206015091 | 1420.0785760698 | 21.914211 | 19.058575 | 2.686795 | 11 | 131072 |
66 | 152465582 | 284.204 | 11,605.03 | 2456393.9156504 | 1420.2039089147 | 1420.0764235923 | 17.995630 | 19.053959 | 2.619440 | 8 | 131072 |
67 | 139429290 | 304.327 | 2,482.82 | 2456393.9158833 | 1420.1947867049 | 1420.0674828058 | 18.210964 | 19.046719 | 2.762063 | 4 | 131072 |
68 | 141004479 | 304.327 | 13,300.16 | 2456393.9158833 | 1420.2056040442 | 1420.0783476847 | 18.081367 | 19.051228 | 2.828844 | 3 | 131072 |
69 | 138372627 | 322.782 | 12,909.61 | 2456393.9160969 | 1420.2052134907 | 1420.0778467264 | 18.222027 | 19.052614 | 2.724182 | 1 | 131072 |
70 | 139373639 | 324.467 | 4,162.89 | 2456393.9161164 | 1420.1964667744 | 1420.0691501636 | 18.293615 | 19.057119 | 2.791398 | 12 | 131072 |
71 | 140527394 | 325.711 | 3,277.53 | 2456393.9161308 | 1420.1955814141 | 1420.0681676412 | 20.642851 | 19.048094 | 2.657320 | 6 | 131072 |
72 | 140527395 | 325.711 | 3,277.69 | 2456393.9161308 | 1420.1955815691 | 1420.0681677962 | 24.105421 | 19.048094 | 2.657320 | 6 | 131072 |
73 | 139429289 | 358.007 | 3,839.87 | 2456393.9165046 | 1420.196143755 | 1420.0688477917 | 19.854746 | 19.046726 | 2.761893 | 4 | 131072 |
74 | 138988030 | 365.973 | 12,260.55 | 2456393.9165968 | 1420.2045644312 | 1420.0771558052 | 17.808323 | 19.048094 | 2.657077 | 6 | 131072 |
75 | 140241991 | 369.956 | 12,078.90 | 2456393.9166429 | 1420.2043827816 | 1420.0769596585 | 17.907009 | 19.058472 | 2.686839 | 11 | 131072 |
76 | 140241992 | 369.956 | 11,707.59 | 2456393.9166429 | 1420.2040114686 | 1420.0765883788 | 18.954220 | 19.058472 | 2.686839 | 11 | 131072 |
77 | 139110655 | 376.678 | 12,255.36 | 2456393.9167207 | 1420.2045592458 | 1420.0772652706 | 18.187595 | 19.046740 | 2.761821 | 5 | 131072 |
78 | 140198971 | 383.383 | 3,833.63 | 2456393.9167983 | 1420.1961375151 | 1420.0687173635 | 18.306065 | 19.058466 | 2.686977 | 10 | 131072 |
79 | 138984463 | 390.105 | 13,411.84 | 2456393.9168761 | 1420.2057157221 | 1420.0784238441 | 19.448614 | 19.046736 | 2.761934 | 4 | 131072 |
80 | 138919139 | 403.523 | 3,474.80 | 2456393.9170314 | 1420.1957786818 | 1420.0684251732 | 18.174726 | 19.052607 | 2.724129 | 0 | 131072 |
81 | 139110656 | 403.523 | 11,476.17 | 2456393.9170314 | 1420.2037800493 | 1420.0764901575 | 18.327000 | 19.046741 | 2.761711 | 5 | 131072 |
82 | 139110657 | 403.523 | 11,476.08 | 2456393.9170314 | 1420.2037799625 | 1420.0764900707 | 17.905615 | 19.046741 | 2.761711 | 5 | 131072 |
83 | 139110658 | 403.523 | 11,474.82 | 2456393.9170314 | 1420.2037787034 | 1420.0764888117 | 17.874954 | 19.046741 | 2.761711 | 5 | 131072 |
84 | 139110659 | 403.523 | 11,474.73 | 2456393.9170314 | 1420.2037786165 | 1420.0764887248 | 18.839161 | 19.046741 | 2.761711 | 5 | 131072 |
85 | 139110660 | 403.523 | 11,474.69 | 2456393.9170314 | 1420.2037785731 | 1420.0764886814 | 18.254736 | 19.046741 | 2.761711 | 5 | 131072 |
86 | 139110661 | 403.523 | 11,474.65 | 2456393.9170314 | 1420.2037785297 | 1420.076488638 | 18.234274 | 19.046741 | 2.761711 | 5 | 131072 |
87 | 139110654 | 416.949 | 13,642.74 | 2456393.9171868 | 1420.2059466266 | 1420.0786586408 | 18.211040 | 19.046736 | 2.761718 | 5 | 131072 |
88 | 138919138 | 416.949 | 2,681.60 | 2456393.9171868 | 1420.1949854861 | 1420.0676341163 | 18.456053 | 19.052597 | 2.724088 | 0 | 131072 |
89 | 138919137 | 416.949 | 2,682.05 | 2456393.9171868 | 1420.1949859327 | 1420.0676345629 | 18.154692 | 19.052597 | 2.724088 | 0 | 131072 |
90 | 139856206 | 421.969 | 10,978.36 | 2456393.9172449 | 1420.2032822466 | 1420.0759310243 | 18.690161 | 19.052593 | 2.724187 | 1 | 131072 |
91 | 139571616 | 428.890 | 13,042.62 | 2456393.917325 | 1420.2053465057 | 1420.077932512 | 19.761192 | 19.058474 | 2.686989 | 10 | 131072 |
92 | 140815668 | 428.890 | 13,336.68 | 2456393.917325 | 1420.2056405651 | 1420.0783395044 | 18.689989 | 19.057136 | 2.791764 | 13 | 131072 |
93 | 140815669 | 428.890 | 13,336.70 | 2456393.917325 | 1420.2056405837 | 1420.078339523 | 19.966942 | 19.057136 | 2.791764 | 13 | 131072 |
94 | 140815670 | 428.890 | 13,336.72 | 2456393.917325 | 1420.2056406023 | 1420.0783395416 | 17.933178 | 19.057136 | 2.791764 | 13 | 131072 |
95 | 140815671 | 428.890 | 13,336.76 | 2456393.917325 | 1420.2056406396 | 1420.0783395789 | 18.009975 | 19.057136 | 2.791764 | 13 | 131072 |
96 | 140815672 | 428.890 | 13,336.77 | 2456393.917325 | 1420.2056406582 | 1420.0783395975 | 18.866684 | 19.057136 | 2.791764 | 13 | 131072 |
97 | 138919140 | 430.367 | 1,073.58 | 2456393.9173421 | 1420.1933774661 | 1420.0660283561 | 17.854643 | 19.052628 | 2.724267 | 0 | 131072 |
98 | 143554710 | 451.751 | 2,472.07 | 2456393.9175896 | 1420.1947759496 | 1420.0673810706 | 18.215317 | 19.048099 | 2.656765 | 6 | 131072 |
99 | 138810150 | 465.169 | 10,755.73 | 2456393.9177449 | 1420.2030596164 | 1420.0756661278 | 19.483227 | 19.048096 | 2.656813 | 6 | 131072 |
100 | 139345110 | 469.161 | 11,512.24 | 2456393.9177911 | 1420.2038161237 | 1420.0764087223 | 17.954413 | 19.058458 | 2.687174 | 11 | 131072 |
101 | 138810149 | 478.596 | 13,257.77 | 2456393.9179003 | 1420.2055616493 | 1420.0781701559 | 18.321068 | 19.048078 | 2.656887 | 6 | 131072 |
102 | 138810151 | 478.596 | 15,529.60 | 2456393.9179003 | 1420.2078334787 | 1420.0804417815 | 18.334274 | 19.048078 | 2.656887 | 6 | 131072 |
103 | 140322802 | 482.579 | 2,024.69 | 2456393.9179464 | 1420.194328574 | 1420.0669242834 | 18.077995 | 19.058460 | 2.687371 | 10 | 131072 |
104 | 139086137 | 489.300 | 4,101.84 | 2456393.9180242 | 1420.1964057283 | 1420.0691295638 | 18.687437 | 19.046762 | 2.761658 | 4 | 131072 |
105 | 139345109 | 495.996 | 13,178.54 | 2456393.9181017 | 1420.2054824234 | 1420.0780790499 | 18.219984 | 19.058453 | 2.687194 | 11 | 131072 |
106 | 140322801 | 495.996 | 3,640.95 | 2456393.9181017 | 1420.1959448311 | 1420.0685423132 | 18.021591 | 19.058453 | 2.687194 | 10 | 131072 |
107 | 140770340 | 501.250 | 3,206.75 | 2456393.9181625 | 1420.1955106361 | 1420.0682219877 | 18.007938 | 19.057138 | 2.792128 | 12 | 131072 |
108 | 147512992 | 502.727 | 11,516.59 | 2456393.9181796 | 1420.2038204779 | 1420.0765455075 | 18.133305 | 19.046770 | 2.761486 | 5 | 131072 |
109 | 147512993 | 502.727 | 14,039.48 | 2456393.9181796 | 1420.2063433641 | 1420.0790681676 | 17.955528 | 19.046770 | 2.761486 | 5 | 131072 |
110 | 139345108 | 509.423 | 12,495.03 | 2456393.9182571 | 1420.2047989146 | 1420.0773976688 | 18.238804 | 19.058454 | 2.687201 | 11 | 131072 |
111 | 143734216 | 509.423 | 1,444.35 | 2456393.9182571 | 1420.1937482332 | 1420.0663479788 | 17.813290 | 19.058454 | 2.687201 | 11 | 131072 |
112 | 139713088 | 510.684 | 4,098.81 | 2456393.9182717 | 1420.1964026891 | 1420.0690168219 | 18.035511 | 19.048086 | 2.656783 | 6 | 131072 |
113 | 147512991 | 516.145 | 12,145.92 | 2456393.9183349 | 1420.204449807 | 1420.0771768128 | 18.923309 | 19.046761 | 2.761411 | 5 | 131072 |
114 | 140799132 | 516.145 | 3,849.47 | 2456393.9183349 | 1420.1961533504 | 1420.0688810997 | 19.119636 | 19.046761 | 2.761411 | 5 | 131072 |
115 | 140799131 | 516.145 | 2,282.53 | 2456393.9183349 | 1420.1945864103 | 1420.0673143 | 18.312763 | 19.046761 | 2.761411 | 5 | 131072 |
116 | 140799133 | 516.145 | 3,849.67 | 2456393.9183349 | 1420.1961535551 | 1420.0688813044 | 18.053507 | 19.046761 | 2.761411 | 5 | 131072 |
117 | 139735418 | 524.111 | 12,181.62 | 2456393.9184271 | 1420.204485503 | 1420.077100842 | 18.349997 | 19.048090 | 2.656665 | 6 | 131072 |
118 | 138663811 | 534.799 | 12,737.13 | 2456393.9185508 | 1420.2050410148 | 1420.0777709049 | 18.187681 | 19.046764 | 2.761489 | 5 | 131072 |
119 | 142598224 | 534.799 | 2,947.15 | 2456393.9185508 | 1420.1952510322 | 1420.0679817996 | 18.328947 | 19.046764 | 2.761489 | 4 | 131072 |
120 | 139735416 | 537.529 | 12,833.67 | 2456393.9185824 | 1420.2051375522 | 1420.0777548684 | 18.967064 | 19.048084 | 2.656609 | 6 | 131072 |
121 | 139735417 | 537.529 | 12,834.62 | 2456393.9185824 | 1420.2051385074 | 1420.0777558235 | 18.050060 | 19.048084 | 2.656609 | 6 | 131072 |
122 | 139043502 | 541.512 | 3,338.99 | 2456393.9186285 | 1420.1956428695 | 1420.0682476193 | 18.244585 | 19.058441 | 2.687373 | 10 | 131072 |
123 | 140770339 | 541.512 | 1,911.74 | 2456393.9186285 | 1420.1942156245 | 1420.0669333878 | 19.474781 | 19.057135 | 2.792205 | 12 | 131072 |
124 | 140666013 | 554.939 | 13,844.82 | 2456393.9187839 | 1420.2061487076 | 1420.0788676358 | 17.942627 | 19.057144 | 2.792409 | 12 | 131072 |
125 | 139017205 | 575.061 | 13,948.71 | 2456393.9190168 | 1420.2062525889 | 1420.0786383748 | 18.691778 | 19.122698 | 2.723825 | 0 | 131072 |
126 | 139017206 | 575.061 | 13,977.93 | 2456393.9190168 | 1420.2062818094 | 1420.0786675927 | 18.670351 | 19.122698 | 2.723825 | 0 | 131072 |
127 | 140449065 | 581.774 | 14,813.07 | 2456393.9190945 | 1420.2071169534 | 1420.07944318 | 17.855463 | 19.128744 | 2.686724 | 10 | 131072 |
128 | 140449063 | 581.774 | 14,811.30 | 2456393.9190945 | 1420.2071151794 | 1420.0794414062 | 18.210905 | 19.128744 | 2.686724 | 10 | 131072 |
129 | 140449064 | 581.774 | 14,812.18 | 2456393.9190945 | 1420.2071160664 | 1420.0794422931 | 18.287106 | 19.128744 | 2.686724 | 10 | 131072 |
130 | 139786875 | 587.019 | 12,714.21 | 2456393.9191552 | 1420.20501809 | 1420.0772934296 | 18.168554 | 19.124264 | 2.619434 | 9 | 131072 |
131 | 139696529 | 595.201 | 19,582.90 | 2456393.9192499 | 1420.2118867805 | 1420.0841626124 | 18.195135 | 19.124292 | 2.619397 | 8 | 131072 |
132 | 138711249 | 598.769 | 12,771.92 | 2456393.9192912 | 1420.205075799 | 1420.0774648174 | 17.812660 | 19.122934 | 2.724197 | 1 | 131072 |
133 | 139786878 | 600.437 | 13,359.48 | 2456393.9193105 | 1420.2056633597 | 1420.0779406354 | 17.856379 | 19.124296 | 2.619490 | 9 | 131072 |
134 | 139786877 | 613.863 | 13,523.92 | 2456393.9194659 | 1420.2058278033 | 1420.0781070602 | 18.053537 | 19.124294 | 2.619420 | 9 | 131072 |
135 | 143504624 | 613.863 | 13,545.57 | 2456393.9194659 | 1420.2058494504 | 1420.0781805612 | 19.784027 | 19.128803 | 2.686790 | 11 | 131072 |
136 | 148005299 | 620.577 | 2,907.78 | 2456393.9195436 | 1420.1952116642 | 1420.067717264 | 18.216972 | 19.121574 | 2.828874 | 3 | 131072 |
137 | 148005300 | 620.577 | 2,907.77 | 2456393.9195436 | 1420.195211658 | 1420.0677172578 | 18.444527 | 19.121574 | 2.828874 | 3 | 131072 |
138 | 141141113 | 627.281 | 4,065.29 | 2456393.9196212 | 1420.1963691702 | 1420.0688153814 | 18.444330 | 19.127453 | 2.791563 | 13 | 131072 |
139 | 172225961 | 633.995 | 3,431.24 | 2456393.9196989 | 1420.1957351209 | 1420.0681911081 | 17.957523 | 19.117071 | 2.761830 | 5 | 131072 |
140 | 148005296 | 647.421 | 3,217.09 | 2456393.9198543 | 1420.1955209697 | 1420.0680307052 | 18.448641 | 19.121588 | 2.828967 | 3 | 131072 |
141 | 138895687 | 652.458 | 2,037.01 | 2456393.9199126 | 1420.1943408924 | 1420.0667391408 | 19.050543 | 19.122940 | 2.724244 | 1 | 131072 |
142 | 139413738 | 654.126 | 12,793.76 | 2456393.9199319 | 1420.2050976384 | 1420.0774351497 | 17.894350 | 19.128803 | 2.686944 | 10 | 131072 |
143 | 140845928 | 654.126 | 4,164.21 | 2456393.9199319 | 1420.1964680894 | 1420.068754364 | 21.167658 | 19.124292 | 2.619410 | 8 | 131072 |
144 | 172225962 | 660.839 | 4,103.36 | 2456393.9200096 | 1420.196407248 | 1420.0688671444 | 18.565624 | 19.117075 | 2.761696 | 5 | 131072 |
145 | 172225963 | 660.839 | 4,103.45 | 2456393.9200096 | 1420.1964073348 | 1420.0688672312 | 18.188526 | 19.117075 | 2.761696 | 5 | 131072 |
146 | 138965071 | 672.797 | 12,872.34 | 2456393.920148 | 1420.2051762255 | 1420.077464726 | 17.820980 | 19.124277 | 2.619494 | 8 | 131072 |
147 | 138965072 | 672.797 | 12,872.35 | 2456393.920148 | 1420.2051762317 | 1420.0774647322 | 17.848198 | 19.124277 | 2.619494 | 8 | 131072 |
148 | 139365905 | 672.797 | 12,849.44 | 2456393.920148 | 1420.2051533192 | 1420.0774418218 | 18.538408 | 19.124277 | 2.619494 | 9 | 131072 |
149 | 139365906 | 672.797 | 12,849.44 | 2456393.920148 | 1420.2051533254 | 1420.077441828 | 18.911230 | 19.124277 | 2.619494 | 9 | 131072 |
150 | 148005297 | 674.266 | 3,455.43 | 2456393.920165 | 1420.1957593111 | 1420.0682732098 | 18.172113 | 19.121580 | 2.829002 | 3 | 131072 |
151 | 148005298 | 674.266 | 3,456.32 | 2456393.920165 | 1420.1957602043 | 1420.0682741029 | 18.677763 | 19.121580 | 2.829002 | 3 | 131072 |
152 | 141411284 | 676.780 | 13,009.30 | 2456393.9201941 | 1420.205313179 | 1420.077826532 | 17.827250 | 19.121601 | 2.829007 | 2 | 131072 |
153 | 139390277 | 680.970 | 421.66 | 2456393.9202426 | 1420.1927255471 | 1420.0650684335 | 17.833027 | 19.128811 | 2.687113 | 11 | 131072 |
154 | 140845927 | 680.970 | 2,625.76 | 2456393.9202426 | 1420.194929644 | 1420.0672201622 | 17.883139 | 19.124300 | 2.619423 | 8 | 131072 |
155 | 139786876 | 680.970 | 10,639.27 | 2456393.9202426 | 1420.2029431562 | 1420.0752329538 | 17.906107 | 19.124300 | 2.619423 | 9 | 131072 |
156 | 140462893 | 680.970 | 19,771.30 | 2456393.9202426 | 1420.2120751848 | 1420.0844163319 | 18.162126 | 19.128811 | 2.687113 | 11 | 131072 |
157 | 139289745 | 682.232 | 13,579.87 | 2456393.9202572 | 1420.2058837508 | 1420.0782338071 | 18.129375 | 19.118439 | 2.656892 | 6 | 131072 |
158 | 140232400 | 686.215 | 2,586.20 | 2456393.9203033 | 1420.1948900838 | 1420.0671814381 | 19.412931 | 19.124270 | 2.619338 | 8 | 131072 |
159 | 140232402 | 686.215 | 2,586.14 | 2456393.9203033 | 1420.1948900279 | 1420.0671813822 | 20.564924 | 19.124270 | 2.619338 | 8 | 131072 |
160 | 140232401 | 686.215 | 2,586.16 | 2456393.9203033 | 1420.1948900465 | 1420.0671814008 | 17.940079 | 19.124270 | 2.619338 | 8 | 131072 |
161 | 140232404 | 686.215 | 2,586.13 | 2456393.9203033 | 1420.1948900093 | 1420.0671813636 | 18.465622 | 19.124270 | 2.619338 | 8 | 131072 |
162 | 140232399 | 686.215 | 2,586.22 | 2456393.9203033 | 1420.1948901024 | 1420.0671814567 | 20.442043 | 19.124270 | 2.619338 | 8 | 131072 |
163 | 140187913 | 686.215 | 2,848.78 | 2456393.9203033 | 1420.1951526588 | 1420.0674439894 | 18.434961 | 19.124270 | 2.619338 | 9 | 131072 |
164 | 140187912 | 686.215 | 3,133.74 | 2456393.9203033 | 1420.195437619 | 1420.067728924 | 18.210207 | 19.124270 | 2.619338 | 9 | 131072 |
165 | 139220864 | 686.215 | 2,894.74 | 2456393.9203033 | 1420.1951986201 | 1420.0675420098 | 18.927704 | 19.128786 | 2.686945 | 10 | 131072 |
166 | 139105712 | 701.101 | 15,224.38 | 2456393.9204756 | 1420.2075282669 | 1420.0799932503 | 18.103226 | 19.117077 | 2.761610 | 4 | 131072 |
