ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 818281771 | 901.074 | 445.12 | 2456052.8977011 | 1419.8682468697 | 1419.7695226894 | 5.697752 | 19.956827 | 25.219887 | 4 | 16384 |
2 | 834199744 | 1,149.163 | 363.15 | 2456052.9005725 | 1419.8681649001 | 1419.7696931529 | 6.463607 | 19.958727 | 25.369539 | 9 | 16384 |
3 | 818595761 | 1,186.073 | 512.05 | 2456052.9009997 | 1419.8683138011 | 1419.7696087895 | 5.919319 | 19.955355 | 25.197399 | 12 | 16384 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2531288639 | 27.795 | 773.61 | 2456052.8875937 | 1419.8685753555 | 1419.7569454715 | 11.165898 | 18.993555 | 2.443998 | 9 | 256 | 23.946854 |
2 | 2499467195 | 80.369 | 710.99 | 2456052.8882022 | 1419.8685127421 | 1419.7570248591 | 10.644641 | 18.987640 | 2.470657 | 6 | 16 | 39.179058 |
3 | 2505071076 | 89.614 | 625.01 | 2456052.8883092 | 1419.8684267642 | 1419.7570318813 | 11.473954 | 18.986895 | 2.569591 | 5 | 256 | 44.944588 |
4 | 2500462320 | 119.517 | 518.66 | 2456052.8886553 | 1419.8683204149 | 1419.7567548804 | 11.297916 | 18.997967 | 2.614808 | 13 | 1024 | 31.037849 |
5 | 2497788883 | 238.222 | 508.42 | 2456052.8900292 | 1419.8683101731 | 1419.7568776914 | 10.020858 | 18.998072 | 2.762176 | 3 | 32 | 0.068813 |
6 | 2497788888 | 238.222 | 521.38 | 2456052.8900292 | 1419.8683231276 | 1419.7568906449 | 10.048073 | 18.998072 | 2.762176 | 3 | 32 | 0.068813 |
7 | 2498897080 | 273.948 | 913.45 | 2456052.8904427 | 1419.8687152038 | 1419.7621293749 | 6.340208 | 18.887615 | 5.968782 | 12 | 64 | 0.022938 |
8 | 2499025994 | 273.957 | 886.25 | 2456052.8904428 | 1419.8686879955 | 1419.7622291278 | 8.205213 | 18.877037 | 5.876132 | 9 | 64 | 0.022938 |
9 | 2499725159 | 273.957 | 891.62 | 2456052.8904428 | 1419.8686933707 | 1419.7621083161 | 7.547229 | 18.887600 | 5.969307 | 12 | 64 | 0.022938 |
10 | 2499725161 | 273.957 | 901.12 | 2456052.8904428 | 1419.8687028696 | 1419.7621178143 | 7.491309 | 18.887600 | 5.969307 | 12 | 64 | 0.022938 |
11 | 2497838474 | 291.159 | 667.49 | 2456052.8906419 | 1419.8684692383 | 1419.7652237619 | 6.253999 | 18.825117 | 8.221628 | 4 | 32 | 0.099942 |
12 | 2497788881 | 305.139 | 362.31 | 2456052.8908037 | 1419.8681640625 | 1419.7670995079 | 8.316404 | 18.803423 | 9.981820 | 3 | 8 | 0.222822 |
13 | 2498651053 | 305.139 | 362.31 | 2456052.8908037 | 1419.8681640625 | 1419.767284864 | 8.144850 | 18.791605 | 9.928681 | 6 | 8 | 0.222822 |
14 | 2498821843 | 363.338 | 362.31 | 2456052.8914773 | 1419.8681640625 | 1419.7747291823 | 6.392940 | 18.810757 | 16.915083 | 9 | 16 | 0.063898 |
15 | 2501456382 | 436.363 | 57.14 | 2456052.8923225 | 1419.8678588867 | 1419.7774002807 | 7.164498 | 19.119585 | 23.346441 | 2 | 32 | 0.026214 |
16 | 2507441307 | 438.445 | 362.31 | 2456052.8923466 | 1419.8681640625 | 1419.7778586686 | 8.162315 | 19.118504 | 23.440235 | 11 | 16 | 0.231834 |
17 | 2499771079 | 450.066 | 362.31 | 2456052.8924811 | 1419.8681640625 | 1419.7778819132 | 6.374270 | 19.182755 | 24.175297 | 8 | 16 | 0.220365 |
18 | 2530214074 | 505.526 | 972.66 | 2456052.893123 | 1419.8687744141 | 1419.7755309889 | 6.467587 | 19.531731 | 25.594778 | 5 | 16 | 0.110592 |
19 | 2506946103 | 505.526 | 972.66 | 2456052.893123 | 1419.8687744141 | 1419.7755309889 | 6.467588 | 19.531731 | 25.594778 | 4 | 16 | 0.110592 |
20 | 2501480675 | 505.526 | 972.66 | 2456052.893123 | 1419.8687744141 | 1419.7757246857 | 6.571573 | 19.526592 | 25.675707 | 6 | 16 | 0.110592 |
21 | 2498609505 | 505.526 | 972.66 | 2456052.893123 | 1419.8687744141 | 1419.7754103709 | 6.530567 | 19.529938 | 25.501505 | 2 | 16 | 0.110592 |
22 | 2498463709 | 505.526 | 972.66 | 2456052.893123 | 1419.8687744141 | 1419.7757246857 | 6.571573 | 19.526592 | 25.675707 | 7 | 16 | 0.110592 |
23 | 2498140109 | 505.526 | 972.66 | 2456052.893123 | 1419.8687744141 | 1419.7754104214 | 6.479672 | 19.529934 | 25.501505 | 3 | 16 | 0.110592 |
24 | 2497375396 | 505.526 | 972.66 | 2456052.893123 | 1419.8687744141 | 1419.7756037843 | 6.510056 | 19.524803 | 25.582354 | 0 | 16 | 0.110592 |
25 | 2501480674 | 528.949 | 362.31 | 2456052.8933941 | 1419.8681640625 | 1419.7731969663 | 7.198773 | 19.660904 | 25.545067 | 6 | 16 | 0.163840 |
26 | 2499590965 | 578.033 | 578.37 | 2456052.8939622 | 1419.868380116 | 1419.7691332376 | 9.540898 | 19.852392 | 24.214090 | 5 | 128 | 0.616038 |
27 | 2499590966 | 578.033 | 590.19 | 2456052.8939622 | 1419.8683919438 | 1419.7691450646 | 9.371503 | 19.852392 | 24.214090 | 5 | 128 | 0.616038 |
28 | 2499590967 | 578.033 | 574.10 | 2456052.8939622 | 1419.86837585 | 1419.7691289719 | 9.707713 | 19.852392 | 24.214090 | 5 | 128 | 0.616038 |
29 | 2498236191 | 583.260 | 819.94 | 2456052.8940227 | 1419.8686216946 | 1419.7695528668 | 10.266615 | 19.850941 | 24.318810 | 7 | 64 | 0.671744 |
30 | 2498236190 | 611.859 | 469.09 | 2456052.8943537 | 1419.8682708371 | 1419.7692050647 | 8.562024 | 19.850948 | 24.318197 | 7 | 32 | 1.017446 |
31 | 2498917649 | 639.922 | 94.18 | 2456052.8946785 | 1419.8678959326 | 1419.7688337191 | 7.914920 | 19.850943 | 24.317865 | 6 | 16 | 1.055949 |
32 | 2499703948 | 639.922 | 94.18 | 2456052.8946785 | 1419.8678959326 | 1419.7688337191 | 7.914922 | 19.850943 | 24.317865 | 7 | 16 | 1.055949 |
33 | 2498084228 | 644.190 | 707.14 | 2456052.8947279 | 1419.8685088917 | 1419.7692694741 | 9.737068 | 19.852461 | 24.213325 | 4 | 256 | 1.428685 |
34 | 2499590963 | 644.190 | 707.14 | 2456052.8947279 | 1419.8685088917 | 1419.7692694741 | 9.737069 | 19.852461 | 24.213325 | 5 | 256 | 1.428685 |
35 | 2504410875 | 708.350 | 32.76 | 2456052.8954705 | 1419.8678345149 | 1419.7686818417 | 11.194630 | 19.841120 | 24.183003 | 12 | 2048 | 9.122611 |
36 | 2500587213 | 991.155 | 746.29 | 2456052.8987437 | 1419.8685480396 | 1419.7698141286 | 10.938133 | 19.955319 | 25.196176 | 13 | 2048 | 45.927628 |
37 | 2497878283 | 1,002.577 | 868.01 | 2456052.8988759 | 1419.8686697626 | 1419.7698163806 | 12.345138 | 19.961775 | 25.160334 | 2 | 2048 | 46.242203 |
38 | 2503708551 | 1,020.349 | 590.11 | 2456052.8990816 | 1419.868391856 | 1419.7695985488 | 11.524356 | 19.966753 | 25.228144 | 4 | 256 | 16.292250 |
39 | 2498813214 | 1,087.024 | 784.00 | 2456052.8998533 | 1419.8685857471 | 1419.7700470673 | 11.500178 | 19.953812 | 25.301704 | 10 | 64 | 39.934360 |
40 | 2497607512 | 1,130.449 | 662.69 | 2456052.9003559 | 1419.868464441 | 1419.7698092474 | 10.508188 | 19.960281 | 25.265055 | 0 | 1024 | 14.784922 |
41 | 2498179575 | 1,205.073 | 452.35 | 2456052.9012196 | 1419.8682541037 | 1419.7696191435 | 8.125695 | 19.964233 | 25.296114 | 5 | 128 | 0.661914 |
42 | 2498700695 | 1,215.156 | 410.53 | 2456052.9013363 | 1419.8682122843 | 1419.7706081389 | 8.630773 | 19.908709 | 25.590427 | 10 | 64 | 0.016384 |
43 | 2498700694 | 1,217.030 | 972.66 | 2456052.901358 | 1419.8687744141 | 1419.7713124139 | 6.570393 | 19.900057 | 25.623270 | 10 | 16 | 0.249856 |
44 | 2498977679 | 1,243.521 | 362.31 | 2456052.9016646 | 1419.8681640625 | 1419.7727088759 | 6.899373 | 19.766045 | 25.963368 | 8 | 16 | 0.199885 |
45 | 2498691594 | 1,275.005 | 597.07 | 2456052.902029 | 1419.8683988158 | 1419.7747127067 | 7.155695 | 19.590679 | 25.734285 | 7 | 32 | 0.113050 |
46 | 2506137338 | 1,278.392 | 362.31 | 2456052.9020682 | 1419.8681640625 | 1419.7742292042 | 8.608171 | 19.582914 | 25.509954 | 13 | 32 | 0.152371 |
47 | 2499932216 | 1,279.670 | 334.75 | 2456052.902083 | 1419.8681365045 | 1419.7742934408 | 7.652951 | 19.568895 | 25.452049 | 11 | 32 | 0.257229 |
48 | 2498488071 | 1,285.425 | 667.49 | 2456052.9021496 | 1419.8684692383 | 1419.7750800216 | 7.224483 | 19.537174 | 25.476011 | 5 | 32 | 0.047514 |
49 | 2498858535 | 1,292.138 | 362.31 | 2456052.9022273 | 1419.8681640625 | 1419.7746463344 | 6.983168 | 19.498386 | 25.053743 | 11 | 16 | 0.190054 |
50 | 2500310811 | 1,293.244 | 972.66 | 2456052.9022401 | 1419.8687744141 | 1419.77524348 | 6.297291 | 19.498678 | 25.047623 | 13 | 16 | 0.234291 |
51 | 2498488073 | 1,296.052 | 667.49 | 2456052.9022726 | 1419.8684692383 | 1419.7753142331 | 6.397938 | 19.476232 | 25.092785 | 5 | 64 | 0.016384 |
52 | 2506137336 | 1,298.756 | 362.31 | 2456052.9023039 | 1419.8681640625 | 1419.7747204339 | 7.571951 | 19.467817 | 24.827028 | 13 | 16 | 0.032768 |
53 | 2506137335 | 1,298.756 | 362.31 | 2456052.9023039 | 1419.8681640625 | 1419.7747204339 | 7.344209 | 19.467817 | 24.827028 | 13 | 16 | 0.032768 |
54 | 2500310800 | 1,298.765 | 362.31 | 2456052.902304 | 1419.8681640625 | 1419.774720494 | 7.107240 | 19.467793 | 24.826841 | 13 | 16 | 0.032768 |
55 | 2500310802 | 1,298.765 | 362.31 | 2456052.902304 | 1419.8681640625 | 1419.774720494 | 7.475052 | 19.467793 | 24.826841 | 13 | 16 | 0.032768 |
56 | 2498859392 | 1,324.797 | 362.31 | 2456052.9026053 | 1419.8681640625 | 1419.7749620346 | 6.809422 | 19.320867 | 23.564184 | 4 | 32 | 0.127795 |
57 | 2500194541 | 1,342.345 | 57.14 | 2456052.9028084 | 1419.8678588867 | 1419.7740902892 | 7.690142 | 19.232639 | 22.223160 | 7 | 32 | 0.114688 |
58 | 2499322321 | 1,348.946 | 362.31 | 2456052.9028848 | 1419.8681640625 | 1419.7739049795 | 8.715732 | 19.207485 | 21.588142 | 8 | 32 | 0.024576 |
59 | 2499283893 | 1,360.247 | 703.07 | 2456052.9030156 | 1419.8685048209 | 1419.7734551959 | 7.677939 | 19.176365 | 20.647947 | 12 | 32 | 0.160563 |
60 | 2503123401 | 1,368.472 | 57.14 | 2456052.9031108 | 1419.8678588867 | 1419.7721773221 | 6.135129 | 19.144833 | 19.792116 | 10 | 32 | 0.011469 |
61 | 2502771378 | 1,404.864 | 362.31 | 2456052.903532 | 1419.8681640625 | 1419.7691165088 | 6.249710 | 19.058289 | 15.982354 | 5 | 8 | 0.085197 |
62 | 2498416929 | 1,404.864 | 362.31 | 2456052.903532 | 1419.8681640625 | 1419.7691159449 | 6.176327 | 19.058285 | 15.981835 | 5 | 8 | 0.085197 |
63 | 2502771377 | 1,404.864 | 362.31 | 2456052.903532 | 1419.8681640625 | 1419.7691165088 | 6.120655 | 19.058289 | 15.982354 | 5 | 8 | 0.085197 |
64 | 2498416930 | 1,404.864 | 362.31 | 2456052.903532 | 1419.8681640625 | 1419.7691159449 | 6.193841 | 19.058285 | 15.981835 | 5 | 8 | 0.085197 |
65 | 2499138087 | 1,416.545 | 972.66 | 2456052.9036672 | 1419.8687744141 | 1419.7678669589 | 6.339164 | 19.060593 | 14.458384 | 10 | 16 | 0.031949 |
66 | 2499138088 | 1,416.545 | 972.66 | 2456052.9036672 | 1419.8687744141 | 1419.7678669589 | 6.164952 | 19.060593 | 14.458384 | 10 | 16 | 0.031949 |
67 | 2506443986 | 1,452.859 | 362.31 | 2456052.9040875 | 1419.8681640625 | 1419.7614478694 | 6.321194 | 19.134123 | 10.401479 | 4 | 8 | 0.166298 |
68 | 2501049093 | 1,512.181 | 143.47 | 2456052.9047741 | 1419.8679452213 | 1419.7579727947 | 10.390747 | 19.215166 | 8.581792 | 5 | 2048 | 20.447231 |
69 | 2500341102 | 1,576.567 | 256.97 | 2456052.9055193 | 1419.8680587207 | 1419.7579640519 | 12.672846 | 19.221438 | 8.556476 | 0 | 2048 | 13.107200 |
70 | 2501733715 | 1,606.660 | 482.75 | 2456052.9058676 | 1419.8682845046 | 1419.7583260806 | 10.242936 | 19.215170 | 8.581186 | 5 | 512 | 6.894387 |
71 | 2500116138 | 1,684.308 | 580.28 | 2456052.9067663 | 1419.8683820324 | 1419.7584096508 | 9.927635 | 19.220665 | 8.649529 | 3 | 128 | 22.786867 |
72 | 2501085473 | 1,700.257 | 135.83 | 2456052.9069509 | 1419.8679375816 | 1419.7579671786 | 10.415814 | 19.220667 | 8.649028 | 2 | 512 | 40.081818 |
73 | 2500414598 | 1,702.771 | 624.27 | 2456052.90698 | 1419.8684260203 | 1419.7582164621 | 13.460389 | 19.227800 | 8.530166 | 10 | 512 | 3.958375 |
74 | 2500414600 | 1,702.771 | 622.93 | 2456052.90698 | 1419.8684246764 | 1419.7582151183 | 15.147514 | 19.227800 | 8.530166 | 10 | 512 | 3.958375 |
75 | 2500414602 | 1,702.771 | 621.51 | 2456052.90698 | 1419.8684232615 | 1419.7582137035 | 14.911224 | 19.227800 | 8.530166 | 10 | 512 | 3.958375 |
76 | 2500414604 | 1,702.771 | 620.17 | 2456052.90698 | 1419.8684219176 | 1419.7582123597 | 13.096859 | 19.227800 | 8.530166 | 10 | 512 | 3.958375 |
77 | 2499426059 | 1,704.154 | 401.77 | 2456052.906996 | 1419.8682035234 | 1419.7582583716 | 10.772722 | 19.215204 | 8.579891 | 5 | 512 | 31.352423 |
78 | 2498852879 | 1,720.570 | 133.76 | 2456052.907186 | 1419.8679355091 | 1419.7577550456 | 14.448394 | 19.222290 | 8.461880 | 8 | 512 | 7.969178 |
79 | 2498852880 | 1,720.570 | 134.09 | 2456052.907186 | 1419.8679358355 | 1419.757755372 | 14.107037 | 19.222290 | 8.461880 | 8 | 512 | 7.969178 |
80 | 2498519011 | 1,720.725 | 672.50 | 2456052.9071878 | 1419.868474246 | 1419.7584258224 | 12.629715 | 19.215982 | 8.486477 | 7 | 64 | 37.850315 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
©2021 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.