ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 818196728 | 9,909.994 | 163.81 | 2456052.885674 | 1419.9417419416 | 1419.8322886995 | 2.016945 | 18.892908 | 2.767858 | 2 | 16384 |
2 | 819201674 | 9,936.622 | 143.54 | 2456052.8859822 | 1419.9417216683 | 1419.832306912 | 2.008184 | 18.890415 | 2.748527 | 4 | 16384 |
3 | 818431278 | 9,949.211 | 39.03 | 2456052.8861279 | 1419.9416171565 | 1419.8319684348 | 2.344212 | 18.898378 | 2.648852 | 8 | 16384 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333937409 | 154.336 | 13.42 | 2456052.7727613 | 1419.9415915529 | 1419.9015115273 | 17.903059 | 16.993078 | 25.497210 | 4 | 131072 |
2 | 333937412 | 154.336 | 13.51 | 2456052.7727613 | 1419.9415916398 | 1419.9015116142 | 17.816307 | 16.993078 | 25.497210 | 4 | 131072 |
3 | 333937410 | 154.336 | 13.43 | 2456052.7727613 | 1419.9415915591 | 1419.9015115335 | 18.080778 | 16.993078 | 25.497210 | 4 | 131072 |
4 | 333937411 | 154.336 | 13.50 | 2456052.7727613 | 1419.9415916336 | 1419.901511608 | 17.984817 | 16.993078 | 25.497210 | 4 | 131072 |
5 | 336802952 | 510.857 | 33.31 | 2456052.7768877 | 1419.9416114385 | 1419.8949532621 | 18.767174 | 17.095146 | 22.099840 | 7 | 131072 |
6 | 336562491 | 682.413 | 102.34 | 2456052.7788733 | 1419.9416804735 | 1419.8984693527 | 17.973749 | 17.140266 | 26.304604 | 5 | 131072 |
7 | 336562492 | 682.413 | 102.36 | 2456052.7788733 | 1419.9416804921 | 1419.8984693713 | 18.121159 | 17.140266 | 26.304604 | 5 | 131072 |
8 | 336562493 | 682.413 | 102.44 | 2456052.7788733 | 1419.9416805666 | 1419.8984694458 | 17.851484 | 17.140266 | 26.304604 | 5 | 131072 |
9 | 334849279 | 709.249 | 30.93 | 2456052.7791839 | 1419.9416090567 | 1419.8993589593 | 17.926117 | 17.137569 | 27.069571 | 12 | 131072 |
10 | 334119095 | 795.018 | 130.22 | 2456052.7801766 | 1419.9417083542 | 1419.9009600549 | 17.819834 | 17.172049 | 29.130650 | 5 | 131072 |
11 | 334119096 | 795.018 | 130.31 | 2456052.7801766 | 1419.9417084411 | 1419.9009601418 | 18.230463 | 17.172049 | 29.130650 | 5 | 131072 |
12 | 334119097 | 795.018 | 130.35 | 2456052.7801766 | 1419.9417084845 | 1419.9009601851 | 17.810232 | 17.172049 | 29.130650 | 5 | 131072 |
13 | 334119098 | 795.018 | 130.40 | 2456052.7801766 | 1419.9417085279 | 1419.9009602285 | 18.169260 | 17.172049 | 29.130650 | 5 | 131072 |
14 | 334119099 | 795.018 | 130.44 | 2456052.7801766 | 1419.9417085713 | 1419.9009602719 | 17.833294 | 17.172049 | 29.130650 | 5 | 131072 |
15 | 334963168 | 980.001 | 111.09 | 2456052.7823176 | 1419.9416892192 | 1419.9057185092 | 22.656212 | 17.216831 | 33.949062 | 11 | 131072 |
16 | 334946603 | 993.419 | 171.45 | 2456052.7824729 | 1419.9417495768 | 1419.9061094117 | 18.262081 | 17.220663 | 34.285438 | 10 | 131072 |
17 | 336139714 | 1,223.891 | 0.84 | 2456052.7851404 | 1419.9415789678 | 1419.9062187158 | 18.198711 | 17.296188 | 35.930347 | 6 | 131072 |
18 | 333904136 | 1,553.576 | 163.43 | 2456052.7889562 | 1419.941741563 | 1419.893802714 | 17.934681 | 17.376299 | 27.571636 | 3 | 131072 |
19 | 335331784 | 1,666.189 | 74.36 | 2456052.7902596 | 1419.9416524873 | 1419.8897263655 | 18.357897 | 17.407431 | 24.935047 | 11 | 131072 |
20 | 335331785 | 1,666.189 | 75.03 | 2456052.7902596 | 1419.9416531572 | 1419.8897270354 | 19.889872 | 17.407431 | 24.935047 | 11 | 131072 |
21 | 333959332 | 1,784.039 | 5.05 | 2456052.7916236 | 1419.9415831856 | 1419.8849556303 | 18.383688 | 17.446522 | 21.794636 | 4 | 131072 |
22 | 333959333 | 1,784.039 | 5.06 | 2456052.7916236 | 1419.9415831918 | 1419.8849556365 | 18.296383 | 17.446522 | 21.794636 | 4 | 131072 |
23 | 334796156 | 2,054.773 | 191.47 | 2456052.7947571 | 1419.941769605 | 1419.8855897406 | 19.116238 | 17.512230 | 23.653860 | 13 | 131072 |
24 | 335455617 | 2,140.560 | 130.53 | 2456052.79575 | 1419.9417086644 | 1419.8873609066 | 18.846851 | 17.546381 | 25.893181 | 9 | 131072 |
25 | 334773941 | 2,379.205 | 90.50 | 2456052.7985121 | 1419.9416686327 | 1419.8931456552 | 17.963583 | 17.613378 | 31.690357 | 5 | 131072 |
26 | 333823838 | 2,438.148 | 35.45 | 2456052.7991943 | 1419.9416135784 | 1419.8946951526 | 17.842892 | 17.630194 | 33.166737 | 5 | 131072 |
27 | 334309492 | 2,464.983 | 19.87 | 2456052.7995049 | 1419.9415979974 | 1419.8956376191 | 17.955603 | 17.634262 | 33.931973 | 0 | 131072 |
28 | 335585908 | 2,470.228 | 21.76 | 2456052.7995656 | 1419.9415998892 | 1419.8958282885 | 18.208679 | 17.639414 | 34.155529 | 9 | 131072 |
29 | 335585909 | 2,470.228 | 21.76 | 2456052.7995656 | 1419.9415998954 | 1419.8958282947 | 18.525667 | 17.639414 | 34.155529 | 9 | 131072 |
30 | 333997541 | 2,497.072 | 120.57 | 2456052.7998763 | 1419.941698703 | 1419.8964715581 | 17.909699 | 17.650789 | 34.735558 | 7 | 131072 |
31 | 352820923 | 2,796.111 | 86.36 | 2456052.8033374 | 1419.9416644894 | 1419.8930254095 | 18.525862 | 17.730091 | 33.575779 | 4 | 131072 |
32 | 352820924 | 2,796.111 | 86.58 | 2456052.8033374 | 1419.9416647127 | 1419.8930256328 | 23.813416 | 17.730091 | 33.575779 | 4 | 131072 |
33 | 352820922 | 2,796.111 | 86.19 | 2456052.8033374 | 1419.9416643219 | 1419.893025242 | 19.376310 | 17.730091 | 33.575779 | 4 | 131072 |
34 | 352820921 | 2,796.111 | 85.63 | 2456052.8033374 | 1419.9416637637 | 1419.8930246839 | 18.182983 | 17.730091 | 33.575779 | 4 | 131072 |
35 | 348550114 | 2,868.463 | 156.58 | 2456052.8041748 | 1419.9417347091 | 1419.8903459083 | 18.375387 | 17.746065 | 31.854820 | 0 | 131072 |
36 | 345287226 | 2,913.970 | 13.25 | 2456052.8047015 | 1419.9415913793 | 1419.8885167396 | 17.880943 | 17.751690 | 30.714762 | 13 | 131072 |
37 | 345287227 | 2,913.970 | 13.25 | 2456052.8047015 | 1419.9415913855 | 1419.8885167458 | 18.135147 | 17.751690 | 30.714762 | 13 | 131072 |
38 | 346073022 | 3,098.935 | 39.62 | 2456052.8068423 | 1419.9416177465 | 1419.8808406095 | 18.030165 | 17.816795 | 26.074301 | 7 | 131072 |
39 | 344963593 | 3,211.549 | 23.76 | 2456052.8081457 | 1419.9416018927 | 1419.8766993932 | 18.285973 | 17.844351 | 23.348040 | 8 | 131072 |
40 | 344602871 | 3,369.669 | 44.43 | 2456052.8099758 | 1419.941622566 | 1419.8709426949 | 18.919956 | 17.888422 | 19.468277 | 4 | 131072 |
41 | 345038019 | 3,870.893 | 25.60 | 2456052.815777 | 1419.9416037348 | 1419.8841947991 | 17.858213 | 18.021765 | 31.933197 | 3 | 131072 |
42 | 344825881 | 4,082.711 | 119.18 | 2456052.8182286 | 1419.9416973136 | 1419.8908470454 | 20.602196 | 18.088819 | 37.243866 | 4 | 131072 |
43 | 344799110 | 4,208.751 | 119.89 | 2456052.8196874 | 1419.9416980207 | 1419.8873979447 | 19.020386 | 18.120195 | 35.407658 | 0 | 131072 |
44 | 344799111 | 4,208.751 | 120.26 | 2456052.8196874 | 1419.9416983929 | 1419.8873983169 | 19.724112 | 18.120195 | 35.407658 | 0 | 131072 |
45 | 344799112 | 4,208.751 | 120.63 | 2456052.8196874 | 1419.941698765 | 1419.887398689 | 18.851837 | 18.120195 | 35.407658 | 0 | 131072 |
46 | 347040100 | 4,551.837 | 91.79 | 2456052.8236583 | 1419.9416699229 | 1419.8729810459 | 18.020243 | 18.207985 | 26.803679 | 13 | 131072 |
47 | 345799718 | 5,586.365 | 105.60 | 2456052.835632 | 1419.9416837299 | 1419.8842219762 | 18.281853 | 18.496136 | 37.864948 | 13 | 131072 |
48 | 344427273 | 5,739.250 | 76.63 | 2456052.8374015 | 1419.9416547637 | 1419.877296582 | 18.726910 | 18.546410 | 34.191319 | 0 | 131072 |
49 | 345817191 | 5,757.903 | 145.10 | 2456052.8376174 | 1419.9417232343 | 1419.8764466638 | 18.182976 | 18.547815 | 33.631508 | 3 | 131072 |
50 | 344796043 | 5,870.534 | 113.77 | 2456052.838921 | 1419.9416918987 | 1419.8715739447 | 19.787519 | 18.585863 | 30.993687 | 9 | 131072 |
51 | 344796040 | 5,870.534 | 112.86 | 2456052.838921 | 1419.9416909869 | 1419.871573033 | 19.472252 | 18.585863 | 30.993687 | 9 | 131072 |
52 | 344796042 | 5,870.534 | 113.68 | 2456052.838921 | 1419.9416918119 | 1419.871573858 | 18.737110 | 18.585863 | 30.993687 | 9 | 131072 |
53 | 344796041 | 5,870.534 | 112.94 | 2456052.838921 | 1419.9416910738 | 1419.8715731199 | 19.976921 | 18.585863 | 30.993687 | 9 | 131072 |
54 | 345018452 | 6,028.664 | 18.07 | 2456052.8407512 | 1419.9415962049 | 1419.8645459982 | 19.936043 | 18.622795 | 26.841351 | 3 | 131072 |
55 | 345212644 | 6,200.202 | 18.85 | 2456052.8427366 | 1419.9415969802 | 1419.85776558 | 20.102253 | 18.666863 | 22.636601 | 12 | 131072 |
56 | 345212645 | 6,200.202 | 19.07 | 2456052.8427366 | 1419.9415971973 | 1419.857765797 | 18.064709 | 18.666863 | 22.636601 | 12 | 131072 |
57 | 344599131 | 6,285.972 | 10.26 | 2456052.8437293 | 1419.9415883896 | 1419.8540860065 | 18.971159 | 18.700809 | 20.385965 | 4 | 131072 |
58 | 344600721 | 6,371.749 | 162.50 | 2456052.8447221 | 1419.9417406326 | 1419.8538184398 | 18.251545 | 18.718218 | 20.319727 | 3 | 131072 |
59 | 344600722 | 6,371.749 | 162.56 | 2456052.8447221 | 1419.9417406946 | 1419.8538185018 | 19.391043 | 18.718218 | 20.319727 | 3 | 131072 |
60 | 344600723 | 6,371.749 | 163.68 | 2456052.8447221 | 1419.9417418111 | 1419.8538196183 | 18.509007 | 18.718218 | 20.319727 | 3 | 131072 |
61 | 347688829 | 6,406.560 | 102.17 | 2456052.845125 | 1419.941680306 | 1419.8546076808 | 18.840166 | 18.734209 | 21.196657 | 5 | 131072 |
62 | 347688830 | 6,406.560 | 102.57 | 2456052.845125 | 1419.9416806968 | 1419.8546080716 | 17.867838 | 18.734209 | 21.196657 | 5 | 131072 |
63 | 344877328 | 6,615.648 | 124.49 | 2456052.847545 | 1419.9417026168 | 1419.8611879728 | 17.979588 | 18.793015 | 26.621645 | 8 | 131072 |
64 | 344877329 | 6,615.648 | 124.50 | 2456052.847545 | 1419.9417026354 | 1419.8611879914 | 18.580635 | 18.793015 | 26.621645 | 8 | 131072 |
65 | 345525561 | 6,787.195 | 156.64 | 2456052.8495305 | 1419.9417347712 | 1419.8670356704 | 18.344385 | 18.830553 | 30.831722 | 13 | 131072 |
66 | 345041091 | 6,854.302 | 110.34 | 2456052.8503072 | 1419.9416884687 | 1419.8693482074 | 17.935354 | 18.859991 | 32.604839 | 8 | 131072 |
67 | 344891980 | 6,886.391 | 124.94 | 2456052.8506786 | 1419.9417030758 | 1419.8702263688 | 17.926609 | 18.869265 | 33.223759 | 4 | 131072 |
68 | 345765716 | 7,157.134 | 15.16 | 2456052.8538122 | 1419.9415932959 | 1419.8735313311 | 18.805004 | 18.937620 | 35.892071 | 10 | 131072 |
69 | 346094537 | 7,288.419 | 13.58 | 2456052.8553317 | 1419.941591708 | 1419.8673040468 | 18.399021 | 18.980892 | 32.600155 | 8 | 131072 |
70 | 356716712 | 7,301.837 | 57.22 | 2456052.855487 | 1419.9416353495 | 1419.8668520475 | 17.951786 | 18.977346 | 32.263931 | 10 | 131072 |
71 | 356716713 | 7,301.837 | 57.24 | 2456052.855487 | 1419.9416353681 | 1419.8668520661 | 18.473782 | 18.977346 | 32.263931 | 10 | 131072 |
72 | 356716714 | 7,301.837 | 57.31 | 2456052.855487 | 1419.9416354426 | 1419.8668521406 | 18.217382 | 18.977346 | 32.263931 | 10 | 131072 |
73 | 345273717 | 7,473.375 | 197.06 | 2456052.8574724 | 1419.9417751873 | 1419.8592359297 | 18.835552 | 19.032135 | 27.962755 | 8 | 131072 |
74 | 344617052 | 7,770.980 | 178.19 | 2456052.8609169 | 1419.941756319 | 1419.846846335 | 18.166037 | 19.107948 | 20.310610 | 3 | 131072 |
75 | 344236807 | 7,915.674 | 141.63 | 2456052.8625916 | 1419.9417197608 | 1419.8483989231 | 18.000399 | 19.151186 | 21.971468 | 0 | 131072 |
76 | 422105734 | 8,370.069 | 14.99 | 2456052.8678508 | 1419.9415931222 | 1419.8590623457 | 17.894163 | 18.430355 | 19.599705 | 0 | 131072 |
77 | 422105735 | 8,370.069 | 15.00 | 2456052.8678508 | 1419.9415931284 | 1419.8590623519 | 18.473875 | 18.430355 | 19.599705 | 0 | 131072 |
78 | 422105736 | 8,370.069 | 15.00 | 2456052.8678508 | 1419.9415931346 | 1419.8590623581 | 18.624851 | 18.430355 | 19.599705 | 0 | 131072 |
79 | 422105737 | 8,370.069 | 15.01 | 2456052.8678508 | 1419.9415931408 | 1419.8590623643 | 18.308046 | 18.430355 | 19.599705 | 0 | 131072 |
80 | 412141173 | 8,678.759 | 6.11 | 2456052.8714236 | 1419.94158424 | 1419.8324791298 | 18.491629 | 18.852816 | 2.445365 | 8 | 131072 |
81 | 412141174 | 8,678.759 | 6.12 | 2456052.8714236 | 1419.9415842463 | 1419.8324791361 | 18.886179 | 18.852816 | 2.445365 | 8 | 131072 |
82 | 412141171 | 8,719.021 | 114.85 | 2456052.8718896 | 1419.9416929842 | 1419.832594059 | 18.753691 | 18.852831 | 2.445251 | 8 | 131072 |
83 | 412141172 | 8,719.021 | 115.50 | 2456052.8718896 | 1419.9416936355 | 1419.8325947103 | 18.294296 | 18.852831 | 2.445251 | 8 | 131072 |
84 | 411364456 | 8,900.634 | 82.04 | 2456052.8739916 | 1419.9416601662 | 1419.8312904791 | 17.982914 | 18.922293 | 2.546623 | 1 | 131072 |
85 | 410941611 | 9,155.437 | 83.47 | 2456052.8769407 | 1419.9416616052 | 1419.8314670356 | 18.298101 | 18.916569 | 2.573856 | 4 | 131072 |
86 | 410941612 | 9,155.437 | 83.49 | 2456052.8769407 | 1419.9416616238 | 1419.8314670542 | 18.310679 | 18.916569 | 2.573856 | 4 | 131072 |
87 | 411646815 | 9,260.508 | 150.98 | 2456052.8781568 | 1419.9417291082 | 1419.8323628755 | 17.830967 | 18.870508 | 2.443812 | 8 | 131072 |
88 | 412580734 | 9,549.913 | 105.26 | 2456052.8815064 | 1419.9416833949 | 1419.8310280375 | 18.762743 | 18.945141 | 2.615982 | 12 | 131072 |
89 | 411876369 | 9,721.460 | 14.85 | 2456052.8834919 | 1419.9415929795 | 1419.8308712577 | 17.807030 | 18.945967 | 2.516080 | 10 | 131072 |
90 | 413628922 | 9,860.927 | 172.67 | 2456052.8851061 | 1419.9417508049 | 1419.8321262436 | 18.975864 | 18.889545 | 2.474032 | 8 | 131072 |
91 | 413628923 | 9,860.927 | 173.56 | 2456052.8851061 | 1419.9417516919 | 1419.8321271306 | 18.238495 | 18.889545 | 2.474032 | 8 | 131072 |
92 | 414333050 | 9,975.433 | 140.04 | 2456052.8864314 | 1419.9417181668 | 1419.8321526973 | 17.873791 | 18.900347 | 2.798789 | 1 | 131072 |
93 | 411351887 | 10,013.172 | 172.59 | 2456052.8868682 | 1419.9417507181 | 1419.8323100784 | 18.569750 | 18.898382 | 2.899867 | 5 | 131072 |
94 | 413204975 | 10,077.981 | 92.51 | 2456052.8876183 | 1419.9416706362 | 1419.8299936156 | 18.429430 | 18.998714 | 2.516331 | 11 | 131072 |
95 | 411877322 | 10,659.730 | 24.34 | 2456052.8943515 | 1419.9416024695 | 1419.8426079467 | 18.293226 | 19.839594 | 24.287048 | 10 | 131072 |
96 | 411877323 | 10,659.730 | 25.45 | 2456052.8943515 | 1419.941603586 | 1419.8426090631 | 18.964792 | 19.839594 | 24.287048 | 10 | 131072 |
97 | 412932687 | 10,825.410 | 9.77 | 2456052.8962691 | 1419.9415878996 | 1419.8423604209 | 17.830343 | 19.852514 | 24.212492 | 4 | 131072 |
98 | 411568346 | 10,844.073 | 85.84 | 2456052.8964851 | 1419.9416639684 | 1419.8423910705 | 18.184689 | 19.847620 | 24.146496 | 2 | 131072 |
99 | 411568347 | 10,844.073 | 86.21 | 2456052.8964851 | 1419.9416643405 | 1419.8423914426 | 18.334238 | 19.847620 | 24.146496 | 2 | 131072 |
100 | 411650393 | 11,128.225 | 76.63 | 2456052.8997739 | 1419.9416547575 | 1419.8430443906 | 18.206463 | 19.965263 | 25.332386 | 7 | 131072 |
101 | 411958514 | 11,141.652 | 134.59 | 2456052.8999293 | 1419.9417127209 | 1419.8428667728 | 18.600990 | 19.961824 | 25.160496 | 3 | 131072 |
102 | 411958513 | 11,141.652 | 134.37 | 2456052.8999293 | 1419.9417125038 | 1419.8428665557 | 18.714584 | 19.961824 | 25.160496 | 3 | 131072 |
103 | 411701405 | 11,292.229 | 48.12 | 2456052.9016721 | 1419.9416262503 | 1419.8460175435 | 18.276075 | 19.766840 | 25.875168 | 11 | 131072 |
104 | 411701406 | 11,292.229 | 48.34 | 2456052.9016721 | 1419.9416264674 | 1419.8460177606 | 18.446520 | 19.766840 | 25.875168 | 11 | 131072 |
105 | 412302333 | 11,299.789 | 92.09 | 2456052.9017596 | 1419.9416702206 | 1419.8468343818 | 17.884613 | 19.723528 | 26.045721 | 7 | 131072 |
106 | 411451481 | 11,305.656 | 174.62 | 2456052.9018275 | 1419.9417527463 | 1419.8471308795 | 18.666395 | 19.688555 | 25.917286 | 8 | 131072 |
107 | 411912792 | 11,436.924 | 7.80 | 2456052.9033468 | 1419.9415859272 | 1419.8440894706 | 19.374866 | 19.095409 | 17.757965 | 12 | 131072 |
108 | 413490249 | 11,694.257 | 154.00 | 2456052.9063252 | 1419.9417321288 | 1419.8316168741 | 18.648439 | 19.226933 | 8.624899 | 13 | 131072 |
109 | 412174885 | 11,707.684 | 141.01 | 2456052.9064806 | 1419.9417191406 | 1419.8316058269 | 18.647375 | 19.226934 | 8.624785 | 12 | 131072 |
110 | 410925328 | 11,768.916 | 60.74 | 2456052.9071893 | 1419.9416388664 | 1419.831691354 | 19.101267 | 19.215176 | 8.580139 | 4 | 131072 |
111 | 414373092 | 11,814.422 | 128.88 | 2456052.907716 | 1419.9417070083 | 1419.8316594066 | 19.470385 | 19.215992 | 8.486057 | 6 | 131072 |
112 | 413559055 | 11,865.796 | 128.58 | 2456052.9083106 | 1419.9417067106 | 1419.8303452733 | 18.394352 | 19.293304 | 8.462783 | 9 | 131072 |
113 | 410845503 | 11,985.970 | 185.15 | 2456052.9097015 | 1419.9417632783 | 1419.8305258298 | 17.870102 | 19.292517 | 8.555825 | 0 | 131072 |
114 | 413581832 | 12,085.165 | 186.63 | 2456052.9108496 | 1419.9417647608 | 1419.8305637143 | 18.059849 | 19.287041 | 8.485965 | 6 | 131072 |
115 | 411317313 | 12,149.974 | 79.77 | 2456052.9115997 | 1419.9416579022 | 1419.8310561635 | 18.123339 | 19.262783 | 8.672886 | 8 | 131072 |
116 | 410797184 | 12,162.761 | 180.07 | 2456052.9117477 | 1419.9417581984 | 1419.8320364971 | 18.626509 | 19.221941 | 8.861594 | 2 | 131072 |
117 | 410797185 | 12,162.761 | 182.15 | 2456052.9117477 | 1419.9417602825 | 1419.832038581 | 18.527193 | 19.221941 | 8.861594 | 2 | 131072 |
118 | 412016837 | 12,170.943 | 108.54 | 2456052.9118424 | 1419.9416866699 | 1419.8321031528 | 18.657169 | 19.204740 | 8.703915 | 3 | 131072 |
119 | 412310899 | 12,222.325 | 105.16 | 2456052.9124371 | 1419.9416832895 | 1419.8318990064 | 18.567827 | 19.205841 | 8.512666 | 8 | 131072 |
120 | 413505469 | 12,289.432 | 0.89 | 2456052.9132138 | 1419.9415790237 | 1419.8318842404 | 17.880608 | 19.210506 | 8.673243 | 12 | 131072 |
121 | 413423902 | 12,414.833 | 1.45 | 2456052.9146652 | 1419.9415795819 | 1419.8323219149 | 18.236179 | 19.215717 | 9.178765 | 7 | 131072 |
122 | 413423903 | 12,414.833 | 1.47 | 2456052.9146652 | 1419.9415796005 | 1419.8323219335 | 18.070629 | 19.215717 | 9.178765 | 7 | 131072 |
123 | 412722320 | 12,514.046 | 93.87 | 2456052.9158135 | 1419.9416720008 | 1419.8454231163 | 17.926390 | 19.376621 | 21.924622 | 7 | 131072 |
124 | 411302290 | 12,527.464 | 78.82 | 2456052.9159688 | 1419.941656947 | 1419.8460336318 | 17.910938 | 19.444775 | 23.041151 | 3 | 131072 |
125 | 411302291 | 12,527.464 | 79.12 | 2456052.9159688 | 1419.941657251 | 1419.8460339358 | 18.769758 | 19.444775 | 23.041151 | 3 | 131072 |
126 | 411732893 | 12,565.411 | 83.39 | 2456052.916408 | 1419.9416615183 | 1419.8475580475 | 18.204170 | 19.667263 | 25.971466 | 8 | 131072 |
127 | 416869620 | 12,809.310 | 51.30 | 2456052.9192309 | 1419.9416294323 | 1419.843433879 | 17.894037 | 19.833906 | 24.567486 | 9 | 131072 |
128 | 411961612 | 13,154.711 | 106.29 | 2456052.9232286 | 1419.9416844184 | 1419.8424086962 | 18.473455 | 19.920250 | 24.435314 | 4 | 131072 |
129 | 397763950 | 13,545.472 | 47.64 | 2456052.9277513 | 1419.9416257665 | 1419.8445458577 | 18.098099 | 19.717413 | 24.355614 | 6 | 131072 |
130 | 397621382 | 13,662.700 | 105.02 | 2456052.9291081 | 1419.9416831468 | 1419.8438325217 | 19.659571 | 19.781443 | 24.331491 | 11 | 131072 |
131 | 398409402 | 13,694.789 | 38.79 | 2456052.9294795 | 1419.9416169216 | 1419.8437712249 | 18.064522 | 19.781447 | 24.331848 | 11 | 131072 |
132 | 400170537 | 13,807.420 | 12.34 | 2456052.9307831 | 1419.9415904675 | 1419.8437859052 | 17.916628 | 19.787054 | 24.390329 | 9 | 131072 |
133 | 397138264 | 14,218.252 | 1.70 | 2456052.9355381 | 1419.94157983 | 1419.8429555214 | 18.582352 | 19.846163 | 24.250526 | 0 | 131072 |
134 | 401962983 | 14,231.670 | 170.39 | 2456052.9356934 | 1419.9417485223 | 1419.8431529244 | 18.153633 | 19.851786 | 24.307995 | 6 | 131072 |
©2021 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.