ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334588774 | 63.323 | 165.22 | 2456052.7717079 | 1419.8648659482 | 1419.8280318299 | 19.196300 | 16.971472 | 27.870592 | 7 | 131072 |
2 | 334294255 | 122.256 | 92.56 | 2456052.77239 | 1419.8647932846 | 1419.8258515751 | 18.807426 | 16.984209 | 26.299969 | 4 | 131072 |
3 | 334406271 | 149.092 | 748.45 | 2456052.7727006 | 1419.8654491733 | 1419.82574863 | 17.940229 | 16.984865 | 25.628420 | 3 | 131072 |
4 | 334406272 | 162.518 | 1,314.11 | 2456052.772856 | 1419.8660148325 | 1419.8258395404 | 19.472387 | 16.988611 | 25.292637 | 3 | 131072 |
5 | 336476936 | 248.288 | 265.37 | 2456052.7738487 | 1419.8649660955 | 1419.8219796342 | 18.278845 | 17.008930 | 23.236599 | 13 | 131072 |
6 | 335435299 | 307.238 | 748.22 | 2456052.774531 | 1419.8654489438 | 1419.8202220926 | 18.796200 | 17.031822 | 21.756504 | 0 | 131072 |
7 | 335435301 | 307.238 | 748.36 | 2456052.774531 | 1419.8654490802 | 1419.820222229 | 18.179352 | 17.031822 | 21.756504 | 0 | 131072 |
8 | 335435300 | 307.238 | 748.29 | 2456052.774531 | 1419.865449012 | 1419.8202221608 | 18.735676 | 17.031822 | 21.756504 | 0 | 131072 |
9 | 335435297 | 307.238 | 748.15 | 2456052.774531 | 1419.8654488755 | 1419.8202220243 | 18.367867 | 17.031822 | 21.756504 | 0 | 131072 |
10 | 335435295 | 307.238 | 745.70 | 2456052.774531 | 1419.8654464193 | 1419.8202195682 | 18.174469 | 17.031822 | 21.756504 | 0 | 131072 |
11 | 335435294 | 307.238 | 745.63 | 2456052.774531 | 1419.8654463511 | 1419.8202195 | 18.223373 | 17.031822 | 21.756504 | 0 | 131072 |
12 | 335435293 | 307.238 | 745.56 | 2456052.774531 | 1419.8654462828 | 1419.8202194317 | 17.989052 | 17.031822 | 21.756504 | 0 | 131072 |
13 | 334084446 | 320.656 | 45.48 | 2456052.7746863 | 1419.8647462068 | 1419.8188584068 | 18.229063 | 17.038902 | 21.326111 | 4 | 131072 |
14 | 334139725 | 334.083 | 316.92 | 2456052.7748417 | 1419.8650176392 | 1419.8186645455 | 18.176441 | 17.045969 | 21.079048 | 7 | 131072 |
15 | 335554527 | 492.195 | 664.35 | 2456052.7766717 | 1419.8653650721 | 1419.8183466058 | 17.935453 | 17.086664 | 21.538937 | 4 | 131072 |
16 | 334141450 | 577.964 | 334.15 | 2456052.7776644 | 1419.8650348762 | 1419.8196843821 | 18.394997 | 17.110846 | 23.691597 | 5 | 131072 |
17 | 334141451 | 577.964 | 334.31 | 2456052.7776644 | 1419.8650350375 | 1419.8196845434 | 17.969616 | 17.110846 | 23.691597 | 5 | 131072 |
18 | 335479325 | 677.160 | 335.80 | 2456052.7788125 | 1419.8650365261 | 1419.8219047794 | 18.580706 | 17.132002 | 26.173351 | 3 | 131072 |
19 | 335479326 | 677.160 | 338.31 | 2456052.7788125 | 1419.8650390382 | 1419.8219072915 | 18.146608 | 17.132002 | 26.173351 | 3 | 131072 |
20 | 335479327 | 677.160 | 338.41 | 2456052.7788125 | 1419.8650391312 | 1419.8219073845 | 18.675110 | 17.132002 | 26.173351 | 3 | 131072 |
21 | 334751282 | 848.707 | 404.00 | 2456052.780798 | 1419.8651047238 | 1419.8257745318 | 19.169460 | 17.179928 | 30.475872 | 3 | 131072 |
22 | 335453612 | 1,006.837 | 257.71 | 2456052.7826282 | 1419.8649584353 | 1419.8294428593 | 18.064583 | 17.228182 | 34.529263 | 0 | 131072 |
23 | 334295669 | 1,006.837 | 775.22 | 2456052.7826282 | 1419.8654759437 | 1419.8297495588 | 18.037205 | 17.231903 | 34.436737 | 5 | 131072 |
24 | 338944563 | 1,336.504 | 205.19 | 2456052.7864438 | 1419.8649059116 | 1419.8253585139 | 18.886356 | 17.323185 | 33.198864 | 9 | 131072 |
25 | 333927777 | 1,494.634 | 260.25 | 2456052.788274 | 1419.8649609784 | 1419.8190834451 | 19.143894 | 17.366951 | 29.052265 | 4 | 131072 |
26 | 334801321 | 1,679.607 | 126.04 | 2456052.7904149 | 1419.8648267663 | 1419.8123866518 | 19.335672 | 17.407820 | 24.506109 | 12 | 131072 |
27 | 334232375 | 1,792.221 | 140.70 | 2456052.7917183 | 1419.8648414231 | 1419.807936327 | 18.046833 | 17.452072 | 21.680130 | 7 | 131072 |
28 | 334100188 | 1,877.990 | 1,250.00 | 2456052.792711 | 1419.8659507286 | 1419.8061514374 | 18.837366 | 17.469658 | 19.525053 | 0 | 131072 |
29 | 334100191 | 1,877.990 | 1,252.52 | 2456052.792711 | 1419.8659532406 | 1419.8061539493 | 18.786451 | 17.469658 | 19.525053 | 0 | 131072 |
30 | 334100189 | 1,877.990 | 1,251.21 | 2456052.792711 | 1419.8659519381 | 1419.8061526468 | 18.161747 | 17.469658 | 19.525053 | 0 | 131072 |
31 | 334100190 | 1,877.990 | 1,251.31 | 2456052.792711 | 1419.8659520311 | 1419.8061527398 | 17.851492 | 17.469658 | 19.525053 | 0 | 131072 |
32 | 334100187 | 1,877.990 | 1,249.91 | 2456052.792711 | 1419.8659506355 | 1419.8061513443 | 19.774748 | 17.469658 | 19.525053 | 0 | 131072 |
33 | 334100186 | 1,877.990 | 1,248.70 | 2456052.792711 | 1419.865949426 | 1419.8061501348 | 18.444902 | 17.469658 | 19.525053 | 0 | 131072 |
34 | 334100185 | 1,877.990 | 1,247.40 | 2456052.792711 | 1419.8659481235 | 1419.8061488324 | 17.973438 | 17.469658 | 19.525053 | 0 | 131072 |
35 | 334100184 | 1,877.990 | 1,247.31 | 2456052.792711 | 1419.8659480304 | 1419.8061487393 | 18.305193 | 17.469658 | 19.525053 | 0 | 131072 |
36 | 334007408 | 1,963.768 | 320.73 | 2456052.7937038 | 1419.8650214538 | 1419.8066509624 | 19.559626 | 17.490097 | 21.276987 | 3 | 131072 |
37 | 334022276 | 2,049.538 | 636.04 | 2456052.7946965 | 1419.8653367634 | 1419.8088444007 | 17.878248 | 17.514105 | 23.430685 | 3 | 131072 |
38 | 338839020 | 2,365.788 | 118.20 | 2456052.7983568 | 1419.86481892 | 1419.8163590945 | 19.352135 | 17.602436 | 31.539181 | 10 | 131072 |
39 | 333849778 | 2,523.917 | 100.38 | 2456052.800187 | 1419.8648010999 | 1419.8205201927 | 18.275848 | 17.650862 | 35.408997 | 0 | 131072 |
40 | 344682240 | 2,750.596 | 1,207.95 | 2456052.8028106 | 1419.8659086749 | 1419.8193223856 | 18.062962 | 17.710329 | 34.716858 | 3 | 131072 |
41 | 344682241 | 2,750.596 | 1,208.70 | 2456052.8028106 | 1419.8659094192 | 1419.8193231298 | 18.108995 | 17.710329 | 34.716858 | 3 | 131072 |
42 | 346141006 | 2,750.596 | 1,505.30 | 2456052.8028106 | 1419.8662060279 | 1419.8198353374 | 17.961897 | 17.706587 | 34.809082 | 12 | 131072 |
43 | 345372093 | 2,922.143 | 596.50 | 2456052.8047961 | 1419.8652972218 | 1419.8119366593 | 18.189148 | 17.757502 | 30.602854 | 10 | 131072 |
44 | 345129792 | 2,994.494 | 725.71 | 2456052.8056335 | 1419.8654264345 | 1419.8087755957 | 18.580742 | 17.788174 | 28.695690 | 7 | 131072 |
45 | 345245824 | 3,251.811 | 385.76 | 2456052.8086117 | 1419.8650864819 | 1419.7986669601 | 18.273230 | 17.855423 | 22.337013 | 8 | 131072 |
46 | 351225330 | 3,265.237 | 760.53 | 2456052.8087671 | 1419.8654612497 | 1419.7983420215 | 18.683285 | 17.862402 | 21.906237 | 6 | 131072 |
47 | 366538667 | 3,436.793 | 512.86 | 2456052.8107527 | 1419.8652135796 | 1419.7963238106 | 18.262985 | 17.897209 | 21.142326 | 13 | 131072 |
48 | 344976460 | 3,522.563 | 1,172.04 | 2456052.8117454 | 1419.8658727618 | 1419.7989456746 | 19.766382 | 17.931000 | 23.390938 | 9 | 131072 |
49 | 344976461 | 3,522.563 | 1,173.81 | 2456052.8117454 | 1419.8658745295 | 1419.7989474423 | 20.462906 | 17.931000 | 23.390938 | 9 | 131072 |
50 | 344976462 | 3,522.563 | 1,173.90 | 2456052.8117454 | 1419.8658746226 | 1419.7989475354 | 20.386484 | 17.931000 | 23.390938 | 9 | 131072 |
51 | 344976463 | 3,522.563 | 1,174.64 | 2456052.8117454 | 1419.8658753669 | 1419.7989482796 | 19.710630 | 17.931000 | 23.390938 | 9 | 131072 |
52 | 344976464 | 3,522.563 | 1,174.74 | 2456052.8117454 | 1419.8658754599 | 1419.7989483726 | 17.886520 | 17.931000 | 23.390938 | 9 | 131072 |
53 | 344976465 | 3,522.563 | 1,176.41 | 2456052.8117454 | 1419.8658771346 | 1419.7989500472 | 18.194418 | 17.931000 | 23.390938 | 9 | 131072 |
54 | 344976466 | 3,522.563 | 1,176.50 | 2456052.8117454 | 1419.8658772277 | 1419.7989501403 | 19.054136 | 17.931000 | 23.390938 | 9 | 131072 |
55 | 344976459 | 3,522.563 | 1,171.20 | 2456052.8117454 | 1419.8658719244 | 1419.7989448373 | 17.884405 | 17.931000 | 23.390938 | 9 | 131072 |
56 | 344990555 | 3,779.879 | 848.36 | 2456052.8147236 | 1419.8655490787 | 1419.8057155964 | 18.256201 | 17.996502 | 29.839176 | 10 | 131072 |
57 | 344990554 | 3,779.879 | 847.15 | 2456052.8147236 | 1419.8655478692 | 1419.8057143869 | 21.547789 | 17.996502 | 29.839176 | 10 | 131072 |
58 | 344990553 | 3,779.879 | 847.05 | 2456052.8147236 | 1419.8655477761 | 1419.8057142938 | 18.690727 | 17.996502 | 29.839176 | 10 | 131072 |
59 | 344990552 | 3,779.879 | 846.49 | 2456052.8147236 | 1419.8655472179 | 1419.8057137357 | 20.177151 | 17.996502 | 29.839176 | 10 | 131072 |
60 | 344990551 | 3,779.879 | 845.28 | 2456052.8147236 | 1419.8655460084 | 1419.8057125262 | 20.623934 | 17.996502 | 29.839176 | 10 | 131072 |
61 | 345028972 | 3,838.812 | 242.85 | 2456052.8154057 | 1419.8649435738 | 1419.8064713381 | 18.535040 | 18.023521 | 31.221750 | 6 | 131072 |
62 | 345028973 | 3,838.812 | 243.81 | 2456052.8154057 | 1419.864944529 | 1419.8064722933 | 19.315432 | 18.023521 | 31.221750 | 6 | 131072 |
63 | 345028974 | 3,838.812 | 244.28 | 2456052.8154057 | 1419.8649450067 | 1419.806472771 | 18.422388 | 18.023521 | 31.221750 | 6 | 131072 |
64 | 345028975 | 3,838.812 | 244.35 | 2456052.8154057 | 1419.8649450749 | 1419.8064728392 | 17.885311 | 18.023521 | 31.221750 | 6 | 131072 |
65 | 344802091 | 3,852.230 | 1,153.72 | 2456052.815561 | 1419.8658544393 | 1419.8077836249 | 18.269419 | 18.027265 | 31.557842 | 7 | 131072 |
66 | 345592710 | 3,938.000 | 981.08 | 2456052.8165537 | 1419.8656818021 | 1419.8105413959 | 17.843075 | 18.037178 | 33.706844 | 13 | 131072 |
67 | 344836161 | 3,951.426 | 914.41 | 2456052.8167091 | 1419.8656151365 | 1419.8105779217 | 17.934561 | 18.055721 | 34.042851 | 6 | 131072 |
68 | 345396118 | 3,951.426 | 460.10 | 2456052.8167091 | 1419.8651608264 | 1419.8104381358 | 18.867100 | 18.041014 | 34.043106 | 12 | 131072 |
69 | 359341298 | 4,275.651 | 190.42 | 2456052.8204617 | 1419.8648911432 | 1419.8074630544 | 21.691605 | 18.142265 | 33.637734 | 5 | 131072 |
70 | 359341299 | 4,275.651 | 190.64 | 2456052.8204617 | 1419.8648913665 | 1419.8074632777 | 18.579205 | 18.142265 | 33.637734 | 5 | 131072 |
71 | 359341295 | 4,275.651 | 189.75 | 2456052.8204617 | 1419.8648904733 | 1419.8074623845 | 18.625862 | 18.142265 | 33.637734 | 5 | 131072 |
72 | 359341297 | 4,275.651 | 190.20 | 2456052.8204617 | 1419.8648909199 | 1419.8074628311 | 22.823612 | 18.142265 | 33.637734 | 5 | 131072 |
73 | 359341296 | 4,275.651 | 189.97 | 2456052.8204617 | 1419.8648906966 | 1419.8074626078 | 21.711350 | 18.142265 | 33.637734 | 5 | 131072 |
74 | 346111508 | 4,340.028 | 106.01 | 2456052.8212068 | 1419.8648067381 | 1419.8050443034 | 18.260050 | 18.152382 | 32.209057 | 10 | 131072 |
75 | 344884424 | 4,353.445 | 193.52 | 2456052.8213621 | 1419.8648942445 | 1419.8045576725 | 17.893772 | 18.156109 | 31.872606 | 11 | 131072 |
76 | 350047583 | 4,809.162 | 372.46 | 2456052.8266366 | 1419.8650731836 | 1419.7859969739 | 18.165127 | 18.292721 | 20.345749 | 6 | 131072 |
77 | 344767182 | 5,111.994 | 2.24 | 2456052.8301416 | 1419.8647029623 | 1419.7912930821 | 17.995228 | 18.377529 | 25.986443 | 6 | 131072 |
78 | 344767183 | 5,111.994 | 2.91 | 2456052.8301416 | 1419.8647036321 | 1419.7912937519 | 18.892832 | 18.377529 | 25.986443 | 6 | 131072 |
79 | 344989498 | 5,409.582 | 656.32 | 2456052.8335859 | 1419.8653570459 | 1419.8017303902 | 18.390202 | 18.450632 | 33.538441 | 11 | 131072 |
80 | 345213287 | 5,495.351 | 13.98 | 2456052.8345786 | 1419.8647147038 | 1419.80370909 | 17.885305 | 18.486057 | 35.595772 | 7 | 131072 |
81 | 345213288 | 5,495.351 | 14.35 | 2456052.8345786 | 1419.864715076 | 1419.8037094621 | 17.956797 | 18.486057 | 35.595772 | 7 | 131072 |
82 | 344628066 | 5,503.317 | 123.05 | 2456052.8346708 | 1419.8648237767 | 1419.8040215586 | 18.076860 | 18.484556 | 35.703613 | 5 | 131072 |
83 | 344596575 | 5,567.694 | 971.32 | 2456052.8354159 | 1419.8656720454 | 1419.8073318598 | 17.875635 | 18.494795 | 37.319309 | 3 | 131072 |
84 | 364772431 | 5,739.241 | 1,159.68 | 2456052.8374014 | 1419.8658604062 | 1419.8017230211 | 20.314690 | 18.542694 | 34.283901 | 10 | 131072 |
85 | 364772432 | 5,739.241 | 1,160.73 | 2456052.8374014 | 1419.8658614544 | 1419.8017240693 | 21.104855 | 18.542694 | 34.283901 | 10 | 131072 |
86 | 364772433 | 5,739.241 | 1,160.81 | 2456052.8374014 | 1419.8658615351 | 1419.80172415 | 18.581097 | 18.542694 | 34.283901 | 10 | 131072 |
87 | 364772434 | 5,739.241 | 1,161.78 | 2456052.8374014 | 1419.8658625027 | 1419.8017251175 | 19.133865 | 18.542694 | 34.283901 | 10 | 131072 |
88 | 344975963 | 5,752.668 | 929.21 | 2456052.8375568 | 1419.8656299297 | 1419.8007515531 | 17.955460 | 18.553690 | 33.947559 | 8 | 131072 |
89 | 344975964 | 5,752.668 | 929.58 | 2456052.8375568 | 1419.8656303018 | 1419.8007519252 | 18.030632 | 18.553690 | 33.947559 | 8 | 131072 |
90 | 345263605 | 6,082.335 | 905.12 | 2456052.8413724 | 1419.8656058449 | 1419.7865332029 | 18.188030 | 18.634252 | 25.589241 | 13 | 131072 |
91 | 344822483 | 6,253.883 | 566.46 | 2456052.8433579 | 1419.8652671825 | 1419.7790699458 | 18.461422 | 18.694933 | 21.285757 | 7 | 131072 |
92 | 345535380 | 6,326.234 | 204.85 | 2456052.8441953 | 1419.8649055705 | 1419.775885872 | 18.379417 | 18.711948 | 19.378664 | 4 | 131072 |
93 | 345097222 | 6,339.652 | 242.79 | 2456052.8443506 | 1419.864943518 | 1419.776351526 | 18.336388 | 18.709240 | 19.667292 | 10 | 131072 |
94 | 345097223 | 6,339.652 | 243.60 | 2456052.8443506 | 1419.8649443244 | 1419.7763523324 | 19.254353 | 18.709240 | 19.667292 | 10 | 131072 |
95 | 345320103 | 6,682.755 | 781.11 | 2456052.8483217 | 1419.86548183 | 1419.7872146292 | 18.380398 | 18.801624 | 28.213347 | 12 | 131072 |
96 | 345223606 | 6,867.729 | 1,528.01 | 2456052.8504626 | 1419.8662287295 | 1419.7941980316 | 17.955975 | 18.856642 | 32.756153 | 3 | 131072 |
97 | 346162818 | 7,269.748 | 512.42 | 2456052.8551156 | 1419.8652131454 | 1419.7918057017 | 18.672508 | 18.964977 | 32.975327 | 13 | 131072 |
98 | 346162819 | 7,269.748 | 513.24 | 2456052.8551156 | 1419.8652139642 | 1419.7918065205 | 19.047340 | 18.964977 | 32.975327 | 13 | 131072 |
99 | 344998257 | 7,553.909 | 486.25 | 2456052.8584045 | 1419.8651869704 | 1419.778932749 | 18.188297 | 19.054295 | 25.758308 | 4 | 131072 |
100 | 344998258 | 7,553.909 | 487.08 | 2456052.8584045 | 1419.8651878078 | 1419.7789335864 | 18.202599 | 19.054295 | 25.758308 | 4 | 131072 |
101 | 345185375 | 7,685.194 | 288.67 | 2456052.859924 | 1419.8649893925 | 1419.7736207342 | 17.822073 | 19.090349 | 22.654835 | 9 | 131072 |
102 | 351098603 | 7,733.431 | 903.35 | 2456052.8604823 | 1419.865604071 | 1419.7720582678 | 19.132744 | 19.103767 | 21.256632 | 5 | 131072 |
103 | 345610221 | 7,811.234 | 632.69 | 2456052.8613828 | 1419.865333414 | 1419.7691701064 | 18.039845 | 19.115885 | 19.469330 | 13 | 131072 |
104 | 348953490 | 7,955.937 | 503.76 | 2456052.8630576 | 1419.8652044804 | 1419.7730363771 | 18.095499 | 19.169144 | 22.981522 | 6 | 131072 |
105 | 345774263 | 7,982.781 | 934.14 | 2456052.8633683 | 1419.8656348608 | 1419.7745308875 | 18.040850 | 19.163275 | 23.648758 | 13 | 131072 |
106 | 411121465 | 8,501.967 | 374.15 | 2456052.8693774 | 1419.8650748707 | 1419.7651948889 | 18.199841 | 18.532499 | 5.405869 | 8 | 131072 |
107 | 411979079 | 8,635.559 | 976.28 | 2456052.8709236 | 1419.8656770075 | 1419.7567099394 | 19.546892 | 18.847015 | 2.474230 | 6 | 131072 |
108 | 411912214 | 8,646.679 | 360.07 | 2456052.8710523 | 1419.8650607907 | 1419.7559126463 | 18.346130 | 18.857798 | 2.517970 | 11 | 131072 |
109 | 411498651 | 8,766.835 | 388.20 | 2456052.872443 | 1419.8650889258 | 1419.7561428237 | 18.327856 | 18.847023 | 2.473701 | 7 | 131072 |
110 | 412077166 | 8,807.098 | 1,193.90 | 2456052.872909 | 1419.865894626 | 1419.7569546437 | 19.339386 | 18.847034 | 2.473482 | 6 | 131072 |
111 | 412077167 | 8,807.098 | 1,194.27 | 2456052.872909 | 1419.8658949981 | 1419.7569550157 | 18.985661 | 18.847034 | 2.473482 | 6 | 131072 |
112 | 411179091 | 8,818.217 | 83.80 | 2456052.8730377 | 1419.8647845204 | 1419.7557073908 | 18.459347 | 18.852844 | 2.445160 | 8 | 131072 |
113 | 412267620 | 8,944.258 | 788.44 | 2456052.8744965 | 1419.8654891615 | 1419.7550913949 | 17.945211 | 18.927292 | 2.619108 | 12 | 131072 |
114 | 410612598 | 8,965.227 | 451.39 | 2456052.8747392 | 1419.8651521179 | 1419.7547984043 | 18.150417 | 18.922316 | 2.546534 | 0 | 131072 |
115 | 416695985 | 9,102.387 | 1,120.17 | 2456052.8763267 | 1419.8658208956 | 1419.7554463107 | 18.486773 | 18.927391 | 2.618288 | 12 | 131072 |
116 | 412790337 | 9,222.543 | 20.49 | 2456052.8777174 | 1419.8647212103 | 1419.7555417968 | 18.074999 | 18.868959 | 2.643874 | 3 | 131072 |
117 | 412790338 | 9,222.543 | 21.53 | 2456052.8777174 | 1419.8647222586 | 1419.755542845 | 19.184650 | 18.868959 | 2.643874 | 3 | 131072 |
118 | 411074551 | 9,235.970 | 460.01 | 2456052.8778728 | 1419.8651607334 | 1419.7558898686 | 18.340198 | 18.869728 | 2.543823 | 0 | 131072 |
119 | 411074552 | 9,235.970 | 460.38 | 2456052.8778728 | 1419.8651611055 | 1419.7558902407 | 18.112261 | 18.869728 | 2.543823 | 0 | 131072 |
120 | 411435913 | 9,308.321 | 109.26 | 2456052.8787102 | 1419.8648099883 | 1419.7555958081 | 19.548265 | 18.864651 | 2.471004 | 6 | 131072 |
121 | 419787799 | 9,445.473 | 487.68 | 2456052.8802976 | 1419.8651884032 | 1419.7558577423 | 18.714857 | 18.870524 | 2.443710 | 9 | 131072 |
122 | 411150293 | 9,453.024 | 360.90 | 2456052.880385 | 1419.8650616281 | 1419.755870672 | 17.917400 | 18.864649 | 2.470615 | 6 | 131072 |
123 | 411027456 | 9,573.405 | 785.61 | 2456052.8817783 | 1419.8654863331 | 1419.7548830112 | 19.759344 | 18.940044 | 2.543448 | 1 | 131072 |
124 | 412132871 | 9,643.251 | 1,140.87 | 2456052.8825867 | 1419.8658415937 | 1419.7553415831 | 18.157362 | 18.939308 | 2.642690 | 2 | 131072 |
125 | 411520575 | 9,750.612 | 513.97 | 2456052.8838293 | 1419.8652146961 | 1419.754774779 | 19.473188 | 18.934191 | 2.569899 | 4 | 131072 |
126 | 411332572 | 9,887.772 | 684.33 | 2456052.8854168 | 1419.8653850507 | 1419.7557598887 | 19.005659 | 18.892181 | 2.527239 | 8 | 131072 |
127 | 412038536 | 9,895.323 | 329.43 | 2456052.8855042 | 1419.8650301561 | 1419.7555870983 | 21.085236 | 18.891426 | 2.738988 | 3 | 131072 |
128 | 411710559 | 9,960.114 | 647.50 | 2456052.8862541 | 1419.8653482196 | 1419.7557014745 | 18.317213 | 18.899515 | 2.670271 | 8 | 131072 |
129 | 415084750 | 10,131.661 | 362.13 | 2456052.8882396 | 1419.8650628562 | 1419.7534003052 | 18.811058 | 18.998722 | 2.516256 | 11 | 131072 |
130 | 415084751 | 10,131.661 | 362.21 | 2456052.8882396 | 1419.8650629368 | 1419.7534003858 | 17.825668 | 18.998722 | 2.516256 | 11 | 131072 |
131 | 415084752 | 10,131.661 | 363.02 | 2456052.8882396 | 1419.8650637432 | 1419.7534011921 | 18.424005 | 18.998722 | 2.516256 | 11 | 131072 |
132 | 415084753 | 10,131.661 | 363.10 | 2456052.8882396 | 1419.8650638238 | 1419.7534012727 | 19.299965 | 18.998722 | 2.516256 | 11 | 131072 |
133 | 415084754 | 10,131.661 | 363.99 | 2456052.8882396 | 1419.8650647108 | 1419.7534021596 | 18.620501 | 18.998722 | 2.516256 | 11 | 131072 |
134 | 415084755 | 10,131.661 | 364.07 | 2456052.8882396 | 1419.8650647914 | 1419.7534022402 | 18.651678 | 18.998722 | 2.516256 | 11 | 131072 |
135 | 412702951 | 10,187.234 | 1,021.15 | 2456052.8888828 | 1419.8657218771 | 1419.7542016567 | 19.928335 | 18.992796 | 2.542748 | 1 | 131072 |
136 | 411731366 | 10,190.595 | 137.61 | 2456052.8889217 | 1419.8648383342 | 1419.7532274407 | 17.824627 | 18.993559 | 2.444368 | 9 | 131072 |
137 | 411731365 | 10,190.595 | 137.16 | 2456052.8889217 | 1419.8648378876 | 1419.7532269941 | 19.649544 | 18.993559 | 2.444368 | 9 | 131072 |
138 | 411731364 | 10,190.595 | 136.72 | 2456052.8889217 | 1419.864837441 | 1419.7532265476 | 20.343063 | 18.993559 | 2.444368 | 9 | 131072 |
139 | 411731363 | 10,190.595 | 136.27 | 2456052.8889217 | 1419.8648369944 | 1419.753226101 | 19.667753 | 18.993559 | 2.444368 | 9 | 131072 |
140 | 411731362 | 10,190.595 | 135.82 | 2456052.8889217 | 1419.8648365478 | 1419.7532256544 | 17.833445 | 18.993559 | 2.444368 | 9 | 131072 |
141 | 433520258 | 10,286.438 | 59.29 | 2456052.890031 | 1419.8647600139 | 1419.7532361705 | 18.482752 | 18.998829 | 2.664067 | 1 | 131072 |
142 | 411461738 | 10,659.730 | 1,233.44 | 2456052.8943515 | 1419.8659341676 | 1419.7669964806 | 17.998800 | 19.844515 | 24.355497 | 9 | 131072 |
143 | 411461739 | 10,659.730 | 1,234.93 | 2456052.8943515 | 1419.8659356562 | 1419.7669979691 | 18.069813 | 19.844515 | 24.355497 | 9 | 131072 |
144 | 411633551 | 10,903.620 | 1,144.68 | 2456052.8971743 | 1419.8658454083 | 1419.7669428018 | 18.970367 | 19.844322 | 24.354435 | 8 | 131072 |
145 | 410771121 | 11,010.375 | 288.15 | 2456052.8984099 | 1419.8649888777 | 1419.7663101488 | 19.279615 | 19.960300 | 25.265028 | 0 | 131072 |
146 | 453060280 | 11,168.496 | 311.67 | 2456052.90024 | 1419.8650123918 | 1419.7662317459 | 18.022631 | 19.966791 | 25.227377 | 5 | 131072 |
147 | 453060285 | 11,168.496 | 311.89 | 2456052.90024 | 1419.8650126151 | 1419.7662319691 | 17.930418 | 19.966791 | 25.227377 | 5 | 131072 |
148 | 411210141 | 11,181.914 | 147.47 | 2456052.9003953 | 1419.8648481901 | 1419.7660130811 | 18.077358 | 19.961844 | 25.160519 | 3 | 131072 |
149 | 411866805 | 11,294.536 | 1,235.49 | 2456052.9016988 | 1419.8659362145 | 1419.7706997676 | 20.223106 | 19.759758 | 26.055622 | 5 | 131072 |
150 | 410835970 | 11,294.536 | 1,077.23 | 2456052.9016988 | 1419.8657779549 | 1419.7703506027 | 17.905411 | 19.764177 | 25.967096 | 3 | 131072 |
151 | 411968992 | 11,517.457 | 706.66 | 2456052.9042789 | 1419.8654073801 | 1419.7555563225 | 17.810303 | 19.219202 | 8.779495 | 13 | 131072 |
152 | 411396726 | 11,610.786 | 375.83 | 2456052.9053591 | 1419.8650765516 | 1419.7550052389 | 17.925760 | 19.215961 | 8.487525 | 7 | 131072 |
153 | 412326679 | 11,967.307 | 155.23 | 2456052.9094855 | 1419.8648559496 | 1419.7537502905 | 18.026472 | 19.286226 | 8.580723 | 4 | 131072 |
154 | 414141894 | 12,005.263 | 667.44 | 2456052.9099248 | 1419.865368161 | 1419.7540101488 | 17.879801 | 19.298849 | 8.530408 | 11 | 131072 |
155 | 411761088 | 12,117.876 | 1,497.12 | 2456052.9112282 | 1419.8661978405 | 1419.7548565249 | 17.806807 | 19.298845 | 8.529692 | 10 | 131072 |
156 | 411386624 | 12,203.663 | 71.66 | 2456052.9122211 | 1419.8647723881 | 1419.7549639232 | 18.276203 | 19.211353 | 8.580661 | 11 | 131072 |
157 | 412672865 | 12,224.624 | 1,192.10 | 2456052.9124637 | 1419.865892821 | 1419.756355025 | 18.915470 | 19.198637 | 8.630053 | 4 | 131072 |
158 | 412672866 | 12,224.624 | 1,192.26 | 2456052.9124637 | 1419.8658929823 | 1419.7563551863 | 17.868950 | 19.198637 | 8.630053 | 4 | 131072 |
159 | 412378534 | 12,361.775 | 992.53 | 2456052.9140511 | 1419.8656932521 | 1419.7558548209 | 17.930222 | 19.217873 | 8.638470 | 11 | 131072 |
160 | 411510858 | 12,468.522 | 776.74 | 2456052.9152866 | 1419.8654774634 | 1419.7646334815 | 17.870119 | 19.221464 | 16.675409 | 6 | 131072 |
161 | 412395831 | 12,533.322 | 206.83 | 2456052.9160366 | 1419.8649075553 | 1419.7699553293 | 18.108570 | 19.469099 | 23.723791 | 8 | 131072 |
162 | 411529084 | 12,790.647 | 639.35 | 2456052.9190149 | 1419.8653400756 | 1419.7671473487 | 19.274872 | 19.833920 | 24.567680 | 8 | 131072 |
