ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334577257 | 30.361 | 410.46 | 2456052.7419254 | 1419.8553676246 | 1419.832406769 | 18.344364 | 16.253757 | 20.670382 | 6 | 131072 |
2 | 335432937 | 116.139 | 777.34 | 2456052.7429182 | 1419.8557345089 | 1419.8341968542 | 17.881573 | 16.270979 | 22.829851 | 0 | 131072 |
3 | 335356895 | 373.455 | 231.29 | 2456052.7458964 | 1419.8551884561 | 1419.8375522322 | 18.620239 | 16.346825 | 29.370201 | 9 | 131072 |
4 | 350268364 | 617.363 | 546.03 | 2456052.7487194 | 1419.855503195 | 1419.8422547296 | 20.241230 | 16.404459 | 35.388267 | 12 | 131072 |
5 | 334267603 | 703.132 | 6.68 | 2456052.7497121 | 1419.8549638472 | 1419.8430901792 | 18.101238 | 16.439512 | 37.632706 | 9 | 131072 |
6 | 334267604 | 703.132 | 7.43 | 2456052.7497121 | 1419.8549645977 | 1419.8430909297 | 18.241455 | 16.439512 | 37.632706 | 9 | 131072 |
7 | 335562393 | 1,032.800 | 125.87 | 2456052.7535277 | 1419.8550830365 | 1419.8332300025 | 17.940893 | 16.519980 | 30.098917 | 13 | 131072 |
8 | 334061963 | 1,145.422 | 529.88 | 2456052.7548312 | 1419.8554870434 | 1419.8294540163 | 20.332418 | 16.561684 | 27.179346 | 4 | 131072 |
9 | 335139683 | 1,231.200 | 1,031.66 | 2456052.755824 | 1419.8559888282 | 1419.8274910623 | 18.724644 | 16.575232 | 25.123060 | 13 | 131072 |
10 | 338842950 | 1,244.618 | 1,156.95 | 2456052.7559793 | 1419.8561141147 | 1419.8269772208 | 18.006857 | 16.582338 | 24.695530 | 3 | 131072 |
11 | 334804633 | 1,290.125 | 29.80 | 2456052.756506 | 1419.8549869643 | 1419.8245289632 | 18.635904 | 16.594824 | 23.740906 | 11 | 131072 |
12 | 334468817 | 1,330.387 | 1,096.19 | 2456052.756972 | 1419.8560533602 | 1419.8242719256 | 17.990547 | 16.602655 | 22.637789 | 13 | 131072 |
13 | 334464587 | 1,416.165 | 346.20 | 2456052.7579648 | 1419.8553033718 | 1419.820293722 | 18.690659 | 16.636631 | 20.387062 | 5 | 131072 |
14 | 337574662 | 1,488.508 | 907.89 | 2456052.7588021 | 1419.8558650552 | 1419.8198517584 | 18.397430 | 16.656782 | 19.980274 | 5 | 131072 |
15 | 334885662 | 1,646.646 | 715.23 | 2456052.7606324 | 1419.8556724022 | 1419.8226912102 | 18.650339 | 16.690903 | 24.044579 | 12 | 131072 |
16 | 334783975 | 1,673.490 | 306.57 | 2456052.7609431 | 1419.8552637371 | 1419.8227501556 | 20.175850 | 16.698441 | 24.716425 | 13 | 131072 |
17 | 334783976 | 1,673.490 | 307.69 | 2456052.7609431 | 1419.8552648536 | 1419.822751272 | 18.931448 | 16.698441 | 24.716425 | 13 | 131072 |
18 | 336679914 | 1,673.490 | 656.58 | 2456052.7609431 | 1419.8556137503 | 1419.8228981368 | 17.827032 | 16.708483 | 24.809166 | 9 | 131072 |
19 | 334126474 | 1,718.997 | 275.87 | 2456052.7614698 | 1419.8552330342 | 1419.8233300997 | 18.736939 | 16.721256 | 25.947395 | 8 | 131072 |
20 | 334266306 | 1,845.037 | 599.92 | 2456052.7629286 | 1419.8555570895 | 1419.8260155462 | 18.365051 | 16.756804 | 29.109131 | 8 | 131072 |
21 | 334266305 | 1,845.037 | 599.18 | 2456052.7629286 | 1419.8555563452 | 1419.8260148019 | 19.536697 | 16.756804 | 29.109131 | 8 | 131072 |
22 | 334246482 | 1,930.807 | 763.86 | 2456052.7639213 | 1419.8557210244 | 1419.8276777085 | 18.076357 | 16.784288 | 31.164999 | 7 | 131072 |
23 | 334396857 | 1,930.807 | 796.89 | 2456052.7639213 | 1419.8557540533 | 1419.8277065172 | 18.367788 | 16.780752 | 31.072935 | 5 | 131072 |
24 | 336518045 | 1,976.314 | 199.16 | 2456052.764448 | 1419.8551563328 | 1419.8282433366 | 18.683384 | 16.793442 | 32.396954 | 8 | 131072 |
25 | 336518046 | 1,976.314 | 199.61 | 2456052.764448 | 1419.8551567793 | 1419.8282437831 | 18.246590 | 16.793442 | 32.396954 | 8 | 131072 |
26 | 334858832 | 2,332.835 | 685.21 | 2456052.7685744 | 1419.8556423816 | 1419.8289983148 | 19.690607 | 16.886164 | 34.750870 | 10 | 131072 |
27 | 334858833 | 2,332.835 | 685.96 | 2456052.7685744 | 1419.8556431321 | 1419.8289990653 | 19.174837 | 16.886164 | 34.750870 | 10 | 131072 |
28 | 334777887 | 2,346.252 | 488.03 | 2456052.7687297 | 1419.8554451944 | 1419.8279003299 | 18.039043 | 16.897308 | 34.229450 | 4 | 131072 |
29 | 334885328 | 2,590.151 | 673.07 | 2456052.7715526 | 1419.8556302368 | 1419.8192697806 | 18.218845 | 16.964344 | 28.115990 | 4 | 131072 |
30 | 334073416 | 2,689.338 | 119.37 | 2456052.7727006 | 1419.8550765362 | 1419.8151843127 | 18.018343 | 16.991625 | 25.628309 | 5 | 131072 |
31 | 333937458 | 2,788.534 | 463.62 | 2456052.7738487 | 1419.8554207872 | 1419.8120480183 | 17.970692 | 17.018898 | 23.144754 | 4 | 131072 |
32 | 333937459 | 2,788.534 | 463.99 | 2456052.7738487 | 1419.8554211593 | 1419.8120483904 | 18.292118 | 17.018898 | 23.144754 | 4 | 131072 |
33 | 334278129 | 2,860.903 | 478.03 | 2456052.7746863 | 1419.8554351958 | 1419.80973837 | 18.087999 | 17.032360 | 21.326206 | 3 | 131072 |
34 | 334028690 | 2,933.245 | 283.14 | 2456052.7755236 | 1419.8552403099 | 1419.8070522405 | 17.865286 | 17.052753 | 19.507025 | 3 | 131072 |
35 | 334895738 | 3,045.868 | 746.92 | 2456052.7768271 | 1419.8557040913 | 1419.8093332842 | 17.828802 | 17.083775 | 22.061336 | 11 | 131072 |
36 | 334314193 | 3,203.980 | 43.81 | 2456052.7786571 | 1419.8550009822 | 1419.8114115124 | 18.789041 | 17.138386 | 25.929430 | 6 | 131072 |
37 | 334217923 | 3,375.527 | 1,124.07 | 2456052.7806426 | 1419.8560812347 | 1419.8162545249 | 18.247093 | 17.183266 | 30.139813 | 4 | 131072 |
38 | 334596955 | 4,075.142 | 1,097.77 | 2456052.78874 | 1419.8560549418 | 1419.8086685478 | 17.936924 | 17.381481 | 28.132633 | 7 | 131072 |
39 | 334564759 | 4,134.076 | 697.77 | 2456052.7894221 | 1419.8556549356 | 1419.8062484072 | 18.518629 | 17.394180 | 26.745832 | 9 | 131072 |
40 | 334564760 | 4,134.076 | 697.84 | 2456052.7894221 | 1419.8556550039 | 1419.8062484755 | 19.098183 | 17.394180 | 26.745832 | 9 | 131072 |
41 | 334564761 | 4,134.076 | 697.90 | 2456052.7894221 | 1419.8556550721 | 1419.8062485437 | 18.507715 | 17.394180 | 26.745832 | 9 | 131072 |
42 | 334564758 | 4,134.076 | 696.54 | 2456052.7894221 | 1419.8556537075 | 1419.8062471792 | 17.972689 | 17.394180 | 26.745832 | 9 | 131072 |
43 | 334564757 | 4,134.076 | 696.47 | 2456052.7894221 | 1419.8556536393 | 1419.806247111 | 19.066889 | 17.394180 | 26.745832 | 9 | 131072 |
44 | 334564756 | 4,134.076 | 696.40 | 2456052.7894221 | 1419.8556535711 | 1419.8062470428 | 19.095568 | 17.394180 | 26.745832 | 9 | 131072 |
45 | 334564755 | 4,134.076 | 696.33 | 2456052.7894221 | 1419.8556535028 | 1419.8062469745 | 17.901609 | 17.394180 | 26.745832 | 9 | 131072 |
46 | 334321686 | 4,147.502 | 936.51 | 2456052.7895775 | 1419.8558936802 | 1419.8057812947 | 18.383669 | 17.401287 | 26.316490 | 7 | 131072 |
47 | 334877539 | 4,490.588 | 1,115.36 | 2456052.7935484 | 1419.8560725262 | 1419.7974475876 | 18.499041 | 17.492954 | 21.123508 | 8 | 131072 |
48 | 334877540 | 4,490.588 | 1,115.44 | 2456052.7935484 | 1419.8560726069 | 1419.7974476683 | 17.848166 | 17.492954 | 21.123508 | 8 | 131072 |
49 | 334877541 | 4,490.588 | 1,116.41 | 2456052.7935484 | 1419.8560735745 | 1419.7974486358 | 17.916987 | 17.492954 | 21.123508 | 8 | 131072 |
50 | 334877542 | 4,490.588 | 1,116.49 | 2456052.7935484 | 1419.8560736551 | 1419.7974487164 | 18.721601 | 17.492954 | 21.123508 | 8 | 131072 |
51 | 336571711 | 4,549.522 | 58.55 | 2456052.7942305 | 1419.8550157134 | 1419.7978493305 | 17.837095 | 17.502729 | 22.605770 | 10 | 131072 |
52 | 334693187 | 4,576.357 | 712.19 | 2456052.7945411 | 1419.8556693567 | 1419.7987229195 | 18.836880 | 17.520237 | 23.186127 | 7 | 131072 |
53 | 338442727 | 4,820.265 | 226.85 | 2456052.7973641 | 1419.8551840212 | 1419.8040523455 | 18.087996 | 17.585756 | 29.206371 | 5 | 131072 |
54 | 334794384 | 4,991.812 | 165.92 | 2456052.7993496 | 1419.855123093 | 1419.8087922355 | 18.876677 | 17.630390 | 33.595749 | 0 | 131072 |
55 | 334810736 | 5,005.230 | 149.53 | 2456052.7995049 | 1419.8551066933 | 1419.8091073779 | 17.884325 | 17.630619 | 33.839577 | 3 | 131072 |
56 | 334810737 | 5,005.230 | 150.33 | 2456052.7995049 | 1419.8551074996 | 1419.8091081842 | 17.931213 | 17.630619 | 33.839577 | 3 | 131072 |
57 | 335690947 | 5,064.163 | 88.80 | 2456052.800187 | 1419.8550459697 | 1419.8105932663 | 17.974260 | 17.658338 | 35.408577 | 7 | 131072 |
58 | 345542178 | 5,376.620 | 966.59 | 2456052.8038034 | 1419.8559237567 | 1419.8056368731 | 19.028320 | 17.740910 | 32.566372 | 4 | 131072 |
59 | 344791005 | 5,422.127 | 135.02 | 2456052.8043301 | 1419.8550921916 | 1419.803202214 | 17.888819 | 17.753353 | 31.611130 | 8 | 131072 |
60 | 345324424 | 5,435.545 | 19.17 | 2456052.8044854 | 1419.8549763331 | 1419.8026637767 | 18.380592 | 17.746439 | 31.182402 | 13 | 131072 |
61 | 344688676 | 5,593.674 | 354.74 | 2456052.8063156 | 1419.8553119128 | 1419.7964504539 | 19.700947 | 17.794064 | 27.123323 | 3 | 131072 |
62 | 344688677 | 5,593.674 | 355.41 | 2456052.8063156 | 1419.8553125827 | 1419.7964511238 | 18.364881 | 17.794064 | 27.123323 | 3 | 131072 |
63 | 344973740 | 5,805.484 | 101.51 | 2456052.8087671 | 1419.8550586789 | 1419.7881056724 | 18.981337 | 17.855835 | 21.907497 | 0 | 131072 |
64 | 345115807 | 5,891.253 | 1,505.94 | 2456052.8097598 | 1419.8564631045 | 1419.7861366575 | 20.287357 | 17.883246 | 19.656698 | 4 | 131072 |
65 | 360597346 | 6,649.802 | 723.64 | 2456052.8185393 | 1419.8556808067 | 1419.8057246575 | 17.999206 | 18.084774 | 37.763016 | 12 | 131072 |
66 | 345289110 | 7,065.239 | 444.03 | 2456052.8233476 | 1419.8554011931 | 1419.7878684626 | 18.668221 | 18.203964 | 27.570269 | 10 | 131072 |
67 | 351028942 | 7,078.657 | 137.03 | 2456052.8235029 | 1419.855094195 | 1419.7868604206 | 18.114000 | 18.214518 | 27.233002 | 9 | 131072 |
68 | 344783683 | 7,357.366 | 292.33 | 2456052.8267287 | 1419.8552494959 | 1419.7758356537 | 18.504841 | 18.291681 | 20.055321 | 5 | 131072 |
69 | 346314230 | 7,507.529 | 905.55 | 2456052.8284667 | 1419.8558627168 | 1419.7786078511 | 17.925003 | 18.333302 | 22.455807 | 9 | 131072 |
70 | 344566000 | 7,520.956 | 549.77 | 2456052.8286221 | 1419.8555069414 | 1419.7783697518 | 17.909759 | 18.337114 | 22.608042 | 4 | 131072 |
71 | 346174071 | 7,579.881 | 92.24 | 2456052.8293041 | 1419.855049406 | 1419.7798655152 | 20.711632 | 18.343767 | 24.176264 | 13 | 131072 |
72 | 346174072 | 7,579.881 | 93.06 | 2456052.8293041 | 1419.8550502247 | 1419.7798663338 | 19.994114 | 18.343767 | 24.176264 | 13 | 131072 |
73 | 345653273 | 7,593.299 | 365.54 | 2456052.8294594 | 1419.8553227115 | 1419.780568803 | 18.596920 | 18.350863 | 24.605034 | 11 | 131072 |
74 | 345653274 | 7,593.299 | 366.59 | 2456052.8294594 | 1419.8553237598 | 1419.7805698513 | 17.926149 | 18.350863 | 24.605034 | 11 | 131072 |
75 | 344978176 | 7,679.076 | 120.82 | 2456052.8304522 | 1419.8550779876 | 1419.7824571728 | 19.021587 | 18.385120 | 26.658394 | 6 | 131072 |
76 | 346145900 | 8,022.171 | 1,021.90 | 2456052.8344232 | 1419.8559790715 | 1419.7947783029 | 19.711386 | 18.467371 | 35.259296 | 12 | 131072 |
77 | 345102816 | 8,338.421 | 31.02 | 2456052.8380835 | 1419.8549881925 | 1419.7881321477 | 19.915777 | 18.555056 | 32.714184 | 12 | 131072 |
78 | 345298760 | 8,378.683 | 423.52 | 2456052.8385495 | 1419.8553806873 | 1419.7865272432 | 19.095091 | 18.569805 | 31.612886 | 3 | 131072 |
79 | 345298761 | 8,378.683 | 423.89 | 2456052.8385495 | 1419.8553810595 | 1419.7865276154 | 18.832010 | 18.569805 | 31.612886 | 3 | 131072 |
80 | 345214233 | 8,451.043 | 222.90 | 2456052.839387 | 1419.8551800701 | 1419.7833096018 | 17.954697 | 18.597078 | 29.985407 | 9 | 131072 |
81 | 345054864 | 8,464.470 | 1,412.43 | 2456052.8395424 | 1419.8563696002 | 1419.7839165597 | 19.199991 | 18.600826 | 29.648733 | 8 | 131072 |
82 | 345480317 | 8,464.470 | 626.16 | 2456052.8395424 | 1419.8555833265 | 1419.7831909526 | 18.093164 | 18.590338 | 29.556213 | 12 | 131072 |
83 | 345362872 | 8,595.746 | 184.87 | 2456052.8410618 | 1419.8551420419 | 1419.7771791023 | 17.909878 | 18.626780 | 26.260870 | 12 | 131072 |
84 | 344954659 | 8,780.711 | 770.23 | 2456052.8432026 | 1419.8557273945 | 1419.7702463414 | 17.823080 | 18.687857 | 21.717279 | 8 | 131072 |
85 | 345486142 | 8,893.325 | 540.75 | 2456052.844506 | 1419.8554979166 | 1419.7673118045 | 18.195135 | 18.712999 | 20.036236 | 11 | 131072 |
86 | 346803545 | 8,965.676 | 935.22 | 2456052.8453434 | 1419.8558923901 | 1419.7696138494 | 17.815126 | 18.739361 | 21.856361 | 9 | 131072 |
87 | 346106414 | 9,024.610 | 329.18 | 2456052.8460255 | 1419.8552863456 | 1419.7707277263 | 17.910353 | 18.755987 | 23.336018 | 9 | 131072 |
88 | 345109480 | 9,137.232 | 747.51 | 2456052.847329 | 1419.8557046743 | 1419.7746526606 | 18.289034 | 18.777599 | 26.062033 | 12 | 131072 |
89 | 349584153 | 9,322.197 | 1,099.63 | 2456052.8494698 | 1419.8560568026 | 1419.7811403892 | 18.776085 | 18.839710 | 30.792887 | 8 | 131072 |
90 | 349584152 | 9,322.197 | 1,099.26 | 2456052.8494698 | 1419.8560564305 | 1419.7811400171 | 18.192186 | 18.839710 | 30.792887 | 8 | 131072 |
91 | 344983779 | 9,579.522 | 1,425.18 | 2456052.8524481 | 1419.8563823465 | 1419.7910441313 | 17.909988 | 18.912249 | 37.243000 | 8 | 131072 |
92 | 345340784 | 9,724.225 | 166.13 | 2456052.8541229 | 1419.8551232977 | 1419.7853635057 | 17.824146 | 18.952639 | 35.033745 | 4 | 131072 |
93 | 344837608 | 9,751.069 | 1,239.38 | 2456052.8544336 | 1419.8561965474 | 1419.7854937901 | 17.806837 | 18.959999 | 34.545208 | 8 | 131072 |
94 | 346750450 | 9,796.585 | 279.83 | 2456052.8549604 | 1419.8552369977 | 1419.7821162811 | 17.919123 | 18.972298 | 33.219467 | 4 | 131072 |
95 | 346750451 | 9,796.585 | 280.05 | 2456052.8549604 | 1419.855237221 | 1419.7821165044 | 19.539778 | 18.972298 | 33.219467 | 4 | 131072 |
96 | 346750452 | 9,796.585 | 280.28 | 2456052.8549604 | 1419.8552374443 | 1419.7821167277 | 19.908546 | 18.972298 | 33.219467 | 4 | 131072 |
97 | 346750453 | 9,796.585 | 280.50 | 2456052.8549604 | 1419.8552376676 | 1419.782116951 | 18.904955 | 18.972298 | 33.219467 | 4 | 131072 |
98 | 348737109 | 9,836.847 | 119.10 | 2456052.8554264 | 1419.8550762633 | 1419.7803259137 | 18.591871 | 18.979526 | 32.303066 | 0 | 131072 |
99 | 348674865 | 10,166.507 | 351.76 | 2456052.8592419 | 1419.8553089231 | 1419.7661369032 | 18.178497 | 19.077557 | 24.039116 | 7 | 131072 |
100 | 348674864 | 10,166.507 | 351.67 | 2456052.8592419 | 1419.8553088425 | 1419.7661368226 | 18.295809 | 19.077557 | 24.039116 | 7 | 131072 |
101 | 348674863 | 10,166.507 | 351.59 | 2456052.8592419 | 1419.8553087619 | 1419.766136742 | 17.987923 | 19.077557 | 24.039116 | 7 | 131072 |
102 | 344670436 | 10,423.832 | 188.31 | 2456052.8622202 | 1419.8551454782 | 1419.7609199541 | 17.811083 | 19.145599 | 21.256405 | 8 | 131072 |
103 | 346306601 | 10,423.832 | 382.40 | 2456052.8622202 | 1419.855339564 | 1419.7610408583 | 18.609777 | 19.142351 | 21.164436 | 0 | 131072 |
104 | 411850048 | 10,719.251 | 542.82 | 2456052.8656394 | 1419.8554999883 | 1419.7646518268 | 17.911953 | 19.133236 | 23.466185 | 7 | 131072 |
105 | 411850049 | 10,719.251 | 542.89 | 2456052.8656394 | 1419.8555000565 | 1419.764651895 | 17.880369 | 19.133236 | 23.466185 | 7 | 131072 |
106 | 411850050 | 10,719.251 | 544.12 | 2456052.8656394 | 1419.8555012846 | 1419.764653123 | 18.965044 | 19.133236 | 23.466185 | 7 | 131072 |
107 | 411850051 | 10,719.251 | 544.18 | 2456052.8656394 | 1419.8555013528 | 1419.7646531912 | 19.307772 | 19.133236 | 23.466185 | 7 | 131072 |
108 | 411850052 | 10,719.251 | 544.25 | 2456052.8656394 | 1419.8555014211 | 1419.7646532595 | 18.356941 | 19.133236 | 23.466185 | 7 | 131072 |
109 | 411132475 | 10,977.422 | 65.63 | 2456052.8686275 | 1419.8550227968 | 1419.7667897817 | 19.497118 | 18.337517 | 12.850256 | 4 | 131072 |
110 | 411740340 | 11,028.796 | 242.61 | 2456052.8692221 | 1419.855199782 | 1419.7580516785 | 18.384998 | 18.461254 | 6.678804 | 10 | 131072 |
111 | 411344875 | 11,101.147 | 153.84 | 2456052.8700595 | 1419.8551110041 | 1419.7459509162 | 17.926413 | 18.857735 | 2.518070 | 10 | 131072 |
112 | 410763508 | 11,154.205 | 1,045.95 | 2456052.8706736 | 1419.8560031191 | 1419.7470857143 | 17.955057 | 18.851149 | 2.648107 | 2 | 131072 |
113 | 410763509 | 11,154.205 | 1,046.32 | 2456052.8706736 | 1419.8560034912 | 1419.7470860864 | 18.666943 | 18.851149 | 2.648107 | 2 | 131072 |
114 | 410990675 | 11,213.130 | 192.60 | 2456052.8713556 | 1419.8551497704 | 1419.7462410055 | 19.124788 | 18.851194 | 2.647916 | 2 | 131072 |
115 | 431315495 | 11,269.333 | 1,165.75 | 2456052.8720061 | 1419.8561229224 | 1419.7471274662 | 18.040344 | 18.852011 | 2.546391 | 1 | 131072 |
116 | 414675745 | 11,471.077 | 278.86 | 2456052.8743411 | 1419.8552360301 | 1419.7447828112 | 18.388485 | 18.923122 | 2.445374 | 8 | 131072 |
117 | 411064769 | 11,569.651 | 43.33 | 2456052.875482 | 1419.8550004984 | 1419.7447522244 | 18.031656 | 18.921532 | 2.647213 | 2 | 131072 |
118 | 412467605 | 11,577.833 | 174.59 | 2456052.8755767 | 1419.855131758 | 1419.7448315612 | 17.945305 | 18.917332 | 2.473701 | 7 | 131072 |
119 | 412467606 | 11,577.833 | 175.48 | 2456052.8755767 | 1419.855132645 | 1419.7448324481 | 18.256967 | 18.917332 | 2.473701 | 7 | 131072 |
120 | 411176140 | 11,741.190 | 1,166.48 | 2456052.8774674 | 1419.8561236481 | 1419.7469418023 | 18.214695 | 18.868952 | 2.644218 | 2 | 131072 |
121 | 412476384 | 11,899.950 | 16.32 | 2456052.8793049 | 1419.8549734861 | 1419.745677129 | 18.290714 | 18.874859 | 2.615587 | 13 | 131072 |
122 | 413781293 | 11,912.737 | 202.58 | 2456052.8794529 | 1419.8551597504 | 1419.7460038334 | 18.528318 | 18.868998 | 2.642784 | 2 | 131072 |
123 | 412467951 | 11,999.146 | 1,066.33 | 2456052.880453 | 1419.8560234946 | 1419.7466493226 | 18.006063 | 18.875668 | 2.516092 | 11 | 131072 |
124 | 413884244 | 12,071.488 | 240.96 | 2456052.8812903 | 1419.8551981321 | 1419.7444962566 | 19.467308 | 18.940811 | 2.443905 | 8 | 131072 |
125 | 411523422 | 12,079.057 | 320.92 | 2456052.8813779 | 1419.8552780838 | 1419.7447631085 | 18.774387 | 18.939276 | 2.643338 | 3 | 131072 |
126 | 411523423 | 12,079.057 | 321.59 | 2456052.8813779 | 1419.8552787536 | 1419.7447637783 | 18.802912 | 18.939276 | 2.643338 | 3 | 131072 |
127 | 414456848 | 12,242.422 | 689.44 | 2456052.8832687 | 1419.8556466117 | 1419.745156773 | 17.959598 | 18.939306 | 2.642436 | 2 | 131072 |
128 | 414456849 | 12,242.422 | 690.13 | 2456052.8832687 | 1419.855647294 | 1419.7451574553 | 19.971045 | 18.939306 | 2.642436 | 2 | 131072 |
129 | 411105319 | 12,376.636 | 1,179.18 | 2456052.8848221 | 1419.8561363511 | 1419.7466581539 | 20.243713 | 18.882183 | 2.470723 | 6 | 131072 |
130 | 412477993 | 12,428.018 | 652.21 | 2456052.8854168 | 1419.8556093775 | 1419.7459849703 | 18.207626 | 18.892181 | 2.527239 | 8 | 131072 |
131 | 429107755 | 12,559.294 | 67.37 | 2456052.8869362 | 1419.8550245335 | 1419.7453117858 | 19.301168 | 18.910915 | 2.858713 | 11 | 131072 |
132 | 412709942 | 12,671.908 | 1,072.78 | 2456052.8882396 | 1419.8560299515 | 1419.7443681108 | 17.908466 | 18.998722 | 2.516256 | 11 | 131072 |
133 | 445636987 | 12,792.073 | 243.14 | 2456052.8896304 | 1419.8552003093 | 1419.7438167045 | 17.843224 | 18.989477 | 2.622112 | 4 | 131072 |
134 | 410862735 | 12,864.433 | 178.62 | 2456052.8904679 | 1419.8551357835 | 1419.7492062859 | 18.336475 | 18.870459 | 6.319255 | 4 | 131072 |
135 | 410862734 | 12,864.433 | 177.80 | 2456052.8904679 | 1419.8551349648 | 1419.7492054672 | 18.588327 | 18.870459 | 6.319255 | 4 | 131072 |
136 | 411000908 | 12,877.851 | 508.02 | 2456052.8906232 | 1419.8554651916 | 1419.7519586476 | 18.212185 | 18.824570 | 7.936808 | 6 | 131072 |
137 | 411000909 | 12,877.851 | 508.10 | 2456052.8906232 | 1419.8554652723 | 1419.7519587283 | 18.288376 | 18.824570 | 7.936808 | 6 | 131072 |
138 | 411000910 | 12,877.851 | 508.99 | 2456052.8906232 | 1419.8554661592 | 1419.7519596151 | 18.609287 | 18.824570 | 7.936808 | 6 | 131072 |
139 | 411000911 | 12,877.851 | 509.07 | 2456052.8906232 | 1419.8554662399 | 1419.7519596958 | 18.230318 | 18.824570 | 7.936808 | 6 | 131072 |
140 | 411000912 | 12,877.851 | 509.96 | 2456052.8906232 | 1419.8554671269 | 1419.7519605827 | 18.353890 | 18.824570 | 7.936808 | 6 | 131072 |
141 | 417757172 | 13,148.594 | 1,296.51 | 2456052.8937568 | 1419.8562536734 | 1419.7581520718 | 18.176979 | 19.817259 | 24.705216 | 5 | 131072 |
142 | 412824314 | 13,344.679 | 455.76 | 2456052.8960263 | 1419.8554129285 | 1419.756497075 | 19.336405 | 19.844383 | 24.354931 | 9 | 131072 |
143 | 411430307 | 13,457.292 | 1,504.35 | 2456052.8973297 | 1419.8564615228 | 1419.7574368573 | 19.065910 | 19.840792 | 24.248474 | 12 | 131072 |
144 | 411046590 | 13,880.307 | 325.60 | 2456052.9022257 | 1419.8552827729 | 1419.7620541442 | 18.734776 | 19.499367 | 25.250530 | 4 | 131072 |
145 | 411046591 | 13,880.307 | 325.77 | 2456052.9022257 | 1419.8552829404 | 1419.7620543117 | 19.090866 | 19.499367 | 25.250530 | 4 | 131072 |
146 | 411027535 | 14,078.681 | 777.82 | 2456052.9045217 | 1419.8557349927 | 1419.7457356025 | 17.924131 | 19.220636 | 8.651206 | 3 | 131072 |
147 | 411505884 | 14,177.877 | 141.89 | 2456052.9056698 | 1419.8550990579 | 1419.745139171 | 18.709795 | 19.215164 | 8.581262 | 5 | 131072 |
148 | 411183036 | 14,335.998 | 155.81 | 2456052.9074999 | 1419.8551129827 | 1419.7451759151 | 18.387648 | 19.215177 | 8.579753 | 4 | 131072 |
149 | 412494402 | 14,387.380 | 795.16 | 2456052.9080946 | 1419.855752329 | 1419.7443950926 | 18.969606 | 19.293282 | 8.462763 | 9 | 131072 |
150 | 413432300 | 14,572.354 | 746.27 | 2456052.9102355 | 1419.85570344 | 1419.7443510096 | 19.093514 | 19.298821 | 8.530609 | 10 | 131072 |
151 | 413432301 | 14,572.354 | 746.64 | 2456052.9102355 | 1419.8557038122 | 1419.7443513818 | 19.424690 | 19.298821 | 8.530609 | 10 | 131072 |
152 | 413432302 | 14,572.354 | 747.02 | 2456052.9102355 | 1419.8557041843 | 1419.7443517538 | 18.630505 | 19.298821 | 8.530609 | 10 | 131072 |
153 | 413432303 | 14,572.354 | 949.00 | 2456052.9102355 | 1419.8559061723 | 1419.744553726 | 19.031343 | 19.298821 | 8.530609 | 10 | 131072 |
154 | 411276514 | 14,764.870 | 599.46 | 2456052.9124637 | 1419.8555566305 | 1419.7460196319 | 18.313686 | 19.198637 | 8.630053 | 5 | 131072 |
155 | 411276515 | 14,764.870 | 600.43 | 2456052.9124637 | 1419.8555575981 | 1419.7460205994 | 18.093021 | 19.198637 | 8.630053 | 5 | 131072 |
156 | 411222861 | 14,902.021 | 840.72 | 2456052.9140511 | 1419.8557978871 | 1419.745987277 | 18.934732 | 19.212355 | 8.570624 | 9 | 131072 |
157 | 411319932 | 14,936.409 | 1,106.81 | 2456052.9144491 | 1419.856063979 | 1419.7464134446 | 17.926029 | 19.217703 | 8.818071 | 3 | 131072 |
158 | 412923397 | 15,121.400 | 917.18 | 2456052.9165902 | 1419.8558743529 | 1419.7603932382 | 18.479729 | 19.723436 | 25.517822 | 5 | 131072 |
159 | 412044474 | 15,159.338 | 284.59 | 2456052.9170293 | 1419.8552417551 | 1419.7574169163 | 17.857704 | 19.818346 | 24.708788 | 9 | 131072 |
160 | 411780708 | 15,245.116 | 759.92 | 2456052.9180221 | 1419.855717092 | 1419.7575139826 | 19.438221 | 19.833929 | 24.568348 | 8 | 131072 |
161 | 411877982 | 15,258.542 | 1,165.23 | 2456052.9181775 | 1419.8561223952 | 1419.7577225421 | 17.890247 | 19.830538 | 24.415506 | 12 | 131072 |
162 | 413270480 | 15,344.320 | 975.43 | 2456052.9191703 | 1419.8559325954 | 1419.7575446998 | 18.947359 | 19.830486 | 24.415108 | 12 | 131072 |
