ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6308169324 | 6.480 | 1,463.62 | 2456052.82769 | 1419.8565760529 | 1419.777649538 | 24.012726 | 18.304989 | 20.673437 | 13 | 131072 |
2 | 6311351717 | 19.907 | 817.61 | 2456052.8278454 | 1419.8559300385 | 1419.7773988254 | 24.231092 | 18.311867 | 21.105209 | 10 | 131072 |
3 | 6308048679 | 33.324 | 1,537.02 | 2456052.8280007 | 1419.8566494496 | 1419.7784714725 | 24.537941 | 18.315494 | 21.443378 | 11 | 131072 |
4 | 6311351718 | 46.751 | 675.68 | 2456052.8281561 | 1419.8557881102 | 1419.7779644638 | 24.483912 | 18.319178 | 21.780827 | 10 | 131072 |
5 | 6311353078 | 60.169 | 1,694.02 | 2456052.8283114 | 1419.856806457 | 1419.7789986455 | 24.273058 | 18.332800 | 22.025080 | 6 | 131072 |
6 | 6311353080 | 60.169 | 1,694.03 | 2456052.8283114 | 1419.8568064633 | 1419.7789986518 | 24.272064 | 18.332800 | 22.025080 | 6 | 131072 |
7 | 6311351722 | 92.042 | 1,648.16 | 2456052.8286803 | 1419.8567605969 | 1419.7801495042 | 25.813005 | 18.331869 | 22.919233 | 10 | 32768 |
8 | 6311351724 | 92.042 | 1,648.16 | 2456052.8286803 | 1419.8567605907 | 1419.780149498 | 25.902018 | 18.331869 | 22.919233 | 10 | 32768 |
9 | 6311351723 | 92.042 | 1,648.08 | 2456052.8286803 | 1419.8567605177 | 1419.780149425 | 25.214424 | 18.331869 | 22.919233 | 10 | 32768 |
10 | 6311351721 | 92.042 | 1,648.09 | 2456052.8286803 | 1419.856760524 | 1419.7801494313 | 25.310019 | 18.331869 | 22.919233 | 10 | 32768 |
11 | 6311351720 | 92.042 | 1,648.17 | 2456052.8286803 | 1419.8567606032 | 1419.7801495105 | 24.562386 | 18.331869 | 22.919233 | 10 | 32768 |
12 | 6311351719 | 92.042 | 1,648.10 | 2456052.8286803 | 1419.8567605302 | 1419.7801494375 | 24.018704 | 18.331869 | 22.919233 | 10 | 32768 |
13 | 6303714134 | 119.094 | 80.32 | 2456052.8289934 | 1419.8551927487 | 1419.7789264316 | 24.103613 | 18.346188 | 23.412432 | 4 | 131072 |
14 | 6303714135 | 119.094 | 80.32 | 2456052.8289934 | 1419.8551927551 | 1419.778926438 | 25.545990 | 18.346188 | 23.412432 | 4 | 131072 |
15 | 6303714136 | 119.094 | 80.31 | 2456052.8289934 | 1419.8551927428 | 1419.7789264257 | 25.794832 | 18.346188 | 23.412432 | 4 | 131072 |
16 | 6303714137 | 119.094 | 80.32 | 2456052.8289934 | 1419.8551927492 | 1419.7789264321 | 25.444218 | 18.346188 | 23.412432 | 4 | 131072 |
17 | 6303714140 | 119.094 | 80.30 | 2456052.8289934 | 1419.8551927369 | 1419.7789264198 | 24.224916 | 18.346188 | 23.412432 | 4 | 131072 |
18 | 6376752585 | 132.520 | 950.70 | 2456052.8291488 | 1419.8560631284 | 1419.7802167613 | 25.536091 | 18.353310 | 23.840246 | 7 | 131072 |
19 | 6376752586 | 132.520 | 950.68 | 2456052.8291488 | 1419.8560631099 | 1419.7802167428 | 27.282564 | 18.353310 | 23.840246 | 7 | 131072 |
20 | 6376752588 | 132.520 | 950.68 | 2456052.8291488 | 1419.8560631101 | 1419.780216743 | 28.320875 | 18.353310 | 23.840246 | 7 | 131072 |
21 | 6376752584 | 132.520 | 950.68 | 2456052.8291488 | 1419.8560631097 | 1419.7802167426 | 25.435984 | 18.353310 | 23.840246 | 7 | 131072 |
22 | 6308840214 | 132.520 | 1,979.53 | 2456052.8291488 | 1419.8570919638 | 1419.7815887415 | 24.439152 | 18.343292 | 23.933374 | 10 | 131072 |
23 | 6376752587 | 132.520 | 950.70 | 2456052.8291488 | 1419.8560631286 | 1419.7802167615 | 27.495300 | 18.353310 | 23.840246 | 7 | 131072 |
24 | 6308840213 | 132.520 | 1,979.53 | 2456052.8291488 | 1419.857091964 | 1419.7815887417 | 24.394392 | 18.343292 | 23.933374 | 10 | 131072 |
25 | 6306716071 | 218.298 | 1,918.51 | 2456052.8301416 | 1419.8570309469 | 1419.7837663026 | 24.684353 | 18.370750 | 25.987131 | 0 | 131072 |
26 | 6306716070 | 218.298 | 1,918.51 | 2456052.8301416 | 1419.8570309467 | 1419.7837663024 | 24.452108 | 18.370750 | 25.987131 | 0 | 131072 |
27 | 6305430557 | 231.716 | 1,838.92 | 2456052.8302969 | 1419.8569513479 | 1419.7840208516 | 24.075758 | 18.371141 | 26.230381 | 3 | 131072 |
28 | 6306120754 | 340.969 | 1,417.33 | 2456052.8315614 | 1419.8565297619 | 1419.7869763907 | 25.085337 | 18.405266 | 29.065046 | 0 | 65536 |
29 | 6306120755 | 340.969 | 1,417.35 | 2456052.8315614 | 1419.8565297874 | 1419.7869764162 | 24.831770 | 18.405266 | 29.065046 | 0 | 65536 |
30 | 6306120756 | 340.969 | 1,417.32 | 2456052.8315614 | 1419.8565297512 | 1419.78697638 | 24.114424 | 18.405266 | 29.065046 | 0 | 65536 |
31 | 6306120757 | 340.969 | 1,417.34 | 2456052.8315614 | 1419.8565297768 | 1419.7869764056 | 24.737507 | 18.405266 | 29.065046 | 0 | 65536 |
32 | 6311166710 | 344.330 | 58.85 | 2456052.8316003 | 1419.8551712856 | 1419.7855797399 | 24.264973 | 18.413187 | 29.148621 | 6 | 131072 |
33 | 6311166709 | 344.330 | 58.85 | 2456052.8316003 | 1419.8551712852 | 1419.7855797395 | 25.044413 | 18.413187 | 29.148621 | 6 | 131072 |
34 | 6311166708 | 344.330 | 58.85 | 2456052.8316003 | 1419.8551712848 | 1419.7855797391 | 24.404844 | 18.413187 | 29.148621 | 6 | 131072 |
35 | 6318138880 | 432.000 | 1,999.99 | 2456052.832615 | 1419.85711242 | 1419.7903326232 | 25.006556 | 18.437676 | 31.344454 | 7 | 65536 |
36 | 6318138878 | 432.000 | 2,000.00 | 2456052.832615 | 1419.8571124328 | 1419.790332636 | 24.921690 | 18.437676 | 31.344454 | 7 | 65536 |
37 | 6305580968 | 460.521 | 1,106.64 | 2456052.8329451 | 1419.8562190706 | 1419.7903078277 | 24.554388 | 18.442123 | 31.966497 | 4 | 32768 |
38 | 6305580969 | 460.521 | 1,106.64 | 2456052.8329451 | 1419.8562190732 | 1419.7903078303 | 24.895069 | 18.442123 | 31.966497 | 4 | 32768 |
39 | 6308713248 | 502.459 | 40.87 | 2456052.8334305 | 1419.8551533065 | 1419.7909977589 | 24.786675 | 18.443180 | 33.109516 | 13 | 131072 |
40 | 6308713250 | 502.459 | 40.88 | 2456052.8334305 | 1419.8551533126 | 1419.790997765 | 24.678513 | 18.443180 | 33.109516 | 13 | 131072 |
41 | 6311363035 | 522.798 | 1,550.12 | 2456052.8336659 | 1419.8566625527 | 1419.793271925 | 24.174376 | 18.452610 | 33.711895 | 10 | 32768 |
42 | 6311363036 | 522.798 | 1,550.07 | 2456052.8336659 | 1419.8566624998 | 1419.7932718721 | 24.553198 | 18.452610 | 33.711895 | 10 | 32768 |
43 | 6311363037 | 522.798 | 1,550.09 | 2456052.8336659 | 1419.8566625243 | 1419.7932718966 | 24.896118 | 18.452610 | 33.711895 | 10 | 32768 |
44 | 6305997461 | 551.318 | 1,799.33 | 2456052.833996 | 1419.8569117596 | 1419.7940646693 | 24.128799 | 18.468206 | 34.241543 | 4 | 65536 |
45 | 6302892499 | 574.811 | 1,177.21 | 2456052.8342679 | 1419.8562896474 | 1419.7944774381 | 24.555925 | 18.471104 | 34.922913 | 0 | 131072 |
46 | 6302892495 | 574.811 | 1,177.20 | 2456052.8342679 | 1419.8562896286 | 1419.7944774193 | 24.008266 | 18.471104 | 34.922913 | 0 | 131072 |
47 | 6302892498 | 574.811 | 1,177.21 | 2456052.8342679 | 1419.8562896412 | 1419.7944774319 | 25.526991 | 18.471104 | 34.922913 | 0 | 131072 |
48 | 6302892497 | 574.811 | 1,177.20 | 2456052.8342679 | 1419.8562896349 | 1419.7944774256 | 25.327528 | 18.471104 | 34.922913 | 0 | 131072 |
49 | 6375204265 | 582.785 | 837.55 | 2456052.8343602 | 1419.8559499873 | 1419.7941991716 | 24.868275 | 18.477072 | 35.030449 | 5 | 131072 |
50 | 6375204266 | 582.785 | 837.55 | 2456052.8343602 | 1419.8559499871 | 1419.7941991714 | 25.189787 | 18.477072 | 35.030449 | 5 | 131072 |
51 | 6375204267 | 582.785 | 837.55 | 2456052.8343602 | 1419.8559499869 | 1419.7941991712 | 24.457409 | 18.477072 | 35.030449 | 5 | 131072 |
52 | 6309915468 | 584.876 | 586.56 | 2456052.8343844 | 1419.8556989962 | 1419.7944594934 | 24.021189 | 18.470146 | 35.267826 | 11 | 65536 |
53 | 6311363033 | 588.228 | 1,207.33 | 2456052.8344232 | 1419.8563197593 | 1419.7951984672 | 24.950789 | 18.471071 | 35.351830 | 10 | 131072 |
54 | 6311363034 | 588.228 | 1,207.32 | 2456052.8344232 | 1419.8563197532 | 1419.7951984611 | 24.756493 | 18.471071 | 35.351830 | 10 | 131072 |
55 | 6379283476 | 658.480 | 39.08 | 2456052.8352363 | 1419.8551515132 | 1419.7961081691 | 24.296476 | 18.498116 | 36.930019 | 5 | 65536 |
56 | 6307662781 | 690.993 | 1,497.95 | 2456052.8356126 | 1419.8566103856 | 1419.7991968498 | 25.251247 | 18.499491 | 37.928276 | 11 | 32768 |
57 | 6307662780 | 690.993 | 1,497.93 | 2456052.8356126 | 1419.8566103605 | 1419.7991968247 | 25.031250 | 18.499491 | 37.928276 | 11 | 32768 |
58 | 6307662778 | 690.993 | 1,497.97 | 2456052.8356126 | 1419.8566104075 | 1419.7991968717 | 25.062408 | 18.499491 | 37.928276 | 11 | 32768 |
59 | 6307662777 | 690.993 | 1,497.95 | 2456052.8356126 | 1419.8566103823 | 1419.7991968465 | 24.835239 | 18.499491 | 37.928276 | 11 | 32768 |
60 | 6307662779 | 690.993 | 1,498.00 | 2456052.8356126 | 1419.8566104326 | 1419.7991968968 | 24.071093 | 18.499491 | 37.928276 | 11 | 32768 |
61 | 6306491371 | 716.999 | 1,098.34 | 2456052.8359136 | 1419.8562107758 | 1419.7976159578 | 24.238041 | 18.518242 | 37.417355 | 7 | 16384 |
62 | 6306491373 | 716.999 | 1,098.38 | 2456052.8359136 | 1419.8562108123 | 1419.7976159943 | 24.740387 | 18.518242 | 37.417355 | 7 | 16384 |
63 | 6325566522 | 736.292 | 1,913.16 | 2456052.8361369 | 1419.8570255889 | 1419.7977587224 | 24.151096 | 18.519718 | 37.025726 | 8 | 65536 |
64 | 6325566523 | 736.292 | 1,913.19 | 2456052.8361369 | 1419.8570256269 | 1419.7977587604 | 24.587730 | 18.519718 | 37.025726 | 8 | 65536 |
65 | 6325566524 | 736.292 | 1,913.17 | 2456052.8361369 | 1419.8570256025 | 1419.797758736 | 25.684887 | 18.519718 | 37.025726 | 8 | 65536 |
66 | 6325566526 | 736.292 | 1,913.18 | 2456052.8361369 | 1419.8570256161 | 1419.7977587496 | 25.017733 | 18.519718 | 37.025726 | 8 | 65536 |
67 | 6308378323 | 758.099 | 95.15 | 2456052.8363893 | 1419.8552075832 | 1419.794985859 | 24.142963 | 18.514482 | 36.385670 | 12 | 32768 |
68 | 6304310810 | 765.020 | 608.56 | 2456052.8364694 | 1419.8557209903 | 1419.7951255129 | 25.281086 | 18.527748 | 36.304306 | 8 | 131072 |
69 | 6304310807 | 765.020 | 608.55 | 2456052.8364694 | 1419.8557209779 | 1419.7951255005 | 25.957237 | 18.527748 | 36.304306 | 8 | 131072 |
70 | 6304310808 | 765.020 | 608.55 | 2456052.8364694 | 1419.8557209841 | 1419.7951255067 | 26.454435 | 18.527748 | 36.304306 | 8 | 131072 |
71 | 6304310809 | 770.049 | 613.47 | 2456052.8365276 | 1419.8557259028 | 1419.7948985919 | 25.532175 | 18.529152 | 36.178001 | 8 | 32768 |
72 | 6304310812 | 770.049 | 613.39 | 2456052.8365276 | 1419.8557258277 | 1419.7948985168 | 24.946472 | 18.529152 | 36.178001 | 8 | 32768 |
73 | 6304310814 | 770.049 | 613.44 | 2456052.8365276 | 1419.8557258771 | 1419.7948985662 | 28.112343 | 18.529152 | 36.178001 | 8 | 32768 |
74 | 6304310815 | 770.049 | 613.49 | 2456052.8365276 | 1419.8557259264 | 1419.7948986155 | 24.573255 | 18.529152 | 36.178001 | 8 | 32768 |
75 | 6304310806 | 770.049 | 613.42 | 2456052.8365276 | 1419.8557258534 | 1419.7948985425 | 24.425270 | 18.529152 | 36.178001 | 8 | 32768 |
76 | 6313327317 | 770.057 | 956.01 | 2456052.8365277 | 1419.8560684425 | 1419.7950200205 | 24.845142 | 18.532949 | 36.085133 | 6 | 32768 |
77 | 6305162369 | 818.718 | 184.85 | 2456052.8370909 | 1419.855297281 | 1419.792077542 | 24.382666 | 18.535358 | 34.771946 | 3 | 131072 |
78 | 6305162370 | 818.718 | 184.85 | 2456052.8370909 | 1419.8552972808 | 1419.7920775418 | 24.825739 | 18.535358 | 34.771946 | 3 | 131072 |
79 | 6305162371 | 818.718 | 184.85 | 2456052.8370909 | 1419.8552972805 | 1419.7920775415 | 24.174816 | 18.535358 | 34.771946 | 3 | 131072 |
80 | 6313327315 | 839.687 | 1,355.73 | 2456052.8373336 | 1419.8564681605 | 1419.7922414312 | 25.854614 | 18.552200 | 34.337971 | 6 | 16384 |
81 | 6313327316 | 839.687 | 1,355.68 | 2456052.8373336 | 1419.8564681156 | 1419.7922413863 | 24.159044 | 18.552200 | 34.337971 | 6 | 16384 |
82 | 6313327311 | 839.687 | 1,355.86 | 2456052.8373336 | 1419.856468295 | 1419.7922415657 | 24.046995 | 18.552200 | 34.337971 | 6 | 16384 |
83 | 6313327314 | 839.687 | 1,355.77 | 2456052.8373336 | 1419.8564682053 | 1419.792241476 | 26.388630 | 18.552200 | 34.337971 | 6 | 16384 |
84 | 6313327313 | 839.687 | 1,355.82 | 2456052.8373336 | 1419.8564682502 | 1419.7922415209 | 25.746462 | 18.552200 | 34.337971 | 6 | 16384 |
85 | 6314112558 | 847.230 | 1,330.87 | 2456052.8374209 | 1419.8564433065 | 1419.7920940793 | 25.456818 | 18.550518 | 34.241749 | 9 | 32768 |
86 | 6314112560 | 847.230 | 1,330.86 | 2456052.8374209 | 1419.8564432883 | 1419.7920940611 | 24.789097 | 18.550518 | 34.241749 | 9 | 32768 |
87 | 6307141871 | 847.428 | 22.95 | 2456052.8374232 | 1419.8551353794 | 1419.7908330669 | 24.226387 | 18.539551 | 34.144161 | 13 | 65536 |
88 | 6307141873 | 847.428 | 22.96 | 2456052.8374232 | 1419.8551353918 | 1419.7908330793 | 25.016331 | 18.539551 | 34.144161 | 13 | 65536 |
89 | 6307141875 | 847.428 | 22.97 | 2456052.8374232 | 1419.8551354042 | 1419.7908330917 | 24.763309 | 18.539551 | 34.144161 | 13 | 65536 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2637321955 | 19.777 | 487.49 | 2456052.8278439 | 1419.8555999225 | 1419.777019106 | 4.178686 | 18.308588 | 21.008438 | 12 | 32 | 0.203708 |
2 | 2640761667 | 348.183 | 668.15 | 2456052.8316449 | 1419.8557805812 | 1419.7865181762 | 2.383688 | 18.410765 | 29.337913 | 8 | 32 | 0.110046 |
3 | 2640761668 | 348.183 | 620.41 | 2456052.8316449 | 1419.8557328396 | 1419.7864704369 | 2.518903 | 18.410765 | 29.337913 | 8 | 32 | 0.110046 |
4 | 2636742519 | 348.218 | 645.61 | 2456052.8316453 | 1419.8557580431 | 1419.786496634 | 2.501601 | 18.410774 | 29.338715 | 8 | 32 | 0.110046 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2363997649 | 25.687 | 1,454.95 | 2456052.8279123 | 1419.8565673828 | 1419.7778484607 | 9.664842 | 18.323252 | 21.157171 | 6 | 16 | 0.926515 |
2 | 2362514504 | 59.003 | 1,545.62 | 2456052.8282979 | 1419.8566580531 | 1419.7791112574 | 8.035285 | 18.319323 | 21.995829 | 13 | 128 | 0.622592 |
3 | 2393313307 | 132.313 | 1,407.34 | 2456052.8291464 | 1419.8565197717 | 1419.780667821 | 7.518622 | 18.353252 | 23.835213 | 7 | 16 | 0.239206 |
4 | 2362010408 | 161.317 | 1,018.44 | 2456052.8294821 | 1419.8561308685 | 1419.7813778439 | 10.026584 | 18.348085 | 24.561388 | 12 | 64 | 0.645530 |
5 | 2361199085 | 223.707 | 825.09 | 2456052.8302042 | 1419.855937526 | 1419.7830327349 | 8.983927 | 18.368851 | 26.214870 | 10 | 256 | 0.157286 |
6 | 2361199086 | 223.707 | 825.09 | 2456052.8302042 | 1419.855937526 | 1419.7830327349 | 8.538307 | 18.368851 | 26.214870 | 10 | 256 | 0.157286 |
7 | 2361199087 | 223.707 | 821.84 | 2456052.8302042 | 1419.8559342751 | 1419.7830294841 | 9.398384 | 18.368851 | 26.214870 | 10 | 256 | 0.157286 |
8 | 2361199088 | 223.707 | 821.84 | 2456052.8302042 | 1419.8559342751 | 1419.7830294841 | 8.704351 | 18.368851 | 26.214870 | 10 | 256 | 0.157286 |
9 | 2361199089 | 223.707 | 818.65 | 2456052.8302042 | 1419.8559310851 | 1419.7830262943 | 10.327753 | 18.368851 | 26.214870 | 10 | 256 | 0.157286 |
10 | 2361199090 | 223.707 | 815.40 | 2456052.8302042 | 1419.8559278342 | 1419.7830230435 | 11.185579 | 18.368851 | 26.214870 | 10 | 256 | 0.157286 |
11 | 2360389366 | 341.997 | 1,341.80 | 2456052.8315733 | 1419.8564542286 | 1419.7867248955 | 11.703384 | 18.409060 | 28.998001 | 4 | 128 | 0.386662 |
12 | 2360389364 | 341.997 | 1,349.15 | 2456052.8315733 | 1419.8564615825 | 1419.7867322491 | 10.020049 | 18.409060 | 28.998001 | 4 | 128 | 0.386662 |
13 | 2360389365 | 341.997 | 1,318.88 | 2456052.8315733 | 1419.8564313092 | 1419.7867019773 | 11.369445 | 18.409060 | 28.998001 | 4 | 128 | 0.386662 |
14 | 2360389363 | 341.997 | 1,326.23 | 2456052.8315733 | 1419.8564386631 | 1419.7867093308 | 12.065306 | 18.409060 | 28.998001 | 4 | 128 | 0.386662 |
15 | 2361953261 | 345.764 | 1,359.90 | 2456052.8316169 | 1419.8564723295 | 1419.7871338092 | 9.537596 | 18.410084 | 29.277220 | 9 | 64 | 0.422707 |
16 | 2361633368 | 358.301 | 451.41 | 2456052.831762 | 1419.8555638468 | 1419.7865547327 | 8.369775 | 18.410112 | 29.499247 | 0 | 32 | 0.670106 |
17 | 2361759716 | 368.738 | 1,454.05 | 2456052.8318828 | 1419.8565664782 | 1419.787679611 | 8.815858 | 18.416531 | 29.668585 | 4 | 128 | 0.367002 |
18 | 2363015739 | 392.394 | 1,417.87 | 2456052.8321566 | 1419.8565303016 | 1419.7883977988 | 9.583480 | 18.423111 | 30.260952 | 5 | 128 | 0.170394 |
19 | 2363015740 | 392.394 | 1,418.07 | 2456052.8321566 | 1419.8565304989 | 1419.7883979961 | 9.808762 | 18.423111 | 30.260952 | 5 | 128 | 0.170394 |
20 | 2363015741 | 392.394 | 1,418.26 | 2456052.8321566 | 1419.8565306961 | 1419.7883981932 | 10.075316 | 18.423111 | 30.260952 | 5 | 128 | 0.170394 |
21 | 2363015742 | 392.394 | 1,418.26 | 2456052.8321566 | 1419.8565306961 | 1419.7883981932 | 9.354831 | 18.423111 | 30.260952 | 5 | 128 | 0.170394 |
22 | 2361953258 | 419.273 | 1,494.42 | 2456052.8324677 | 1419.8566068518 | 1419.7896231102 | 9.062550 | 18.430550 | 31.118599 | 9 | 32 | 0.435814 |
23 | 2363980347 | 419.282 | 1,462.54 | 2456052.8324678 | 1419.8565749681 | 1419.7895913943 | 8.658163 | 18.430550 | 31.118708 | 9 | 32 | 0.435814 |
24 | 2363980346 | 419.282 | 1,454.95 | 2456052.8324678 | 1419.8565673828 | 1419.7895838094 | 9.192600 | 18.430550 | 31.118708 | 9 | 32 | 0.435814 |
25 | 2361248097 | 445.591 | 1,184.38 | 2456052.8327723 | 1419.8562968086 | 1419.7898925994 | 8.379589 | 18.437939 | 31.592629 | 4 | 16 | 0.659456 |
26 | 2362121101 | 458.723 | 586.33 | 2456052.8329243 | 1419.8556987592 | 1419.7901547082 | 7.638085 | 18.434372 | 32.106403 | 10 | 64 | 0.193331 |
27 | 2362772558 | 500.567 | 40.70 | 2456052.8334086 | 1419.8551531333 | 1419.790933659 | 9.658312 | 18.442638 | 33.061966 | 13 | 64 | 0.563610 |
28 | 2359937574 | 534.565 | 844.60 | 2456052.8338021 | 1419.8559570313 | 1419.7927515013 | 8.841043 | 18.459705 | 33.914398 | 0 | 32 | 0.581632 |
29 | 2359937575 | 534.565 | 897.43 | 2456052.8338021 | 1419.8560098598 | 1419.7928043274 | 8.709778 | 18.459705 | 33.914398 | 0 | 32 | 0.581632 |
30 | 2363924315 | 556.779 | 193.40 | 2456052.8340592 | 1419.8553058339 | 1419.7927245736 | 9.827835 | 18.473431 | 34.470375 | 7 | 128 | 0.897843 |
31 | 2363323569 | 570.430 | 857.03 | 2456052.8342172 | 1419.8559694647 | 1419.7942221882 | 7.950966 | 18.466133 | 34.905384 | 11 | 64 | 0.140902 |
32 | 2363323570 | 570.430 | 857.03 | 2456052.8342172 | 1419.8559694647 | 1419.7942221882 | 7.876796 | 18.466133 | 34.905384 | 11 | 64 | 0.140902 |
33 | 2361030635 | 607.245 | 1,884.41 | 2456052.8346433 | 1419.8569968425 | 1419.7961901558 | 7.621091 | 18.487627 | 35.735985 | 7 | 16 | 0.363725 |
34 | 2361453575 | 607.772 | 226.53 | 2456052.8346494 | 1419.8553389629 | 1419.7944709969 | 7.800105 | 18.484049 | 35.657070 | 4 | 64 | 0.268698 |
35 | 2361453576 | 607.772 | 225.28 | 2456052.8346494 | 1419.8553377097 | 1419.7944697437 | 7.931755 | 18.484049 | 35.657070 | 4 | 64 | 0.268698 |
36 | 2363863815 | 613.120 | 545.14 | 2456052.8347113 | 1419.8556575764 | 1419.7949798614 | 7.523008 | 18.485542 | 35.791233 | 4 | 64 | 0.131072 |
37 | 2363015023 | 619.937 | 1,307.15 | 2456052.8347902 | 1419.8564195824 | 1419.796345383 | 8.305608 | 18.476072 | 36.054657 | 12 | 32 | 0.656998 |
38 | 2361355195 | 644.553 | 1,937.91 | 2456052.8350751 | 1419.8570503421 | 1419.7976417749 | 7.996694 | 18.486637 | 36.580673 | 3 | 32 | 0.696320 |
39 | 2361742276 | 652.830 | 1,688.45 | 2456052.8351709 | 1419.8568008812 | 1419.7976352564 | 9.298895 | 18.500309 | 36.880390 | 6 | 64 | 0.534118 |
40 | 2361030636 | 657.176 | 60.45 | 2456052.8352212 | 1419.85517288 | 1419.7961646479 | 8.630962 | 18.501539 | 36.989262 | 7 | 32 | 0.237568 |
41 | 2363135397 | 739.852 | 612.44 | 2456052.8361781 | 1419.8557248736 | 1419.7961257026 | 9.548438 | 18.513151 | 36.751671 | 3 | 128 | 0.851968 |
42 | 2362614194 | 758.877 | 1,794.32 | 2456052.8363983 | 1419.8569067499 | 1419.7966488456 | 7.999175 | 18.514700 | 36.365982 | 12 | 64 | 0.874906 |
43 | 2364119286 | 809.032 | 95.48 | 2456052.8369788 | 1419.8552079079 | 1419.7926476304 | 8.395176 | 18.528889 | 35.107178 | 13 | 32 | 0.147456 |
44 | 2364119287 | 809.032 | 95.48 | 2456052.8369788 | 1419.8552079079 | 1419.7926476304 | 8.876064 | 18.528889 | 35.107178 | 13 | 32 | 0.147456 |
45 | 2364119288 | 824.774 | 1,239.93 | 2456052.837161 | 1419.8563523637 | 1419.7930754639 | 7.796926 | 18.533293 | 34.712326 | 13 | 64 | 0.232653 |
46 | 2360941839 | 844.836 | 1,476.35 | 2456052.8373932 | 1419.8565887816 | 1419.7921296128 | 7.885219 | 18.553583 | 34.208771 | 7 | 64 | 0.557056 |
47 | 2362753026 | 856.889 | 442.31 | 2456052.8375327 | 1419.8555547392 | 1419.7909066556 | 9.976715 | 18.545778 | 33.999618 | 10 | 128 | 0.878182 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 346314230 | 73.587 | 750.28 | 2456052.8284667 | 1419.8558627168 | 1419.7786078511 | 17.925003 | 18.333302 | 22.455807 | 9 | 131072 |
2 | 344566000 | 87.013 | 394.51 | 2456052.8286221 | 1419.8555069414 | 1419.7783697518 | 17.909759 | 18.337114 | 22.608042 | 4 | 131072 |
3 | 345653273 | 159.356 | 210.28 | 2456052.8294594 | 1419.8553227115 | 1419.780568803 | 18.596920 | 18.350863 | 24.605034 | 11 | 131072 |
4 | 345653274 | 159.356 | 211.33 | 2456052.8294594 | 1419.8553237598 | 1419.7805698513 | 17.926149 | 18.350863 | 24.605034 | 11 | 131072 |
5 | 346145900 | 588.228 | 866.64 | 2456052.8344232 | 1419.8559790715 | 1419.7947783029 | 19.711386 | 18.467371 | 35.259296 | 12 | 131072 |
©2021 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.