ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2367495809 | 5.581 | 14.42 | 2456052.8032126 | 1419.8675537109 | 1419.819790389 | 7.774629 | 17.719799 | 34.030949 | 10 | 32 | 0.311296 |
2 | 2365819500 | 62.657 | 120.18 | 2456052.8038732 | 1419.8676594619 | 1419.8175068328 | 8.439027 | 17.731676 | 32.507416 | 13 | 128 | 0.327680 |
3 | 2361779166 | 83.661 | 1,235.13 | 2456052.8041163 | 1419.8687744141 | 1419.8178066123 | 7.852533 | 17.741047 | 32.073658 | 10 | 32 | 0.208077 |
4 | 2361779168 | 83.661 | 1,252.86 | 2456052.8041163 | 1419.8687921413 | 1419.8178243388 | 7.900560 | 17.741047 | 32.073658 | 10 | 32 | 0.208077 |
5 | 2361779169 | 83.661 | 1,252.86 | 2456052.8041163 | 1419.8687921413 | 1419.8178243388 | 7.796809 | 17.741047 | 32.073658 | 10 | 32 | 0.208077 |
6 | 2393971813 | 129.168 | 1,128.46 | 2456052.804643 | 1419.8686677504 | 1419.8158007634 | 8.211863 | 17.750277 | 30.841309 | 13 | 64 | 0.468582 |
7 | 2360819120 | 130.801 | 822.20 | 2456052.8046619 | 1419.8683614868 | 1419.8150922696 | 9.067578 | 17.764921 | 30.800238 | 7 | 256 | 0.209715 |
8 | 2361991930 | 170.770 | 153.96 | 2456052.8051245 | 1419.8676932411 | 1419.8127664137 | 7.745552 | 17.772543 | 29.707064 | 5 | 64 | 0.724173 |
9 | 2361991927 | 170.778 | 177.88 | 2456052.8051246 | 1419.8677171636 | 1419.8127901807 | 8.913146 | 17.772545 | 29.706982 | 5 | 64 | 0.727450 |
10 | 2361991931 | 170.778 | 154.25 | 2456052.8051246 | 1419.8676935363 | 1419.8127665543 | 7.745552 | 17.772545 | 29.706982 | 5 | 64 | 0.727450 |
11 | 2366822354 | 179.004 | 899.95 | 2456052.8052198 | 1419.868439237 | 1419.8135983802 | 8.569193 | 17.767773 | 29.685492 | 11 | 128 | 0.098304 |
12 | 2363892378 | 186.538 | 922.71 | 2456052.805307 | 1419.8684619926 | 1419.8129411256 | 9.169977 | 17.780411 | 29.403643 | 6 | 64 | 0.812646 |
13 | 2363892376 | 186.538 | 929.95 | 2456052.805307 | 1419.8684692383 | 1419.812948371 | 9.093153 | 17.780411 | 29.403643 | 6 | 64 | 0.812646 |
14 | 2363892377 | 186.538 | 926.30 | 2456052.805307 | 1419.8684655881 | 1419.8129447209 | 9.145251 | 17.780411 | 29.403643 | 6 | 64 | 0.812646 |
15 | 2360864015 | 230.144 | 1,587.44 | 2456052.8058117 | 1419.8691267218 | 1419.8120286311 | 7.861724 | 17.785484 | 28.309353 | 0 | 32 | 0.768410 |
16 | 2366822353 | 232.338 | 1,917.95 | 2456052.8058371 | 1419.8694572397 | 1419.8124781202 | 8.484359 | 17.782606 | 28.346468 | 11 | 256 | 0.275251 |
17 | 2360488878 | 304.914 | 1,686.95 | 2456052.8066771 | 1419.869226232 | 1419.8090086759 | 9.011347 | 17.812874 | 26.431370 | 7 | 64 | 0.498074 |
18 | 2361804498 | 304.914 | 1,722.53 | 2456052.8066771 | 1419.8692618181 | 1419.8090444066 | 9.861314 | 17.812874 | 26.431482 | 7 | 64 | 0.498074 |
19 | 2361804499 | 304.914 | 1,711.11 | 2456052.8066771 | 1419.8692503913 | 1419.8090329803 | 9.972419 | 17.812874 | 26.431482 | 7 | 64 | 0.498074 |
20 | 2361240637 | 330.316 | 395.89 | 2456052.8069711 | 1419.8679351807 | 1419.8066923419 | 7.745740 | 17.816496 | 25.703882 | 4 | 128 | 0.242483 |
21 | 2361240638 | 330.316 | 403.91 | 2456052.8069711 | 1419.8679431997 | 1419.8067003606 | 7.757763 | 17.816496 | 25.703882 | 4 | 128 | 0.242483 |
22 | 2360872154 | 359.899 | 1,136.52 | 2456052.8073135 | 1419.8686758031 | 1419.8062889432 | 10.305312 | 17.824676 | 24.963896 | 5 | 32 | 0.689766 |
23 | 2365550560 | 410.167 | 81.96 | 2456052.8078953 | 1419.8676212452 | 1419.8037090824 | 7.818954 | 17.831768 | 23.890203 | 11 | 64 | 0.271974 |
24 | 2361895293 | 413.217 | 53.23 | 2456052.8079306 | 1419.8675925132 | 1419.8031662541 | 8.391115 | 17.839310 | 23.628790 | 5 | 64 | 0.226099 |
25 | 2361142640 | 413.225 | 42.54 | 2456052.8079307 | 1419.867581826 | 1419.8031554303 | 10.880800 | 17.839310 | 23.628679 | 5 | 64 | 0.226099 |
26 | 2362434250 | 422.505 | 583.75 | 2456052.8080381 | 1419.8681230333 | 1419.8037076538 | 8.097478 | 17.831861 | 23.488310 | 13 | 128 | 0.235930 |
27 | 2361180040 | 431.983 | 14.42 | 2456052.8081478 | 1419.8675537109 | 1419.8028126476 | 10.411470 | 17.837763 | 23.343515 | 10 | 64 | 0.521011 |
28 | 2361180041 | 431.983 | 11.56 | 2456052.8081478 | 1419.8675508434 | 1419.8028097803 | 10.884475 | 17.837763 | 23.343515 | 10 | 64 | 0.521011 |
29 | 2361180043 | 431.983 | 8.65 | 2456052.8081478 | 1419.8675479323 | 1419.8028068693 | 11.286973 | 17.837763 | 23.343515 | 10 | 64 | 0.521011 |
30 | 2361180045 | 431.983 | 5.78 | 2456052.8081478 | 1419.8675450647 | 1419.8028040018 | 11.628595 | 17.837763 | 23.343515 | 10 | 64 | 0.521011 |
31 | 2361180047 | 431.983 | 2.87 | 2456052.8081478 | 1419.8675421536 | 1419.8028010909 | 11.904780 | 17.837763 | 23.343515 | 10 | 64 | 0.521011 |
32 | 2361180048 | 431.983 | 0.00 | 2456052.8081478 | 1419.867539286 | 1419.8027982234 | 12.127370 | 17.837763 | 23.343515 | 10 | 64 | 0.521011 |
33 | 2360709862 | 475.476 | 913.57 | 2456052.8086512 | 1419.8684528573 | 1419.8016777517 | 8.744266 | 17.856399 | 22.066502 | 4 | 64 | 0.465306 |
34 | 2360169073 | 494.009 | 335.09 | 2456052.8088657 | 1419.8678743738 | 1419.8005702319 | 9.248429 | 17.854969 | 21.600426 | 3 | 32 | 0.204800 |
35 | 2360169071 | 494.009 | 324.76 | 2456052.8088657 | 1419.8678640491 | 1419.8005599076 | 9.267081 | 17.854969 | 21.600426 | 3 | 32 | 0.204800 |
36 | 2360169072 | 494.009 | 329.93 | 2456052.8088657 | 1419.8678692114 | 1419.8005650697 | 9.257715 | 17.854969 | 21.600426 | 3 | 32 | 0.204800 |
37 | 2360169070 | 494.009 | 319.60 | 2456052.8088657 | 1419.8678588867 | 1419.8005547455 | 9.277981 | 17.854969 | 21.600426 | 3 | 32 | 0.204800 |
38 | 2361464521 | 520.698 | 240.69 | 2456052.8091746 | 1419.867779978 | 1419.7995372836 | 8.175390 | 17.869047 | 21.112911 | 9 | 64 | 0.275251 |
39 | 2361464523 | 520.698 | 235.42 | 2456052.8091746 | 1419.867774702 | 1419.7995320078 | 8.779109 | 17.869047 | 21.112911 | 9 | 64 | 0.275251 |
40 | 2361656147 | 617.432 | 374.41 | 2456052.8102942 | 1419.8679136927 | 1419.7979312932 | 8.922004 | 17.892900 | 20.147251 | 0 | 128 | 0.609485 |
41 | 2361656149 | 617.432 | 367.88 | 2456052.8102942 | 1419.8679071626 | 1419.7979247634 | 11.179035 | 17.892900 | 20.147251 | 0 | 128 | 0.609485 |
42 | 2361189559 | 666.749 | 1,643.88 | 2456052.810865 | 1419.8691831629 | 1419.8003330735 | 8.042446 | 17.903132 | 21.295479 | 3 | 128 | 0.734003 |
43 | 2364714916 | 697.645 | 1,845.48 | 2456052.8112226 | 1419.8693847656 | 1419.8014727517 | 9.255208 | 17.908392 | 22.164066 | 13 | 16 | 0.176128 |
44 | 2364714917 | 697.645 | 1,845.48 | 2456052.8112226 | 1419.8693847656 | 1419.8014727517 | 9.231376 | 17.908392 | 22.164066 | 13 | 16 | 0.176128 |
45 | 2363271216 | 742.772 | 1,158.38 | 2456052.8117449 | 1419.8686976705 | 1419.8019312269 | 7.872482 | 17.924349 | 23.390009 | 10 | 32 | 0.830669 |
©2021 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.