ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 942862669 | 60.981 | 779.85 | 2455153.3723908 | 1420.10533974 | 1420.1994536399 | 18.744099 | 19.298897 | 17.607668 | 10 | 131072 |
2 | 942322740 | 146.759 | 1,132.66 | 2455153.3733836 | 1420.1056925506 | 1420.1994987282 | 17.810963 | 19.284018 | 17.607855 | 4 | 131072 |
3 | 942326599 | 245.946 | 1,419.36 | 2455153.3745316 | 1420.1059792537 | 1420.1997934083 | 17.971296 | 19.287931 | 17.688566 | 2 | 131072 |
4 | 948230697 | 259.373 | 207.95 | 2455153.374687 | 1420.1047678409 | 1420.1987460871 | 18.709619 | 19.291462 | 17.609604 | 1 | 131072 |
5 | 948230698 | 259.373 | 206.83 | 2455153.374687 | 1420.1047667244 | 1420.1987449706 | 19.631868 | 19.291462 | 17.609604 | 1 | 131072 |
6 | 948230699 | 259.373 | 205.71 | 2455153.374687 | 1420.104765608 | 1420.1987438541 | 18.278133 | 19.291462 | 17.609604 | 1 | 131072 |
7 | 948528447 | 304.897 | 1,345.54 | 2455153.3752139 | 1420.1059054303 | 1420.199888713 | 18.577463 | 19.291452 | 17.610214 | 0 | 131072 |
8 | 943010717 | 430.929 | 692.03 | 2455153.3766726 | 1420.1052519235 | 1420.199245873 | 18.455851 | 19.295366 | 17.691257 | 13 | 131072 |
9 | 945006480 | 489.862 | 758.35 | 2455153.3773547 | 1420.105318248 | 1420.1993192818 | 17.866558 | 19.295376 | 17.691845 | 12 | 131072 |
10 | 944232458 | 503.280 | 825.49 | 2455153.37751 | 1420.105385385 | 1420.1993880599 | 19.727711 | 19.295378 | 17.691950 | 13 | 131072 |
11 | 944232457 | 503.280 | 826.38 | 2455153.37751 | 1420.105386272 | 1420.1993889469 | 19.342693 | 19.295378 | 17.691950 | 13 | 131072 |
12 | 944232456 | 503.280 | 826.62 | 2455153.37751 | 1420.1053865139 | 1420.1993891888 | 17.842857 | 19.295378 | 17.691950 | 13 | 131072 |
13 | 941898929 | 575.623 | 1,082.37 | 2455153.3783473 | 1420.105642266 | 1420.1998202172 | 18.114952 | 19.295004 | 17.533640 | 8 | 131072 |
14 | 999173006 | 602.467 | 1,760.96 | 2455153.378658 | 1420.10632085 | 1420.2003394869 | 17.847179 | 19.291456 | 17.612711 | 0 | 131072 |
15 | 943170227 | 661.401 | 1,772.30 | 2455153.3793401 | 1420.1063321946 | 1420.2003619135 | 18.509974 | 19.287560 | 17.533329 | 7 | 131072 |
16 | 944741520 | 674.819 | 813.48 | 2455153.3794954 | 1420.1053733706 | 1420.1995603236 | 17.804564 | 19.298903 | 17.612818 | 11 | 131072 |
17 | 943488144 | 774.014 | 599.55 | 2455153.3806435 | 1420.1051594426 | 1420.1990376226 | 17.804928 | 19.287914 | 17.691130 | 3 | 131072 |
18 | 941770828 | 819.530 | 1,720.78 | 2455153.3811703 | 1420.1062806757 | 1420.2003276003 | 17.995483 | 19.291437 | 17.611652 | 0 | 131072 |
19 | 946050573 | 859.792 | 1,709.88 | 2455153.3816363 | 1420.1062697715 | 1420.2018424383 | 19.212841 | 19.335705 | 17.083397 | 8 | 131072 |
20 | 942799349 | 905.299 | 1,919.68 | 2455153.382163 | 1420.1064795747 | 1420.2044592707 | 17.895210 | 19.472393 | 17.465994 | 2 | 131072 |
21 | 943195043 | 918.717 | 1,515.28 | 2455153.3823183 | 1420.1060751771 | 1420.2049841602 | 18.353804 | 19.522369 | 17.527773 | 13 | 131072 |
22 | 943553549 | 1,004.495 | 1,888.49 | 2455153.3833111 | 1420.106448388 | 1420.2062752632 | 20.038508 | 19.573297 | 17.607258 | 2 | 131072 |
23 | 943553552 | 1,017.913 | 813.07 | 2455153.3834664 | 1420.1053729674 | 1420.2052014611 | 20.949040 | 19.573297 | 17.607309 | 2 | 131072 |
24 | 943553551 | 1,017.913 | 814.04 | 2455153.3834664 | 1420.105373935 | 1420.2052024288 | 19.244547 | 19.573297 | 17.607309 | 2 | 131072 |
25 | 942990697 | 1,090.273 | 1,481.78 | 2455153.3843039 | 1420.1060416768 | 1420.2058793321 | 18.825073 | 19.573309 | 17.607794 | 2 | 131072 |
26 | 942954474 | 1,176.042 | 829.72 | 2455153.3852966 | 1420.1053896152 | 1420.205395092 | 18.101883 | 19.576832 | 17.529484 | 1 | 131072 |
27 | 946789315 | 1,176.042 | 919.03 | 2455153.3852966 | 1420.1054789265 | 1420.2054844096 | 19.884922 | 19.576832 | 17.529484 | 0 | 131072 |
28 | 942743973 | 1,433.359 | 1,664.16 | 2455153.3882748 | 1420.1062240521 | 1420.2063232248 | 17.893017 | 19.576807 | 17.475685 | 0 | 131072 |
29 | 942348106 | 1,532.563 | 985.47 | 2455153.389423 | 1420.1055453627 | 1420.2056702784 | 19.663794 | 19.572922 | 17.397305 | 6 | 131072 |
30 | 945651525 | 1,545.990 | 723.10 | 2455153.3895784 | 1420.1052829986 | 1420.2052511435 | 18.141497 | 19.573124 | 17.541422 | 3 | 131072 |
31 | 945651526 | 1,545.990 | 722.73 | 2455153.3895784 | 1420.1052826264 | 1420.2052507713 | 19.860737 | 19.573124 | 17.541422 | 3 | 131072 |
32 | 948717591 | 1,564.652 | 1,865.19 | 2455153.3897944 | 1420.1064250848 | 1420.2067619007 | 18.027197 | 19.580349 | 17.340578 | 8 | 131072 |
33 | 998068140 | 1,663.839 | 1,550.40 | 2455153.3909424 | 1420.1061102962 | 1420.2064461817 | 18.109167 | 19.584259 | 17.419952 | 11 | 131072 |
34 | 942334462 | 1,663.839 | 1,727.72 | 2455153.3909424 | 1420.1062876164 | 1420.2066372681 | 18.799265 | 19.580347 | 17.340509 | 9 | 131072 |
35 | 998068139 | 1,663.839 | 1,550.71 | 2455153.3909424 | 1420.1061106002 | 1420.2064464858 | 19.053364 | 19.584259 | 17.419952 | 11 | 131072 |
36 | 998068137 | 1,704.102 | 1,588.85 | 2455153.3914084 | 1420.1061487462 | 1420.2064898044 | 18.780024 | 19.584251 | 17.419840 | 11 | 131072 |
37 | 998068138 | 1,704.102 | 1,587.72 | 2455153.3914084 | 1420.1061476173 | 1420.2064886755 | 18.106365 | 19.584251 | 17.419840 | 11 | 131072 |
38 | 945288328 | 1,704.110 | 1,880.75 | 2455153.3914085 | 1420.106440641 | 1420.2064811386 | 19.046398 | 19.573318 | 17.498777 | 3 | 131072 |
39 | 942396120 | 1,776.462 | 1,266.79 | 2455153.3922459 | 1420.1058266882 | 1420.2060473005 | 18.039055 | 19.572897 | 17.339703 | 6 | 131072 |
40 | 948438240 | 1,803.298 | 1,728.30 | 2455153.3925565 | 1420.1062881933 | 1420.2064855026 | 17.954836 | 19.580736 | 17.498388 | 12 | 131072 |
41 | 948438241 | 1,803.298 | 1,727.18 | 2455153.3925565 | 1420.1062870768 | 1420.206484386 | 18.478561 | 19.580736 | 17.498388 | 12 | 131072 |
42 | 942987756 | 1,862.231 | 1,380.39 | 2455153.3932386 | 1420.105940289 | 1420.2048755377 | 17.988451 | 19.615301 | 19.168200 | 8 | 131072 |
43 | 944286872 | 1,875.649 | 1,248.50 | 2455153.3933939 | 1420.1058083905 | 1420.2028404647 | 18.218052 | 19.622900 | 20.861637 | 0 | 131072 |
44 | 943500311 | 2,020.352 | 1,939.89 | 2455153.3950687 | 1420.1064997828 | 1420.2009244801 | 18.047207 | 19.663773 | 23.505793 | 2 | 131072 |
45 | 943500314 | 2,020.352 | 1,939.44 | 2455153.3950687 | 1420.1064993363 | 1420.2009240335 | 22.869560 | 19.663773 | 23.505793 | 2 | 131072 |
46 | 945763863 | 2,106.130 | 1,214.52 | 2455153.3960615 | 1420.1057744126 | 1420.1998883815 | 17.913963 | 19.651711 | 23.584652 | 11 | 131072 |
47 | 950743916 | 2,119.548 | 1,369.89 | 2455153.3962168 | 1420.1059297817 | 1420.200321426 | 18.070278 | 19.667076 | 23.585268 | 5 | 131072 |
48 | 948055306 | 2,277.685 | 1,468.74 | 2455153.3980471 | 1420.1060286327 | 1420.2015902611 | 18.351706 | 19.734181 | 23.614161 | 11 | 131072 |
49 | 941842739 | 2,291.103 | 840.71 | 2455153.3982024 | 1420.1054006 | 1420.2010973235 | 18.408142 | 19.741848 | 23.614327 | 1 | 131072 |
50 | 941842740 | 2,291.103 | 840.64 | 2455153.3982024 | 1420.1054005318 | 1420.2010972553 | 19.167664 | 19.741848 | 23.614327 | 1 | 131072 |
51 | 941842741 | 2,291.103 | 840.02 | 2455153.3982024 | 1420.1053999177 | 1420.2010966411 | 18.586853 | 19.741848 | 23.614327 | 1 | 131072 |
52 | 943383415 | 2,317.948 | 1,658.33 | 2455153.3985131 | 1420.1062182278 | 1420.2017365456 | 18.089140 | 19.737501 | 23.693996 | 9 | 131072 |
53 | 943383416 | 2,317.948 | 1,657.22 | 2455153.3985131 | 1420.1062171114 | 1420.2017354291 | 18.032314 | 19.737501 | 23.693996 | 9 | 131072 |
54 | 942110446 | 2,336.610 | 1,927.34 | 2455153.3987291 | 1420.106487235 | 1420.2023228431 | 17.924093 | 19.749527 | 23.614586 | 5 | 131072 |
55 | 942117428 | 2,435.806 | 1,578.19 | 2455153.3998772 | 1420.1061380839 | 1420.2000315303 | 18.528469 | 19.732550 | 24.845398 | 2 | 131072 |
56 | 943143768 | 2,449.224 | 1,638.66 | 2455153.4000325 | 1420.1061985594 | 1420.1997200036 | 18.223551 | 19.723616 | 25.005459 | 8 | 131072 |
57 | 943143767 | 2,476.060 | 1,417.02 | 2455153.4003431 | 1420.1059769154 | 1420.1995014213 | 18.139013 | 19.723595 | 25.005371 | 8 | 131072 |
58 | 942233125 | 2,647.607 | 391.44 | 2455153.4023286 | 1420.1049513327 | 1420.1988172842 | 18.059225 | 19.735727 | 24.924818 | 4 | 131072 |
59 | 942432028 | 2,661.034 | 1,843.02 | 2455153.402484 | 1420.1064029105 | 1420.2002708501 | 18.574079 | 19.735729 | 24.924669 | 5 | 131072 |
60 | 942602008 | 2,693.114 | 1,461.35 | 2455153.4028553 | 1420.1060212454 | 1420.199812089 | 18.133924 | 19.724690 | 24.844002 | 13 | 131072 |
61 | 942602006 | 2,706.540 | 1,716.71 | 2455153.4030107 | 1420.1062766006 | 1420.2000691297 | 18.123552 | 19.724693 | 24.844038 | 13 | 131072 |
62 | 942602007 | 2,706.540 | 1,716.26 | 2455153.4030107 | 1420.106276154 | 1420.2000686831 | 18.007162 | 19.724693 | 24.844038 | 13 | 131072 |
63 | 942377214 | 2,733.376 | 1,000.87 | 2455153.4033213 | 1420.1055607638 | 1420.1991176714 | 19.174965 | 19.723558 | 25.004381 | 8 | 131072 |
64 | 942364543 | 2,746.811 | 1,236.03 | 2455153.4034768 | 1420.1057959232 | 1420.1992886768 | 18.202889 | 19.778259 | 25.728409 | 6 | 131072 |
65 | 945182815 | 2,765.483 | 1,864.79 | 2455153.4036929 | 1420.1064246817 | 1420.2003701347 | 17.860460 | 19.876121 | 26.546249 | 4 | 131072 |
66 | 945182816 | 2,765.483 | 1,864.57 | 2455153.4036929 | 1420.1064244646 | 1420.2003699176 | 18.280979 | 19.876121 | 26.546249 | 4 | 131072 |
67 | 945701653 | 2,805.745 | 1,723.86 | 2455153.4041589 | 1420.1062837522 | 1420.2003645036 | 17.983568 | 19.881950 | 26.520412 | 9 | 131072 |
68 | 945293609 | 2,878.096 | 1,593.22 | 2455153.4049963 | 1420.1061531191 | 1420.2004994542 | 18.792860 | 19.883415 | 26.357615 | 12 | 131072 |
69 | 942292715 | 2,891.514 | 1,849.67 | 2455153.4051516 | 1420.1064095659 | 1420.2008135066 | 19.000309 | 19.894258 | 26.439287 | 4 | 131072 |
70 | 942326701 | 2,904.932 | 1,505.72 | 2455153.4053069 | 1420.1060656127 | 1420.2002818984 | 18.104954 | 19.889654 | 26.520147 | 6 | 131072 |
71 | 942061213 | 3,004.137 | 1,476.26 | 2455153.4064551 | 1420.1060361503 | 1420.2002651371 | 17.817572 | 19.889637 | 26.519653 | 7 | 131072 |
72 | 942789040 | 3,076.479 | 1,615.70 | 2455153.4072924 | 1420.1061755973 | 1420.2005450641 | 18.040966 | 19.883285 | 26.357140 | 12 | 131072 |
73 | 942789041 | 3,076.479 | 1,614.73 | 2455153.4072924 | 1420.1061746297 | 1420.2005440965 | 18.373983 | 19.883285 | 26.357140 | 12 | 131072 |
74 | 942789039 | 3,089.906 | 1,510.40 | 2455153.4074478 | 1420.1060702956 | 1420.2004415707 | 18.031534 | 19.883280 | 26.356964 | 12 | 131072 |
75 | 941848066 | 3,148.831 | 917.12 | 2455153.4081298 | 1420.1054770161 | 1420.1999128168 | 17.921406 | 19.894209 | 26.438656 | 4 | 131072 |
76 | 941848068 | 3,148.831 | 915.83 | 2455153.4081298 | 1420.1054757198 | 1420.1999115204 | 17.938265 | 19.894209 | 26.438656 | 4 | 131072 |
77 | 941848067 | 3,148.831 | 915.89 | 2455153.4081298 | 1420.105475788 | 1420.1999115886 | 17.816889 | 19.894209 | 26.438656 | 4 | 131072 |
78 | 941848063 | 3,148.831 | 918.42 | 2455153.4081298 | 1420.1054783125 | 1420.1999141132 | 17.960688 | 19.894209 | 26.438656 | 4 | 131072 |
79 | 941848065 | 3,148.831 | 917.19 | 2455153.4081298 | 1420.1054770844 | 1420.1999128851 | 18.451204 | 19.894209 | 26.438656 | 4 | 131072 |
80 | 941848064 | 3,148.831 | 917.26 | 2455153.4081298 | 1420.1054771526 | 1420.1999129533 | 18.249451 | 19.894209 | 26.438656 | 4 | 131072 |
81 | 941848062 | 3,148.831 | 918.49 | 2455153.4081298 | 1420.1054783807 | 1420.1999141814 | 17.931820 | 19.894209 | 26.438656 | 4 | 131072 |
82 | 942159421 | 3,320.378 | 1,053.85 | 2455153.4101153 | 1420.1056137464 | 1420.1932412408 | 18.570162 | 20.424578 | 35.159603 | 10 | 131072 |
83 | 942023678 | 3,419.565 | 1,528.46 | 2455153.4112633 | 1420.1060883514 | 1420.1951802191 | 19.666452 | 20.774775 | 36.199787 | 2 | 131072 |
84 | 944776151 | 3,465.081 | 1,531.64 | 2455153.4117901 | 1420.1060915396 | 1420.1949245561 | 19.643024 | 20.762505 | 36.290119 | 11 | 131072 |
85 | 944776152 | 3,465.081 | 1,531.43 | 2455153.4117901 | 1420.1060913225 | 1420.194924339 | 19.911512 | 20.762505 | 36.290119 | 11 | 131072 |
86 | 944380967 | 3,478.507 | 1,119.39 | 2455153.4119455 | 1420.1056792894 | 1420.1945139602 | 20.134319 | 20.762489 | 36.290035 | 10 | 131072 |
87 | 947325586 | 3,550.859 | 1,455.49 | 2455153.4127829 | 1420.1060153839 | 1420.1947189248 | 18.176575 | 20.765587 | 36.380753 | 9 | 131072 |
88 | 943547323 | 3,708.988 | 1,893.19 | 2455153.4146131 | 1420.1064530896 | 1420.1952392657 | 18.459951 | 20.773293 | 36.380459 | 6 | 131072 |
89 | 998003498 | 3,749.250 | 835.45 | 2455153.4150791 | 1420.1053953464 | 1420.1945279268 | 18.424362 | 20.774866 | 36.200115 | 2 | 131072 |
90 | 998003499 | 3,749.250 | 834.77 | 2455153.4150791 | 1420.1053946641 | 1420.1945272445 | 18.622904 | 20.774866 | 36.200115 | 2 | 131072 |
91 | 955818717 | 3,776.095 | 0.47 | 2455153.4153898 | 1420.1045603637 | 1420.1933545525 | 18.390367 | 20.773266 | 36.380398 | 7 | 131072 |
92 | 943118011 | 3,861.864 | 1,644.01 | 2455153.4163825 | 1420.1062038998 | 1420.1952111444 | 17.901409 | 20.777983 | 36.290367 | 4 | 131072 |
93 | 945062417 | 3,861.864 | 637.88 | 2455153.4163825 | 1420.1051977747 | 1420.1943443085 | 18.362965 | 20.774940 | 36.200378 | 2 | 131072 |
94 | 943919201 | 3,907.371 | 1,127.66 | 2455153.4169092 | 1420.1056875513 | 1420.1947611274 | 17.959646 | 20.699572 | 35.894241 | 11 | 131072 |
95 | 941727628 | 3,979.731 | 1,905.52 | 2455153.4177467 | 1420.1064654142 | 1420.2045951693 | 19.115396 | 20.298803 | 27.915861 | 1 | 131072 |
96 | 943989059 | 4,006.575 | 816.55 | 2455153.4180574 | 1420.105376447 | 1420.2061945415 | 17.883232 | 20.178762 | 25.023041 | 6 | 131072 |
97 | 943989058 | 4,006.575 | 817.23 | 2455153.4180574 | 1420.1053771293 | 1420.2061952239 | 18.482248 | 20.178762 | 25.023041 | 6 | 131072 |
98 | 942034541 | 4,105.763 | 399.42 | 2455153.4192054 | 1420.1049593154 | 1420.2220020788 | 18.850538 | 20.238300 | 12.518123 | 2 | 131072 |
99 | 943587182 | 4,290.736 | 15.54 | 2455153.4213463 | 1420.104575436 | 1420.2427285084 | 18.530396 | 21.448071 | 0.228620 | 7 | 131072 |
100 | 943587183 | 4,290.736 | 15.17 | 2455153.4213463 | 1420.1045750638 | 1420.2427281362 | 18.023081 | 21.448071 | 0.228620 | 7 | 131072 |
101 | 941947016 | 4,349.661 | 1,945.40 | 2455153.4220283 | 1420.1065052908 | 1420.2447086386 | 17.877428 | 21.469297 | 0.294050 | 0 | 131072 |
102 | 942359033 | 4,349.661 | 1,855.88 | 2455153.4220283 | 1420.1064157747 | 1420.2445761684 | 19.018562 | 21.463635 | 0.334143 | 4 | 131072 |
103 | 942474214 | 4,448.848 | 586.89 | 2455153.4231763 | 1420.1051467893 | 1420.2434905245 | 18.034927 | 21.501059 | 0.263977 | 9 | 131072 |
104 | 942150263 | 4,633.839 | 785.63 | 2455153.4253174 | 1420.1053455208 | 1420.2435779856 | 18.272356 | 21.515959 | 0.593205 | 3 | 131072 |
105 | 942934315 | 4,663.181 | 1,867.20 | 2455153.425657 | 1420.1064270945 | 1420.2447275914 | 18.141241 | 21.516947 | 0.487837 | 1 | 131072 |
106 | 943577118 | 4,679.338 | 1,916.22 | 2455153.425844 | 1420.1064761137 | 1420.2448417367 | 17.838697 | 21.517845 | 0.382543 | 9 | 131072 |
107 | 944526279 | 4,936.654 | 1,974.89 | 2455153.4288222 | 1420.1065347842 | 1420.2452063156 | 19.343113 | 21.659552 | 0.520748 | 5 | 131072 |
108 | 942126165 | 4,936.654 | 1,974.89 | 2455153.4288222 | 1420.1065347842 | 1420.2452063156 | 19.343144 | 21.659552 | 0.520748 | 5 | 131072 |
109 | 944526278 | 4,936.654 | 1,975.78 | 2455153.4288222 | 1420.1065356773 | 1420.2452072088 | 18.683157 | 21.659552 | 0.520748 | 5 | 131072 |
110 | 942126164 | 4,936.654 | 1,975.78 | 2455153.4288222 | 1420.1065356773 | 1420.2452072088 | 18.683166 | 21.659552 | 0.520748 | 5 | 131072 |
111 | 946772461 | 5,108.037 | 1,928.53 | 2455153.4308058 | 1420.1064884259 | 1420.2452837578 | 18.249260 | 21.683212 | 0.418201 | 6 | 131072 |
112 | 948181783 | 5,148.299 | 1,516.60 | 2455153.4312718 | 1420.1060764982 | 1420.2449225755 | 18.904129 | 21.700201 | 0.383223 | 9 | 131072 |
113 | 945612926 | 5,161.726 | 1,448.62 | 2455153.4314272 | 1420.1060085176 | 1420.2448006094 | 18.256786 | 21.702740 | 0.487891 | 1 | 131072 |
114 | 945612927 | 5,161.726 | 1,448.25 | 2455153.4314272 | 1420.1060081455 | 1420.2448002372 | 18.424793 | 21.702740 | 0.487891 | 1 | 131072 |
115 | 948181784 | 5,161.726 | 1,246.36 | 2455153.4314272 | 1420.1058062506 | 1420.2446594632 | 19.364094 | 21.703939 | 0.383193 | 9 | 131072 |
116 | 945795133 | 5,180.388 | 1,889.81 | 2455153.4316432 | 1420.1064497092 | 1420.2452516374 | 18.947792 | 21.707935 | 0.487849 | 0 | 131072 |
117 | 946629581 | 5,207.233 | 1,622.42 | 2455153.4319539 | 1420.1061823147 | 1420.2449705987 | 18.797079 | 21.709639 | 0.522760 | 5 | 131072 |
118 | 946375782 | 5,234.069 | 649.79 | 2455153.4322645 | 1420.1052096837 | 1420.2440725702 | 18.490955 | 21.718313 | 0.417916 | 6 | 131072 |
119 | 946432093 | 5,333.273 | 25.50 | 2455153.4334127 | 1420.1045853912 | 1420.2435183314 | 18.087377 | 21.751715 | 0.382808 | 9 | 131072 |
120 | 947849542 | 5,392.198 | 1,072.34 | 2455153.4340947 | 1420.1056322364 | 1420.2445511348 | 19.073669 | 21.772699 | 0.452811 | 11 | 131072 |
121 | 947162928 | 5,550.327 | 1,721.51 | 2455153.4359249 | 1420.1062814014 | 1420.2452844981 | 17.875818 | 21.812164 | 0.382331 | 9 | 131072 |
122 | 945736090 | 5,563.754 | 1,214.19 | 2455153.4360803 | 1420.1057740839 | 1420.2447204682 | 18.056395 | 21.814707 | 0.487000 | 0 | 131072 |
123 | 946594421 | 5,649.523 | 878.91 | 2455153.437073 | 1420.1054388081 | 1420.2444614696 | 18.517864 | 21.839794 | 0.383513 | 9 | 131072 |
124 | 945684408 | 5,676.368 | 518.70 | 2455153.4373837 | 1420.1050785916 | 1420.2439860165 | 18.664366 | 21.844870 | 0.592870 | 2 | 131072 |
125 | 946594420 | 5,676.368 | 806.65 | 2455153.4373837 | 1420.1053665477 | 1420.2443934869 | 19.408874 | 21.847271 | 0.383456 | 9 | 131072 |
126 | 947216118 | 5,794.217 | 1,511.11 | 2455153.4387477 | 1420.1060710027 | 1420.2451105418 | 18.235321 | 21.880093 | 0.383206 | 8 | 131072 |
127 | 947216119 | 5,794.217 | 1,510.80 | 2455153.4387477 | 1420.1060706988 | 1420.2451102379 | 18.444906 | 21.880093 | 0.383206 | 8 | 131072 |
128 | 947138171 | 5,821.062 | 1,611.69 | 2455153.4390584 | 1420.1061715842 | 1420.2451707845 | 18.347511 | 21.892143 | 0.453285 | 11 | 131072 |
129 | 947138169 | 5,821.062 | 1,612.58 | 2455153.4390584 | 1420.1061724712 | 1420.2451716715 | 18.874878 | 21.892143 | 0.453285 | 11 | 131072 |
130 | 947138170 | 5,821.062 | 1,612.37 | 2455153.4390584 | 1420.1061722665 | 1420.2451714668 | 21.991795 | 21.892143 | 0.453285 | 11 | 131072 |
131 | 947138168 | 5,821.062 | 1,613.26 | 2455153.4390584 | 1420.1061731535 | 1420.2451723539 | 18.921326 | 21.892143 | 0.453285 | 11 | 131072 |
132 | 946515036 | 5,906.840 | 1,647.44 | 2455153.4400512 | 1420.1062073361 | 1420.245206493 | 17.832594 | 21.916033 | 0.453106 | 11 | 131072 |
133 | 946335190 | 5,933.693 | 549.96 | 2455153.440362 | 1420.1051098527 | 1420.2440760979 | 19.280428 | 21.911964 | 0.522580 | 5 | 131072 |
134 | 947444537 | 6,123.902 | 1,903.03 | 2455153.4425635 | 1420.1064629207 | 1420.2454119267 | 19.238121 | 21.964939 | 0.522188 | 5 | 131072 |
135 | 1000117618 | 6,150.747 | 1,958.92 | 2455153.4428742 | 1420.1065188186 | 1420.2454300627 | 17.959745 | 21.982761 | 0.557238 | 12 | 131072 |
136 | 946438650 | 6,164.165 | 1,322.54 | 2455153.4430295 | 1420.105882431 | 1420.244894828 | 18.039629 | 21.983126 | 0.382442 | 8 | 131072 |
137 | 947691568 | 6,209.680 | 1,931.59 | 2455153.4435563 | 1420.1064914837 | 1420.2454819986 | 19.570675 | 21.990028 | 0.417232 | 7 | 131072 |
138 | 946476013 | 6,276.779 | 818.75 | 2455153.4443329 | 1420.1053786428 | 1420.2443619871 | 18.497963 | 22.014490 | 0.383514 | 9 | 131072 |
139 | 946603482 | 6,276.779 | 355.23 | 2455153.4443329 | 1420.1049151218 | 1420.2437933277 | 17.860903 | 22.017864 | 0.558282 | 12 | 131072 |
140 | 946476931 | 6,322.294 | 1,668.03 | 2455153.4448597 | 1420.1062279225 | 1420.2451494297 | 17.910425 | 22.031740 | 0.453561 | 11 | 131072 |
141 | 946476932 | 6,322.294 | 1,667.80 | 2455153.4448597 | 1420.1062276992 | 1420.2451492064 | 18.482630 | 22.031740 | 0.453561 | 11 | 131072 |
142 | 949271876 | 6,408.063 | 1,208.21 | 2455153.4458524 | 1420.1057681045 | 1420.2446407157 | 20.405443 | 22.044079 | 0.522918 | 5 | 131072 |
143 | 946298179 | 6,507.251 | 820.65 | 2455153.4470004 | 1420.1053805408 | 1420.2442127305 | 19.732391 | 22.071705 | 0.522724 | 4 | 131072 |
144 | 946488706 | 6,579.611 | 1,959.15 | 2455153.4478379 | 1420.1065190419 | 1420.2453292131 | 18.425648 | 22.103405 | 0.453062 | 10 | 131072 |
145 | 946488707 | 6,579.611 | 1,958.92 | 2455153.4478379 | 1420.1065188186 | 1420.2453289897 | 18.000418 | 22.103405 | 0.453062 | 10 | 131072 |
146 | 965614190 | 6,579.611 | 1,504.46 | 2455153.4478379 | 1420.1060643597 | 1420.2448688384 | 18.036158 | 22.097631 | 0.487620 | 0 | 131072 |
147 | 965614189 | 6,619.873 | 1,290.55 | 2455153.4483039 | 1420.1058504442 | 1420.2446336852 | 18.794197 | 22.108845 | 0.487544 | 0 | 131072 |
148 | 945552518 | 6,750.527 | 1,705.65 | 2455153.4498161 | 1420.1062655475 | 1420.2449717663 | 17.900145 | 22.145233 | 0.487297 | 1 | 131072 |
149 | 946970790 | 6,823.509 | 1,977.25 | 2455153.4506608 | 1420.1065371411 | 1420.2451967933 | 18.146095 | 22.171333 | 0.452605 | 10 | 131072 |
150 | 947254354 | 6,877.198 | 1,460.72 | 2455153.4512822 | 1420.1060206127 | 1420.2446376823 | 18.847977 | 22.174736 | 0.523323 | 5 | 131072 |
151 | 946523087 | 7,080.826 | 1,829.75 | 2455153.453639 | 1420.1063896493 | 1420.2448423667 | 18.405662 | 22.242998 | 0.453436 | 10 | 131072 |
152 | 946527963 | 7,094.252 | 1,541.14 | 2455153.4537944 | 1420.1061010358 | 1420.2444864563 | 17.964043 | 22.245537 | 0.558042 | 12 | 131072 |
153 | 946210724 | 7,265.791 | 1,487.38 | 2455153.4557798 | 1420.1060472777 | 1420.2443265805 | 18.860212 | 22.288736 | 0.487666 | 0 | 131072 |
154 | 946210723 | 7,265.791 | 1,571.17 | 2455153.4557798 | 1420.1061310688 | 1420.2444103797 | 18.040647 | 22.288736 | 0.487666 | 0 | 131072 |
155 | 946765318 | 7,279.217 | 1,672.41 | 2455153.4559352 | 1420.1062323078 | 1420.2444928783 | 18.693998 | 22.298250 | 0.453089 | 10 | 131072 |
156 | 947006086 | 7,292.627 | 1,895.10 | 2455153.4560904 | 1420.1064549938 | 1420.2447114426 | 18.844881 | 22.290438 | 0.522581 | 5 | 131072 |
157 | 949233716 | 7,306.053 | 931.51 | 2455153.4562458 | 1420.1054914062 | 1420.2436743833 | 18.048531 | 22.298750 | 0.592311 | 2 | 131072 |
158 | 953304465 | 7,437.347 | 1,434.63 | 2455153.4577654 | 1420.1059945246 | 1420.2441496935 | 18.147598 | 22.331944 | 0.417552 | 7 | 131072 |
159 | 946496037 | 7,464.191 | 912.17 | 2455153.4580761 | 1420.1054720665 | 1420.2435268034 | 17.884571 | 22.349770 | 0.453872 | 10 | 131072 |
160 | 946444642 | 7,549.952 | 1,627.88 | 2455153.4590687 | 1420.106187773 | 1420.2442016411 | 17.807015 | 22.369082 | 0.383586 | 8 | 131072 |
161 | 1000338429 | 7,549.960 | 1,458.39 | 2455153.4590688 | 1420.1060182806 | 1420.2439871887 | 18.027353 | 22.362108 | 0.523241 | 4 | 131072 |
162 | 946442829 | 7,649.156 | 268.05 | 2455153.4602169 | 1420.1048279442 | 1420.2427266687 | 18.271822 | 22.390936 | 0.418296 | 7 | 131072 |
163 | 946442830 | 7,649.156 | 267.96 | 2455153.4602169 | 1420.1048278512 | 1420.2427265756 | 17.889223 | 22.390936 | 0.418296 | 7 | 131072 |
