ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3314700806 | 0.017 | 16,933.14 | 2454842.4333412 | 1420.8178710938 | 1420.955747854 | 6.119545 | 0.122546 | 9.126304 | 13 | 8 | 0.077414 |
2 | 3345282258 | 0.544 | 8,388.22 | 2454842.4333473 | 1420.8093261719 | 1420.9471365109 | 6.285868 | 0.116285 | 9.151378 | 0 | 8 | 0.002867 |
3 | 3314508041 | 1.218 | 7,167.52 | 2454842.4333551 | 1420.8081054688 | 1420.9459295537 | 10.680698 | 0.117336 | 9.059038 | 11 | 16 | 0.026214 |
4 | 3317449310 | 1.236 | 1,765.56 | 2454842.4333553 | 1420.8027035126 | 1420.9405153034 | 6.744448 | 0.116477 | 9.151358 | 1 | 32 | 0.011469 |
5 | 3317449311 | 1.236 | 1,765.56 | 2454842.4333553 | 1420.8027035126 | 1420.9405153034 | 6.977535 | 0.116477 | 9.151358 | 1 | 32 | 0.011469 |
6 | 3314301596 | 2.635 | 16,933.14 | 2454842.4333715 | 1420.8178710938 | 1420.9556212261 | 7.850992 | 0.110476 | 9.176484 | 7 | 8 | 0.123290 |
7 | 3316654079 | 3.577 | 12,761.62 | 2454842.4333824 | 1420.8136995708 | 1420.9515866762 | 6.611024 | 0.123540 | 9.126220 | 12 | 32 | 0.013107 |
8 | 3316148688 | 3.733 | 17,311.70 | 2454842.4333842 | 1420.8182496524 | 1420.956014947 | 8.397212 | 0.111629 | 9.084003 | 9 | 16 | 0.230195 |
9 | 3316148689 | 3.733 | 17,311.70 | 2454842.4333842 | 1420.8182496524 | 1420.956014947 | 8.622721 | 0.111629 | 9.084003 | 9 | 16 | 0.230195 |
10 | 3314155194 | 3.879 | 1,674.36 | 2454842.4333859 | 1420.8026123047 | 1420.9403647444 | 7.085490 | 0.110823 | 9.176469 | 6 | 16 | 0.246579 |
11 | 3314155195 | 4.000 | 1,674.36 | 2454842.4333873 | 1420.8026123047 | 1420.9403651203 | 7.423141 | 0.110857 | 9.176470 | 6 | 16 | 0.122880 |
12 | 3314856557 | 4.260 | 18,459.02 | 2454842.4333903 | 1420.8193969727 | 1420.9571639664 | 7.516307 | 0.111774 | 9.084003 | 8 | 32 | 0.260506 |
13 | 3317259263 | 5.262 | 16,933.14 | 2454842.4334019 | 1420.8178710938 | 1420.9557083731 | 7.966244 | 0.118463 | 9.058994 | 11 | 8 | 0.185958 |
14 | 3315044243 | 5.988 | 6,179.17 | 2454842.4334103 | 1420.8071171151 | 1420.9450108304 | 8.674621 | 0.124211 | 9.126224 | 12 | 64 | 0.252314 |
15 | 3314485729 | 6.031 | 9,036.55 | 2454842.4334108 | 1420.8099744975 | 1420.9478686179 | 8.439978 | 0.124223 | 9.126224 | 13 | 64 | 0.380109 |
16 | 3314485728 | 6.031 | 9,017.61 | 2454842.4334108 | 1420.8099555553 | 1420.9478496739 | 8.123967 | 0.124223 | 9.126224 | 13 | 64 | 0.380109 |
17 | 3314485727 | 6.031 | 8,998.57 | 2454842.4334108 | 1420.8099365234 | 1420.9478306401 | 7.631198 | 0.124223 | 9.126224 | 13 | 64 | 0.380109 |
18 | 3315044242 | 6.359 | 4,843.39 | 2454842.4334146 | 1420.8057813431 | 1420.943676049 | 10.656222 | 0.124314 | 9.126227 | 12 | 64 | 0.212992 |
19 | 3314508039 | 7.085 | 10,829.63 | 2454842.433423 | 1420.8117675781 | 1420.9496097663 | 6.750171 | 0.118970 | 9.059006 | 11 | 16 | 0.042598 |
20 | 3314325358 | 7.465 | 8,811.31 | 2454842.4334274 | 1420.8097492547 | 1420.9475806108 | 7.391496 | 0.118215 | 9.151325 | 1 | 32 | 0.083558 |
21 | 3315043983 | 8.796 | 7,777.87 | 2454842.4334428 | 1420.8087158203 | 1420.9464955507 | 7.076895 | 0.113037 | 9.084029 | 8 | 64 | 0.091750 |
22 | 3315043986 | 8.796 | 7,784.87 | 2454842.4334428 | 1420.808722823 | 1420.9465025541 | 7.561350 | 0.113037 | 9.084029 | 8 | 64 | 0.091750 |
23 | 3315043987 | 8.796 | 7,784.87 | 2454842.4334428 | 1420.808722823 | 1420.9465025541 | 8.019472 | 0.113037 | 9.084029 | 8 | 64 | 0.091750 |
24 | 3314700814 | 9.176 | 14,845.56 | 2454842.4334472 | 1420.8157835099 | 1420.953687646 | 6.832488 | 0.125098 | 9.126239 | 13 | 32 | 0.231014 |
25 | 3314925630 | 9.193 | 4,525.89 | 2454842.4334474 | 1420.8054638404 | 1420.9433670127 | 8.535836 | 0.125101 | 9.126239 | 12 | 16 | 0.417792 |
26 | 3317761172 | 11.059 | 7,952.22 | 2454842.433469 | 1420.8088901701 | 1420.9467322989 | 6.943723 | 0.119216 | 9.151299 | 0 | 64 | 0.081920 |
27 | 3314167737 | 12.329 | 19,165.32 | 2454842.4334837 | 1420.8201032701 | 1420.9579383808 | 7.341940 | 0.118729 | 9.243797 | 4 | 32 | 0.176947 |
28 | 3314325359 | 12.416 | 6,946.44 | 2454842.4334847 | 1420.8078843903 | 1420.9457305334 | 7.203207 | 0.119595 | 9.151297 | 1 | 32 | 0.063898 |
29 | 3314825034 | 12.865 | 1,064.00 | 2454842.4334899 | 1420.8020019531 | 1420.9398606706 | 6.461421 | 0.120582 | 9.058977 | 11 | 8 | 0.120422 |
30 | 3314904051 | 13.081 | 17,822.59 | 2454842.4334924 | 1420.8187605376 | 1420.9565425148 | 7.510487 | 0.113387 | 9.176464 | 6 | 32 | 0.011469 |
31 | 3314195423 | 13.280 | 8,998.57 | 2454842.4334947 | 1420.8099365234 | 1420.947773527 | 6.776999 | 0.118994 | 9.243797 | 4 | 16 | 0.017203 |
32 | 3315183528 | 16.217 | 15,102.09 | 2454842.4335287 | 1420.8160400391 | 1420.953843023 | 7.279430 | 0.115106 | 9.084004 | 8 | 16 | 0.090931 |
33 | 3314091268 | 16.312 | 8,388.22 | 2454842.4335298 | 1420.8093261719 | 1420.9471722786 | 6.299190 | 0.119839 | 9.243797 | 5 | 16 | 0.020480 |
34 | 3314680127 | 17.686 | 17,543.50 | 2454842.4335457 | 1420.8184814453 | 1420.95639946 | 6.487431 | 0.126614 | 9.218578 | 2 | 16 | 0.097485 |
35 | 3313709590 | 20.235 | 16,933.14 | 2454842.4335752 | 1420.8178710938 | 1420.955741785 | 6.442108 | 0.121772 | 9.151298 | 1 | 32 | 0.011469 |
36 | 3313709591 | 20.235 | 16,983.29 | 2454842.4335752 | 1420.8179212443 | 1420.9557919404 | 7.038555 | 0.121772 | 9.151298 | 1 | 32 | 0.011469 |
37 | 3317128262 | 20.330 | 2,337.51 | 2454842.4335763 | 1420.8032754587 | 1420.9411999176 | 6.740198 | 0.127349 | 9.218578 | 2 | 64 | 0.029491 |
38 | 3316284020 | 20.364 | 7,437.73 | 2454842.4335767 | 1420.8083756749 | 1420.9461787241 | 7.734074 | 0.115414 | 9.176465 | 6 | 32 | 0.152371 |
39 | 3314263356 | 21.116 | 4,726.11 | 2454842.4335854 | 1420.8056640625 | 1420.9435479947 | 6.584777 | 0.122878 | 9.058978 | 10 | 16 | 0.154829 |
40 | 3314155193 | 22.110 | 3,505.41 | 2454842.4335969 | 1420.8044433594 | 1420.9422513148 | 6.151386 | 0.115900 | 9.176465 | 6 | 8 | 0.053248 |
41 | 3314676199 | 22.913 | 6,313.10 | 2454842.4336062 | 1420.8072510468 | 1420.9450734708 | 6.349632 | 0.116971 | 9.083997 | 9 | 64 | 0.209715 |
42 | 3314195421 | 22.982 | 6,557.17 | 2454842.433607 | 1420.8074951172 | 1420.9453611667 | 7.978838 | 0.121697 | 9.243789 | 4 | 16 | 0.041779 |
43 | 3315692818 | 27.052 | 17,543.50 | 2454842.4336541 | 1420.8184814453 | 1420.9564275266 | 7.606248 | 0.129221 | 9.218551 | 3 | 16 | 0.010650 |
44 | 3315692819 | 27.052 | 17,543.50 | 2454842.4336541 | 1420.8184814453 | 1420.9564275266 | 7.765753 | 0.129221 | 9.218551 | 3 | 16 | 0.010650 |
45 | 3314700818 | 30.033 | 15,570.55 | 2454842.4336886 | 1420.816508498 | 1420.9544752547 | 8.036581 | 0.130908 | 9.126191 | 13 | 32 | 0.049152 |
46 | 3315538167 | 30.508 | 7,721.86 | 2454842.4336941 | 1420.8086598113 | 1420.9464935887 | 7.489795 | 0.118239 | 9.176436 | 7 | 64 | 0.117965 |
47 | 3314167736 | 30.672 | 17,294.79 | 2454842.433696 | 1420.8182327383 | 1420.956122988 | 7.414122 | 0.123839 | 9.243770 | 4 | 64 | 0.016384 |
48 | 3314511500 | 31.890 | 8,388.22 | 2454842.4337101 | 1420.8093261719 | 1420.9472978002 | 6.705793 | 0.131426 | 9.126191 | 13 | 64 | 0.022938 |
49 | 3314511501 | 31.890 | 8,383.10 | 2454842.4337101 | 1420.8093210538 | 1420.9472926816 | 6.785287 | 0.131426 | 9.126191 | 13 | 64 | 0.022938 |
50 | 3314511502 | 31.890 | 8,393.34 | 2454842.4337101 | 1420.80933129 | 1420.9473029188 | 6.696491 | 0.131426 | 9.126191 | 13 | 64 | 0.022938 |
51 | 3315590880 | 33.705 | 19,984.90 | 2454842.4337311 | 1420.8209228516 | 1420.9588461425 | 7.920983 | 0.126385 | 9.058949 | 10 | 16 | 0.180224 |
52 | 3314354640 | 34.465 | 19,270.71 | 2454842.4337399 | 1420.8202086569 | 1420.9581890197 | 9.883263 | 0.132142 | 9.126191 | 12 | 32 | 0.117965 |
53 | 3314155198 | 36.418 | 4,349.48 | 2454842.4337625 | 1420.805287426 | 1420.9431387352 | 10.394046 | 0.119885 | 9.176437 | 6 | 32 | 0.150733 |
54 | 3316284021 | 36.815 | 11,238.63 | 2454842.4337671 | 1420.8121765772 | 1420.9500297373 | 7.003840 | 0.119994 | 9.176437 | 6 | 32 | 0.181862 |
55 | 3315600487 | 38.033 | 3,976.69 | 2454842.4337812 | 1420.8049146409 | 1420.9428922506 | 7.625569 | 0.132279 | 9.218552 | 3 | 128 | 0.190054 |
56 | 3314904050 | 38.362 | 19,411.16 | 2454842.433785 | 1420.8203491082 | 1420.9582079122 | 8.621550 | 0.120443 | 9.176433 | 6 | 64 | 0.193331 |
57 | 3314325357 | 38.604 | 13,820.89 | 2454842.4337878 | 1420.8147588428 | 1420.9526863525 | 10.940455 | 0.127069 | 9.151223 | 1 | 32 | 0.224461 |
58 | 3314195427 | 39.744 | 11,112.48 | 2454842.433801 | 1420.8120504246 | 1420.9499769377 | 8.275627 | 0.127298 | 9.243522 | 4 | 32 | 0.257229 |
59 | 3314700807 | 41.895 | 15,102.09 | 2454842.4338259 | 1420.8160400391 | 1420.954123003 | 7.766581 | 0.142038 | 9.091820 | 13 | 16 | 0.166298 |
60 | 3314325355 | 41.930 | 10,112.51 | 2454842.4338263 | 1420.8110504566 | 1420.9490685365 | 7.885951 | 0.135785 | 9.115727 | 1 | 64 | 0.098304 |
61 | 3317710011 | 42.716 | 6,251.99 | 2454842.4338354 | 1420.8071899414 | 1420.9452976799 | 8.551723 | 0.144796 | 9.166166 | 2 | 32 | 0.008192 |
62 | 3314195417 | 43.217 | 8,388.22 | 2454842.4338412 | 1420.8093261719 | 1420.9473911877 | 6.157718 | 0.140603 | 9.179823 | 4 | 8 | 0.031130 |
63 | 3314195418 | 43.217 | 8,388.22 | 2454842.4338412 | 1420.8093261719 | 1420.9473911877 | 6.483502 | 0.140603 | 9.179823 | 4 | 8 | 0.031130 |
64 | 3316654081 | 44.548 | 10,103.42 | 2454842.4338566 | 1420.8110413727 | 1420.9492811875 | 7.235543 | 0.157206 | 8.949392 | 12 | 32 | 0.170394 |
65 | 3315692815 | 46.345 | 14,491.74 | 2454842.4338774 | 1420.8154296875 | 1420.9537921766 | 6.506214 | 0.169275 | 8.874715 | 3 | 8 | 0.071680 |
66 | 3323425330 | 47.321 | 2,284.71 | 2454842.4338887 | 1420.8032226563 | 1420.9416182636 | 7.651673 | 0.172278 | 8.618038 | 10 | 16 | 0.234291 |
67 | 3314680132 | 47.425 | 16,967.95 | 2454842.4338899 | 1420.8179059026 | 1420.9563510625 | 6.459691 | 0.177393 | 8.769653 | 2 | 32 | 0.116326 |
68 | 3314904049 | 49.818 | 15,712.44 | 2454842.4339176 | 1420.8166503906 | 1420.9551628033 | 7.308247 | 0.183866 | 8.488031 | 6 | 16 | 0.057344 |
69 | 3314195425 | 49.827 | 6,894.23 | 2454842.4339177 | 1420.8078321804 | 1420.9463956347 | 7.029631 | 0.189248 | 8.558461 | 4 | 64 | 0.216269 |
70 | 3314195416 | 49.965 | 4,726.11 | 2454842.4339193 | 1420.8056640625 | 1420.9442380197 | 8.128520 | 0.190334 | 8.544793 | 4 | 8 | 0.210125 |
71 | 3318558093 | 52.505 | 3,505.41 | 2454842.4339487 | 1420.8044433594 | 1420.9431673891 | 8.059731 | 0.205815 | 8.141820 | 8 | 16 | 0.028672 |
72 | 3318558094 | 52.505 | 3,505.41 | 2454842.4339487 | 1420.8044433594 | 1420.9431673891 | 7.702974 | 0.205815 | 8.141820 | 8 | 16 | 0.028672 |
73 | 3314680129 | 53.024 | 15,407.27 | 2454842.4339547 | 1420.8163452148 | 1420.955207939 | 10.209647 | 0.220210 | 8.240265 | 2 | 32 | 0.067174 |
74 | 3314680130 | 53.024 | 15,407.27 | 2454842.4339547 | 1420.8163452148 | 1420.955207939 | 10.234439 | 0.220210 | 8.240265 | 2 | 32 | 0.067174 |
75 | 3318036243 | 53.179 | 7,979.43 | 2454842.4339565 | 1420.8089173762 | 1420.9477905058 | 10.046290 | 0.221391 | 8.226280 | 3 | 32 | 0.227738 |
76 | 3327046008 | 57.594 | 1,064.00 | 2454842.4340076 | 1420.8020019531 | 1420.9411280419 | 6.189540 | 0.249000 | 7.852139 | 5 | 8 | 0.013517 |
77 | 3314354637 | 57.802 | 16,933.14 | 2454842.43401 | 1420.8178710938 | 1420.9570839836 | 7.736400 | 0.258604 | 7.728375 | 12 | 16 | 0.015565 |
78 | 3314091267 | 57.819 | 7,167.52 | 2454842.4340102 | 1420.8081054688 | 1420.947247986 | 6.471534 | 0.250761 | 7.832766 | 5 | 8 | 0.111821 |
79 | 3314825048 | 58.225 | 4,139.25 | 2454842.4340149 | 1420.8050771984 | 1420.9442710087 | 7.683189 | 0.256960 | 7.616317 | 11 | 64 | 0.144179 |
80 | 3314825055 | 58.225 | 4,162.74 | 2454842.4340149 | 1420.8051006858 | 1420.9442944984 | 7.148729 | 0.256960 | 7.616317 | 11 | 64 | 0.144179 |
81 | 3315710075 | 58.925 | 1,369.18 | 2454842.434023 | 1420.8023071289 | 1420.9415963918 | 7.685291 | 0.267455 | 7.632464 | 13 | 32 | 0.193331 |
82 | 3316284019 | 59.616 | 8,850.91 | 2454842.434031 | 1420.8097888597 | 1420.949009248 | 7.887399 | 0.259850 | 7.602625 | 6 | 32 | 0.114688 |
83 | 3316284022 | 59.616 | 8,841.06 | 2454842.434031 | 1420.8097790114 | 1420.9489993988 | 7.213679 | 0.259850 | 7.602625 | 6 | 32 | 0.114688 |
84 | 3345282253 | 61.474 | 13,271.03 | 2454842.4340525 | 1420.8142089844 | 1420.9536149226 | 6.986058 | 0.281005 | 7.434646 | 0 | 8 | 0.253133 |
85 | 3317710010 | 61.664 | 8,388.22 | 2454842.4340547 | 1420.8093261719 | 1420.948790928 | 6.126397 | 0.287455 | 7.495615 | 2 | 8 | 0.054067 |
86 | 3313709588 | 62.208 | 16,627.97 | 2454842.434061 | 1420.817565918 | 1420.9570216492 | 10.219470 | 0.286823 | 7.373514 | 1 | 32 | 0.103219 |
87 | 3313709589 | 62.208 | 16,627.97 | 2454842.434061 | 1420.817565918 | 1420.9570216492 | 10.091699 | 0.286823 | 7.373514 | 1 | 32 | 0.103219 |
88 | 3315710071 | 62.476 | 4,115.76 | 2454842.4340641 | 1420.8050537109 | 1420.9445834064 | 9.921372 | 0.295511 | 7.339277 | 13 | 16 | 0.212173 |
89 | 3315600489 | 65.543 | 458.30 | 2454842.4340996 | 1420.8013962474 | 1420.941115042 | 6.423081 | 0.318094 | 7.186029 | 3 | 64 | 0.075366 |
90 | 3317259264 | 69.440 | 18,153.85 | 2454842.4341447 | 1420.8190917969 | 1420.9590286679 | 7.760497 | 0.346762 | 6.719780 | 11 | 16 | 0.123699 |
91 | 3316654078 | 69.612 | 7,777.87 | 2454842.4341467 | 1420.8087158203 | 1420.9487052426 | 7.341749 | 0.352718 | 6.788246 | 12 | 16 | 0.259686 |
92 | 3314676194 | 70.744 | 12,660.68 | 2454842.4341598 | 1420.8135986328 | 1420.9535625531 | 6.565329 | 0.350797 | 6.629981 | 9 | 16 | 0.074547 |
93 | 3314676195 | 70.744 | 12,660.68 | 2454842.4341598 | 1420.8135986328 | 1420.9535625531 | 6.556233 | 0.350797 | 6.629981 | 9 | 16 | 0.074547 |
94 | 3315808274 | 71.721 | 8,083.05 | 2454842.4341711 | 1420.8090209961 | 1420.949044854 | 9.390628 | 0.358729 | 6.559461 | 8 | 32 | 0.273613 |
95 | 3315808275 | 71.721 | 8,038.42 | 2454842.4341711 | 1420.8089763731 | 1420.9490002266 | 8.014047 | 0.358729 | 6.559461 | 8 | 32 | 0.273613 |
96 | 3315808278 | 71.721 | 8,127.67 | 2454842.4341711 | 1420.8090656191 | 1420.9490894814 | 9.841640 | 0.358729 | 6.559461 | 8 | 32 | 0.273613 |
97 | 3317128257 | 72.196 | 2,284.71 | 2454842.4341766 | 1420.8032226563 | 1420.9433599196 | 6.174661 | 0.371665 | 6.689065 | 2 | 8 | 0.135168 |
98 | 3314354641 | 73.164 | 15,988.36 | 2454842.4341878 | 1420.8169263074 | 1420.9571335047 | 8.084566 | 0.381558 | 6.532058 | 12 | 32 | 0.086835 |
99 | 3316397596 | 73.371 | 2,548.39 | 2454842.4341902 | 1420.8034863356 | 1420.9436423254 | 9.001803 | 0.374630 | 6.610064 | 4 | 32 | 0.208077 |
100 | 3345282257 | 74.010 | 13,271.03 | 2454842.4341976 | 1420.8142089844 | 1420.9544152415 | 6.997568 | 0.381963 | 6.477279 | 0 | 8 | 0.091341 |
101 | 3314167735 | 74.313 | 18,764.20 | 2454842.4342011 | 1420.8197021484 | 1420.9599163515 | 7.680533 | 0.382272 | 6.544378 | 4 | 32 | 0.139264 |
102 | 3315692816 | 74.494 | 19,984.90 | 2454842.4342032 | 1420.8209228516 | 1420.9611999296 | 6.673121 | 0.390351 | 6.526711 | 3 | 16 | 0.137626 |
103 | 3327046009 | 74.917 | 2,758.57 | 2454842.4342081 | 1420.803696516 | 1420.9439455673 | 7.684705 | 0.387242 | 6.501663 | 5 | 64 | 0.196608 |
104 | 3314195419 | 75.047 | 12,050.33 | 2454842.4342096 | 1420.8129882813 | 1420.9532456085 | 9.024028 | 0.388250 | 6.492992 | 4 | 16 | 0.124518 |
105 | 3314700812 | 77.466 | 15,790.62 | 2454842.4342376 | 1420.8167285719 | 1420.9571888061 | 7.850777 | 0.416844 | 6.239744 | 13 | 32 | 0.021299 |
106 | 3315538165 | 77.466 | 5,946.82 | 2454842.4342376 | 1420.8068847656 | 1420.9472435238 | 7.346988 | 0.403738 | 6.244536 | 7 | 32 | 0.009830 |
107 | 3345282262 | 79.376 | 9,969.08 | 2454842.4342597 | 1420.8109070322 | 1420.9514260142 | 7.125191 | 0.426021 | 6.117044 | 0 | 32 | 0.021299 |
108 | 3316654077 | 79.721 | 13,881.39 | 2454842.4342637 | 1420.8148193359 | 1420.9554072048 | 8.407127 | 0.435412 | 6.094209 | 12 | 16 | 0.090931 |
109 | 3314047266 | 80.266 | 4,082.35 | 2454842.43427 | 1420.8050203007 | 1420.9455397597 | 6.855577 | 0.426821 | 6.060654 | 7 | 32 | 0.190054 |
110 | 3314680133 | 81.475 | 15,794.69 | 2454842.434284 | 1420.8167326421 | 1420.9574080806 | 7.459676 | 0.447483 | 6.069222 | 2 | 32 | 0.278528 |
111 | 3313818625 | 82.400 | 5,946.82 | 2454842.4342947 | 1420.8068847656 | 1420.9475236369 | 6.535691 | 0.444466 | 5.925683 | 7 | 16 | 0.025395 |
112 | 3315538163 | 82.408 | 5,946.82 | 2454842.4342948 | 1420.8068847656 | 1420.9475238333 | 6.614969 | 0.444504 | 5.924826 | 7 | 16 | 0.025395 |
113 | 3315538164 | 82.408 | 5,946.82 | 2454842.4342948 | 1420.8068847656 | 1420.9475238333 | 6.786975 | 0.444504 | 5.924826 | 7 | 16 | 0.025395 |
114 | 3315822400 | 82.443 | 3,505.41 | 2454842.4342952 | 1420.8044433594 | 1420.9451418872 | 7.481216 | 0.453812 | 5.838169 | 11 | 16 | 0.077824 |
115 | 3314542019 | 84.128 | 5,946.82 | 2454842.4343147 | 1420.8068847656 | 1420.9476275961 | 6.102953 | 0.461343 | 5.733113 | 9 | 16 | 0.059802 |
116 | 3315710078 | 84.560 | 4,167.38 | 2454842.4343197 | 1420.8051053286 | 1420.9459566204 | 7.158039 | 0.475588 | 5.797486 | 13 | 32 | 0.021299 |
117 | 3315710079 | 84.663 | 4,176.14 | 2454842.4343209 | 1420.8051140933 | 1420.9459710558 | 7.623049 | 0.476477 | 5.791237 | 13 | 32 | 0.085197 |
118 | 3314638055 | 85.294 | 16,322.79 | 2454842.4343282 | 1420.8172607422 | 1420.9581147322 | 11.065055 | 0.477737 | 5.665987 | 11 | 16 | 0.077005 |
119 | 3345282261 | 86.175 | 10,725.33 | 2454842.4343384 | 1420.8116632833 | 1420.9525543315 | 6.832367 | 0.482557 | 5.699069 | 0 | 32 | 0.047514 |
120 | 3314512771 | 87.411 | 15,712.44 | 2454842.4343527 | 1420.8166503906 | 1420.9575972041 | 7.376247 | 0.490218 | 5.714096 | 5 | 16 | 0.184320 |
121 | 3315099473 | 87.757 | 5,336.46 | 2454842.4343567 | 1420.8062744141 | 1420.9472470461 | 7.072365 | 0.495711 | 5.610073 | 0 | 32 | 0.108134 |
122 | 3323425331 | 88.119 | 1,141.65 | 2454842.4343609 | 1420.8020795952 | 1420.9430792967 | 8.205827 | 0.501416 | 5.505412 | 10 | 32 | 0.181862 |
123 | 3314167738 | 88.690 | 15,326.64 | 2454842.4343675 | 1420.8162645852 | 1420.9572774082 | 9.771459 | 0.500896 | 5.641579 | 4 | 32 | 0.208077 |
124 | 3314637684 | 89.156 | 14,491.74 | 2454842.4343729 | 1420.8154296875 | 1420.9564660154 | 8.107278 | 0.504761 | 5.615332 | 5 | 32 | 0.070451 |
125 | 3314512772 | 89.165 | 14,491.74 | 2454842.434373 | 1420.8154296875 | 1420.9564662316 | 8.082948 | 0.504796 | 5.615090 | 5 | 32 | 0.070451 |
126 | 3315808276 | 89.484 | 6,764.44 | 2454842.4343767 | 1420.8077023917 | 1420.948727047 | 8.666443 | 0.506360 | 5.423572 | 8 | 32 | 0.008192 |
127 | 3315808277 | 89.484 | 6,764.44 | 2454842.4343767 | 1420.8077023917 | 1420.948727047 | 8.325245 | 0.506360 | 5.423572 | 8 | 32 | 0.008192 |
128 | 3314512773 | 89.597 | 17,088.15 | 2454842.434378 | 1420.8180260966 | 1420.9590850172 | 6.400131 | 0.508433 | 5.591090 | 5 | 32 | 0.162202 |
129 | 3314512774 | 89.597 | 17,083.32 | 2454842.434378 | 1420.8180212667 | 1420.9590801869 | 6.922544 | 0.508433 | 5.591090 | 5 | 32 | 0.162202 |
130 | 3314311312 | 89.640 | 10,829.63 | 2454842.4343785 | 1420.8117675781 | 1420.9528727078 | 6.295731 | 0.515325 | 5.594360 | 2 | 8 | 0.055296 |
131 | 3314508042 | 89.865 | 11,051.73 | 2454842.4343811 | 1420.8119896797 | 1420.9530788666 | 7.657001 | 0.516106 | 5.408954 | 11 | 32 | 0.063898 |
132 | 3314508044 | 89.865 | 11,051.73 | 2454842.4343811 | 1420.8119896797 | 1420.9530788666 | 8.022748 | 0.516106 | 5.408954 | 11 | 32 | 0.063898 |
133 | 3321247336 | 89.960 | 10,219.28 | 2454842.4343822 | 1420.8111572266 | 1420.9522339108 | 6.709291 | 0.511469 | 5.571917 | 4 | 32 | 0.029491 |
134 | 3314047265 | 90.193 | 3,505.41 | 2454842.4343849 | 1420.8044433594 | 1420.9454951148 | 7.894624 | 0.509602 | 5.469246 | 7 | 32 | 0.073728 |
135 | 3315553713 | 90.193 | 3,505.41 | 2454842.4343849 | 1420.8044433594 | 1420.9454948676 | 7.982361 | 0.509550 | 5.470125 | 7 | 32 | 0.073728 |
136 | 3314263355 | 92.500 | 12,050.33 | 2454842.4344116 | 1420.8129882813 | 1420.9542082958 | 6.273899 | 0.538398 | 5.271052 | 10 | 8 | 0.116736 |
137 | 3314542027 | 94.720 | 13,118.45 | 2454842.4344373 | 1420.8140563965 | 1420.95534017 | 6.595918 | 0.550615 | 5.150534 | 9 | 64 | 0.147456 |
138 | 3314542030 | 94.720 | 13,142.55 | 2454842.4344373 | 1420.8140804959 | 1420.9553642718 | 6.508099 | 0.550615 | 5.150534 | 9 | 64 | 0.147456 |
139 | 3314676197 | 94.729 | 13,118.45 | 2454842.4344374 | 1420.8140563965 | 1420.9553403731 | 6.790756 | 0.550650 | 5.150329 | 9 | 64 | 0.147456 |
140 | 3314676198 | 94.729 | 13,134.23 | 2454842.4344374 | 1420.8140721819 | 1420.9553561601 | 6.908244 | 0.550650 | 5.150329 | 9 | 64 | 0.147456 |
141 | 3345282249 | 95.049 | 12,050.33 | 2454842.4344411 | 1420.8129882813 | 1420.9543221364 | 6.165282 | 0.556996 | 5.226125 | 0 | 8 | 0.184730 |
142 | 3317128260 | 95.256 | 2,895.06 | 2454842.4344435 | 1420.8038330078 | 1420.9452097975 | 6.611086 | 0.562354 | 5.307652 | 2 | 16 | 0.241664 |
143 | 3314512769 | 96.129 | 14,491.74 | 2454842.4344536 | 1420.8154296875 | 1420.9568065364 | 8.047194 | 0.563173 | 5.256223 | 5 | 8 | 0.085197 |
144 | 3314512770 | 96.129 | 14,491.74 | 2454842.4344536 | 1420.8154296875 | 1420.9568065364 | 8.001067 | 0.563173 | 5.256223 | 5 | 8 | 0.085197 |
145 | 3314637682 | 96.129 | 14,491.74 | 2454842.4344536 | 1420.8154296875 | 1420.9568063401 | 7.849554 | 0.563138 | 5.256428 | 5 | 8 | 0.085197 |
146 | 3314637683 | 96.129 | 14,491.74 | 2454842.4344536 | 1420.8154296875 | 1420.9568063401 | 8.057857 | 0.563138 | 5.256428 | 5 | 8 | 0.085197 |
147 | 3314511498 | 96.284 | 10,829.63 | 2454842.4344554 | 1420.8117675781 | 1420.9532006545 | 6.705026 | 0.573908 | 5.176722 | 13 | 32 | 0.173670 |
148 | 3314511499 | 96.561 | 10,829.63 | 2454842.4344586 | 1420.8117675781 | 1420.9532133496 | 6.524074 | 0.576243 | 5.163548 | 13 | 64 | 0.101581 |
149 | 3316284018 | 97.062 | 9,504.39 | 2454842.4344644 | 1420.810442338 | 1420.9518280334 | 7.531784 | 0.567460 | 5.118796 | 6 | 32 | 0.147456 |
150 | 3314508040 | 97.191 | 13,881.39 | 2454842.4344659 | 1420.8148193359 | 1420.9562607829 | 8.761436 | 0.578094 | 5.041070 | 11 | 16 | 0.007373 |
151 | 3314553808 | 97.191 | 13,881.39 | 2454842.4344659 | 1420.8148193359 | 1420.9562605908 | 8.600863 | 0.578058 | 5.041272 | 11 | 16 | 0.007373 |
152 | 3314553809 | 97.191 | 13,881.39 | 2454842.4344659 | 1420.8148193359 | 1420.9562605908 | 8.662485 | 0.578058 | 5.041272 | 11 | 16 | 0.007373 |
