ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3573726003 | 29.704 | 1,844.44 | 2454823.5157998 | 1420.9046771396 | 1421.0212297651 | 8.347537 | 2.051781 | 22.164028 | 3 | 64 | 0.455475 |
2 | 3573726005 | 29.704 | 1,840.34 | 2454823.5157998 | 1420.9046730346 | 1421.0212256598 | 8.245833 | 2.051781 | 22.164028 | 3 | 64 | 0.455475 |
3 | 3573726006 | 29.704 | 1,836.23 | 2454823.5157998 | 1420.9046689296 | 1421.0212215544 | 8.126567 | 2.051781 | 22.164028 | 3 | 64 | 0.455475 |
4 | 3573726007 | 29.704 | 1,832.13 | 2454823.5157998 | 1420.9046648246 | 1421.0212174491 | 8.082624 | 2.051781 | 22.164028 | 3 | 64 | 0.455475 |
5 | 3573120879 | 40.539 | 81.74 | 2454823.5159252 | 1420.9029144357 | 1421.0191970367 | 8.838439 | 2.054796 | 22.436234 | 2 | 64 | 0.448922 |
6 | 3573765375 | 42.466 | 969.85 | 2454823.5159475 | 1420.9038025496 | 1421.0200368337 | 7.817186 | 2.055334 | 22.484779 | 2 | 128 | 0.294912 |
7 | 3573765376 | 42.466 | 977.97 | 2454823.5159475 | 1420.9038106702 | 1421.0200449549 | 8.366639 | 2.055334 | 22.484779 | 2 | 128 | 0.294912 |
8 | 3573765377 | 42.466 | 977.97 | 2454823.5159475 | 1420.9038106702 | 1421.0200449549 | 8.169664 | 2.055334 | 22.484779 | 2 | 128 | 0.294912 |
9 | 3574969028 | 111.179 | 1,204.90 | 2454823.5167428 | 1420.9040375958 | 1421.0185018551 | 8.486168 | 2.074562 | 24.206589 | 2 | 32 | 0.701235 |
10 | 3574969029 | 111.179 | 1,189.24 | 2454823.5167428 | 1420.9040219363 | 1421.0184861944 | 9.289840 | 2.074562 | 24.206589 | 2 | 32 | 0.701235 |
11 | 3574431918 | 216.467 | 884.30 | 2454823.5179614 | 1420.9037169999 | 1421.015229285 | 10.630423 | 2.096929 | 27.026613 | 9 | 64 | 0.442368 |
12 | 3573587771 | 242.983 | 1,059.26 | 2454823.5182683 | 1420.903891951 | 1421.0146956803 | 7.903732 | 2.111235 | 27.507605 | 2 | 128 | 0.380109 |
13 | 3575033396 | 285.863 | 604.75 | 2454823.5187646 | 1420.9034374421 | 1421.0129053276 | 8.641144 | 2.116153 | 28.769672 | 9 | 64 | 0.645530 |
14 | 3572612892 | 294.166 | 1,517.66 | 2454823.5188607 | 1420.9043503587 | 1421.0136019084 | 10.900617 | 2.121962 | 28.885797 | 0 | 32 | 0.535757 |
15 | 3574219091 | 296.127 | 414.72 | 2454823.5188834 | 1420.9032474185 | 1421.0122863261 | 7.416949 | 2.125952 | 29.027176 | 6 | 128 | 0.347341 |
16 | 3574219092 | 296.127 | 416.42 | 2454823.5188834 | 1420.9032491185 | 1421.0122880263 | 7.434711 | 2.125952 | 29.027176 | 6 | 128 | 0.347341 |
17 | 3576158720 | 320.112 | 1,937.39 | 2454823.519161 | 1420.9047700846 | 1421.0132328823 | 8.286628 | 2.129106 | 29.536516 | 1 | 128 | 0.478413 |
18 | 3576158721 | 320.112 | 1,937.42 | 2454823.519161 | 1420.9047701185 | 1421.0132329162 | 8.249758 | 2.129106 | 29.536516 | 1 | 128 | 0.478413 |
19 | 3574763518 | 372.107 | 137.13 | 2454823.5197628 | 1420.9029698204 | 1421.0097777122 | 8.250489 | 2.139741 | 30.930908 | 8 | 64 | 0.534118 |
20 | 3574175009 | 387.227 | 969.26 | 2454823.5199378 | 1420.9038019514 | 1421.010129564 | 9.342083 | 2.143863 | 31.309649 | 8 | 64 | 0.373555 |
21 | 3574377808 | 412.750 | 373.44 | 2454823.5202332 | 1420.9032061307 | 1421.0086346776 | 10.171053 | 2.161635 | 31.855974 | 4 | 64 | 0.593101 |
22 | 3573944449 | 433.616 | 85.15 | 2454823.5204747 | 1420.9029178454 | 1421.0079083603 | 8.064161 | 2.153043 | 32.378792 | 10 | 64 | 0.425984 |
23 | 3573944446 | 433.616 | 101.36 | 2454823.5204747 | 1420.90293406 | 1421.0079245761 | 8.535884 | 2.153043 | 32.378792 | 10 | 64 | 0.425984 |
24 | 3575474012 | 433.624 | 85.29 | 2454823.5204748 | 1420.9029179876 | 1421.007908348 | 8.184021 | 2.153046 | 32.378891 | 10 | 64 | 0.425984 |
25 | 3575474009 | 434.048 | 85.33 | 2454823.5204797 | 1420.9029180267 | 1421.007894292 | 8.099126 | 2.153167 | 32.389633 | 10 | 64 | 0.429261 |
26 | 3575474011 | 434.048 | 71.49 | 2454823.5204797 | 1420.9029041809 | 1421.0078804452 | 8.507677 | 2.153167 | 32.389633 | 10 | 64 | 0.429261 |
27 | 3574262844 | 466.940 | 80.60 | 2454823.5208604 | 1420.9029132921 | 1421.0066327966 | 8.524863 | 2.165986 | 33.306313 | 9 | 16 | 0.074547 |
28 | 3575245983 | 481.118 | 911.25 | 2454823.5210245 | 1420.9037439443 | 1421.0071993768 | 7.609550 | 2.170089 | 33.477131 | 13 | 16 | 0.249856 |
29 | 3575245984 | 481.118 | 911.25 | 2454823.5210245 | 1420.9037439443 | 1421.0071993768 | 7.686430 | 2.170089 | 33.477131 | 13 | 16 | 0.249856 |
30 | 3576032044 | 524.595 | 392.04 | 2454823.5215277 | 1420.9032247363 | 1421.0050312377 | 10.010234 | 2.185927 | 34.659382 | 0 | 32 | 0.124518 |
31 | 3576032049 | 524.595 | 392.04 | 2454823.5215277 | 1420.9032247363 | 1421.0050312377 | 10.001711 | 2.185927 | 34.659382 | 0 | 32 | 0.124518 |
32 | 3572405639 | 524.612 | 348.82 | 2454823.5215279 | 1420.9031815124 | 1421.0049875622 | 8.441990 | 2.185930 | 34.659710 | 0 | 32 | 0.124518 |
33 | 3572405642 | 524.612 | 348.82 | 2454823.5215279 | 1420.9031815124 | 1421.0049875622 | 8.700162 | 2.185930 | 34.659710 | 0 | 32 | 0.124518 |
34 | 3574158102 | 566.015 | 920.44 | 2454823.5220071 | 1420.9037531362 | 1421.0042959632 | 8.573918 | 2.193576 | 35.605724 | 12 | 64 | 0.350618 |
35 | 3576045493 | 595.875 | 1,708.32 | 2454823.5223527 | 1420.9045410156 | 1421.0038565718 | 8.387573 | 2.205364 | 36.447617 | 0 | 16 | 0.067174 |
36 | 3574344198 | 635.118 | 8.53 | 2454823.5228069 | 1420.902841228 | 1421.0005681415 | 9.118260 | 2.219907 | 37.525150 | 7 | 32 | 0.249037 |
37 | 3574344199 | 635.118 | 8.53 | 2454823.5228069 | 1420.902841228 | 1421.0005681415 | 8.725168 | 2.219907 | 37.525150 | 7 | 32 | 0.249037 |
38 | 3575418053 | 679.303 | 710.26 | 2454823.5233183 | 1420.9035429544 | 1421.0015054564 | 10.071894 | 2.224628 | 37.284496 | 12 | 32 | 0.752026 |
39 | 3609140798 | 710.087 | 1,836.32 | 2454823.5236746 | 1420.9046690176 | 1421.003410346 | 8.304836 | 2.229522 | 36.604378 | 10 | 64 | 0.711066 |
40 | 3609140799 | 710.087 | 1,836.32 | 2454823.5236746 | 1420.9046690176 | 1421.003410346 | 8.275882 | 2.229522 | 36.604378 | 10 | 64 | 0.711066 |
41 | 3573681376 | 742.591 | 1,779.02 | 2454823.5240508 | 1420.9046117154 | 1421.0039570556 | 8.139600 | 2.253925 | 35.788376 | 4 | 128 | 0.176947 |
42 | 3573681377 | 742.591 | 1,779.02 | 2454823.5240508 | 1420.9046117154 | 1421.0039570556 | 8.422194 | 2.253925 | 35.788376 | 4 | 128 | 0.176947 |
43 | 3574221746 | 750.427 | 502.23 | 2454823.5241415 | 1420.9033349277 | 1421.0028339421 | 8.643497 | 2.252351 | 35.684395 | 7 | 32 | 0.511181 |
44 | 3574637528 | 853.330 | 792.79 | 2454823.5253325 | 1420.9036254883 | 1421.0059659011 | 8.218962 | 2.269932 | 33.012268 | 10 | 32 | 0.833946 |
©2021 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.