ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9195868288 | 205.105 | 99.08 | 2454823.4851339 | 1420.9134487356 | 1421.0321002255 | 24.783617 | 1.306997 | 30.241245 | 8 | 65536 |
2 | 9216387700 | 235.302 | 428.99 | 2454823.4854834 | 1420.9137786472 | 1421.0314455817 | 24.069380 | 1.325940 | 30.904703 | 5 | 131072 |
3 | 9192102685 | 236.987 | 492.21 | 2454823.4855029 | 1420.9138418661 | 1421.0316016423 | 24.258104 | 1.322887 | 30.854561 | 3 | 32768 |
4 | 9204084430 | 257.325 | 171.09 | 2454823.4857383 | 1420.913520739 | 1421.0306121301 | 25.194861 | 1.317722 | 31.455933 | 11 | 65536 |
5 | 9204084432 | 257.325 | 171.06 | 2454823.4857383 | 1420.9135207143 | 1421.0306121054 | 24.327250 | 1.317722 | 31.455933 | 11 | 65536 |
6 | 9204084434 | 257.325 | 171.07 | 2454823.4857383 | 1420.9135207272 | 1421.0306121183 | 24.258575 | 1.317722 | 31.455933 | 11 | 65536 |
7 | 9192006717 | 267.391 | 771.87 | 2454823.4858548 | 1420.9141215251 | 1421.0307262458 | 24.079302 | 1.324006 | 31.800512 | 9 | 131072 |
8 | 9192006718 | 267.391 | 771.88 | 2454823.4858548 | 1420.9141215311 | 1421.0307262518 | 26.530218 | 1.324006 | 31.800512 | 9 | 131072 |
9 | 9192006719 | 267.391 | 771.87 | 2454823.4858548 | 1420.9141215187 | 1421.0307262394 | 25.593496 | 1.324006 | 31.800512 | 9 | 131072 |
10 | 9192006720 | 267.391 | 771.88 | 2454823.4858548 | 1420.9141215372 | 1421.0307262579 | 25.890654 | 1.324006 | 31.800512 | 9 | 131072 |
11 | 9192006721 | 267.391 | 771.87 | 2454823.4858548 | 1420.9141215247 | 1421.0307262454 | 26.370384 | 1.324006 | 31.800512 | 9 | 131072 |
12 | 9201379313 | 406.840 | 762.92 | 2454823.4874688 | 1420.9141125722 | 1421.0259918193 | 24.174557 | 1.370500 | 35.110886 | 2 | 131072 |
13 | 9191401876 | 442.290 | 607.00 | 2454823.4878791 | 1420.9139566522 | 1421.0242815654 | 24.090633 | 1.380142 | 36.185120 | 6 | 65536 |
14 | 9191401874 | 442.290 | 606.99 | 2454823.4878791 | 1420.9139566397 | 1421.0242815528 | 25.058355 | 1.380142 | 36.185120 | 6 | 65536 |
15 | 9191401871 | 442.290 | 606.97 | 2454823.4878791 | 1420.9139566271 | 1421.0242815402 | 24.894213 | 1.380142 | 36.185120 | 6 | 65536 |
16 | 9191274279 | 487.590 | 650.92 | 2454823.4884034 | 1420.9140005708 | 1421.0227875654 | 38.478580 | 1.388771 | 37.229992 | 1 | 32768 |
17 | 9193868385 | 492.618 | 651.16 | 2454823.4884616 | 1420.9140008104 | 1421.0226760556 | 24.039362 | 1.382487 | 37.355713 | 11 | 131072 |
18 | 9193868386 | 492.618 | 651.15 | 2454823.4884616 | 1420.9140008043 | 1421.0226760495 | 24.414728 | 1.382487 | 37.355713 | 11 | 131072 |
19 | 9193868392 | 492.618 | 651.16 | 2454823.4884616 | 1420.914000813 | 1421.0226760582 | 24.188749 | 1.382487 | 37.355713 | 11 | 131072 |
20 | 9196243315 | 494.502 | 651.07 | 2454823.4884834 | 1420.9140007198 | 1421.0226040933 | 25.785013 | 1.383006 | 37.402924 | 11 | 65536 |
21 | 9193868383 | 496.817 | 651.22 | 2454823.4885102 | 1420.9140008688 | 1421.0225156755 | 26.946079 | 1.383639 | 37.461079 | 11 | 16384 |
22 | 9193868387 | 496.817 | 651.26 | 2454823.4885102 | 1420.9140009131 | 1421.0225157198 | 25.611572 | 1.383639 | 37.461079 | 11 | 16384 |
23 | 9193868388 | 496.817 | 651.17 | 2454823.4885102 | 1420.9140008245 | 1421.0225156312 | 27.325230 | 1.383639 | 37.461079 | 11 | 16384 |
24 | 9196243311 | 497.025 | 651.22 | 2454823.4885126 | 1420.9140008688 | 1421.0225078353 | 24.796173 | 1.383696 | 37.466221 | 11 | 16384 |
25 | 9197054578 | 578.388 | 650.95 | 2454823.4894543 | 1420.9140006014 | 1421.0237480942 | 28.960627 | 1.418015 | 36.327168 | 3 | 131072 |
26 | 9197054579 | 578.388 | 650.95 | 2454823.4894543 | 1420.9140006075 | 1421.0237481003 | 27.719477 | 1.418015 | 36.327168 | 3 | 131072 |
27 | 9197054573 | 578.388 | 650.93 | 2454823.4894543 | 1420.914000583 | 1421.0237480758 | 26.666349 | 1.418015 | 36.327168 | 3 | 131072 |
28 | 9197054577 | 578.388 | 650.94 | 2454823.4894543 | 1420.9140005953 | 1421.0237480881 | 29.224548 | 1.418015 | 36.327168 | 3 | 131072 |
29 | 9197054574 | 578.388 | 650.94 | 2454823.4894543 | 1420.9140005892 | 1421.023748082 | 28.446631 | 1.418015 | 36.327168 | 3 | 131072 |
30 | 9197054572 | 578.388 | 650.92 | 2454823.4894543 | 1420.9140005769 | 1421.0237480697 | 24.025118 | 1.418015 | 36.327168 | 3 | 131072 |
31 | 9190010984 | 580.271 | 651.03 | 2454823.4894761 | 1420.9140006826 | 1421.0238077718 | 24.465210 | 1.418551 | 36.279793 | 3 | 65536 |
32 | 9190010985 | 580.271 | 651.02 | 2454823.4894761 | 1420.9140006702 | 1421.0238077594 | 26.777695 | 1.418551 | 36.279793 | 3 | 65536 |
33 | 9190010986 | 580.271 | 651.01 | 2454823.4894761 | 1420.9140006578 | 1421.023807747 | 28.382570 | 1.418551 | 36.279793 | 3 | 65536 |
34 | 9190010988 | 580.271 | 650.99 | 2454823.4894761 | 1420.9140006454 | 1421.0238077346 | 29.039707 | 1.418551 | 36.279793 | 3 | 65536 |
35 | 9190010990 | 580.271 | 650.98 | 2454823.4894761 | 1420.9140006329 | 1421.0238077221 | 28.643650 | 1.418551 | 36.279793 | 3 | 65536 |
36 | 9190010992 | 580.271 | 650.97 | 2454823.4894761 | 1420.9140006205 | 1421.0238077097 | 27.233265 | 1.418551 | 36.279793 | 3 | 65536 |
37 | 9190010993 | 580.271 | 650.96 | 2454823.4894761 | 1420.9140006081 | 1421.0238076973 | 24.976212 | 1.418551 | 36.279793 | 3 | 65536 |
38 | 9284174809 | 580.271 | 651.05 | 2454823.4894761 | 1420.9140007074 | 1421.0238027323 | 24.700697 | 1.407162 | 36.371880 | 11 | 65536 |
39 | 9197054576 | 581.748 | 650.96 | 2454823.4894932 | 1420.9140006077 | 1421.0238540808 | 24.019268 | 1.418966 | 36.242905 | 3 | 65536 |
40 | 9284174798 | 583.632 | 651.07 | 2454823.489515 | 1420.9140007198 | 1421.0239089136 | 28.570358 | 1.408120 | 36.287666 | 11 | 131072 |
41 | 9284174800 | 583.632 | 651.07 | 2454823.489515 | 1420.914000726 | 1421.0239089198 | 25.294933 | 1.408120 | 36.287666 | 11 | 131072 |
42 | 9284174802 | 583.632 | 651.06 | 2454823.489515 | 1420.9140007136 | 1421.0239089074 | 31.200377 | 1.408120 | 36.287666 | 11 | 131072 |
43 | 9284174806 | 583.632 | 651.05 | 2454823.489515 | 1420.9140007074 | 1421.0239089012 | 32.960808 | 1.408120 | 36.287666 | 11 | 131072 |
44 | 9284174807 | 583.632 | 651.05 | 2454823.489515 | 1420.9140007012 | 1421.023908895 | 33.729595 | 1.408120 | 36.287666 | 11 | 131072 |
45 | 9284174808 | 583.632 | 651.02 | 2454823.489515 | 1420.9140006701 | 1421.0239088639 | 25.307636 | 1.408120 | 36.287666 | 11 | 131072 |
46 | 9284174810 | 583.632 | 651.04 | 2454823.489515 | 1420.914000695 | 1421.0239088888 | 33.501545 | 1.408120 | 36.287666 | 11 | 131072 |
47 | 9206089467 | 613.414 | 650.92 | 2454823.4898597 | 1420.9140005708 | 1421.024756824 | 28.540625 | 1.424177 | 35.540741 | 1 | 32768 |
48 | 9206089475 | 618.443 | 650.99 | 2454823.4899179 | 1420.9140006453 | 1421.0249120761 | 57.411312 | 1.425604 | 35.414368 | 1 | 131072 |
49 | 9206089476 | 618.443 | 651.01 | 2454823.4899179 | 1420.9140006639 | 1421.0249120947 | 60.157711 | 1.425604 | 35.414368 | 1 | 131072 |
50 | 9206089481 | 618.443 | 650.97 | 2454823.4899179 | 1420.9140006267 | 1421.0249120575 | 35.817829 | 1.425604 | 35.414368 | 1 | 131072 |
51 | 9200319197 | 626.417 | 650.91 | 2454823.4900102 | 1420.9140005646 | 1421.0250739842 | 25.946472 | 1.424075 | 35.306847 | 9 | 131072 |
52 | 9200319192 | 626.417 | 650.92 | 2454823.4900102 | 1420.914000577 | 1421.0250739966 | 24.417252 | 1.424075 | 35.306847 | 9 | 131072 |
53 | 9200319184 | 626.417 | 650.92 | 2454823.4900102 | 1420.9140005708 | 1421.0250739904 | 25.404419 | 1.424075 | 35.306847 | 9 | 131072 |
54 | 9194740351 | 690.803 | 544.92 | 2454823.4907554 | 1420.9138945706 | 1421.0268115766 | 24.373842 | 1.449338 | 33.692955 | 6 | 131072 |
55 | 9194740352 | 690.803 | 544.91 | 2454823.4907554 | 1420.9138945644 | 1421.0268115704 | 24.771338 | 1.449338 | 33.692955 | 6 | 131072 |
56 | 9190449898 | 695.831 | 235.09 | 2454823.4908136 | 1420.913584743 | 1421.0268069295 | 24.185169 | 1.447093 | 33.474510 | 0 | 32768 |
57 | 9190449900 | 695.831 | 235.06 | 2454823.4908136 | 1420.9135847173 | 1421.0268069038 | 24.143560 | 1.447093 | 33.474510 | 0 | 32768 |
58 | 9194697812 | 749.943 | 233.50 | 2454823.4914399 | 1420.9135831544 | 1421.0284081969 | 25.019703 | 1.465567 | 32.026173 | 2 | 131072 |
59 | 9194697813 | 749.943 | 233.50 | 2454823.4914399 | 1420.9135831483 | 1421.0284081908 | 25.882740 | 1.465567 | 32.026173 | 2 | 131072 |
60 | 9194697814 | 749.943 | 233.49 | 2454823.4914399 | 1420.9135831422 | 1421.0284081847 | 25.349899 | 1.465567 | 32.026173 | 2 | 131072 |
61 | 9198757371 | 808.877 | 475.71 | 2454823.492122 | 1420.9138253628 | 1421.0303104003 | 24.809769 | 1.475048 | 30.550716 | 12 | 131072 |
62 | 9198757373 | 808.877 | 475.71 | 2454823.492122 | 1420.9138253625 | 1421.0303104 | 24.965063 | 1.475048 | 30.550716 | 12 | 131072 |
63 | 9198757375 | 808.877 | 475.71 | 2454823.492122 | 1420.9138253623 | 1421.0303103998 | 24.096424 | 1.475048 | 30.550716 | 12 | 131072 |
64 | 9200304825 | 811.382 | 690.00 | 2454823.492151 | 1420.9140396507 | 1421.0303749585 | 24.540382 | 1.475677 | 30.672567 | 9 | 131072 |
65 | 9200304823 | 811.382 | 690.00 | 2454823.492151 | 1420.9140396507 | 1421.0303749585 | 24.693571 | 1.475677 | 30.672567 | 9 | 131072 |
66 | 9200304821 | 811.382 | 690.00 | 2454823.492151 | 1420.9140396508 | 1421.0303749586 | 24.006044 | 1.475677 | 30.672567 | 9 | 131072 |
67 | 9239877221 | 910.587 | 381.99 | 2454823.4932992 | 1420.913731644 | 1421.0327413781 | 24.327599 | 1.503750 | 28.000444 | 13 | 131072 |
68 | 9197823246 | 988.390 | 579.89 | 2454823.4941997 | 1420.9139295382 | 1421.0344286072 | 24.902323 | 1.532185 | 26.233303 | 6 | 131072 |
69 | 9197823248 | 988.390 | 579.89 | 2454823.4941997 | 1420.9139295447 | 1421.0344286137 | 24.804955 | 1.532185 | 26.233303 | 6 | 131072 |
70 | 9192608014 | 1,001.817 | 853.43 | 2454823.4943551 | 1420.9142030809 | 1421.0351261739 | 24.136864 | 1.532576 | 25.805464 | 0 | 131072 |
71 | 9192608015 | 1,001.817 | 853.43 | 2454823.4943551 | 1420.9142030811 | 1421.0351261741 | 24.359737 | 1.532576 | 25.805464 | 0 | 131072 |
72 | 9192608016 | 1,011.882 | 525.24 | 2454823.4944716 | 1420.9138748892 | 1421.0350108495 | 24.760502 | 1.535401 | 25.553848 | 0 | 65536 |
73 | 9192608017 | 1,011.882 | 525.24 | 2454823.4944716 | 1420.9138748882 | 1421.0350108485 | 24.354229 | 1.535401 | 25.553848 | 0 | 65536 |
74 | 9191512246 | 1,022.570 | 230.56 | 2454823.4945953 | 1420.9135802146 | 1421.0348520653 | 24.421036 | 1.545140 | 25.286043 | 5 | 65536 |
75 | 9191512247 | 1,022.570 | 230.57 | 2454823.4945953 | 1420.9135802267 | 1421.0348520774 | 24.874384 | 1.545140 | 25.286043 | 5 | 65536 |
76 | 9191470173 | 1,033.897 | 943.41 | 2454823.4947264 | 1420.9142930595 | 1421.0359747226 | 24.153154 | 1.534843 | 25.002493 | 10 | 131072 |
77 | 9191470176 | 1,033.897 | 943.40 | 2454823.4947264 | 1420.9142930533 | 1421.0359747164 | 24.064295 | 1.534843 | 25.002493 | 10 | 131072 |
78 | 9193714226 | 1,249.059 | 242.69 | 2454823.4972167 | 1420.9135923415 | 1421.0389938013 | 25.069077 | 1.598702 | 19.695189 | 8 | 65536 |
79 | 9193714225 | 1,249.059 | 242.69 | 2454823.4972167 | 1420.9135923408 | 1421.0389938006 | 25.619703 | 1.598702 | 19.695189 | 8 | 65536 |
80 | 9193714224 | 1,249.059 | 242.69 | 2454823.4972167 | 1420.9135923401 | 1421.0389937999 | 24.874590 | 1.598702 | 19.695189 | 8 | 65536 |
81 | 9198151523 | 1,293.944 | 485.58 | 2454823.4977362 | 1420.9138352292 | 1421.0386951354 | 24.598948 | 1.611186 | 20.183264 | 13 | 131072 |
82 | 9198151530 | 1,293.944 | 485.57 | 2454823.4977362 | 1420.9138352229 | 1421.0386951291 | 25.158705 | 1.611186 | 20.183264 | 13 | 131072 |
83 | 9198151531 | 1,293.944 | 485.56 | 2454823.4977362 | 1420.9138352166 | 1421.0386951228 | 24.353357 | 1.611186 | 20.183264 | 13 | 131072 |
84 | 9194330094 | 1,307.362 | 381.97 | 2454823.4978915 | 1420.9137316237 | 1421.0380425593 | 24.178946 | 1.621274 | 20.705702 | 7 | 131072 |
85 | 9195476902 | 1,366.295 | 426.51 | 2454823.4985736 | 1420.9137761593 | 1421.0369032444 | 24.008616 | 1.630806 | 22.004162 | 13 | 131072 |
86 | 9195476904 | 1,366.295 | 426.49 | 2454823.4985736 | 1420.9137761408 | 1421.0369032259 | 24.534136 | 1.630806 | 22.004162 | 13 | 131072 |
87 | 9195476906 | 1,366.295 | 426.49 | 2454823.4985736 | 1420.9137761411 | 1421.0369032262 | 24.041012 | 1.630806 | 22.004162 | 13 | 131072 |
88 | 9192750896 | 1,449.550 | 168.77 | 2454823.4995372 | 1420.9135184237 | 1421.0344062963 | 25.332224 | 1.660668 | 24.091927 | 2 | 131072 |
89 | 9192750898 | 1,449.550 | 168.77 | 2454823.4995372 | 1420.9135184233 | 1421.0344062959 | 25.532774 | 1.660668 | 24.091927 | 2 | 131072 |
90 | 9192750900 | 1,449.550 | 168.77 | 2454823.4995372 | 1420.9135184229 | 1421.0344062955 | 24.497398 | 1.660668 | 24.091927 | 2 | 131072 |
91 | 9195677389 | 1,454.164 | 893.87 | 2454823.4995906 | 1420.9142435193 | 1421.0350656744 | 24.391937 | 1.651904 | 24.299160 | 10 | 65536 |
92 | 9195677394 | 1,454.164 | 893.88 | 2454823.4995906 | 1420.9142435314 | 1421.0350656865 | 24.350744 | 1.651904 | 24.299160 | 10 | 65536 |
93 | 9192938820 | 1,483.946 | 382.01 | 2454823.4999353 | 1420.9137316674 | 1421.0337843627 | 24.879862 | 1.663536 | 24.952923 | 13 | 32768 |
94 | 9192938822 | 1,483.946 | 382.06 | 2454823.4999353 | 1420.9137317143 | 1421.0337844096 | 24.993555 | 1.663536 | 24.952923 | 13 | 32768 |
95 | 9193533809 | 1,514.350 | 753.59 | 2454823.5002872 | 1420.9141032404 | 1421.0333140749 | 24.886318 | 1.671917 | 25.713274 | 13 | 65536 |
96 | 9193533810 | 1,514.350 | 753.60 | 2454823.5002872 | 1420.914103253 | 1421.0333140875 | 24.805597 | 1.671917 | 25.713274 | 13 | 65536 |
97 | 9196970233 | 1,521.901 | 872.81 | 2454823.5003746 | 1420.9142224642 | 1421.0329877437 | 24.566893 | 1.684143 | 25.994371 | 4 | 131072 |
98 | 9196149528 | 1,610.185 | 730.65 | 2454823.5013964 | 1420.9140803064 | 1421.0302059142 | 24.424614 | 1.705352 | 28.301676 | 7 | 131072 |
99 | 9196149529 | 1,610.185 | 730.65 | 2454823.5013964 | 1420.9140803 | 1421.0302059078 | 24.246256 | 1.705352 | 28.301676 | 7 | 131072 |
100 | 9190307317 | 1,644.382 | 471.00 | 2454823.5017922 | 1420.9138206499 | 1421.0290442017 | 24.884947 | 1.711398 | 29.068018 | 1 | 65536 |
101 | 9190774958 | 1,653.178 | 816.36 | 2454823.501894 | 1420.9141660088 | 1421.029167988 | 25.332420 | 1.717358 | 29.196316 | 3 | 131072 |
102 | 9190774960 | 1,653.178 | 816.34 | 2454823.501894 | 1420.9141659965 | 1421.0291679757 | 25.114241 | 1.717358 | 29.196316 | 3 | 131072 |
103 | 9190774963 | 1,653.178 | 816.35 | 2454823.501894 | 1420.9141660029 | 1421.0291679821 | 24.867502 | 1.717358 | 29.196316 | 3 | 131072 |
104 | 9190650404 | 1,698.693 | 763.87 | 2454823.5024208 | 1420.9141135209 | 1421.0275302113 | 24.111637 | 1.733358 | 30.428621 | 4 | 131072 |
105 | 9199426073 | 1,721.131 | 367.25 | 2454823.5026805 | 1420.9137169031 | 1421.0266634095 | 24.066641 | 1.728922 | 30.898237 | 13 | 32768 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4760265016 | 88.906 | 880.23 | 2454823.483789 | 1420.9142298807 | 1421.0366064647 | 2.395065 | 1.281864 | 27.140596 | 3 | 32 | 0.105950 |
2 | 4760699791 | 674.559 | 956.99 | 2454823.4905674 | 1420.9143066406 | 1421.0269847565 | 3.036483 | 1.444995 | 33.915142 | 3 | 16 | 0.161382 |
3 | 4760699793 | 674.559 | 955.83 | 2454823.4905674 | 1420.9143054826 | 1421.0269835984 | 3.105896 | 1.444995 | 33.915142 | 3 | 16 | 0.161382 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3572750539 | 7.404 | 38.26 | 2454823.4828457 | 1420.9133879158 | 1421.038036187 | 8.696808 | 1.255783 | 25.192099 | 1 | 64 | 0.317850 |
2 | 3574877875 | 65.483 | 393.50 | 2454823.4835179 | 1420.9137431536 | 1421.036745472 | 9.023254 | 1.271889 | 26.645533 | 0 | 32 | 0.499712 |
3 | 3575013780 | 102.868 | 629.86 | 2454823.4839506 | 1420.9139795158 | 1421.0359522669 | 7.630667 | 1.275428 | 27.582808 | 10 | 64 | 0.049152 |
4 | 3578394965 | 114.964 | 41.46 | 2454823.4840906 | 1420.9133911133 | 1421.0347880502 | 9.006258 | 1.289105 | 27.979677 | 7 | 128 | 0.216269 |
5 | 3578394966 | 114.964 | 33.89 | 2454823.4840906 | 1420.9133835429 | 1421.0347804792 | 9.701908 | 1.289105 | 27.979677 | 7 | 128 | 0.216269 |
6 | 3578394967 | 114.964 | 30.40 | 2454823.4840906 | 1420.9133800528 | 1421.0347769888 | 9.026525 | 1.289105 | 27.979677 | 7 | 128 | 0.216269 |
7 | 3574234701 | 128.935 | 185.46 | 2454823.4842523 | 1420.913535115 | 1421.034580026 | 7.946825 | 1.286067 | 28.330519 | 8 | 128 | 0.065536 |
8 | 3574234704 | 128.935 | 196.64 | 2454823.4842523 | 1420.9135462977 | 1421.0345912097 | 7.917218 | 1.286067 | 28.330519 | 8 | 128 | 0.065536 |
9 | 3574234707 | 128.935 | 188.06 | 2454823.4842523 | 1420.9135377115 | 1421.0345826227 | 8.495039 | 1.286067 | 28.330519 | 8 | 128 | 0.065536 |
10 | 3574390791 | 282.070 | 709.29 | 2454823.4860247 | 1420.9140589473 | 1421.0301683476 | 7.520006 | 1.338884 | 32.075745 | 4 | 128 | 0.098304 |
11 | 3574390790 | 282.070 | 704.50 | 2454823.4860247 | 1420.9140541496 | 1421.0301635495 | 7.906569 | 1.338884 | 32.075745 | 4 | 128 | 0.098304 |
12 | 3574390789 | 282.070 | 699.70 | 2454823.4860247 | 1420.914049352 | 1421.0301587515 | 8.214170 | 1.338884 | 32.075745 | 4 | 128 | 0.098304 |
13 | 3575224173 | 503.945 | 651.81 | 2454823.4885927 | 1420.9140014648 | 1421.0219928707 | 8.879995 | 1.397099 | 37.732281 | 7 | 32 | 0.511181 |
14 | 3575265213 | 675.380 | 692.73 | 2454823.4905769 | 1420.9140423777 | 1421.0268269051 | 8.531903 | 1.437876 | 33.894619 | 12 | 32 | 0.521011 |
15 | 3575265214 | 675.380 | 713.18 | 2454823.4905769 | 1420.9140628282 | 1421.0268473572 | 8.138165 | 1.437876 | 33.894619 | 12 | 32 | 0.521011 |
16 | 3573555114 | 694.665 | 346.64 | 2454823.4908001 | 1420.9136962891 | 1421.0268021709 | 7.831810 | 1.454083 | 33.503452 | 4 | 32 | 0.357171 |
17 | 3573555116 | 694.665 | 324.75 | 2454823.4908001 | 1420.9136743998 | 1421.0267802799 | 8.048333 | 1.454083 | 33.503452 | 4 | 32 | 0.357171 |
18 | 3578737649 | 759.102 | 849.86 | 2454823.4915459 | 1420.9141995142 | 1421.0292894114 | 10.330022 | 1.457316 | 31.888758 | 11 | 32 | 0.694682 |
19 | 3576430802 | 861.348 | 713.91 | 2454823.4927293 | 1420.9140635661 | 1421.0316739551 | 7.481228 | 1.489860 | 29.421287 | 8 | 128 | 0.386662 |
20 | 3585564892 | 866.782 | 880.10 | 2454823.4927922 | 1420.9142297558 | 1421.0321814461 | 8.125941 | 1.491468 | 29.099932 | 12 | 32 | 0.450560 |
21 | 3574460588 | 1,036.739 | 505.42 | 2454823.4947593 | 1420.9138550756 | 1421.035550609 | 7.686301 | 1.545751 | 24.839287 | 3 | 64 | 0.380109 |
22 | 3574430861 | 1,043.453 | 530.33 | 2454823.494837 | 1420.9138799814 | 1421.0357568726 | 9.135145 | 1.537530 | 24.763029 | 10 | 32 | 0.511181 |
23 | 3575800547 | 1,140.644 | 887.82 | 2454823.4959619 | 1420.914237471 | 1421.0380036878 | 9.272223 | 1.567985 | 22.236319 | 13 | 32 | 0.475136 |
24 | 3575800549 | 1,140.644 | 859.32 | 2454823.4959619 | 1420.9142089738 | 1421.0379751882 | 9.556165 | 1.567985 | 22.236319 | 13 | 32 | 0.475136 |
25 | 3574243312 | 1,190.246 | 651.81 | 2454823.496536 | 1420.9140014648 | 1421.0384694075 | 7.797552 | 1.581953 | 21.173388 | 8 | 32 | 0.530842 |
26 | 3574917775 | 1,249.543 | 219.11 | 2454823.4972223 | 1420.9135687624 | 1421.0390939023 | 8.946641 | 1.595618 | 19.588596 | 11 | 32 | 0.552141 |
27 | 3611473454 | 1,257.854 | 41.46 | 2454823.4973185 | 1420.9133911133 | 1421.0388532472 | 8.907705 | 1.604390 | 19.509249 | 0 | 32 | 0.830669 |
28 | 3573383597 | 1,278.824 | 793.88 | 2454823.4975612 | 1420.9141435369 | 1421.0392588 | 8.439714 | 1.613474 | 19.803816 | 2 | 64 | 0.822477 |
29 | 3574273126 | 1,285.114 | 495.26 | 2454823.497634 | 1420.9138449114 | 1421.0389082198 | 9.381867 | 1.608739 | 19.961620 | 12 | 32 | 0.804454 |
30 | 3573849854 | 1,436.858 | 346.64 | 2454823.4993903 | 1420.9136962891 | 1421.0347546518 | 9.643208 | 1.657044 | 23.958984 | 7 | 16 | 0.120422 |
31 | 3573877893 | 1,445.023 | 898.67 | 2454823.4994848 | 1420.91424832 | 1421.0352567805 | 10.194709 | 1.659398 | 23.978664 | 2 | 64 | 0.373555 |
32 | 3573849856 | 1,470.165 | 208.39 | 2454823.4997758 | 1420.9135580421 | 1421.0337194939 | 7.609475 | 1.666362 | 24.792822 | 7 | 64 | 0.684851 |
33 | 3574506514 | 1,491.134 | 233.76 | 2454823.5000185 | 1420.9135834121 | 1421.0331682508 | 9.367607 | 1.672196 | 25.317638 | 6 | 64 | 0.081920 |
34 | 3574506515 | 1,491.134 | 240.38 | 2454823.5000185 | 1420.913590036 | 1421.0331748752 | 9.316394 | 1.672196 | 25.317638 | 6 | 64 | 0.081920 |
35 | 3575199031 | 1,524.856 | 232.56 | 2454823.5004088 | 1420.9135822094 | 1421.0322636786 | 7.965494 | 1.684964 | 26.068329 | 4 | 32 | 0.142541 |
36 | 3575199032 | 1,524.856 | 232.56 | 2454823.5004088 | 1420.9135822094 | 1421.0322636786 | 7.894816 | 1.684964 | 26.068329 | 4 | 32 | 0.142541 |
37 | 3575881499 | 1,524.865 | 224.47 | 2454823.5004089 | 1420.9135741181 | 1421.0322555888 | 7.804797 | 1.684964 | 26.068338 | 4 | 32 | 0.142541 |
38 | 3575881500 | 1,524.865 | 224.47 | 2454823.5004089 | 1420.9135741181 | 1421.0322555888 | 7.803439 | 1.684964 | 26.068338 | 4 | 32 | 0.142541 |
39 | 3608000644 | 1,594.261 | 651.81 | 2454823.5012121 | 1420.9140014648 | 1421.0308001208 | 8.707690 | 1.700985 | 27.716854 | 3 | 32 | 0.383386 |
40 | 3574223884 | 1,676.946 | 572.53 | 2454823.5021691 | 1420.9139221837 | 1421.0279765571 | 8.827827 | 1.723813 | 29.976639 | 7 | 64 | 0.547226 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len |
---|
©2021 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.