ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9982047373 | 2.454 | 1,903.53 | 2454776.4266564 | 1419.0416158617 | 1419.1380102965 | 24.194159 | 19.918858 | 27.701555 | 10 | 131072 |
2 | 9986691148 | 42.924 | 808.84 | 2454776.4271248 | 1419.0405211712 | 1419.1371072414 | 24.054777 | 19.923288 | 27.615278 | 12 | 32768 |
3 | 9989287802 | 58.026 | 434.36 | 2454776.4272996 | 1419.0401466893 | 1419.1365257776 | 26.021534 | 19.929827 | 27.776382 | 7 | 65536 |
4 | 9989287804 | 58.026 | 434.37 | 2454776.4272996 | 1419.0401467014 | 1419.1365257897 | 26.292698 | 19.929827 | 27.776382 | 7 | 65536 |
5 | 9989287806 | 58.026 | 434.38 | 2454776.4272996 | 1419.0401467135 | 1419.1365258018 | 25.020237 | 19.929827 | 27.776382 | 7 | 65536 |
6 | 9983761804 | 88.223 | 43.22 | 2454776.4276491 | 1419.0397555502 | 1419.1364279728 | 26.303343 | 19.931013 | 27.610539 | 2 | 131072 |
7 | 9983761805 | 88.223 | 43.20 | 2454776.4276491 | 1419.0397555378 | 1419.1364279604 | 25.143965 | 19.931013 | 27.610539 | 2 | 131072 |
8 | 9983761806 | 88.223 | 43.22 | 2454776.4276491 | 1419.0397555566 | 1419.1364279792 | 25.118418 | 19.931013 | 27.610539 | 2 | 131072 |
9 | 9983761807 | 88.223 | 43.21 | 2454776.4276491 | 1419.0397555443 | 1419.1364279669 | 26.039463 | 19.931013 | 27.610539 | 2 | 131072 |
10 | 9963703281 | 128.485 | 608.79 | 2454776.4281151 | 1419.0403211278 | 1419.1368134151 | 25.146648 | 19.926588 | 27.696325 | 0 | 131072 |
11 | 9963703284 | 128.485 | 608.80 | 2454776.4281151 | 1419.0403211339 | 1419.1368134212 | 24.313328 | 19.926588 | 27.696325 | 0 | 131072 |
12 | 9963703280 | 128.485 | 608.79 | 2454776.4281151 | 1419.0403211216 | 1419.1368134089 | 25.105745 | 19.926588 | 27.696325 | 0 | 131072 |
13 | 9963703279 | 128.485 | 608.78 | 2454776.4281151 | 1419.0403211155 | 1419.1368134028 | 24.193121 | 19.926588 | 27.696325 | 0 | 131072 |
14 | 9963703278 | 128.485 | 608.79 | 2454776.4281151 | 1419.0403211226 | 1419.1368134099 | 24.049389 | 19.926588 | 27.696325 | 0 | 131072 |
15 | 10002237686 | 133.730 | 1,332.55 | 2454776.4281758 | 1419.0410448854 | 1419.1374319415 | 24.469875 | 19.929792 | 27.777311 | 6 | 131072 |
16 | 10002237687 | 133.730 | 1,332.56 | 2454776.4281758 | 1419.0410448916 | 1419.1374319477 | 24.199219 | 19.929792 | 27.777311 | 6 | 131072 |
17 | 10002237688 | 138.758 | 196.34 | 2454776.428234 | 1419.0399086741 | 1419.1362963028 | 24.203121 | 19.929792 | 27.777311 | 6 | 32768 |
18 | 10002237689 | 138.758 | 196.37 | 2454776.428234 | 1419.0399086998 | 1419.1362963285 | 24.271103 | 19.929792 | 27.777311 | 6 | 32768 |
19 | 9990296939 | 146.940 | 742.33 | 2454776.4283287 | 1419.040454666 | 1419.1368429558 | 24.356403 | 19.929789 | 27.777548 | 6 | 32768 |
20 | 9990296943 | 146.940 | 742.34 | 2454776.4283287 | 1419.0404546723 | 1419.1368429621 | 25.375050 | 19.929789 | 27.777548 | 6 | 32768 |
21 | 9990296946 | 146.940 | 742.35 | 2454776.4283287 | 1419.0404546785 | 1419.1368429683 | 25.731892 | 19.929789 | 27.777548 | 6 | 32768 |
22 | 9990296948 | 146.940 | 742.35 | 2454776.4283287 | 1419.0404546848 | 1419.1368429746 | 25.315704 | 19.929789 | 27.777548 | 6 | 32768 |
23 | 9990296952 | 146.940 | 742.36 | 2454776.4283287 | 1419.0404546911 | 1419.1368429809 | 24.056610 | 19.929789 | 27.777548 | 6 | 32768 |
24 | 9980812933 | 147.148 | 177.68 | 2454776.4283311 | 1419.039890018 | 1419.136199599 | 24.061844 | 19.922092 | 27.781355 | 9 | 131072 |
25 | 9980812935 | 147.148 | 177.68 | 2454776.4283311 | 1419.0398900181 | 1419.1361995991 | 24.466902 | 19.922092 | 27.781355 | 9 | 131072 |
26 | 9980812934 | 147.148 | 177.68 | 2454776.4283311 | 1419.039890018 | 1419.136199599 | 24.881863 | 19.922092 | 27.781355 | 9 | 131072 |
27 | 10006637684 | 147.148 | 1,036.58 | 2454776.4283311 | 1419.0407489114 | 1419.1373220539 | 24.198387 | 19.934288 | 27.692574 | 5 | 131072 |
28 | 9980812932 | 147.148 | 177.68 | 2454776.4283311 | 1419.0398900181 | 1419.1361995991 | 24.466902 | 19.922092 | 27.781355 | 9 | 131072 |
29 | 9980812930 | 147.148 | 177.68 | 2454776.4283311 | 1419.039890018 | 1419.136199599 | 24.061850 | 19.922092 | 27.781355 | 9 | 131072 |
30 | 10006637685 | 147.148 | 1,036.58 | 2454776.4283311 | 1419.0407489114 | 1419.1373220539 | 24.318205 | 19.934288 | 27.692574 | 5 | 131072 |
31 | 9980812931 | 147.148 | 177.68 | 2454776.4283311 | 1419.039890018 | 1419.136199599 | 24.881861 | 19.922092 | 27.781355 | 9 | 131072 |
32 | 9981127069 | 158.890 | 1,665.32 | 2454776.428467 | 1419.0413776571 | 1419.1377955454 | 25.039675 | 19.918924 | 27.699995 | 11 | 32768 |
33 | 9981127070 | 158.890 | 1,665.35 | 2454776.428467 | 1419.0413776843 | 1419.1377955726 | 24.843986 | 19.918924 | 27.699995 | 11 | 32768 |
34 | 9989036983 | 200.837 | 1,464.09 | 2454776.4289525 | 1419.041176423 | 1419.1378621839 | 24.079090 | 19.931169 | 27.612206 | 2 | 131072 |
35 | 9989036984 | 200.837 | 1,464.10 | 2454776.4289525 | 1419.0411764293 | 1419.1378621902 | 25.833077 | 19.931169 | 27.612206 | 2 | 131072 |
36 | 9969038080 | 214.255 | 844.79 | 2454776.4291078 | 1419.0405571224 | 1419.1370600439 | 25.042854 | 19.926605 | 27.696695 | 0 | 131072 |
37 | 9969038081 | 214.255 | 844.80 | 2454776.4291078 | 1419.0405571286 | 1419.1370600501 | 24.207924 | 19.926605 | 27.696695 | 0 | 131072 |
38 | 9969038076 | 214.255 | 844.80 | 2454776.4291078 | 1419.0405571295 | 1419.137060051 | 25.044203 | 19.926605 | 27.696695 | 0 | 131072 |
39 | 9969038078 | 214.255 | 844.78 | 2454776.4291078 | 1419.0405571163 | 1419.1370600378 | 24.649803 | 19.926605 | 27.696695 | 0 | 131072 |
40 | 9969038077 | 214.255 | 844.80 | 2454776.4291078 | 1419.0405571357 | 1419.1370600572 | 24.393976 | 19.926605 | 27.696695 | 0 | 131072 |
41 | 9969038075 | 214.255 | 844.79 | 2454776.4291078 | 1419.0405571234 | 1419.1370600449 | 24.440445 | 19.926605 | 27.696695 | 0 | 131072 |
42 | 9980244817 | 246.352 | 1,524.77 | 2454776.4294793 | 1419.0412371084 | 1419.1375860271 | 24.539558 | 19.964024 | 27.995829 | 11 | 131072 |
43 | 9981741424 | 259.770 | 1,708.10 | 2454776.4296346 | 1419.0414204369 | 1419.1371629334 | 24.799118 | 20.052130 | 28.801521 | 7 | 131072 |
44 | 9971872777 | 273.197 | 10.36 | 2454776.42979 | 1419.0397226897 | 1419.1355751394 | 25.080847 | 20.049023 | 28.723484 | 0 | 131072 |
45 | 9982621475 | 273.197 | 1,550.72 | 2454776.42979 | 1419.0412630525 | 1419.1371918734 | 24.812447 | 20.056690 | 28.716207 | 4 | 131072 |
46 | 9971872778 | 273.197 | 10.36 | 2454776.42979 | 1419.0397226899 | 1419.1355751396 | 24.067335 | 20.049023 | 28.723484 | 0 | 131072 |
47 | 9982621484 | 273.197 | 1,550.72 | 2454776.42979 | 1419.0412630523 | 1419.1371918732 | 24.893841 | 20.056690 | 28.716207 | 4 | 131072 |
48 | 9971872776 | 273.197 | 10.37 | 2454776.42979 | 1419.0397227081 | 1419.1355751578 | 24.243645 | 20.049023 | 28.723484 | 0 | 131072 |
49 | 10004432713 | 273.197 | 308.53 | 2454776.42979 | 1419.0400208595 | 1419.1358733294 | 25.644850 | 20.049023 | 28.723484 | 1 | 131072 |
50 | 9971872775 | 273.197 | 10.36 | 2454776.42979 | 1419.0397226895 | 1419.1355751392 | 24.793472 | 20.049023 | 28.723484 | 0 | 131072 |
51 | 10004432714 | 273.197 | 308.53 | 2454776.42979 | 1419.0400208597 | 1419.1358733296 | 26.081745 | 20.049023 | 28.723484 | 1 | 131072 |
52 | 10004432715 | 273.197 | 308.53 | 2454776.42979 | 1419.0400208599 | 1419.1358733298 | 25.053698 | 20.049023 | 28.723484 | 1 | 131072 |
53 | 9982621493 | 313.459 | 1,350.15 | 2454776.430256 | 1419.0410624838 | 1419.1369951246 | 24.300602 | 20.056726 | 28.717190 | 4 | 131072 |
54 | 9982621494 | 313.459 | 1,350.15 | 2454776.430256 | 1419.0410624842 | 1419.136995125 | 24.285545 | 20.056726 | 28.717190 | 4 | 131072 |
55 | 9965407647 | 367.347 | 789.82 | 2454776.4308797 | 1419.0405021518 | 1419.1363665275 | 24.004698 | 20.049082 | 28.723957 | 0 | 32768 |
56 | 9965407650 | 367.347 | 789.80 | 2454776.4308797 | 1419.0405021321 | 1419.1363665078 | 24.812838 | 20.049082 | 28.723957 | 0 | 32768 |
57 | 9965407656 | 367.347 | 789.85 | 2454776.4308797 | 1419.0405021838 | 1419.1363665595 | 26.250139 | 20.049082 | 28.723957 | 0 | 32768 |
58 | 9965407658 | 367.347 | 789.83 | 2454776.4308797 | 1419.0405021641 | 1419.1363665398 | 25.746368 | 20.049082 | 28.723957 | 0 | 32768 |
59 | 10016612624 | 372.384 | 1,889.13 | 2454776.430938 | 1419.0416014595 | 1419.1375396545 | 24.473208 | 20.056755 | 28.718559 | 4 | 131072 |
60 | 10016612625 | 372.384 | 1,889.12 | 2454776.430938 | 1419.0416014532 | 1419.1375396482 | 24.708860 | 20.056755 | 28.718559 | 4 | 131072 |
61 | 9984059996 | 399.228 | 815.71 | 2454776.4312487 | 1419.0405280472 | 1419.1365822147 | 24.755886 | 20.053577 | 28.637672 | 3 | 131072 |
62 | 9984059994 | 399.228 | 815.71 | 2454776.4312487 | 1419.0405280468 | 1419.1365822143 | 25.097628 | 20.053577 | 28.637672 | 3 | 131072 |
63 | 9984059987 | 399.228 | 815.71 | 2454776.4312487 | 1419.0405280464 | 1419.1365822139 | 24.172163 | 20.053577 | 28.637672 | 3 | 131072 |
64 | 9985938303 | 444.735 | 692.51 | 2454776.4317754 | 1419.0404048469 | 1419.1362787823 | 24.017622 | 20.049105 | 28.724325 | 1 | 131072 |
65 | 9985938304 | 444.735 | 692.51 | 2454776.4317754 | 1419.0404048471 | 1419.1362787825 | 26.164780 | 20.049105 | 28.724325 | 1 | 131072 |
66 | 9985938305 | 444.735 | 692.51 | 2454776.4317754 | 1419.0404048473 | 1419.1362787827 | 27.166248 | 20.049105 | 28.724325 | 1 | 131072 |
67 | 9985938306 | 444.735 | 692.51 | 2454776.4317754 | 1419.0404048475 | 1419.1362787829 | 26.894327 | 20.049105 | 28.724325 | 1 | 131072 |
68 | 9985938307 | 444.735 | 692.51 | 2454776.4317754 | 1419.0404048478 | 1419.1362787832 | 25.369305 | 20.049105 | 28.724325 | 1 | 131072 |
69 | 9978388960 | 490.251 | 1,183.73 | 2454776.4323022 | 1419.040896059 | 1419.1369610142 | 24.713503 | 20.053686 | 28.638790 | 2 | 131072 |
70 | 9978388961 | 490.251 | 1,183.73 | 2454776.4323022 | 1419.0408960589 | 1419.1369610141 | 24.893837 | 20.053686 | 28.638790 | 2 | 131072 |
71 | 9980260069 | 503.677 | 1,450.67 | 2454776.4324576 | 1419.0411630046 | 1419.1371138613 | 26.445961 | 20.056787 | 28.721212 | 5 | 131072 |
72 | 9980855443 | 503.677 | 476.84 | 2454776.4324576 | 1419.0401891757 | 1419.1361865593 | 24.764603 | 20.046043 | 28.641966 | 12 | 131072 |
73 | 9980260071 | 503.677 | 1,450.66 | 2454776.4324576 | 1419.0411629981 | 1419.1371138548 | 24.196768 | 20.056787 | 28.721212 | 5 | 131072 |
74 | 9980260070 | 503.677 | 1,450.66 | 2454776.4324576 | 1419.0411629921 | 1419.1371138488 | 26.913853 | 20.056787 | 28.721212 | 5 | 131072 |
75 | 9980260068 | 503.677 | 1,450.65 | 2454776.4324576 | 1419.041162986 | 1419.1371138427 | 26.964926 | 20.056787 | 28.721212 | 5 | 131072 |
76 | 9980260067 | 503.677 | 1,450.67 | 2454776.4324576 | 1419.0411629985 | 1419.1371138552 | 27.916784 | 20.056787 | 28.721212 | 5 | 131072 |
77 | 9980260066 | 503.677 | 1,450.65 | 2454776.4324576 | 1419.04116298 | 1419.1371138367 | 24.316448 | 20.056787 | 28.721212 | 5 | 131072 |
78 | 9980260065 | 503.677 | 1,450.66 | 2454776.4324576 | 1419.0411629925 | 1419.1371138492 | 26.514091 | 20.056787 | 28.721212 | 5 | 131072 |
79 | 9966723880 | 507.030 | 1,857.63 | 2454776.4324964 | 1419.0415699679 | 1419.1374518952 | 24.460281 | 20.049110 | 28.724430 | 0 | 65536 |
80 | 9966723882 | 507.030 | 1,857.65 | 2454776.4324964 | 1419.0415699805 | 1419.1374519078 | 24.048187 | 20.049110 | 28.724430 | 0 | 65536 |
81 | 10027407525 | 558.196 | 1,950.16 | 2454776.4330886 | 1419.0416624948 | 1419.1364088444 | 24.288015 | 20.035429 | 29.319420 | 9 | 16384 |
82 | 10027407526 | 558.196 | 1,950.18 | 2454776.4330886 | 1419.0416625157 | 1419.1364088653 | 24.479908 | 20.035429 | 29.319420 | 9 | 16384 |
83 | 9980527184 | 560.926 | 491.51 | 2454776.4331202 | 1419.0402038431 | 1419.1347894788 | 24.155914 | 20.028843 | 29.380165 | 9 | 32768 |
84 | 9980855444 | 570.784 | 366.71 | 2454776.4332343 | 1419.0400790445 | 1419.1343651017 | 24.174620 | 20.006680 | 29.444424 | 12 | 131072 |
85 | 9980855445 | 570.784 | 366.71 | 2454776.4332343 | 1419.0400790448 | 1419.134365102 | 24.353613 | 20.006680 | 29.444424 | 12 | 131072 |
86 | 9980527178 | 589.447 | 705.98 | 2454776.4334503 | 1419.0404183091 | 1419.1340381989 | 24.572594 | 19.991402 | 29.752523 | 9 | 131072 |
87 | 9980527182 | 616.291 | 890.57 | 2454776.433761 | 1419.0406029012 | 1419.134226289 | 24.476837 | 19.991354 | 29.752239 | 9 | 131072 |
88 | 9980527183 | 616.291 | 890.57 | 2454776.433761 | 1419.040602901 | 1419.1342262888 | 24.250738 | 19.991354 | 29.752239 | 9 | 131072 |
89 | 9982227711 | 688.634 | 1,988.77 | 2454776.4345983 | 1419.041701101 | 1419.1356362921 | 24.613344 | 19.992437 | 29.583933 | 12 | 131072 |
90 | 9984459749 | 702.060 | 1,383.06 | 2454776.4347537 | 1419.0410953886 | 1419.1349965181 | 24.967987 | 20.003511 | 29.659662 | 4 | 131072 |
91 | 9984459750 | 702.060 | 1,383.06 | 2454776.4347537 | 1419.0410953888 | 1419.1349965183 | 24.980795 | 20.003511 | 29.659662 | 4 | 131072 |
92 | 9980087940 | 750.928 | 989.10 | 2454776.4353193 | 1419.0407014364 | 1419.1344566265 | 25.016928 | 19.987894 | 29.669050 | 11 | 65536 |
93 | 9980087944 | 750.928 | 989.09 | 2454776.4353193 | 1419.0407014235 | 1419.1344566136 | 24.766707 | 19.987894 | 29.669050 | 11 | 65536 |
94 | 9985299970 | 760.994 | 1,016.60 | 2454776.4354358 | 1419.0407289308 | 1419.1343719226 | 24.103701 | 19.991112 | 29.750301 | 8 | 131072 |
95 | 9985299973 | 760.994 | 1,016.58 | 2454776.4354358 | 1419.0407289183 | 1419.1343719101 | 24.544693 | 19.991112 | 29.750301 | 8 | 131072 |
96 | 9985299977 | 760.994 | 1,016.59 | 2454776.4354358 | 1419.0407289243 | 1419.1343719161 | 24.768667 | 19.991112 | 29.750301 | 8 | 131072 |
97 | 9978801070 | 831.660 | 1,451.59 | 2454776.4362537 | 1419.0411639211 | 1419.1348901112 | 24.418415 | 19.998814 | 29.746122 | 7 | 32768 |
98 | 9978801071 | 831.660 | 1,451.61 | 2454776.4362537 | 1419.0411639462 | 1419.1348901363 | 24.807339 | 19.998814 | 29.746122 | 7 | 32768 |
99 | 9979643797 | 863.533 | 1,744.39 | 2454776.4366226 | 1419.0414567202 | 1419.135372361 | 24.761770 | 20.003555 | 29.663307 | 5 | 65536 |
100 | 9979643798 | 863.533 | 1,744.35 | 2454776.4366226 | 1419.0414566824 | 1419.1353723232 | 24.202026 | 20.003555 | 29.663307 | 5 | 65536 |
101 | 9979643799 | 863.533 | 1,744.39 | 2454776.4366226 | 1419.0414567195 | 1419.1353723603 | 25.778402 | 20.003555 | 29.663307 | 5 | 65536 |
102 | 9979643800 | 863.533 | 1,744.39 | 2454776.4366226 | 1419.0414567187 | 1419.1353723595 | 25.756109 | 20.003555 | 29.663307 | 5 | 65536 |
103 | 9979643801 | 863.533 | 1,744.38 | 2454776.4366226 | 1419.041456718 | 1419.1353723588 | 24.712671 | 20.003555 | 29.663307 | 5 | 65536 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002603687 | 615.444 | 1,647.23 | 2454776.4337512 | 1419.0413595604 | 1419.1350937651 | 5.865338 | 19.987999 | 29.671795 | 10 | 16384 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5455855174 | 9.167 | 107.32 | 2454776.4267341 | 1419.0398196505 | 1419.1362149541 | 1.381048 | 19.918867 | 27.701536 | 11 | 64 | 1.878221 |
2 | 5469741136 | 9.167 | 1,179.42 | 2454776.4267341 | 1419.0408917557 | 1419.1375550507 | 0.252164 | 19.930899 | 27.609278 | 2 | 64 | 0.109248 |
3 | 5465159346 | 9.167 | 1,273.48 | 2454776.4267341 | 1419.0409858105 | 1419.1375672478 | 8.740448 | 19.923244 | 27.615206 | 12 | 32 | 23.044642 |
4 | 5465159360 | 9.167 | 550.51 | 2454776.4267341 | 1419.0402628385 | 1419.1368442266 | 1.560852 | 19.923244 | 27.615206 | 12 | 32 | 2.586317 |
5 | 5455048384 | 9.176 | 371.24 | 2454776.4267342 | 1419.0400835753 | 1419.1367468132 | 5.888281 | 19.930899 | 27.609280 | 3 | 256 | 17.104896 |
6 | 5455855172 | 9.176 | 1,922.21 | 2454776.4267342 | 1419.0416345402 | 1419.1380299682 | 5.934956 | 19.918867 | 27.701536 | 11 | 256 | 16.882074 |
7 | 5463054735 | 9.176 | 888.75 | 2454776.4267342 | 1419.0406010821 | 1419.1369754465 | 2.111069 | 19.929865 | 27.775661 | 6 | 256 | 3.381658 |
8 | 5465159358 | 9.176 | 1,851.86 | 2454776.4267342 | 1419.0415641912 | 1419.138145669 | 0.850135 | 19.923244 | 27.615206 | 12 | 128 | 0.958669 |
9 | 5475989471 | 9.176 | 1,034.38 | 2454776.4267342 | 1419.0407467168 | 1419.1371210911 | 0.695900 | 19.929865 | 27.775661 | 7 | 256 | 0.700143 |
10 | 5438171994 | 9.176 | 1,958.05 | 2454776.4267342 | 1419.041670388 | 1419.1381480578 | 2.402262 | 19.926535 | 27.695591 | 0 | 128 | 5.181440 |
11 | 5438171992 | 9.193 | 492.48 | 2454776.4267344 | 1419.0402048171 | 1419.1366823895 | 6.773474 | 19.926535 | 27.695591 | 0 | 512 | 19.044762 |
12 | 5465159361 | 9.193 | 338.31 | 2454776.4267344 | 1419.0400506481 | 1419.1366320251 | 6.982586 | 19.923244 | 27.615206 | 12 | 512 | 19.385549 |
13 | 5469741133 | 9.193 | 1,572.38 | 2454776.4267344 | 1419.0412847154 | 1419.1379480373 | 1.278957 | 19.930899 | 27.609280 | 2 | 512 | 1.718682 |
14 | 5469741138 | 9.193 | 734.65 | 2454776.4267344 | 1419.0404469837 | 1419.1371102486 | 8.268523 | 19.930899 | 27.609280 | 2 | 512 | 25.113396 |
15 | 5469741135 | 9.219 | 1,657.23 | 2454776.4267347 | 1419.041369567 | 1419.1380328949 | 2.352014 | 19.930899 | 27.609282 | 2 | 1024 | 5.144576 |
16 | 5475989483 | 9.219 | 549.95 | 2454776.4267347 | 1419.0402622794 | 1419.1366366232 | 3.284595 | 19.929865 | 27.775663 | 7 | 1024 | 8.467251 |
17 | 5469741137 | 9.219 | 764.85 | 2454776.4267347 | 1419.0404771785 | 1419.1371404456 | 8.168834 | 19.930899 | 27.609282 | 2 | 1024 | 22.194859 |
18 | 5465159348 | 9.219 | 1,404.74 | 2454776.4267347 | 1419.0411170783 | 1419.137698528 | 5.579395 | 19.923244 | 27.615208 | 12 | 1024 | 15.885926 |
19 | 5469741119 | 9.219 | 1,633.58 | 2454776.4267347 | 1419.0413459111 | 1419.1380092374 | 3.771502 | 19.930899 | 27.609282 | 2 | 1024 | 10.669261 |
20 | 5455048395 | 9.219 | 1,202.41 | 2454776.4267347 | 1419.0409147443 | 1419.1375780412 | 3.414743 | 19.930899 | 27.609282 | 3 | 1024 | 8.126464 |
21 | 5438171991 | 9.219 | 205.14 | 2454776.4267347 | 1419.0399174709 | 1419.1363950418 | 2.248318 | 19.926537 | 27.695593 | 0 | 1024 | 4.843111 |
22 | 5453079046 | 9.271 | 596.21 | 2454776.4267353 | 1419.0403085444 | 1419.1366002872 | 5.435456 | 19.922171 | 27.781822 | 8 | 2048 | 15.047066 |
23 | 5455687555 | 9.271 | 1,703.86 | 2454776.4267353 | 1419.0414161933 | 1419.1379760803 | 1.972514 | 19.934216 | 27.689457 | 4 | 2048 | 3.499622 |
24 | 5455855176 | 9.271 | 479.76 | 2454776.4267353 | 1419.0401920977 | 1419.1365874369 | 1.957655 | 19.918867 | 27.701538 | 11 | 2048 | 4.286055 |
25 | 5463054743 | 9.271 | 204.12 | 2454776.4267353 | 1419.0399164525 | 1419.1362907731 | 7.762036 | 19.929865 | 27.775667 | 6 | 2048 | 24.396870 |
26 | 5463939379 | 9.271 | 1,323.74 | 2454776.4267353 | 1419.0410360734 | 1419.1373278656 | 9.966625 | 19.922171 | 27.781822 | 9 | 2048 | 28.311552 |
27 | 5463939382 | 9.374 | 392.20 | 2454776.4267365 | 1419.0401045311 | 1419.1363962671 | 9.457261 | 19.922171 | 27.781826 | 9 | 4096 | 27.892122 |
28 | 5465496207 | 94.936 | 302.75 | 2454776.4277268 | 1419.0400150789 | 1419.1363980855 | 7.601255 | 19.929815 | 27.776823 | 7 | 64 | 19.741081 |
29 | 5469866787 | 94.945 | 1,474.51 | 2454776.4277269 | 1419.0411868477 | 1419.1374896824 | 2.079456 | 19.922117 | 27.781550 | 9 | 256 | 4.420403 |
30 | 5460410784 | 94.945 | 1,549.49 | 2454776.4277269 | 1419.0412618193 | 1419.1376700685 | 7.301830 | 19.918898 | 27.700663 | 10 | 256 | 17.937203 |
31 | 5437742790 | 94.945 | 725.81 | 2454776.4277269 | 1419.0404381401 | 1419.136926265 | 2.813897 | 19.926573 | 27.696140 | 0 | 256 | 6.396314 |
32 | 5462697720 | 94.945 | 202.32 | 2454776.4277269 | 1419.039914652 | 1419.1365083565 | 0.464349 | 19.923367 | 27.615156 | 12 | 128 | 0.358810 |
33 | 5437742788 | 94.962 | 915.01 | 2454776.4277271 | 1419.0406273469 | 1419.1371154869 | 1.297539 | 19.926573 | 27.696140 | 0 | 512 | 2.085683 |
34 | 5472799858 | 94.962 | 481.59 | 2454776.4277271 | 1419.0401939227 | 1419.1366820332 | 3.937624 | 19.926573 | 27.696140 | 1 | 512 | 9.260237 |
35 | 5457692615 | 94.988 | 111.10 | 2454776.4277274 | 1419.0398234317 | 1419.1363913979 | 5.722895 | 19.934258 | 27.691429 | 4 | 1024 | 13.579060 |
36 | 5460410798 | 94.988 | 790.28 | 2454776.4277274 | 1419.0405026132 | 1419.1369108164 | 1.968570 | 19.918898 | 27.700663 | 10 | 1024 | 3.860070 |
37 | 5456964066 | 95.040 | 350.82 | 2454776.427728 | 1419.0400631542 | 1419.1363659217 | 5.525056 | 19.922117 | 27.781551 | 8 | 2048 | 14.050919 |
38 | 5459479417 | 95.040 | 1,908.77 | 2454776.427728 | 1419.0416211043 | 1419.1382944738 | 4.505816 | 19.931027 | 27.610651 | 2 | 2048 | 12.338244 |
39 | 5462697718 | 95.040 | 551.85 | 2454776.427728 | 1419.0402641796 | 1419.1368578991 | 5.451832 | 19.923365 | 27.615158 | 12 | 2048 | 15.099494 |
40 | 5469866781 | 95.040 | 1,828.83 | 2454776.427728 | 1419.0415411629 | 1419.1378440307 | 4.346915 | 19.922117 | 27.781551 | 9 | 2048 | 11.324621 |
41 | 5463065291 | 95.144 | 1,892.84 | 2454776.4277292 | 1419.0416051749 | 1419.1380134699 | 5.345098 | 19.918898 | 27.700664 | 11 | 4096 | 15.309210 |
42 | 5466597695 | 95.144 | 1,151.58 | 2454776.4277292 | 1419.0408639093 | 1419.1372469906 | 8.040888 | 19.929815 | 27.776829 | 6 | 4096 | 24.746393 |
43 | 5459110377 | 180.714 | 965.11 | 2454776.4287196 | 1419.040677445 | 1419.1370693832 | 4.767716 | 19.929771 | 27.777885 | 7 | 128 | 11.499383 |
44 | 5485092395 | 180.714 | 1,493.62 | 2454776.4287196 | 1419.0412059506 | 1419.1377823759 | 3.987891 | 19.934301 | 27.693296 | 5 | 256 | 9.479782 |
45 | 5485092394 | 180.714 | 1,688.90 | 2454776.4287196 | 1419.0414012343 | 1419.1379776729 | 2.396647 | 19.934301 | 27.693296 | 5 | 256 | 5.146214 |
46 | 5456479493 | 180.714 | 478.44 | 2454776.4287196 | 1419.0401907767 | 1419.1366118607 | 0.862673 | 19.918932 | 27.699764 | 11 | 256 | 1.096909 |
47 | 5459110374 | 180.714 | 1,776.79 | 2454776.4287196 | 1419.0414891191 | 1419.1378811124 | 0.476818 | 19.929771 | 27.777885 | 7 | 256 | 0.363725 |
48 | 5456663374 | 180.714 | 1,649.17 | 2454776.4287196 | 1419.0413615052 | 1419.1378603231 | 1.287275 | 19.926611 | 27.696625 | 1 | 256 | 2.099610 |
49 | 5442891212 | 180.714 | 82.75 | 2454776.4287196 | 1419.0397950864 | 1419.1362937978 | 2.810295 | 19.926611 | 27.696625 | 0 | 128 | 5.451503 |
50 | 5442891208 | 180.714 | 498.51 | 2454776.4287196 | 1419.0402108404 | 1419.1367095801 | 8.223045 | 19.926611 | 27.696625 | 0 | 256 | 22.518169 |
51 | 5456663407 | 180.732 | 432.91 | 2454776.4287198 | 1419.0401452422 | 1419.1366439796 | 6.757021 | 19.926611 | 27.696625 | 1 | 512 | 20.486553 |
52 | 5456663409 | 180.732 | 868.46 | 2454776.4287198 | 1419.0405807906 | 1419.1370795576 | 3.369252 | 19.926611 | 27.696625 | 1 | 512 | 6.841959 |
53 | 5474042767 | 180.732 | 1,386.42 | 2454776.4287198 | 1419.0410987578 | 1419.1376751748 | 0.729134 | 19.934301 | 27.693298 | 4 | 512 | 0.794624 |
54 | 5474042772 | 180.732 | 1,374.27 | 2454776.4287198 | 1419.0410866013 | 1419.1376630175 | 2.448831 | 19.934301 | 27.693298 | 4 | 512 | 4.964352 |
55 | 5465283829 | 180.757 | 27.95 | 2454776.4287201 | 1419.0397402786 | 1419.1361613375 | 0.703192 | 19.918932 | 27.699764 | 10 | 1024 | 0.705604 |
