ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4795366042 | 98.099 | 397.13 | 2454776.3879534 | 1419.0393228034 | 1419.1455362828 | 1.697922 | 19.435375 | 16.987032 | 4 | 256 | 3.192696 |
2 | 4964304305 | 98.099 | 93.84 | 2454776.3879534 | 1419.0390195088 | 1419.1452329655 | 1.495835 | 19.435375 | 16.987032 | 5 | 256 | 2.341274 |
3 | 4782719990 | 98.116 | 940.93 | 2454776.3879536 | 1419.0398665984 | 1419.1462832415 | 2.703325 | 19.450129 | 16.991129 | 11 | 512 | 5.688525 |
4 | 4787856689 | 98.116 | 342.27 | 2454776.3879536 | 1419.0392679444 | 1419.145583133 | 5.838105 | 19.442749 | 16.989103 | 1 | 512 | 17.524326 |
5 | 4795366045 | 98.116 | 953.79 | 2454776.3879536 | 1419.0398794567 | 1419.1460929802 | 1.713662 | 19.435375 | 16.987032 | 4 | 512 | 2.724113 |
6 | 4804524245 | 98.116 | 64.88 | 2454776.3879536 | 1419.0389905501 | 1419.1453548848 | 3.365198 | 19.438791 | 16.908279 | 7 | 512 | 8.290304 |
7 | 4780444890 | 98.142 | 107.10 | 2454776.3879539 | 1419.0390327719 | 1419.1451975601 | 5.870119 | 19.439394 | 17.068066 | 3 | 1024 | 14.680064 |
8 | 4961624110 | 98.142 | 764.23 | 2454776.3879539 | 1419.0396898981 | 1419.1461065315 | 2.266564 | 19.450129 | 16.991129 | 10 | 1024 | 4.725146 |
9 | 4779318442 | 98.194 | 196.26 | 2454776.3879545 | 1419.0391219273 | 1419.1454371157 | 1.591257 | 19.442749 | 16.989103 | 0 | 2048 | 3.311753 |
10 | 4790302965 | 98.297 | 766.89 | 2454776.3879557 | 1419.0396925574 | 1419.1460569673 | 9.649727 | 19.438791 | 16.908281 | 6 | 4096 | 30.198988 |
11 | 4784999428 | 98.297 | 351.61 | 2454776.3879557 | 1419.0392772797 | 1419.1457434069 | 5.468925 | 19.446182 | 16.910391 | 9 | 4096 | 16.777216 |
12 | 4790302964 | 98.297 | 767.78 | 2454776.3879557 | 1419.0396934541 | 1419.1460578641 | 9.625852 | 19.438791 | 16.908281 | 6 | 4096 | 30.198988 |
13 | 4784999420 | 98.297 | 966.67 | 2454776.3879557 | 1419.039892337 | 1419.1463585104 | 6.278240 | 19.446182 | 16.910391 | 9 | 4096 | 20.342375 |
14 | 4783306139 | 183.868 | 649.85 | 2454776.3889461 | 1419.039575522 | 1419.1457528585 | 3.473332 | 19.439489 | 17.068579 | 3 | 128 | 6.804275 |
15 | 4784179118 | 183.868 | 41.72 | 2454776.3889461 | 1419.0389673932 | 1419.1454456905 | 4.260607 | 19.446173 | 16.910000 | 8 | 256 | 9.643622 |
16 | 4786291992 | 183.868 | 435.11 | 2454776.3889461 | 1419.039360776 | 1419.1457360673 | 0.705302 | 19.438782 | 16.908874 | 7 | 256 | 0.738099 |
17 | 4963811728 | 183.868 | 638.14 | 2454776.3889461 | 1419.0395638119 | 1419.1457883949 | 0.462816 | 19.435419 | 16.988085 | 5 | 256 | 0.362359 |
18 | 4787611955 | 183.885 | 640.17 | 2454776.3889463 | 1419.0395658391 | 1419.1458458423 | 3.366892 | 19.446854 | 17.069593 | 12 | 512 | 6.973031 |
19 | 4789680995 | 183.885 | 647.05 | 2454776.3889463 | 1419.0395727186 | 1419.1460029864 | 0.595949 | 19.450172 | 16.990221 | 11 | 512 | 0.620954 |
20 | 4781683169 | 183.885 | 941.33 | 2454776.3889463 | 1419.039867 | 1419.1462972899 | 4.578055 | 19.450172 | 16.990221 | 10 | 512 | 13.080986 |
21 | 4784179124 | 183.885 | 558.83 | 2454776.3889463 | 1419.0394845001 | 1419.1459628386 | 0.860006 | 19.446173 | 16.910000 | 8 | 512 | 0.889651 |
22 | 4783306144 | 183.885 | 686.40 | 2454776.3889463 | 1419.0396120654 | 1419.145789407 | 6.764015 | 19.439489 | 17.068579 | 3 | 512 | 19.962265 |
23 | 4781683165 | 183.885 | 254.44 | 2454776.3889463 | 1419.0391801054 | 1419.1456103437 | 2.049693 | 19.450172 | 16.990221 | 10 | 512 | 4.027187 |
24 | 4781683160 | 183.911 | 491.02 | 2454776.3889466 | 1419.0394166943 | 1419.145846954 | 1.425649 | 19.450172 | 16.990221 | 10 | 1024 | 2.532966 |
25 | 4784179114 | 183.911 | 522.29 | 2454776.3889466 | 1419.039447962 | 1419.1459262987 | 4.477926 | 19.446173 | 16.910002 | 8 | 1024 | 11.045001 |
26 | 4787611953 | 183.911 | 980.53 | 2454776.3889466 | 1419.0399062042 | 1419.1461862365 | 11.093236 | 19.446854 | 17.069593 | 12 | 1024 | 27.525120 |
27 | 4790693320 | 183.911 | 373.26 | 2454776.3889466 | 1419.0392989302 | 1419.1456742204 | 4.600443 | 19.438782 | 16.908876 | 6 | 1024 | 11.202288 |
28 | 4958914451 | 183.911 | 983.96 | 2454776.3889466 | 1419.0399096343 | 1419.1461342491 | 1.301354 | 19.435419 | 16.988085 | 4 | 1024 | 1.785856 |
29 | 4851334383 | 183.963 | 62.25 | 2454776.3889472 | 1419.0389879211 | 1419.1451652268 | 3.207457 | 19.439489 | 17.068579 | 2 | 2048 | 8.834252 |
30 | 4786058259 | 269.628 | 193.04 | 2454776.3899387 | 1419.039118712 | 1419.1454589593 | 1.409369 | 19.442856 | 16.989185 | 1 | 64 | 1.899930 |
31 | 4780715733 | 269.637 | 402.92 | 2454776.3899388 | 1419.039328591 | 1419.1455677721 | 0.862638 | 19.435471 | 16.986502 | 4 | 128 | 1.079091 |
32 | 4789766725 | 269.654 | 894.92 | 2454776.389939 | 1419.039820593 | 1419.1462616516 | 5.727016 | 19.450245 | 16.991821 | 10 | 512 | 14.955316 |
33 | 4780715723 | 269.680 | 247.16 | 2454776.3899393 | 1419.0391728331 | 1419.1454120085 | 6.648810 | 19.435471 | 16.986502 | 4 | 1024 | 19.188940 |
34 | 4790841029 | 269.680 | 422.40 | 2454776.3899393 | 1419.0393480699 | 1419.1458397724 | 2.662549 | 19.446361 | 16.910870 | 9 | 1024 | 6.649720 |
35 | 4790841030 | 269.680 | 831.41 | 2454776.3899393 | 1419.0397570849 | 1419.1462488181 | 2.820697 | 19.446361 | 16.910870 | 9 | 1024 | 6.649720 |
36 | 4789766730 | 269.732 | 537.33 | 2454776.3899399 | 1419.0394630026 | 1419.1459040451 | 9.779977 | 19.450245 | 16.991821 | 10 | 2048 | 34.498150 |
37 | 4783253373 | 269.732 | 434.06 | 2454776.3899399 | 1419.0393597251 | 1419.1456497944 | 3.717122 | 19.446796 | 17.070324 | 12 | 2048 | 10.695476 |
38 | 4781656683 | 269.732 | 572.98 | 2454776.3899399 | 1419.0394986545 | 1419.1456879577 | 1.211065 | 19.439419 | 17.067709 | 2 | 2048 | 2.103706 |
39 | 4780715728 | 269.732 | 301.16 | 2454776.3899399 | 1419.0392268252 | 1419.1454660093 | 4.464083 | 19.435471 | 16.986504 | 4 | 2048 | 13.247010 |
40 | 4783553982 | 269.836 | 610.01 | 2454776.3899411 | 1419.0395356751 | 1419.1458759797 | 9.660464 | 19.442856 | 16.989187 | 0 | 4096 | 32.296143 |
41 | 4780881921 | 355.406 | 477.30 | 2454776.3909315 | 1419.0394029724 | 1419.145756123 | 1.084212 | 19.442909 | 16.988951 | 1 | 64 | 1.288909 |
42 | 4783036843 | 355.415 | 669.46 | 2454776.3909316 | 1419.0395951322 | 1419.1460996132 | 0.851269 | 19.446371 | 16.910253 | 9 | 128 | 0.999424 |
43 | 4791787324 | 355.415 | 856.93 | 2454776.3909316 | 1419.0397825999 | 1419.1460336697 | 4.128755 | 19.435524 | 16.987053 | 4 | 128 | 9.651814 |
44 | 4791787326 | 355.415 | 64.20 | 2454776.3909316 | 1419.038989874 | 1419.1452408844 | 2.794043 | 19.435524 | 16.987053 | 4 | 256 | 6.710886 |
45 | 4812868227 | 355.415 | 731.17 | 2454776.3909316 | 1419.0396568425 | 1419.1460100133 | 4.801653 | 19.442909 | 16.988951 | 0 | 128 | 13.314731 |
46 | 4958275266 | 355.415 | 390.24 | 2454776.3909316 | 1419.0393159126 | 1419.1455181893 | 4.024621 | 19.439514 | 17.067835 | 2 | 256 | 9.076736 |
47 | 4782065344 | 355.458 | 15.99 | 2454776.3909321 | 1419.0389416649 | 1419.1453966033 | 7.880149 | 19.450300 | 16.990797 | 10 | 1024 | 26.668783 |
48 | 4791787321 | 355.458 | 999.72 | 2454776.3909321 | 1419.0399253854 | 1419.1461764694 | 8.100448 | 19.435524 | 16.987055 | 4 | 1024 | 22.124954 |
49 | 4958275270 | 355.458 | 153.61 | 2454776.3909321 | 1419.0390792831 | 1419.145281548 | 1.624285 | 19.439514 | 17.067835 | 2 | 1024 | 3.027763 |
50 | 4780570874 | 355.614 | 689.29 | 2454776.3909339 | 1419.039614959 | 1419.1460173716 | 4.374094 | 19.438974 | 16.908342 | 6 | 4096 | 11.813957 |
51 | 4784799769 | 441.184 | 991.18 | 2454776.3919243 | 1419.0399168458 | 1419.1462824436 | 1.104797 | 19.442955 | 16.988989 | 1 | 128 | 1.640858 |
52 | 4784799771 | 441.184 | 246.43 | 2454776.3919243 | 1419.0391721019 | 1419.1455376439 | 0.274507 | 19.442955 | 16.988989 | 1 | 128 | 0.144486 |
53 | 4787389575 | 441.202 | 35.22 | 2454776.3919245 | 1419.0389608935 | 1419.145477619 | 2.033202 | 19.446377 | 16.909952 | 8 | 512 | 4.453171 |
54 | 4791756854 | 441.202 | 506.54 | 2454776.3919245 | 1419.0394322062 | 1419.1459004955 | 4.048636 | 19.450344 | 16.990120 | 10 | 512 | 9.057075 |
55 | 4784799775 | 441.202 | 920.76 | 2454776.3919245 | 1419.0398464264 | 1419.1462120213 | 6.757624 | 19.442955 | 16.988989 | 1 | 512 | 19.057869 |
56 | 4780753949 | 441.202 | 557.20 | 2454776.3919245 | 1419.0394828678 | 1419.1457453621 | 3.500071 | 19.435568 | 16.987806 | 4 | 512 | 6.737101 |
57 | 4781297534 | 441.202 | 609.76 | 2454776.3919245 | 1419.0395354321 | 1419.1459491423 | 2.808435 | 19.438978 | 16.908754 | 7 | 512 | 6.300194 |
58 | 4780049075 | 441.279 | 327.90 | 2454776.3919254 | 1419.0392535677 | 1419.1455160531 | 6.350847 | 19.435568 | 16.987808 | 5 | 2048 | 21.233664 |
59 | 4780753952 | 441.383 | 512.89 | 2454776.3919266 | 1419.039438562 | 1419.1457010705 | 7.102323 | 19.435568 | 16.987812 | 4 | 4096 | 21.390951 |
60 | 4784799773 | 441.383 | 973.92 | 2454776.3919266 | 1419.0398995875 | 1419.1462652064 | 7.550220 | 19.442955 | 16.988993 | 1 | 4096 | 25.165825 |
61 | 4782916871 | 612.757 | 700.03 | 2454776.3939101 | 1419.0396257049 | 1419.1451572627 | 6.898738 | 19.520622 | 18.438335 | 3 | 512 | 20.460339 |
62 | 4782500558 | 612.783 | 97.59 | 2454776.3939104 | 1419.0390232649 | 1419.1447112559 | 4.722305 | 19.524324 | 18.359388 | 0 | 1024 | 11.499383 |
63 | 4782916862 | 612.783 | 244.41 | 2454776.3939104 | 1419.0391700777 | 1419.1447016051 | 1.289304 | 19.520622 | 18.438335 | 3 | 1024 | 1.680998 |
64 | 4783927890 | 612.783 | 441.54 | 2454776.3939104 | 1419.0393672132 | 1419.1452122305 | 1.986076 | 19.528086 | 18.280439 | 8 | 1024 | 4.135322 |
65 | 4791064581 | 612.835 | 535.51 | 2454776.393911 | 1419.0394611828 | 1419.1451492163 | 6.450542 | 19.524324 | 18.359386 | 1 | 2048 | 18.979225 |
66 | 4790138585 | 612.835 | 238.28 | 2454776.393911 | 1419.0391639462 | 1419.1446954829 | 2.585819 | 19.520622 | 18.438333 | 2 | 2048 | 6.571076 |
67 | 4791064576 | 612.835 | 466.04 | 2454776.393911 | 1419.0393917133 | 1419.1450797416 | 2.191604 | 19.524324 | 18.359386 | 1 | 2048 | 4.718592 |
68 | 4783901859 | 612.939 | 180.34 | 2454776.3939122 | 1419.0391060076 | 1419.144951032 | 3.353588 | 19.528086 | 18.280436 | 9 | 4096 | 7.602176 |
69 | 4796365359 | 612.939 | 587.37 | 2454776.3939122 | 1419.0395130361 | 1419.1453005021 | 3.128159 | 19.531817 | 18.359772 | 11 | 4096 | 8.283751 |
70 | 4780769267 | 698.509 | 724.24 | 2454776.3949026 | 1419.039649915 | 1419.1454084672 | 2.811995 | 19.520662 | 18.279684 | 7 | 128 | 6.374468 |
71 | 4782412201 | 698.509 | 596.09 | 2454776.3949026 | 1419.039521764 | 1419.1453797283 | 5.856760 | 19.528153 | 18.280251 | 9 | 256 | 16.882074 |
72 | 4790734725 | 698.509 | 487.96 | 2454776.3949026 | 1419.0394136284 | 1419.1452138177 | 5.993130 | 19.531878 | 18.359659 | 11 | 256 | 17.268736 |
73 | 4790797478 | 698.509 | 807.61 | 2454776.3949026 | 1419.0397332829 | 1419.1453346929 | 0.366445 | 19.516893 | 18.358528 | 5 | 128 | 0.238080 |
74 | 4795948343 | 698.553 | 479.40 | 2454776.3949031 | 1419.0394050671 | 1419.1451060438 | 8.698595 | 19.524386 | 18.359127 | 1 | 1024 | 23.278387 |
75 | 4795948342 | 698.553 | 477.01 | 2454776.3949031 | 1419.0394026827 | 1419.1451036592 | 8.789662 | 19.524386 | 18.359127 | 1 | 1024 | 23.278387 |
76 | 4795948339 | 698.553 | 430.67 | 2454776.3949031 | 1419.0393563377 | 1419.1450573108 | 5.950674 | 19.524386 | 18.359127 | 1 | 1024 | 15.545139 |
77 | 4795948340 | 698.553 | 427.09 | 2454776.3949031 | 1419.0393527615 | 1419.1450537343 | 5.608399 | 19.524386 | 18.359127 | 1 | 1024 | 15.545139 |
78 | 4782412207 | 698.553 | 701.45 | 2454776.3949031 | 1419.0396271186 | 1419.1454850967 | 2.343282 | 19.528153 | 18.280251 | 9 | 1024 | 4.587520 |
79 | 4791854385 | 698.553 | 548.60 | 2454776.3949031 | 1419.0394742664 | 1419.1453322331 | 1.637997 | 19.528153 | 18.280251 | 8 | 1024 | 3.106406 |
80 | 4782727271 | 698.604 | 804.05 | 2454776.3949037 | 1419.0397297228 | 1419.1453311711 | 3.190248 | 19.516895 | 18.358528 | 4 | 2048 | 8.493465 |
81 | 4795948330 | 698.604 | 542.66 | 2454776.3949037 | 1419.0394683325 | 1419.145169321 | 4.364061 | 19.524386 | 18.359127 | 1 | 2048 | 12.792627 |
82 | 4988435062 | 698.604 | 590.91 | 2454776.3949037 | 1419.0395165831 | 1419.1452175752 | 2.245021 | 19.524386 | 18.359127 | 0 | 2048 | 4.587520 |
83 | 4782727266 | 698.604 | 186.36 | 2454776.3949037 | 1419.0391120256 | 1419.1447134279 | 1.212080 | 19.516895 | 18.358528 | 4 | 2048 | 2.202010 |
84 | 4782412204 | 698.604 | 837.67 | 2454776.3949037 | 1419.0397633404 | 1419.1456213358 | 4.729990 | 19.528153 | 18.280251 | 9 | 2048 | 11.639193 |
85 | 4782412203 | 698.604 | 839.46 | 2454776.3949037 | 1419.0397651302 | 1419.1456231257 | 5.234208 | 19.528153 | 18.280251 | 9 | 2048 | 11.639193 |
86 | 4780769278 | 698.604 | 331.95 | 2454776.3949037 | 1419.0392576207 | 1419.1450161567 | 7.794131 | 19.520662 | 18.279684 | 7 | 2048 | 24.886206 |
87 | 4808607309 | 698.916 | 602.09 | 2454776.3949073 | 1419.0395277559 | 1419.1450723059 | 3.813366 | 19.520676 | 18.438002 | 2 | 8192 | 10.485760 |
88 | 4778286172 | 862.929 | 947.02 | 2454776.3968056 | 1419.0398726937 | 1419.1446787413 | 4.229624 | 19.589600 | 19.644054 | 1 | 64 | 0.344064 |
89 | 4791740157 | 955.826 | 84.14 | 2454776.3978808 | 1419.039009807 | 1419.1436674056 | 0.857507 | 19.585712 | 19.723654 | 8 | 128 | 1.012736 |
90 | 4791740163 | 955.826 | 663.20 | 2454776.3978808 | 1419.0395888749 | 1419.1442465162 | 2.770096 | 19.585712 | 19.723654 | 8 | 256 | 6.134170 |
91 | 4959887941 | 955.843 | 692.80 | 2454776.397881 | 1419.039618475 | 1419.144503846 | 7.975899 | 19.586132 | 19.564783 | 12 | 512 | 21.967667 |
92 | 4959888083 | 955.843 | 392.75 | 2454776.397881 | 1419.0393184237 | 1419.1442037725 | 10.829719 | 19.586132 | 19.564783 | 12 | 512 | 34.760296 |
93 | 4789536726 | 955.869 | 2.25 | 2454776.3978813 | 1419.0389279175 | 1419.1438450687 | 6.552496 | 19.597185 | 19.642612 | 5 | 1024 | 19.267584 |
94 | 4791189707 | 955.921 | 138.32 | 2454776.3978819 | 1419.0390639934 | 1419.1439811618 | 4.499785 | 19.597185 | 19.642612 | 4 | 2048 | 12.897485 |
95 | 4791189687 | 955.921 | 560.11 | 2454776.3978819 | 1419.0394857848 | 1419.1444029844 | 3.938454 | 19.597185 | 19.642612 | 4 | 2048 | 10.590617 |
96 | 4789506855 | 955.921 | 391.01 | 2454776.3978819 | 1419.0393166777 | 1419.1442993024 | 3.218482 | 19.593645 | 19.563711 | 2 | 2048 | 8.624537 |
97 | 4782000790 | 956.025 | 812.60 | 2454776.3978831 | 1419.0397382707 | 1419.1444935715 | 3.613240 | 19.593254 | 19.722542 | 7 | 4096 | 10.538189 |
98 | 4791189699 | 956.025 | 745.99 | 2454776.3978831 | 1419.0396716598 | 1419.1445889088 | 9.931692 | 19.597187 | 19.642614 | 4 | 4096 | 33.135002 |
99 | 4791740160 | 956.025 | 227.94 | 2454776.3978831 | 1419.0391536145 | 1419.1438112562 | 4.329253 | 19.585712 | 19.723650 | 8 | 4096 | 12.233387 |
100 | 4960984855 | 956.025 | 73.84 | 2454776.3978831 | 1419.0389995052 | 1419.1436571356 | 5.836992 | 19.585712 | 19.723650 | 9 | 4096 | 17.720934 |
101 | 4960984857 | 956.025 | 496.69 | 2454776.3978831 | 1419.0394223612 | 1419.1440800227 | 3.649624 | 19.585712 | 19.723650 | 9 | 4096 | 9.384755 |
102 | 4782731715 | 956.232 | 613.61 | 2454776.3978855 | 1419.0395392839 | 1419.1445219677 | 9.592573 | 19.593645 | 19.563711 | 3 | 8192 | 35.232155 |
103 | 4778821343 | 1,041.595 | 150.95 | 2454776.3988735 | 1419.0390766164 | 1419.1440716208 | 4.183484 | 19.593735 | 19.564049 | 2 | 64 | 10.167911 |
104 | 4782364931 | 1,041.621 | 720.92 | 2454776.3988738 | 1419.0396465881 | 1419.1444131418 | 4.805041 | 19.593250 | 19.722828 | 7 | 512 | 12.696508 |
105 | 4782800813 | 1,041.621 | 502.26 | 2454776.3988738 | 1419.0394279286 | 1419.1441639745 | 10.493483 | 19.582176 | 19.643770 | 10 | 512 | 34.943794 |
106 | 4778821336 | 1,041.647 | 239.71 | 2454776.3988741 | 1419.0391653772 | 1419.1441603953 | 2.116858 | 19.593735 | 19.564049 | 2 | 1024 | 3.381658 |
107 | 4782800812 | 1,041.647 | 409.09 | 2454776.3988741 | 1419.0393347626 | 1419.1440708051 | 3.279615 | 19.582176 | 19.643770 | 10 | 1024 | 7.654605 |
108 | 4782364929 | 1,041.699 | 890.18 | 2454776.3988747 | 1419.0398158528 | 1419.1445824296 | 2.250456 | 19.593250 | 19.722828 | 7 | 2048 | 4.718592 |
109 | 4782800808 | 1,041.803 | 570.87 | 2454776.3988759 | 1419.0394965446 | 1419.1442325933 | 7.458851 | 19.582174 | 19.643772 | 10 | 4096 | 22.649242 |
110 | 4780923545 | 1,127.382 | 631.73 | 2454776.3998664 | 1419.039557405 | 1419.1444961761 | 1.067935 | 19.597233 | 19.644398 | 5 | 256 | 1.518797 |
111 | 4784620161 | 1,127.382 | 889.62 | 2454776.3998664 | 1419.0398152866 | 1419.1447267975 | 0.700371 | 19.586264 | 19.564079 | 12 | 256 | 0.837495 |
112 | 4785892978 | 1,127.382 | 208.84 | 2454776.3998664 | 1419.0391345121 | 1419.1440732519 | 2.119602 | 19.597233 | 19.644398 | 4 | 256 | 3.514368 |
113 | 4797348314 | 1,127.477 | 526.46 | 2454776.3998675 | 1419.0394521348 | 1419.1444585473 | 4.706092 | 19.593779 | 19.564711 | 3 | 2048 | 11.289668 |
114 | 4797348312 | 1,127.477 | 453.88 | 2454776.3998675 | 1419.0393795514 | 1419.1443859585 | 5.540602 | 19.593779 | 19.564711 | 3 | 2048 | 17.458790 |
115 | 4782314366 | 1,127.580 | 290.42 | 2454776.3998687 | 1419.039216093 | 1419.1440599624 | 7.690472 | 19.589704 | 19.643822 | 0 | 4096 | 21.950191 |
116 | 4782314367 | 1,127.580 | 291.32 | 2454776.3998687 | 1419.0392169896 | 1419.144060859 | 7.635648 | 19.589704 | 19.643822 | 0 | 4096 | 21.950191 |
117 | 4781770085 | 1,298.920 | 802.65 | 2454776.4018518 | 1419.0397283185 | 1419.1442402966 | 4.182345 | 19.658979 | 20.502504 | 11 | 64 | 9.339699 |
118 | 4784593611 | 1,298.946 | 892.57 | 2454776.4018521 | 1419.0398182401 | 1419.1445897147 | 1.276085 | 19.670582 | 20.419115 | 3 | 512 | 2.233139 |
119 | 4961503716 | 1,298.946 | 622.17 | 2454776.4018521 | 1419.0395478392 | 1419.1440833221 | 1.723616 | 19.670008 | 20.578873 | 6 | 512 | 2.684791 |
120 | 4782967830 | 1,298.972 | 678.20 | 2454776.4018524 | 1419.0396038722 | 1419.1440450331 | 10.109978 | 19.662460 | 20.581228 | 8 | 1024 | 33.921433 |
121 | 4784593618 | 1,299.024 | 112.01 | 2454776.401853 | 1419.0390376815 | 1419.1438091091 | 6.337537 | 19.670582 | 20.419115 | 3 | 2048 | 18.350081 |
122 | 4782967836 | 1,299.024 | 223.76 | 2454776.401853 | 1419.039149434 | 1419.1435905685 | 2.068084 | 19.662460 | 20.581228 | 8 | 2048 | 3.748659 |
123 | 4782967829 | 1,299.024 | 72.01 | 2454776.401853 | 1419.0389976835 | 1419.1434388068 | 10.201733 | 19.662460 | 20.581228 | 8 | 2048 | 28.206694 |
124 | 4782967824 | 1,299.128 | 144.38 | 2454776.4018542 | 1419.0390700541 | 1419.1435112025 | 9.561875 | 19.662460 | 20.581224 | 8 | 4096 | 32.086426 |
125 | 4782183290 | 1,384.716 | 621.33 | 2454776.4028448 | 1419.0395469959 | 1419.1440926731 | 0.851748 | 19.669960 | 20.579531 | 7 | 512 | 0.918323 |
126 | 4782183292 | 1,384.716 | 735.21 | 2454776.4028448 | 1419.0396608781 | 1419.1442065637 | 2.431840 | 19.669960 | 20.579531 | 7 | 512 | 4.790681 |
127 | 4782671274 | 1,384.716 | 683.23 | 2454776.4028448 | 1419.0396089033 | 1419.144299981 | 2.713967 | 19.663155 | 20.420893 | 12 | 512 | 6.492433 |
128 | 4782671276 | 1,384.741 | 890.37 | 2454776.4028451 | 1419.0398160449 | 1419.1445071414 | 0.683776 | 19.663155 | 20.420893 | 12 | 1024 | 0.829030 |
129 | 4793143159 | 1,384.793 | 799.44 | 2454776.4028457 | 1419.0397251059 | 1419.1443431243 | 5.709675 | 19.666525 | 20.500322 | 0 | 2048 | 17.091789 |
130 | 4793143142 | 1,384.793 | 184.64 | 2454776.4028457 | 1419.0391103064 | 1419.1437282795 | 6.778378 | 19.666525 | 20.500322 | 0 | 2048 | 20.080231 |
131 | 4788062258 | 1,384.793 | 274.13 | 2454776.4028457 | 1419.0391998019 | 1419.1438177816 | 10.435306 | 19.666525 | 20.500322 | 1 | 2048 | 27.892122 |
132 | 4788062256 | 1,384.793 | 87.25 | 2454776.4028457 | 1419.0390129225 | 1419.1436308884 | 10.119765 | 19.666525 | 20.500322 | 1 | 2048 | 34.183579 |
133 | 4782671281 | 1,384.793 | 414.51 | 2454776.4028457 | 1419.0393401782 | 1419.1440312521 | 3.286232 | 19.663155 | 20.420889 | 12 | 2048 | 8.912896 |
134 | 4781840785 | 1,384.793 | 34.87 | 2454776.4028457 | 1419.038960542 | 1419.1434860682 | 3.380530 | 19.658997 | 20.501335 | 11 | 2048 | 8.283751 |
135 | 4788062253 | 1,384.793 | 468.78 | 2454776.4028457 | 1419.0393944493 | 1419.1440124433 | 10.350437 | 19.666525 | 20.500322 | 1 | 2048 | 29.045555 |
136 | 4782362488 | 1,384.897 | 597.73 | 2454776.4028469 | 1419.0395233955 | 1419.1442335631 | 6.303243 | 19.674057 | 20.499220 | 4 | 4096 | 19.713228 |
137 | 4814211255 | 1,642.006 | 878.70 | 2454776.4058227 | 1419.0398043717 | 1419.1417892442 | 0.643531 | 19.684656 | 22.468041 | 5 | 32 | 0.665498 |
138 | 4779379346 | 1,642.015 | 783.30 | 2454776.4058228 | 1419.0397089732 | 1419.1415997645 | 0.550745 | 19.677124 | 22.471609 | 1 | 256 | 0.421478 |
139 | 4788425749 | 1,642.015 | 107.23 | 2454776.4058228 | 1419.0390328954 | 1419.14109765 | 3.406523 | 19.681358 | 22.388662 | 2 | 256 | 7.687373 |
140 | 4806462867 | 1,642.032 | 715.26 | 2454776.405823 | 1419.0396409331 | 1419.1414523153 | 1.441413 | 19.680452 | 22.550816 | 7 | 512 | 2.532966 |
141 | 4814211245 | 1,642.058 | 100.68 | 2454776.4058233 | 1419.039026352 | 1419.1410111755 | 1.662946 | 19.684656 | 22.468041 | 5 | 1024 | 3.141359 |
142 | 4965594337 | 1,642.110 | 248.45 | 2454776.4058239 | 1419.0391741205 | 1419.1410648834 | 4.479294 | 19.677124 | 22.471611 | 0 | 2048 | 11.918814 |
143 | 4788994721 | 1,642.110 | 690.61 | 2454776.4058239 | 1419.0396162841 | 1419.1416011542 | 8.107156 | 19.684656 | 22.468042 | 4 | 2048 | 25.095919 |
144 | 4790105706 | 1,642.110 | 136.07 | 2454776.4058239 | 1419.0390617417 | 1419.1407785513 | 8.216488 | 19.672903 | 22.554420 | 9 | 2048 | 26.354210 |
145 | 4790105703 | 1,642.110 | 218.16 | 2454776.4058239 | 1419.0391438285 | 1419.140860644 | 10.240718 | 19.672903 | 22.554420 | 9 | 2048 | 33.344715 |
146 | 4783056540 | 1,642.213 | 164.56 | 2454776.4058251 | 1419.0390902343 | 1419.140886796 | 4.244555 | 19.669601 | 22.475042 | 10 | 4096 | 12.932438 |
147 | 4788994719 | 1,642.421 | 772.59 | 2454776.4058275 | 1419.0396982596 | 1419.1416831661 | 9.461644 | 19.684656 | 22.468050 | 4 | 8192 | 33.554432 |
148 | 4814211257 | 1,642.421 | 587.10 | 2454776.4058275 | 1419.0395127693 | 1419.1414976625 | 9.206367 | 19.684656 | 22.468050 | 5 | 8192 | 27.682406 |
149 | 4789569078 | 1,727.827 | 116.35 | 2454776.406816 | 1419.0390420155 | 1419.1409435396 | 3.513161 | 19.677084 | 22.471808 | 0 | 1024 | 8.218214 |
150 | 4781480659 | 1,727.983 | 951.53 | 2454776.4068178 | 1419.0398771952 | 1419.1419525459 | 5.440110 | 19.681408 | 22.389753 | 2 | 4096 | 15.204352 |
151 | 4785785200 | 1,727.983 | 151.50 | 2454776.4068178 | 1419.0390771713 | 1419.1410609906 | 7.681810 | 19.673899 | 22.391598 | 12 | 4096 | 25.445444 |
ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3583838020 | 65.120 | 85.64 | 2454776.3875717 | 1419.0390113053 | 1419.1451713816 | 10.983528 | 19.439360 | 17.067810 | 3 | 256 | 4.823450 |
2 | 3583838021 | 65.120 | 80.12 | 2454776.3875717 | 1419.0390057892 | 1419.1451658651 | 10.236557 | 19.439360 | 17.067810 | 3 | 256 | 4.823450 |
