ID Click for waterfall plot | Time offset (sec) | Freq offset (Hz) | Time (JD) | Det freq (MHz) | Bary freq | Power | RA | dec | beam | FFT len | Period | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4963531541 | 52.739 | 388.18 | 2454776.3720694 | 1419.0366086931 | 1419.1449364049 | 0.866694 | 19.318106 | 13.742467 | 4 | 128 | 0.937370 |
2 | 4781659433 | 52.756 | 937.27 | 2454776.3720696 | 1419.0371577853 | 1419.1456269376 | 3.353307 | 19.319986 | 13.647534 | 6 | 512 | 8.368947 |
3 | 4791174027 | 52.756 | 1,828.47 | 2454776.3720696 | 1419.0380489826 | 1419.1463768056 | 3.880242 | 19.318106 | 13.742468 | 5 | 512 | 9.542042 |
4 | 4800474022 | 52.756 | 736.72 | 2454776.3720696 | 1419.0369572375 | 1419.1453948873 | 3.838845 | 19.324430 | 13.731550 | 1 | 512 | 9.489613 |
5 | 4963531540 | 52.756 | 796.27 | 2454776.3720696 | 1419.0370167905 | 1419.1453445347 | 2.324289 | 19.318106 | 13.742468 | 4 | 512 | 4.587520 |
6 | 4781408828 | 52.756 | 494.33 | 2454776.3720696 | 1419.0367148484 | 1419.1452613902 | 5.920649 | 19.330803 | 13.721818 | 10 | 512 | 16.842752 |
7 | 4781801511 | 52.782 | 686.54 | 2454776.3720699 | 1419.0369070547 | 1419.1453128638 | 2.635846 | 19.328882 | 13.815588 | 12 | 1024 | 6.125432 |
8 | 4800474032 | 52.782 | 810.15 | 2454776.3720699 | 1419.0370306606 | 1419.1454683207 | 3.810443 | 19.324430 | 13.731549 | 1 | 1024 | 9.004646 |
9 | 4785739531 | 52.782 | 443.94 | 2454776.3720699 | 1419.0366644544 | 1419.1452427668 | 3.860661 | 19.326345 | 13.637588 | 9 | 1024 | 9.542042 |
10 | 4785739530 | 52.782 | 1,771.95 | 2454776.3720699 | 1419.0379924661 | 1419.1465708801 | 2.702029 | 19.326345 | 13.637588 | 9 | 1024 | 6.099217 |
11 | 4785739529 | 52.782 | 1,521.05 | 2454776.3720699 | 1419.0377415691 | 1419.1463199639 | 5.768725 | 19.326345 | 13.637588 | 9 | 1024 | 16.357786 |
12 | 4784464750 | 52.782 | 896.34 | 2454776.3720699 | 1419.0371168534 | 1419.1456952004 | 5.768717 | 19.326345 | 13.637588 | 8 | 1024 | 15.649997 |
13 | 4781408832 | 52.782 | 1,215.80 | 2454776.3720699 | 1419.0374363147 | 1419.1459829176 | 4.504932 | 19.330803 | 13.721816 | 10 | 1024 | 11.551812 |
14 | 4781629727 | 52.782 | 82.68 | 2454776.3720699 | 1419.0363031914 | 1419.1448497076 | 1.252356 | 19.330803 | 13.721816 | 11 | 1024 | 2.028339 |
15 | 4781408831 | 52.782 | 1,035.30 | 2454776.3720699 | 1419.0372558201 | 1419.1458024091 | 3.359754 | 19.330803 | 13.721816 | 10 | 1024 | 7.982285 |
16 | 4781408829 | 52.782 | 951.61 | 2454776.3720699 | 1419.0371721289 | 1419.1457187115 | 10.711157 | 19.330803 | 13.721816 | 10 | 1024 | 35.441868 |
17 | 4781408823 | 52.782 | 406.60 | 2454776.3720699 | 1419.0366271185 | 1419.1451736595 | 4.089102 | 19.330803 | 13.721816 | 10 | 1024 | 9.227468 |
18 | 4781408818 | 52.782 | 98.21 | 2454776.3720699 | 1419.036318728 | 1419.1448652454 | 7.809112 | 19.330803 | 13.721816 | 10 | 1024 | 25.060966 |
19 | 4780153573 | 52.782 | 303.04 | 2454776.3720699 | 1419.0365235531 | 1419.1448197053 | 2.007384 | 19.322546 | 13.826314 | 3 | 1024 | 3.420979 |
20 | 4791174038 | 52.834 | 486.95 | 2454776.3720705 | 1419.0367074665 | 1419.1450351957 | 3.755987 | 19.318106 | 13.742470 | 5 | 2048 | 10.380902 |
21 | 4837505755 | 52.834 | 803.17 | 2454776.3720705 | 1419.037023689 | 1419.1454613581 | 2.003961 | 19.324430 | 13.731547 | 0 | 2048 | 4.299161 |
22 | 4791174041 | 52.834 | 1,723.87 | 2454776.3720705 | 1419.0379443863 | 1419.1462722099 | 3.950785 | 19.318106 | 13.742470 | 5 | 2048 | 9.620685 |
23 | 4791174039 | 52.834 | 1,293.65 | 2454776.3720705 | 1419.0375141647 | 1419.1458419555 | 5.451027 | 19.318106 | 13.742470 | 5 | 2048 | 14.417920 |
24 | 4780153568 | 52.834 | 1,146.09 | 2454776.3720705 | 1419.0373666051 | 1419.1456628301 | 7.817996 | 19.322546 | 13.826313 | 3 | 2048 | 24.047344 |
25 | 4791174036 | 52.834 | 213.30 | 2454776.3720705 | 1419.0364338107 | 1419.144761519 | 3.228377 | 19.318106 | 13.742470 | 5 | 2048 | 7.575962 |
26 | 4791174034 | 52.834 | 211.46 | 2454776.3720705 | 1419.0364319712 | 1419.1447596794 | 7.612834 | 19.318106 | 13.742470 | 5 | 2048 | 25.375540 |
27 | 4781629729 | 52.834 | 1,663.81 | 2454776.3720705 | 1419.0378843236 | 1419.1464309737 | 1.980385 | 19.330803 | 13.721811 | 11 | 2048 | 4.404019 |
28 | 4780153575 | 52.834 | 707.68 | 2454776.3720705 | 1419.0369281999 | 1419.1452243914 | 9.830247 | 19.322546 | 13.826313 | 3 | 2048 | 34.078720 |
29 | 4780153574 | 52.834 | 846.76 | 2454776.3720705 | 1419.0370672752 | 1419.1453634774 | 4.585595 | 19.322546 | 13.826313 | 3 | 2048 | 12.198435 |
30 | 4781659428 | 52.937 | 619.15 | 2454776.3720717 | 1419.0368396624 | 1419.1453087833 | 3.160587 | 19.319984 | 13.647537 | 6 | 4096 | 8.021606 |
31 | 4782364182 | 52.937 | 83.33 | 2454776.3720717 | 1419.0363038459 | 1419.1446000054 | 6.195500 | 19.322546 | 13.826312 | 2 | 4096 | 21.286093 |
32 | 4785739535 | 52.937 | 1,256.56 | 2454776.3720717 | 1419.0374770774 | 1419.1460554817 | 10.196594 | 19.326345 | 13.637582 | 9 | 4096 | 31.037849 |
33 | 4800474030 | 52.937 | 731.28 | 2454776.3720717 | 1419.0369517989 | 1419.1453894805 | 6.290911 | 19.324430 | 13.731545 | 1 | 4096 | 19.293798 |
34 | 4787737588 | 53.145 | 1,977.44 | 2454776.3720741 | 1419.0381979588 | 1419.1465258204 | 5.300126 | 19.318106 | 13.742491 | 5 | 8192 | 13.631488 |
35 | 4779841984 | 224.286 | 152.45 | 2454776.3740549 | 1419.0363729614 | 1419.1441517372 | 0.732299 | 19.372847 | 14.900910 | 8 | 256 | 0.698505 |
36 | 4781868121 | 224.286 | 424.08 | 2454776.3740549 | 1419.0366445979 | 1419.1441332282 | 2.384146 | 19.367786 | 15.075522 | 3 | 128 | 4.574413 |
37 | 4791263643 | 224.303 | 1,440.72 | 2454776.3740551 | 1419.0376612355 | 1419.1451978298 | 3.457818 | 19.363670 | 14.986969 | 4 | 512 | 6.999245 |
38 | 4791674108 | 224.303 | 443.76 | 2454776.3740551 | 1419.0366642756 | 1419.1442984351 | 4.613961 | 19.370285 | 14.987587 | 0 | 512 | 12.740198 |
39 | 4791263653 | 224.303 | 315.74 | 2454776.3740551 | 1419.0365362575 | 1419.1440727666 | 1.302216 | 19.363670 | 14.986969 | 4 | 512 | 1.913651 |
40 | 4800726162 | 224.303 | 1,667.46 | 2454776.3740551 | 1419.0378879744 | 1419.1455698649 | 1.264123 | 19.366175 | 14.899157 | 7 | 512 | 2.146304 |
41 | 4790009167 | 224.303 | 1,943.28 | 2454776.3740551 | 1419.0381637938 | 1419.1456525416 | 1.666279 | 19.367786 | 15.075522 | 3 | 512 | 2.916352 |
42 | 4781732603 | 224.303 | 1,221.64 | 2454776.3740551 | 1419.0374421541 | 1419.1452210135 | 5.711332 | 19.372847 | 14.900910 | 9 | 512 | 15.204352 |
43 | 4780841014 | 224.303 | 568.25 | 2454776.3740551 | 1419.0367887692 | 1419.1443252974 | 1.664828 | 19.363670 | 14.986969 | 5 | 512 | 3.112960 |
44 | 4779841970 | 224.303 | 1,361.03 | 2454776.3740551 | 1419.0375815459 | 1419.1453604159 | 4.658368 | 19.372847 | 14.900910 | 8 | 512 | 13.264486 |
45 | 4781868124 | 224.303 | 370.55 | 2454776.3740551 | 1419.0365910676 | 1419.1440796962 | 3.609790 | 19.367786 | 15.075522 | 3 | 512 | 8.290304 |
46 | 4780867340 | 224.329 | 127.92 | 2454776.3740554 | 1419.0363484336 | 1419.1440302085 | 10.304075 | 19.366175 | 14.899159 | 6 | 1024 | 27.839693 |
47 | 4800726160 | 224.329 | 1,613.28 | 2454776.3740554 | 1419.0378337908 | 1419.1455156784 | 2.006404 | 19.366175 | 14.899159 | 7 | 1024 | 3.434086 |
48 | 4791674112 | 224.329 | 28.77 | 2454776.3740554 | 1419.0362492852 | 1419.1438834169 | 1.975463 | 19.370285 | 14.987587 | 0 | 1024 | 3.938714 |
49 | 4791263649 | 224.329 | 143.47 | 2454776.3740554 | 1419.036363988 | 1419.1439004853 | 6.505261 | 19.363670 | 14.986971 | 4 | 1024 | 20.421017 |
50 | 4786033701 | 224.329 | 1,510.66 | 2454776.3740554 | 1419.0377311723 | 1419.1453173774 | 10.054412 | 19.374397 | 15.076006 | 12 | 1024 | 35.494297 |
51 | 4786033693 | 224.329 | 630.12 | 2454776.3740554 | 1419.0368506365 | 1419.1444367749 | 2.639725 | 19.374397 | 15.076006 | 12 | 1024 | 6.204075 |
52 | 4780867341 | 224.329 | 1.36 | 2454776.3740554 | 1419.0362218764 | 1419.1439036417 | 10.178091 | 19.366175 | 14.899159 | 6 | 1024 | 29.307699 |
53 | 4780867338 | 224.329 | 145.80 | 2454776.3740554 | 1419.0363663145 | 1419.1440480908 | 5.884717 | 19.366175 | 14.899159 | 6 | 1024 | 16.777216 |
54 | 4780867339 | 224.329 | 142.22 | 2454776.3740554 | 1419.0363627384 | 1419.1440445144 | 7.877415 | 19.366175 | 14.899159 | 6 | 1024 | 24.536678 |
55 | 4780867337 | 224.329 | 504.01 | 2454776.3740554 | 1419.036724529 | 1419.1444063325 | 10.254748 | 19.366175 | 14.899159 | 6 | 1024 | 33.187431 |
56 | 4780867336 | 224.329 | 507.59 | 2454776.3740554 | 1419.0367281052 | 1419.1444099089 | 10.355104 | 19.366175 | 14.899159 | 6 | 1024 | 33.187431 |
57 | 4780867335 | 224.329 | 742.82 | 2454776.3740554 | 1419.0369633387 | 1419.1446451603 | 7.827088 | 19.366175 | 14.899159 | 6 | 1024 | 23.592960 |
58 | 4780867334 | 224.329 | 851.45 | 2454776.3740554 | 1419.0370719652 | 1419.144753795 | 8.225442 | 19.366175 | 14.899159 | 6 | 1024 | 21.705523 |
59 | 4780841008 | 224.329 | 1,187.62 | 2454776.3740554 | 1419.0374081341 | 1419.1449447105 | 3.311377 | 19.363670 | 14.986971 | 5 | 1024 | 7.195853 |
60 | 4780841004 | 224.329 | 1,253.59 | 2454776.3740554 | 1419.0374741099 | 1419.1450106913 | 8.102052 | 19.363670 | 14.986971 | 5 | 1024 | 23.802675 |
61 | 4813167378 | 224.381 | 1,908.87 | 2454776.374056 | 1419.0381293832 | 1419.145908308 | 3.678840 | 19.372847 | 14.900908 | 8 | 2048 | 10.538189 |
62 | 4791674114 | 224.381 | 195.98 | 2454776.374056 | 1419.0364164933 | 1419.1440506449 | 3.664347 | 19.370285 | 14.987587 | 0 | 2048 | 8.991539 |
63 | 4791674098 | 224.381 | 325.59 | 2454776.374056 | 1419.0365461081 | 1419.1441802695 | 5.660092 | 19.370285 | 14.987587 | 0 | 2048 | 17.878221 |
64 | 4786033700 | 224.381 | 367.90 | 2454776.374056 | 1419.0365884153 | 1419.1441745434 | 6.364561 | 19.374397 | 15.076004 | 12 | 2048 | 18.035507 |
65 | 4786033698 | 224.381 | 357.55 | 2454776.374056 | 1419.0365780651 | 1419.1441641924 | 9.906647 | 19.374397 | 15.076004 | 12 | 2048 | 28.416410 |
66 | 4783018672 | 224.381 | 393.11 | 2454776.374056 | 1419.0366136246 | 1419.144344635 | 2.697189 | 19.376955 | 14.989228 | 11 | 2048 | 6.134170 |
67 | 4781868119 | 224.381 | 572.24 | 2454776.374056 | 1419.036792753 | 1419.1442814043 | 4.565236 | 19.367786 | 15.075524 | 3 | 2048 | 11.744051 |
68 | 4779841986 | 224.381 | 1,091.73 | 2454776.374056 | 1419.0373122489 | 1419.1450911116 | 10.099376 | 19.372847 | 14.900908 | 8 | 2048 | 32.505856 |
69 | 4784076021 | 224.484 | 1,893.52 | 2454776.3740572 | 1419.0381140395 | 1419.1456506782 | 7.595615 | 19.363670 | 14.986981 | 5 | 4096 | 25.445444 |
70 | 4802221265 | 310.046 | 303.54 | 2454776.3750475 | 1419.0365240588 | 1419.1441318958 | 0.184928 | 19.374718 | 15.071942 | 12 | 32 | 0.068019 |
71 | 4786848004 | 310.055 | 159.99 | 2454776.3750476 | 1419.0363805035 | 1419.1440639747 | 4.865563 | 19.365772 | 14.902641 | 6 | 256 | 11.661039 |
72 | 4782837528 | 310.072 | 1,256.64 | 2454776.3750478 | 1419.0374771592 | 1419.1452270552 | 2.060795 | 19.376907 | 14.983089 | 10 | 512 | 3.483238 |
73 | 4783031083 | 310.072 | 974.94 | 2454776.3750478 | 1419.0371954514 | 1419.1448789856 | 1.428817 | 19.365772 | 14.902642 | 7 | 512 | 2.282291 |
74 | 4785820875 | 310.072 | 1,636.86 | 2454776.3750478 | 1419.0378573763 | 1419.1453608674 | 2.068707 | 19.368115 | 15.077202 | 3 | 512 | 4.426957 |
75 | 4789551453 | 310.098 | 1,106.32 | 2454776.3750481 | 1419.0373268369 | 1419.1451145301 | 0.884834 | 19.372438 | 14.898534 | 9 | 1024 | 1.138688 |
76 | 4787983807 | 310.098 | 236.59 | 2454776.3750481 | 1419.0364571084 | 1419.1439983378 | 3.292822 | 19.363636 | 14.992436 | 4 | 1024 | 8.270643 |
77 | 4787123976 | 310.098 | 1,297.90 | 2454776.3750481 | 1419.0375184133 | 1419.1450218824 | 10.357081 | 19.368115 | 15.077202 | 2 | 1024 | 31.876711 |
78 | 4785820883 | 310.098 | 1,602.60 | 2454776.3750481 | 1419.0378231193 | 1419.1453266114 | 2.398756 | 19.368115 | 15.077202 | 3 | 1024 | 4.849664 |
79 | 4782502607 | 310.150 | 1,831.61 | 2454776.3750487 | 1419.0380521276 | 1419.1455934804 | 7.661150 | 19.363636 | 14.992440 | 5 | 2048 | 23.068672 |
80 | 4782837529 | 310.150 | 1,116.79 | 2454776.3750487 | 1419.0373373034 | 1419.1450872043 | 7.598960 | 19.376907 | 14.983086 | 10 | 2048 | 22.509432 |
81 | 4786507535 | 310.150 | 1,881.75 | 2454776.3750487 | 1419.0381022696 | 1419.1458522286 | 4.364596 | 19.376907 | 14.983086 | 10 | 2048 | 12.233386 |
82 | 4787123968 | 310.150 | 331.96 | 2454776.3750487 | 1419.0365524792 | 1419.1440558798 | 9.749653 | 19.368115 | 15.077204 | 2 | 2048 | 35.337009 |
83 | 4787123969 | 310.150 | 347.53 | 2454776.3750487 | 1419.0365680499 | 1419.1440714517 | 7.939483 | 19.368115 | 15.077204 | 2 | 2048 | 25.934780 |
84 | 4787983806 | 310.150 | 1,482.70 | 2454776.3750487 | 1419.0377032136 | 1419.14524454 | 8.096615 | 19.363636 | 14.992440 | 4 | 2048 | 25.165825 |
85 | 4787983811 | 310.150 | 741.18 | 2454776.3750487 | 1419.0369616908 | 1419.144502961 | 5.536692 | 19.363636 | 14.992440 | 4 | 2048 | 15.204352 |
86 | 4778382107 | 310.254 | 330.58 | 2454776.3750499 | 1419.0365510987 | 1419.1441969759 | 5.360205 | 19.370243 | 14.987300 | 0 | 4096 | 16.672358 |
87 | 4784644641 | 310.254 | 614.32 | 2454776.3750499 | 1419.036834838 | 1419.1445847223 | 7.822338 | 19.376907 | 14.983080 | 11 | 4096 | 22.509432 |
88 | 4789551451 | 310.254 | 1,847.65 | 2454776.3750499 | 1419.0380681635 | 1419.1458559371 | 4.447586 | 19.372438 | 14.898532 | 9 | 4096 | 11.394526 |
89 | 4783805780 | 310.461 | 1,437.06 | 2454776.3750523 | 1419.0376575707 | 1419.1454453162 | 6.464676 | 19.372436 | 14.898530 | 8 | 8192 | 19.503513 |
90 | 4789647983 | 525.511 | 999.25 | 2454776.3775413 | 1419.03721977 | 1419.1442126953 | 6.763800 | 19.419323 | 16.106083 | 9 | 256 | 0.830123 |
91 | 4789647984 | 525.511 | 997.43 | 2454776.3775413 | 1419.037217943 | 1419.1442108682 | 6.760366 | 19.419323 | 16.106083 | 9 | 256 | 0.830123 |
92 | 4788604680 | 567.371 | 104.27 | 2454776.3780258 | 1419.0363247826 | 1419.1432219787 | 1.740066 | 19.412066 | 16.103678 | 6 | 256 | 3.080192 |
93 | 4794811818 | 567.371 | 1,607.90 | 2454776.3780258 | 1419.0378284174 | 1419.1445811441 | 0.481360 | 19.409372 | 16.186743 | 5 | 256 | 0.373555 |
94 | 4807532468 | 567.371 | 1,839.92 | 2454776.3780258 | 1419.0380604404 | 1419.1449134369 | 0.830069 | 19.416386 | 16.187447 | 0 | 256 | 0.984678 |
95 | 4780395883 | 567.389 | 802.80 | 2454776.378026 | 1419.0370233201 | 1419.1437316121 | 1.343804 | 19.413740 | 16.270975 | 2 | 512 | 1.764557 |
96 | 4794811821 | 567.389 | 321.48 | 2454776.378026 | 1419.0365419965 | 1419.1432946264 | 3.366318 | 19.409372 | 16.186745 | 5 | 512 | 8.572109 |
97 | 4797239049 | 567.389 | 1,223.28 | 2454776.378026 | 1419.0374437973 | 1419.1442520851 | 2.288168 | 19.420727 | 16.271374 | 12 | 512 | 4.692378 |
98 | 4788604681 | 567.415 | 424.82 | 2454776.3780263 | 1419.0366453312 | 1419.1435425574 | 7.924197 | 19.412066 | 16.103678 | 6 | 1024 | 26.284306 |
99 | 4797239046 | 567.415 | 1,626.13 | 2454776.3780263 | 1419.0378466492 | 1419.1446549734 | 6.888685 | 19.420727 | 16.271372 | 12 | 1024 | 19.188940 |
100 | 4782108010 | 567.467 | 1,874.43 | 2454776.3780269 | 1419.0380949409 | 1419.1450925499 | 4.410933 | 19.419148 | 16.105061 | 9 | 2048 | 12.932438 |
101 | 4797239054 | 567.467 | 972.63 | 2454776.3780269 | 1419.0371931426 | 1419.1440014272 | 10.614512 | 19.420727 | 16.271370 | 12 | 2048 | 28.730982 |
102 | 4785459163 | 567.570 | 317.89 | 2454776.3780281 | 1419.0365384075 | 1419.143535916 | 9.904691 | 19.419148 | 16.105059 | 8 | 4096 | 30.618420 |
103 | 4785459165 | 567.570 | 1,251.48 | 2454776.3780281 | 1419.0374719938 | 1419.1444695727 | 3.284600 | 19.419148 | 16.105059 | 8 | 4096 | 8.283751 |
104 | 4807532470 | 567.778 | 250.13 | 2454776.3780305 | 1419.0364706457 | 1419.1433235502 | 7.623232 | 19.416384 | 16.187447 | 0 | 8192 | 24.606585 |
105 | 4781329119 | 653.158 | 1,954.15 | 2454776.3790187 | 1419.0381746676 | 1419.1451822611 | 3.424379 | 19.418846 | 16.103184 | 8 | 256 | 8.349286 |
106 | 4781352319 | 653.158 | 1,547.34 | 2454776.3790187 | 1419.0377678521 | 1419.1444892972 | 4.704692 | 19.413940 | 16.272316 | 3 | 256 | 11.800849 |
107 | 4784473307 | 653.158 | 1,195.85 | 2454776.3790187 | 1419.0374163659 | 1419.1443180047 | 6.073954 | 19.411768 | 16.106257 | 7 | 256 | 14.732492 |
108 | 4798522139 | 653.158 | 415.69 | 2454776.3790187 | 1419.0366362061 | 1419.1436061546 | 9.460707 | 19.423389 | 16.183909 | 10 | 128 | 22.732254 |
109 | 4781352303 | 653.175 | 1,030.44 | 2454776.3790189 | 1419.0372509602 | 1419.1439723689 | 10.292210 | 19.413940 | 16.272316 | 3 | 512 | 27.472691 |
110 | 4782220110 | 653.175 | 711.06 | 2454776.3790189 | 1419.036931577 | 1419.1437584289 | 10.408711 | 19.420925 | 16.268379 | 12 | 512 | 34.865150 |
111 | 4782220112 | 653.175 | 1,669.88 | 2454776.3790189 | 1419.0378903956 | 1419.1447173197 | 4.632623 | 19.420925 | 16.268379 | 12 | 512 | 11.184811 |
112 | 4782220106 | 653.201 | 1,339.08 | 2454776.3790192 | 1419.0375595985 | 1419.1443865013 | 1.268414 | 19.420925 | 16.268379 | 12 | 1024 | 2.139750 |
113 | 4798522137 | 653.201 | 1,803.24 | 2454776.3790192 | 1419.0380237531 | 1419.1449938146 | 2.672921 | 19.423389 | 16.183907 | 10 | 1024 | 6.142908 |
114 | 4781126292 | 653.201 | 600.21 | 2454776.3790192 | 1419.0368207254 | 1419.1435421053 | 1.621536 | 19.413940 | 16.272316 | 2 | 1024 | 3.110775 |
115 | 4780817139 | 653.201 | 108.14 | 2454776.3790192 | 1419.0363286551 | 1419.1433361154 | 5.674829 | 19.418846 | 16.103184 | 8 | 1024 | 13.788775 |
116 | 4781126291 | 653.201 | 1,768.49 | 2454776.3790192 | 1419.0379890072 | 1419.144710475 | 4.005998 | 19.413940 | 16.272316 | 2 | 1024 | 10.197402 |
117 | 4780813134 | 653.253 | 1,595.63 | 2454776.3790198 | 1419.0378161431 | 1419.1447178204 | 4.528815 | 19.411768 | 16.106260 | 6 | 2048 | 11.813956 |
118 | 4781126299 | 653.253 | 24.67 | 2454776.3790198 | 1419.0362451821 | 1419.1429665235 | 1.401310 | 19.413940 | 16.272318 | 2 | 2048 | 2.424832 |
119 | 4781352317 | 653.253 | 1,559.11 | 2454776.3790198 | 1419.0377796284 | 1419.1445010852 | 2.211783 | 19.413940 | 16.272318 | 3 | 2048 | 4.941414 |
120 | 4781461627 | 653.253 | 1,386.04 | 2454776.3790198 | 1419.0376065543 | 1419.1446141182 | 2.211153 | 19.418846 | 16.103184 | 9 | 2048 | 4.888986 |
121 | 4783110128 | 653.253 | 1,899.12 | 2454776.3790198 | 1419.0381196374 | 1419.1449466169 | 1.030614 | 19.420927 | 16.268379 | 12 | 2048 | 1.459268 |
122 | 4784947610 | 653.253 | 517.16 | 2454776.3790198 | 1419.0367376752 | 1419.143496246 | 6.345813 | 19.409325 | 16.190924 | 5 | 2048 | 20.132660 |
123 | 4787692103 | 653.253 | 440.86 | 2454776.3790198 | 1419.0366613716 | 1419.1435257402 | 6.859069 | 19.416336 | 16.187254 | 0 | 2048 | 21.128807 |
124 | 4780903592 | 738.927 | 1,072.78 | 2454776.3800114 | 1419.0372932912 | 1419.1442795695 | 0.558355 | 19.423342 | 16.179960 | 11 | 128 | 0.542106 |
125 | 4788251284 | 738.927 | 432.80 | 2454776.3800114 | 1419.0366533145 | 1419.1435603069 | 8.604797 | 19.411528 | 16.108650 | 6 | 256 | 24.160938 |
126 | 4788251279 | 738.945 | 54.69 | 2454776.3800116 | 1419.0362752074 | 1419.1431821737 | 0.706993 | 19.411528 | 16.108650 | 6 | 512 | 0.820838 |
127 | 4797348109 | 738.945 | 917.14 | 2454776.3800116 | 1419.0371376582 | 1419.1440136718 | 5.729402 | 19.416304 | 16.187126 | 0 | 512 | 16.043213 |
128 | 4780374956 | 738.945 | 132.42 | 2454776.3800116 | 1419.0363529347 | 1419.1432288892 | 4.211900 | 19.416304 | 16.187126 | 1 | 512 | 9.640346 |
129 | 4786803991 | 738.945 | 507.90 | 2454776.3800116 | 1419.0367284163 | 1419.1435731043 | 8.012168 | 19.421101 | 16.265711 | 12 | 512 | 25.515348 |
130 | 4786803990 | 738.945 | 1,344.24 | 2454776.3800116 | 1419.0375647553 | 1419.1444095063 | 10.279997 | 19.421101 | 16.265711 | 12 | 512 | 30.251417 |
131 | 4781137741 | 738.945 | 940.40 | 2454776.3800116 | 1419.0371609194 | 1419.1441471901 | 3.744089 | 19.423342 | 16.179960 | 10 | 512 | 8.178893 |
132 | 4961190830 | 738.945 | 1,430.02 | 2454776.3800116 | 1419.0376505401 | 1419.1444161752 | 3.662239 | 19.409306 | 16.194565 | 5 | 512 | 6.723994 |
133 | 4784903957 | 738.971 | 178.22 | 2454776.3800119 | 1419.0363987362 | 1419.1431642783 | 10.032936 | 19.409306 | 16.194567 | 4 | 1024 | 27.158119 |
134 | 4797348106 | 738.971 | 1,089.88 | 2454776.3800119 | 1419.037310392 | 1419.1441864223 | 6.611537 | 19.416304 | 16.187126 | 0 | 1024 | 19.110298 |
135 | 4797348108 | 738.971 | 485.93 | 2454776.3800119 | 1419.0367064426 | 1419.1435824274 | 4.476325 | 19.416304 | 16.187126 | 0 | 1024 | 12.495530 |
136 | 4797348104 | 738.971 | 955.01 | 2454776.3800119 | 1419.0371755299 | 1419.14405155 | 1.986757 | 19.416304 | 16.187126 | 0 | 1024 | 3.905946 |
137 | 4780374957 | 738.971 | 694.17 | 2454776.3800119 | 1419.0369146858 | 1419.1437906863 | 1.970437 | 19.416304 | 16.187126 | 1 | 1024 | 3.630694 |
138 | 4782504575 | 738.971 | 269.97 | 2454776.3800119 | 1419.0364904866 | 1419.1433974703 | 3.281918 | 19.411528 | 16.108652 | 7 | 1024 | 7.313817 |
139 | 4780286045 | 738.971 | 50.66 | 2454776.3800119 | 1419.0362711719 | 1419.143005744 | 3.795765 | 19.414127 | 16.273395 | 3 | 1024 | 8.978432 |
140 | 4780903601 | 738.971 | 1,635.33 | 2454776.3800119 | 1419.037855843 | 1419.1448421697 | 1.453890 | 19.423342 | 16.179960 | 11 | 1024 | 2.588672 |
141 | 4780374953 | 738.971 | 1,292.41 | 2454776.3800119 | 1419.0375129225 | 1419.144388968 | 3.384640 | 19.416304 | 16.187126 | 1 | 1024 | 6.750208 |
142 | 4780903598 | 738.971 | 877.62 | 2454776.3800119 | 1419.0370981332 | 1419.1440844028 | 2.344705 | 19.423342 | 16.179960 | 11 | 1024 | 4.712039 |
143 | 4797348111 | 739.022 | 745.97 | 2454776.3800125 | 1419.0369664838 | 1419.1438424929 | 4.513797 | 19.416304 | 16.187128 | 0 | 2048 | 11.988719 |
144 | 4780286047 | 739.126 | 1,542.55 | 2454776.3800137 | 1419.0377630692 | 1419.1444977702 | 10.674603 | 19.414127 | 16.273399 | 3 | 4096 | 33.973862 |
145 | 4780374955 | 739.126 | 1,430.25 | 2454776.3800137 | 1419.0376507691 | 1419.1445268442 | 5.441605 | 19.416304 | 16.187128 | 1 | 4096 | 16.462643 |
146 | 4784508567 | 739.126 | 1,965.87 | 2454776.3800137 | 1419.0381863888 | 1419.1449520748 | 3.123572 | 19.409306 | 16.194576 | 5 | 4096 | 7.969178 |
147 | 4784822368 | 739.126 | 1,934.11 | 2454776.3800137 | 1419.038154624 | 1419.1449203076 | 5.476810 | 19.409306 | 16.194576 | 4 | 4096 | 15.204352 |
148 | 4789730598 | 739.126 | 1,327.32 | 2454776.3800137 | 1419.0375478328 | 1419.1442825176 | 9.614636 | 19.414127 | 16.273399 | 2 | 4096 | 30.618420 |
149 | 4789730599 | 739.126 | 1,289.70 | 2454776.3800137 | 1419.0375102187 | 1419.1442449007 | 10.340666 | 19.414127 | 16.273399 | 2 | 4096 | 30.828135 |
150 | 4780903596 | 739.126 | 1,084.72 | 2454776.3800137 | 1419.0373052322 | 1419.1442915464 | 7.845286 | 19.423342 | 16.179955 | 11 | 4096 | 21.810381 |
