Barycentric · Non-barycentric
All · signal+time · ND+time · time · ND+signal · signal · ND
| Star ID | Star type | Pixel | Birdie | Multiplet | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 38348 | A2 | 22475719 | --- | view | 46.43 |
| 80038 | F8 | 9645785 | --- | view | 11.92 |
| 97187 | A3V | 13276303 | --- | view | 11.33 |
| 94741 | B9 | 31428093 | --- | view | 10.36 |
| 89392 | M4 | 32913952 | --- | view | 10.17 |
| 36281 | A5 | 22819772 | --- | view | 8.08 |
| 91689 | B9V | 31133588 | --- | view | 7.97 |
| 56995 | F5 | 28920495 | --- | view | 3.51 |
| 98120 | F5 | 13264045 | --- | view | 3.33 |
| 90703 | K0 | 32817133 | --- | view | 2.88 |
| 92850 | A2 | 31045210 | --- | view | 2.34 |
| 92613 | B2V | 31043730 | --- | view | 1.90 |
| 91666 | K2 | 31133596 | --- | view | 1.72 |
| 92207 | A0 | 31042656 | --- | view | 1.58 |
| 98363 | N0 | 14774888 | --- | view | 0.95 |
| 97684 | B6V | 14773027 | --- | view | -0.25 |
| 97782 | F8 | 13264966 | --- | view | -0.43 |
| 95872 | A0 | 14736337 | --- | view | -0.79 |
| 98962 | K5V | 14775638 | --- | view | -1.32 |
| 81411 | A3Vn | 32456863 | --- | view | -1.73 |
| 96394 | K2II | 13280348 | --- | view | -2.00 |
| 97707 | B6V | 14773031 | --- | view | -2.10 |
| 97504 | K0 | 13254504 | --- | view | -2.17 |
| 65719 | K0III | 10682667 | --- | view | -3.73 |
©2021 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.