Rank Click for details | Score | Signal type | Multiplet type | Pixel Click for details | # Signals | Birdie |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -28675.045465 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211337 | 5128 | 123 |
1 | -27572.883563 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211339 | 5017 | 123 |
2 | -25582.366898 | spike/gaussian | barycentric | 2211337 | 4653 | 123 |
3 | -24622.241194 | spike/gaussian | barycentric | 2211339 | 4557 | 123 |
4 | -21034.47323 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211340 | 3970 | 123 |
5 | -19219.083521 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211338 | 3680 | 123 |
6 | -18767.739479 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211336 | 3540 | 123 |
7 | -18427.859658 | spike/gaussian | barycentric | 2211340 | 3550 | 123 |
8 | -17872.786957 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211342 | 3513 | 123 |
9 | -17227.153183 | spike/gaussian | barycentric | 2211338 | 3355 | 123 |
10 | -17055.072368 | spike/gaussian | barycentric | 2211336 | 3264 | 123 |
11 | -15917.46658 | autocorr | nonbarycentric | 4560765 | 2 | |
12 | -15916.902189 | autocorr | nonbarycentric | 4560759 | 2 | |
13 | -15393.557967 | spike/gaussian | barycentric | 2211342 | 3099 | 123 |
14 | -12785.946135 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211331 | 2585 | 123 |
15 | -12313.633511 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211361 | 2562 | 123 |
16 | -11814.04641 | spike/gaussian | barycentric | 2211331 | 2418 | 123 |
17 | -10910.13213 | spike/gaussian | nonbarycentric | 18523845 | 3 | |
18 | -10153.923813 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211334 | 2150 | 123 |
19 | -10028.291834 | spike/gaussian | barycentric | 2211361 | 2160 | 123 |
20 | -9556.318515 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211360 | 2052 | 123 |
21 | -9373.020754 | spike/gaussian | barycentric | 2211334 | 2010 | 123 |
22 | -8910.136875 | autocorr | nonbarycentric | 25103492 | 2 | |
23 | -8909.157137 | autocorr | nonbarycentric | 25103493 | 2 | |
24 | -8328.338812 | spike/gaussian | barycentric | 2211360 | 1830 | 123 |
25 | -7959.147296 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211364 | 1801 | 123 |
26 | -6963.998006 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211330 | 1549 | 123 |
27 | -6548.42541 | spike/gaussian | nonbarycentric | 18523844 | 5 | |
28 | -6149.171585 | spike/gaussian | barycentric | 31330084 | 1063 | 9 |
29 | -6132.833264 | spike/gaussian | nonbarycentric | 31330086 | 1063 | 9 |
30 | -6132.828488 | spike/gaussian | nonbarycentric | 31330084 | 1063 | 9 |
31 | -6040.822975 | spike/gaussian | nonbarycentric | 31330083 | 1066 | 9 |
32 | -6037.173357 | spike/gaussian | barycentric | 31330083 | 1063 | 9 |
33 | -5937.399815 | spike/gaussian | barycentric | 2211364 | 1417 | 123 |
34 | -5935.858636 | spike/gaussian | barycentric | 31330081 | 1063 | 9 |
35 | -5926.080596 | spike/gaussian | nonbarycentric | 31330081 | 1064 | 9 |
36 | -5909.581051 | spike/gaussian | barycentric | 31330082 | 1059 | 9 |
37 | -5904.012051 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211341 | 1385 | 123 |
38 | -5899.798468 | spike/gaussian | nonbarycentric | 31330082 | 1060 | 9 |
39 | -5845.263165 | spike/gaussian | barycentric | 2211330 | 1340 | 123 |
40 | -5745.47553 | spike/gaussian | barycentric | 31330080 | 1061 | 9 |
41 | -5722.72674 | spike/gaussian | nonbarycentric | 31330080 | 1060 | 9 |
42 | -5512.351497 | spike/gaussian | barycentric | 31330059 | 1048 | 9 |
43 | -5508.515658 | spike/gaussian | nonbarycentric | 31330059 | 1050 | 9 |
44 | -5438.534467 | spike/gaussian | barycentric | 31330058 | 1047 | 9 |
45 | -5422.219734 | spike/gaussian | nonbarycentric | 31330058 | 1047 | 9 |
46 | -4754.519936 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211343 | 1184 | 123 |
47 | -3652.351029 | spike/gaussian | barycentric | 2211341 | 939 | 123 |
48 | -3573.655746 | spike/gaussian | barycentric | 20948496 | 613 | 29 |
49 | -3558.063537 | spike/gaussian | nonbarycentric | 20948496 | 613 | 29 |
50 | -3523.460485 | pulse/triplet | nonbarycentric | 20281157 | 4 | |
51 | -3425.406805 | spike/gaussian | barycentric | 20948485 | 635 | 29 |
52 | -3422.524905 | spike/gaussian | nonbarycentric | 20948485 | 637 | 29 |
53 | -3409.030167 | spike/gaussian | barycentric | 2211337 | 885 | 123 |
54 | -3310.17164 | spike/gaussian | barycentric | 2211339 | 878 | 123 |
55 | -3196.669461 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211335 | 841 | 123 |
56 | -2864.470502 | spike/gaussian | barycentric | 20948487 | 546 | 29 |
57 | -2855.046305 | spike/gaussian | nonbarycentric | 20948487 | 547 | 29 |
58 | -2628.731707 | spike/gaussian | barycentric | 2211343 | 738 | 123 |
59 | -2536.989026 | spike/gaussian | nonbarycentric | 13074969 | 460 | 156 |
60 | -2531.627178 | spike/gaussian | barycentric | 2211340 | 705 | 123 |
61 | -2377.014304 | spike/gaussian | barycentric | 2211335 | 663 | 123 |
62 | -2251.442341 | spike/gaussian | barycentric | 2211342 | 656 | 123 |
63 | -2120.599027 | spike/gaussian | barycentric | 13074969 | 393 | 156 |
64 | -2060.662565 | spike/gaussian | nonbarycentric | 13074971 | 386 | 156 |
65 | -2056.520077 | spike/gaussian | nonbarycentric | 20948484 | 416 | 29 |
66 | -2053.893528 | spike/gaussian | barycentric | 20948484 | 413 | 29 |
67 | -2035.345103 | spike/gaussian | nonbarycentric | 13074968 | 382 | 156 |
68 | -2020.567309 | spike/gaussian | barycentric | 2211338 | 591 | 123 |
69 | -1975.955435 | spike/gaussian | barycentric | 20948498 | 391 | 29 |
70 | -1966.650611 | spike/gaussian | nonbarycentric | 20948498 | 392 | 29 |
71 | -1965.766119 | spike/gaussian | nonbarycentric | 13074963 | 371 | 156 |
72 | -1959.495848 | spike/gaussian | nonbarycentric | 13074972 | 370 | 156 |
73 | -1827.229759 | spike/gaussian | barycentric | 2211336 | 532 | 123 |
74 | -1730.81896 | spike/gaussian | barycentric | 9016685 | 350 | 76 |
75 | -1724.808295 | spike/gaussian | barycentric | 13074971 | 330 | 156 |
76 | -1714.860704 | spike/gaussian | nonbarycentric | 9016685 | 350 | 76 |
77 | -1700.132113 | spike/gaussian | barycentric | 13074968 | 326 | 156 |
78 | -1683.583428 | spike/gaussian | barycentric | 9016696 | 342 | 76 |
79 | -1667.628136 | spike/gaussian | nonbarycentric | 9016696 | 342 | 76 |
80 | -1663.050021 | spike/gaussian | barycentric | 13074963 | 320 | 156 |
81 | -1651.765726 | spike/gaussian | nonbarycentric | 20948486 | 347 | 29 |
82 | -1650.711499 | spike/gaussian | barycentric | 13074972 | 318 | 156 |
83 | -1649.63152 | spike/gaussian | barycentric | 20948486 | 344 | 29 |
84 | -1614.572695 | spike/gaussian | barycentric | 31330062 | 374 | 9 |
85 | -1608.908457 | spike/gaussian | nonbarycentric | 9016696 | 332 | 76 |
86 | -1608.280271 | spike/gaussian | barycentric | 2211361 | 502 | 123 |
87 | -1604.701456 | spike/gaussian | nonbarycentric | 31330062 | 375 | 9 |
88 | -1513.96547 | spike/gaussian | barycentric | 9016679 | 313 | 76 |
89 | -1500.810105 | spike/gaussian | nonbarycentric | 13074970 | 296 | 156 |
90 | -1498.14796 | spike/gaussian | nonbarycentric | 9016679 | 313 | 76 |
91 | -1485.25279 | spike/gaussian | nonbarycentric | 13074962 | 283 | 156 |
92 | -1485.034033 | spike/gaussian | barycentric | 9016687 | 308 | 76 |
93 | -1469.211778 | spike/gaussian | nonbarycentric | 9016687 | 308 | 76 |
94 | -1398.55253 | spike/gaussian | barycentric | 9016698 | 293 | 76 |
95 | -1387.053205 | spike/gaussian | barycentric | 9016690 | 291 | 76 |
96 | -1385.918257 | spike/gaussian | nonbarycentric | 13074966 | 277 | 156 |
97 | -1385.373651 | spike/gaussian | nonbarycentric | 13074974 | 267 | 156 |
98 | -1382.699946 | spike/gaussian | nonbarycentric | 9016698 | 293 | 76 |
99 | -1359.905453 | spike/gaussian | nonbarycentric | 9016690 | 289 | 76 |
100 | -1336.933479 | spike/gaussian | nonbarycentric | 9016698 | 285 | 76 |
101 | -1289.239694 | spike/gaussian | barycentric | 20631288 | 249 | 94 |
102 | -1273.201823 | spike/gaussian | nonbarycentric | 20631288 | 249 | 94 |
103 | -1271.381713 | spike/gaussian | barycentric | 13074962 | 246 | 156 |
104 | -1239.586779 | spike/gaussian | barycentric | 20631277 | 250 | 94 |
105 | -1233.883363 | spike/gaussian | barycentric | 2211331 | 397 | 123 |
106 | -1233.674435 | spike/gaussian | barycentric | 20631271 | 249 | 94 |
107 | -1229.45783 | spike/gaussian | nonbarycentric | 20631277 | 251 | 94 |
108 | -1228.020096 | spike/gaussian | barycentric | 13074970 | 248 | 156 |
109 | -1223.556811 | spike/gaussian | nonbarycentric | 20631271 | 250 | 94 |
110 | -1215.761208 | spike/gaussian | barycentric | 22409310 | 246 | 90 |
111 | -1200.016137 | spike/gaussian | nonbarycentric | 22409310 | 246 | 90 |
112 | -1199.533496 | spike/gaussian | barycentric | 22409307 | 251 | 90 |
113 | -1198.290289 | spike/gaussian | barycentric | 20631282 | 243 | 94 |
114 | -1189.517967 | spike/gaussian | nonbarycentric | 22409307 | 252 | 90 |
115 | -1188.163383 | spike/gaussian | nonbarycentric | 20631282 | 244 | 94 |
116 | -1162.330826 | spike/gaussian | barycentric | 5318772 | 237 | 24 |
117 | -1161.638559 | spike/gaussian | barycentric | 13074974 | 228 | 156 |
118 | -1157.336545 | spike/gaussian | barycentric | 13074966 | 236 | 156 |
119 | -1147.254778 | spike/gaussian | nonbarycentric | 5318772 | 237 | 24 |
120 | -1102.60379 | spike/gaussian | barycentric | 22409305 | 234 | 90 |
121 | -1092.635637 | spike/gaussian | nonbarycentric | 22409305 | 235 | 90 |
122 | -1088.108174 | spike/gaussian | barycentric | 5318774 | 238 | 24 |
123 | -1086.850495 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666044 | 291 | |
124 | -1081.981174 | spike/gaussian | barycentric | 2211364 | 375 | 123 |
125 | -1078.569452 | spike/gaussian | nonbarycentric | 5318774 | 239 | 24 |
126 | -1077.432263 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666047 | 289 | |
127 | -1061.732825 | pulse/triplet | barycentric | 14807364 | 2 | |
128 | -1061.465762 | pulse/triplet | barycentric | 14807361 | 2 | |
129 | -1057.996113 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666045 | 288 | |
130 | -1016.51665 | spike/gaussian | barycentric | 9016684 | 225 | 76 |
131 | -1012.076051 | spike/gaussian | barycentric | 5103768 | 230 | 51 |
132 | -1008.456135 | spike/gaussian | nonbarycentric | 5103768 | 232 | 51 |
133 | -1000.799404 | spike/gaussian | nonbarycentric | 9016684 | 225 | 76 |
134 | -1000.731858 | spike/gaussian | barycentric | 5103759 | 233 | 51 |
135 | -991.629644 | spike/gaussian | nonbarycentric | 5103759 | 234 | 51 |
136 | -989.796864 | spike/gaussian | barycentric | 2211360 | 341 | 123 |
137 | -988.27434 | spike/gaussian | barycentric | 20948497 | 207 | 29 |
138 | -984.621132 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666046 | 266 | |
139 | -979.487005 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666039 | 268 | |
140 | -976.182858 | spike/gaussian | barycentric | 5103757 | 233 | 51 |
141 | -973.547914 | spike/gaussian | nonbarycentric | 20948497 | 207 | 29 |
142 | -969.563721 | spike/gaussian | barycentric | 5318773 | 196 | 24 |
143 | -966.981137 | spike/gaussian | nonbarycentric | 5103757 | 234 | 51 |
144 | -963.668079 | spike/gaussian | barycentric | 5318775 | 195 | 24 |
145 | -958.494259 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666044 | 264 | |
146 | -958.472094 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666047 | 264 | |
147 | -954.506405 | spike/gaussian | nonbarycentric | 5318773 | 196 | 24 |
148 | -951.562557 | spike/gaussian | nonbarycentric | 5103770 | 231 | 51 |
149 | -948.603538 | spike/gaussian | nonbarycentric | 5318775 | 195 | 24 |
150 | -945.375228 | spike/gaussian | barycentric | 5103770 | 227 | 51 |
151 | -940.390905 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666045 | 263 | |
152 | -940.034079 | spike/gaussian | barycentric | 22409329 | 205 | 90 |
153 | -934.661639 | spike/gaussian | barycentric | 2211334 | 325 | 123 |
154 | -934.503093 | spike/gaussian | barycentric | 22409332 | 204 | 90 |
155 | -929.833659 | spike/gaussian | nonbarycentric | 22409329 | 206 | 90 |
156 | -924.250325 | spike/gaussian | nonbarycentric | 22409332 | 205 | 90 |
157 | -921.786971 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666046 | 253 | |
158 | -909.492601 | spike/gaussian | nonbarycentric | 1581950 | 245 | 186 |
159 | -884.973626 | spike/gaussian | barycentric | 22409308 | 195 | 90 |
160 | -874.966627 | spike/gaussian | nonbarycentric | 22409308 | 196 | 90 |
161 | -854.794944 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666044 | 241 | |
162 | -845.068791 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666038 | 239 | |
163 | -841.226034 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666038 | 238 | |
164 | -840.898323 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666044 | 238 | |
165 | -836.368514 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666047 | 237 | |
166 | -822.837601 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666038 | 234 | |
167 | -821.543534 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666039 | 234 | |
168 | -821.371476 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666038 | 234 | |
169 | -819.781364 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666045 | 236 | |
170 | -819.360694 | spike/gaussian | barycentric | 28028546 | 162 | 46 |
171 | -813.843968 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666039 | 232 | |
172 | -810.001884 | spike/gaussian | nonbarycentric | 28028546 | 163 | 46 |
173 | -784.16974 | spike/gaussian | barycentric | 2211341 | 287 | 123 |
174 | -770.120037 | spike/gaussian | barycentric | 22409306 | 179 | 90 |
175 | -769.670874 | spike/gaussian | barycentric | 9016686 | 179 | 76 |
176 | -767.541507 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666046 | 219 | |
177 | -765.31607 | spike/gaussian | nonbarycentric | 22409306 | 181 | 90 |
178 | -759.520073 | spike/gaussian | barycentric | 5318769 | 172 | 24 |
179 | -759.135054 | spike/gaussian | barycentric | 5318771 | 177 | 24 |
180 | -758.2162 | spike/gaussian | barycentric | 2211341 | 280 | 123 |
181 | -754.682288 | spike/gaussian | barycentric | 22409304 | 171 | 90 |
182 | -754.629974 | spike/gaussian | nonbarycentric | 5318771 | 179 | 24 |
183 | -754.473145 | spike/gaussian | nonbarycentric | 9016686 | 179 | 76 |
184 | -749.949065 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211332 | 272 | 123 |
185 | -749.896844 | spike/gaussian | nonbarycentric | 5318769 | 173 | 24 |
186 | -740.441201 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211329 | 277 | 123 |
187 | -739.453813 | spike/gaussian | nonbarycentric | 22409304 | 171 | 90 |
188 | -725.668847 | spike/gaussian | barycentric | 28028547 | 160 | 46 |
189 | -721.257811 | spike/gaussian | nonbarycentric | 28028547 | 162 | 46 |
190 | -720.640005 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666047 | 211 | |
191 | -718.565423 | spike/gaussian | nonbarycentric | 2211365 | 278 | 123 |
192 | -716.250148 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666046 | 208 | |
193 | -709.817427 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666045 | 211 | |
194 | -709.490345 | spike/gaussian | barycentric | 5103758 | 180 | 51 |
195 | -706.824412 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666047 | 208 | |
196 | -706.773948 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666044 | 208 | |
197 | -706.710946 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666038 | 208 | |
198 | -703.36529 | spike/gaussian | barycentric | 20631276 | 156 | 94 |
199 | -702.352483 | spike/gaussian | nonbarycentric | 4666039 | 207 |
©2019 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.