Raw score | -10.302532 |
Position | mean (11.959019 RA, 27.52249 dec), angular stddev 1.0E-6 degrees |
Local freq | stddev 0 Hz |
Chirp | mean 45.323433, stddev 64.097014 |
Period | mean 0.012083, stddev 0.001448 |
SNR | mean 8.867125, stddev 0 |
Pixel observations | 21 observations; 197 sec |
Score factors | P_factor -15.938637 F_factor -3.228722 nd_factor 13.116396 signal_factor -1.455022 time factor -2.796546 |
Detection freq stddev | 23887.800400019 |
Bary freq stddev | 20569.409034967 |
Signal time range | 8.98 days |
ID Click for waterfall plot | Power | Time Show as Julian date | Detection freq, MHz | Barycentric freq, MHz | RA/dec Click for sky map | Freq res Hz | Chirp rate | Beam | Period | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1300110156 | 8.227183 | 14 May 2010, 0:24:07 | 1420.5995334133 | 1420.7137134142 | (11.957237, 27.526602) | 152.58789 | 90.646866 | 3.5 | 0.013107 | triplet |
2 | 1503700015 | 7.900875 | 22 May 2010, 23:49:36 | 1420.5517578125 | 1420.6725745962 | (11.960801, 27.518379) | 1,220.70313 | 0 | 2.5 | 0.011059 | triplet |
Raw score | -10.226374 |
Position | mean (11.961103 RA, 27.523094 dec), angular stddev 0 degrees |
Local freq | stddev 0 Hz |
Chirp | mean 45.813751, stddev 64.790428 |
Period | mean 0.053248, stddev 0.052134 |
SNR | mean 8.867125, stddev 0 |
Pixel observations | 21 observations; 197 sec |
Score factors | P_factor -15.938647 F_factor -3.228722 nd_factor 13.116396 signal_factor -1.609565 time factor -2.565834 |
Detection freq stddev | 16002.990550041 |
Bary freq stddev | 19364.75909853 |
Signal time range | 8.98 days |
ID Click for waterfall plot | Power | Time Show as Julian date | Detection freq, MHz | Barycentric freq, MHz | RA/dec Click for sky map | Freq res Hz | Chirp rate | Beam | Period | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1307952019 | 9.913574 | 14 May 2010, 0:24:09 | 1420.7229989017 | 1420.8371102651 | (11.961506, 27.526682) | 305.17578 | 91.627502 | 4.5 | 0.090112 | triplet |
2 | 1504843007 | 7.10114 | 22 May 2010, 23:49:36 | 1420.7550048828 | 1420.8758397833 | (11.9607, 27.519506) | 305.17578 | 0 | 2.5 | 0.016384 | triplet |
Raw score | -3.38055 |
Position | mean (11.958744 RA, 27.567692 dec), angular stddev 2.0E-6 degrees |
Local freq | stddev 54.315685 Hz |
Chirp | mean 67.580091, stddev 13.63438 |
Period | mean 0.203981, stddev 0.026646 |
SNR | mean 8.867125, stddev 0 |
Pixel observations | 21 observations; 197 sec |
Score factors | P_factor -15.938619 F_factor 3.070515 nd_factor 13.116396 signal_factor -1.512286 time factor -2.116555 |
Detection freq stddev | 47781.561349988 |
Bary freq stddev | 33001.17135191 |
Signal time range | 14.96 days |
ID Click for waterfall plot | Power | Time Show as Julian date | Detection freq, MHz | Barycentric freq, MHz | RA/dec Click for sky map | Freq res Hz | Chirp rate | Beam | Period | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1682208224 | 8.367088 | 31 Jan 2013, 7:42:04 | 1421.0846625073 | 1421.0069499058 | (11.956247, 27.56031) | 76.29395 | 57.939129 | 4.5 | 0.222822 | triplet |
2 | 2569794914 | 8.130651 | 15 Feb 2013, 6:43:24 | 1420.9890993846 | 1420.9409475631 | (11.961242, 27.575073) | 305.17578 | 77.221054 | 4 | 0.185139 | triplet |
©2019 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.