| 任务名称 点击查看详细 显示 ID | 任务单元 点击查看详细 | 发送时间 | 结果上报时间 或者上报期限 解释 | 状态 | 运行时间 (秒) | CPU 时间 (秒) | 积分 | 计算程序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap_01ap11ab_B2_P1_00110_20190601_31604.wu_1 | 11771635 | 1 Jun 2019, 18:59:56 UTC | 3 Jun 2019, 22:30:47 UTC | 已完成,通过验证 | 12,241.42 | 1,090.33 | 575.43 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_01ap11ab_B2_P1_00112_20190601_31604.wu_1 | 11771637 | 1 Jun 2019, 18:59:56 UTC | 2 Jun 2019, 19:03:40 UTC | 已完成,通过验证 | 36,975.25 | 1,610.13 | 636.05 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_01ap11ab_B2_P1_00114_20190601_31604.wu_1 | 11771639 | 1 Jun 2019, 18:59:56 UTC | 2 Jun 2019, 7:43:40 UTC | 已完成,通过验证 | 37,459.59 | 1,719.50 | 196.46 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_01ap11ab_B2_P1_00119_20190601_31604.wu_0 | 11771644 | 1 Jun 2019, 18:59:56 UTC | 3 Jun 2019, 12:12:56 UTC | 已完成,通过验证 | 21,664.96 | 1,447.47 | 708.16 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_01ap11ab_B2_P1_00121_20190601_31604.wu_0 | 11771646 | 1 Jun 2019, 18:59:56 UTC | 4 Jun 2019, 11:03:18 UTC | 已完成,通过验证 | 14,990.64 | 980.98 | 730.26 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_02oc18aa_B4_P1_00397_20181012_22859.wu_2 | 10998423 | 13 Oct 2018, 8:59:04 UTC | 27 Oct 2018, 5:54:30 UTC | 已完成,通过验证 | 190,449.19 | 76,426.64 | 402.51 | AstroPulse v7 v7.03 (sse) windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B0_P0_00280_20191106_08605.wu_1 | 12169977 | 7 Nov 2019, 7:47:26 UTC | 8 Nov 2019, 5:39:34 UTC | 已完成,通过验证 | 16,964.78 | 2,970.45 | 590.59 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B0_P0_00286_20191106_08605.wu_0 | 12169983 | 7 Nov 2019, 7:47:26 UTC | 7 Nov 2019, 14:39:04 UTC | 已完成,通过验证 | 18,242.77 | 3,515.02 | 477.85 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B1_P0_00219_20191107_25581.wu_0 | 12170716 | 7 Nov 2019, 14:39:04 UTC | 8 Nov 2019, 19:02:52 UTC | 已完成,通过验证 | 15,268.80 | 1,617.41 | 496.14 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B1_P0_00220_20191107_25581.wu_1 | 12170717 | 7 Nov 2019, 14:39:04 UTC | 8 Nov 2019, 10:10:21 UTC | 已完成,通过验证 | 16,246.80 | 1,504.27 | 504.08 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B1_P0_00221_20191107_25581.wu_0 | 12170718 | 7 Nov 2019, 14:39:04 UTC | 8 Nov 2019, 23:26:59 UTC | 已完成,通过验证 | 15,849.17 | 1,871.05 | 498.48 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B1_P0_00225_20191107_25581.wu_1 | 12170722 | 7 Nov 2019, 14:39:04 UTC | 8 Nov 2019, 14:47:53 UTC | 已完成,通过验证 | 16,653.02 | 1,643.91 | 550.48 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B1_P1_00357_20191107_14118.wu_3 | 12171254 | 8 Nov 2019, 23:26:59 UTC | 9 Nov 2019, 10:05:19 UTC | 已完成,通过验证 | 13,691.05 | 1,214.06 | 480.99 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B3_P0_00127_20191107_16769.wu_0 | 12172224 | 8 Nov 2019, 10:10:21 UTC | 9 Nov 2019, 4:23:13 UTC | 已完成,通过验证 | 16,060.11 | 1,484.55 | 524.93 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B3_P1_00061_20191108_21574.wu_1 | 12175375 | 8 Nov 2019, 16:13:41 UTC | 8 Nov 2019, 16:40:45 UTC | 已完成,通过验证 | 13.81 | 4.91 | 0.07 | AstroPulse v7 v7.03 (sse2) windows_x86_64 |
| ap_03oc11ab_B3_P1_00063_20191108_21574.wu_1 | 12175377 | 8 Nov 2019, 16:13:41 UTC | 8 Nov 2019, 16:40:45 UTC | 已完成,通过验证 | 24.09 | 4.86 | 0.12 | AstroPulse v7 v7.03 (sse2) windows_x86_64 |
| ap_03oc11ab_B3_P1_00083_20191108_21574.wu_1 | 12175397 | 8 Nov 2019, 16:40:45 UTC | 8 Nov 2019, 17:42:54 UTC | 已完成,通过验证 | 23.75 | 6.81 | 0.09 | AstroPulse v7 v7.03 (sse) windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B3_P1_00084_20191108_21574.wu_1 | 12175398 | 8 Nov 2019, 16:40:45 UTC | 8 Nov 2019, 17:42:54 UTC | 已完成,通过验证 | 16.39 | 6.20 | 0.06 | AstroPulse v7 v7.03 (sse) windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B4_P1_00160_20191108_26876.wu_1 | 12176274 | 9 Nov 2019, 10:05:19 UTC | 10 Nov 2019, 18:18:43 UTC | 已完成,通过验证 | 13,747.21 | 1,306.39 | 555.94 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B5_P0_00066_20191108_19114.wu_2 | 12179396 | 12 Nov 2019, 11:53:33 UTC | 13 Nov 2019, 1:07:12 UTC | 已完成,通过验证 | 15,468.08 | 2,665.59 | 491.32 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
©2020 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.