| Task 点击查看详细 显示名称 | 任务单元 点击查看详细 | 发送时间 | 结果上报时间 或者上报期限 解释 | 状态 | 运行时间 (秒) | CPU 时间 (秒) | 积分 | 计算程序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35550059 | 12411593 | 10 Feb 2020, 22:36:35 UTC | 2 Apr 2020, 23:25:41 UTC | 计算过程出错 | 13,651.54 | 12,874.03 | --- | SETI@home v8 v8.08 (alt) windows_x86_64 |
| 35307429 | 12332587 | 14 Jan 2020, 2:48:12 UTC | 14 Jan 2020, 7:41:27 UTC | 计算过程出错 | 13,921.37 | 72.81 | --- | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 35296252 | 12328665 | 13 Jan 2020, 5:21:52 UTC | 13 Jan 2020, 10:14:37 UTC | 计算过程出错 | 13,921.70 | 64.27 | --- | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837308 | 12180124 | 10 Nov 2019, 18:29:44 UTC | 11 Nov 2019, 3:15:40 UTC | 计算过程出错 | 13,920.97 | 49.42 | --- | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837310 | 12180125 | 10 Nov 2019, 18:29:44 UTC | 10 Nov 2019, 23:23:58 UTC | 计算过程出错 | 13,921.71 | 38.98 | --- | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34273540 | 11994937 | 30 Aug 2019, 17:07:17 UTC | 2 Sep 2019, 6:58:03 UTC | 计算过程出错 | 13,921.02 | 105.88 | --- | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34273553 | 11994944 | 30 Aug 2019, 17:07:17 UTC | 1 Sep 2019, 16:32:59 UTC | 计算过程出错 | 13,921.68 | 119.13 | --- | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34273568 | 11994951 | 30 Aug 2019, 17:07:17 UTC | 1 Sep 2019, 6:11:27 UTC | 计算过程出错 | 13,921.47 | 123.75 | --- | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34273523 | 11994930 | 30 Aug 2019, 17:07:17 UTC | 1 Sep 2019, 12:40:48 UTC | 计算过程出错 | 13,921.09 | 111.50 | --- | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
©2020 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.