| Task 点击查看详细 显示名称 | 任务单元 点击查看详细 | 发送时间 | 结果上报时间 或者上报期限 解释 | 状态 | 运行时间 (秒) | CPU 时间 (秒) | 积分 | 计算程序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34804469 | 12168314 | 7 Nov 2019, 5:47:09 UTC | 28 Nov 2019, 18:38:04 UTC | 已完成,通过验证 | 19,805.61 | 19,538.31 | 438.26 | AstroPulse v7 v7.03 (sse2) windows_x86_64 |
| 34804727 | 12168401 | 7 Nov 2019, 5:47:09 UTC | 29 Nov 2019, 3:36:20 UTC | 已完成,通过验证 | 23,604.58 | 23,043.14 | 423.85 | AstroPulse v7 v7.03 (sse2) windows_x86_64 |
| 34511612 | 12064074 | 28 Sep 2019, 7:23:58 UTC | 3 Oct 2019, 15:33:18 UTC | 已完成,通过验证 | 12,663.49 | 724.30 | 524.90 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34484399 | 12063991 | 25 Sep 2019, 7:26:54 UTC | 1 Oct 2019, 4:01:54 UTC | 已完成,通过验证 | 12,578.89 | 563.67 | 479.86 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34479819 | 11992908 | 24 Sep 2019, 7:30:34 UTC | 29 Sep 2019, 18:46:04 UTC | 已完成,通过验证 | 12,231.42 | 501.41 | 496.46 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34323911 | 11995097 | 5 Sep 2019, 2:29:55 UTC | 12 Sep 2019, 4:59:22 UTC | 已完成,通过验证 | 6,777.64 | 228.00 | 295.74 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34302744 | 11986291 | 2 Sep 2019, 21:56:28 UTC | 10 Sep 2019, 18:51:01 UTC | 已完成,通过验证 | 8,488.24 | 295.47 | 483.65 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34284604 | 11998830 | 31 Aug 2019, 19:35:46 UTC | 9 Sep 2019, 0:26:14 UTC | 已完成,通过验证 | 11,311.26 | 400.08 | 429.76 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34284123 | 11998636 | 31 Aug 2019, 14:47:08 UTC | 8 Sep 2019, 21:03:05 UTC | 已完成,通过验证 | 11,123.85 | 353.14 | 443.24 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34275174 | 11995611 | 31 Aug 2019, 11:42:28 UTC | 8 Sep 2019, 21:03:05 UTC | 已完成,通过验证 | 11,133.21 | 331.91 | 453.98 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34274851 | 11995500 | 31 Aug 2019, 8:37:45 UTC | 8 Sep 2019, 4:44:56 UTC | 已完成,通过验证 | 9,892.02 | 306.53 | 392.41 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34274615 | 11995395 | 31 Aug 2019, 6:13:51 UTC | 7 Sep 2019, 22:42:36 UTC | 已完成,通过验证 | 6,818.28 | 221.95 | 446.17 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34273741 | 11995013 | 30 Aug 2019, 18:51:48 UTC | 7 Sep 2019, 14:38:50 UTC | 已完成,通过验证 | 5,380.52 | 177.94 | 302.75 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34272735 | 11994601 | 30 Aug 2019, 10:30:06 UTC | 7 Sep 2019, 4:03:40 UTC | 已完成,通过验证 | 10.19 | 0.78 | 0.23 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34267742 | 11992926 | 30 Aug 2019, 7:24:45 UTC | 7 Sep 2019, 3:02:54 UTC | 已完成,通过验证 | 17,270.64 | 688.00 | 500.99 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34267300 | 11992706 | 30 Aug 2019, 2:32:16 UTC | 6 Sep 2019, 23:10:12 UTC | 已完成,通过验证 | 5,705.64 | 186.41 | 241.05 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34258879 | 11989681 | 29 Aug 2019, 9:26:43 UTC | 4 Sep 2019, 11:37:15 UTC | 已完成,通过验证 | 11,121.99 | 341.69 | 432.87 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34258811 | 11989647 | 29 Aug 2019, 8:46:07 UTC | 4 Sep 2019, 6:05:37 UTC | 已完成,通过验证 | 11,203.16 | 385.44 | 446.74 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34257777 | 11989161 | 29 Aug 2019, 0:52:31 UTC | 2 Sep 2019, 7:09:45 UTC | 已完成,通过验证 | 7,713.63 | 251.72 | 287.90 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
| 34257781 | 11989163 | 29 Aug 2019, 0:52:31 UTC | 1 Sep 2019, 21:51:45 UTC | 已完成,通过验证 | 4,510.90 | 158.14 | 171.24 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_intel_gpu_102) windows_intelx86 |
©2020 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.