| Task 点击查看详细 显示名称 | 任务单元 点击查看详细 | 发送时间 | 结果上报时间 或者上报期限 解释 | 状态 | 运行时间 (秒) | CPU 时间 (秒) | 积分 | 计算程序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34837507 | 12180204 | 10 Nov 2019, 20:59:52 UTC | 17 Nov 2019, 2:08:42 UTC | 已完成,标记为错误 | 983.84 | 149.22 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837509 | 12180205 | 10 Nov 2019, 20:59:52 UTC | 17 Nov 2019, 2:08:42 UTC | 已完成,标记为错误 | 982.81 | 133.28 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837484 | 12180192 | 10 Nov 2019, 20:59:52 UTC | 17 Nov 2019, 2:08:42 UTC | 已完成,标记为错误 | 986.36 | 166.36 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837498 | 12180199 | 10 Nov 2019, 20:59:52 UTC | 17 Nov 2019, 3:14:35 UTC | 已完成,标记为错误 | 975.62 | 140.17 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837502 | 12180201 | 10 Nov 2019, 20:59:52 UTC | 17 Nov 2019, 2:08:42 UTC | 已完成,标记为错误 | 989.82 | 154.33 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837401 | 12180151 | 10 Nov 2019, 19:52:58 UTC | 16 Nov 2019, 22:49:19 UTC | 已完成,标记为错误 | 984.98 | 151.45 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837409 | 12180155 | 10 Nov 2019, 19:52:58 UTC | 17 Nov 2019, 1:02:08 UTC | 已完成,标记为错误 | 1,002.21 | 174.77 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837412 | 12180156 | 10 Nov 2019, 19:52:58 UTC | 16 Nov 2019, 22:49:19 UTC | 已完成,标记为错误 | 985.05 | 146.95 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837418 | 12180159 | 10 Nov 2019, 19:52:58 UTC | 17 Nov 2019, 1:02:08 UTC | 已完成,标记为错误 | 988.23 | 147.66 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837419 | 12180160 | 10 Nov 2019, 19:52:58 UTC | 17 Nov 2019, 1:02:08 UTC | 已完成,标记为错误 | 991.36 | 167.48 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837347 | 12179640 | 10 Nov 2019, 18:47:48 UTC | 16 Nov 2019, 21:40:20 UTC | 已完成,标记为错误 | 969.97 | 125.08 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837348 | 12179641 | 10 Nov 2019, 18:47:48 UTC | 16 Nov 2019, 21:40:20 UTC | 已完成,标记为错误 | 981.43 | 146.63 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837352 | 12179646 | 10 Nov 2019, 18:47:48 UTC | 16 Nov 2019, 20:34:27 UTC | 已完成,标记为错误 | 967.26 | 145.47 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837353 | 12172004 | 10 Nov 2019, 18:47:48 UTC | 16 Nov 2019, 20:34:27 UTC | 已完成,标记为错误 | 960.19 | 135.19 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837215 | 12180077 | 10 Nov 2019, 17:45:15 UTC | 16 Nov 2019, 20:34:27 UTC | 已完成,标记为错误 | 786.19 | 106.42 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837220 | 12180080 | 10 Nov 2019, 17:45:15 UTC | 16 Nov 2019, 19:30:08 UTC | 已完成,标记为错误 | 755.12 | 103.63 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837074 | 12180028 | 10 Nov 2019, 16:39:35 UTC | 10 Nov 2019, 20:59:52 UTC | 已完成,标记为错误 | 961.92 | 135.97 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837076 | 12180029 | 10 Nov 2019, 16:39:35 UTC | 10 Nov 2019, 22:12:36 UTC | 验证错误 | 964.34 | 130.05 | --- | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837082 | 12180032 | 10 Nov 2019, 16:39:35 UTC | 10 Nov 2019, 22:12:36 UTC | 已完成,标记为错误 | 962.38 | 137.11 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
| 34837098 | 12179234 | 10 Nov 2019, 16:39:35 UTC | 10 Nov 2019, 22:12:36 UTC | 已完成,标记为错误 | 957.22 | 129.73 | 0.00 | AstroPulse v7 v7.09 (opencl_ati_100) windows_intelx86 |
©2020 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.