| 任务名称 点击查看详细 显示 ID | 任务单元 点击查看详细 | 发送时间 | 结果上报时间 或者上报期限 解释 | 状态 | 运行时间 (秒) | CPU 时间 (秒) | 积分 | 计算程序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap_03oc11ab_B3_P0_00345_20191107_16769.wu_1 | 12175259 | 8 Nov 2019, 14:53:30 UTC | 3 Dec 2019, 14:54:29 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B3_P0_00358_20191107_16769.wu_1 | 12175272 | 8 Nov 2019, 14:53:30 UTC | 3 Dec 2019, 14:54:29 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B3_P0_00362_20191107_16769.wu_1 | 12175276 | 8 Nov 2019, 14:53:30 UTC | 3 Dec 2019, 14:54:29 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_03oc11ab_B3_P0_00367_20191107_16769.wu_0 | 12175281 | 8 Nov 2019, 14:53:30 UTC | 3 Dec 2019, 14:54:29 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_23oc18ab_B4_P0_00379_20181025_21621.wu_1 | 11043800 | 26 Oct 2018, 0:42:34 UTC | 20 Nov 2018, 0:43:24 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_23oc18ab_B4_P0_00386_20181025_21621.wu_0 | 11043807 | 26 Oct 2018, 0:42:34 UTC | 20 Nov 2018, 0:43:24 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_23oc18ab_B4_P0_00389_20181025_21621.wu_1 | 11043810 | 26 Oct 2018, 0:42:34 UTC | 20 Nov 2018, 0:43:24 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_23oc18ab_B4_P0_00392_20181025_21621.wu_1 | 11043813 | 26 Oct 2018, 0:42:34 UTC | 20 Nov 2018, 0:43:24 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_23oc18ab_B4_P0_00393_20181025_21621.wu_1 | 11043814 | 26 Oct 2018, 0:42:34 UTC | 20 Nov 2018, 0:43:24 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_23oc18ab_B4_P0_00394_20181025_21621.wu_1 | 11043815 | 26 Oct 2018, 0:42:34 UTC | 20 Nov 2018, 0:43:24 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_23oc18ab_B4_P0_00395_20181025_21621.wu_0 | 11043816 | 26 Oct 2018, 0:42:34 UTC | 20 Nov 2018, 0:43:24 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_23oc18ab_B4_P0_00396_20181025_21621.wu_0 | 11043817 | 26 Oct 2018, 0:42:34 UTC | 20 Nov 2018, 0:43:24 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_23oc18ab_B4_P0_00397_20181025_21621.wu_1 | 11043818 | 26 Oct 2018, 0:42:34 UTC | 20 Nov 2018, 0:43:24 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_23oc18ab_B4_P0_00398_20181025_21621.wu_1 | 11043819 | 26 Oct 2018, 0:42:34 UTC | 20 Nov 2018, 0:43:24 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.00 windows_intelx86 |
| ap_23oc18ab_B4_P1_00005_20181025_02142.wu_1 | 11043826 | 26 Oct 2018, 0:48:55 UTC | 20 Nov 2018, 0:49:35 UTC | 未在截止日期前开始 - 已取消 | 0.00 | 0.00 | --- | AstroPulse v7 v7.03 (sse2) windows_x86_64 |
©2020 University of California
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.